УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 5
Команды работников образования (5 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
06:19.60
1 1054 Прохорская Наталия СДЮСШОР-3 П 00:01:31.00 00:01:31.00 1
2054 Назарова Лариса СДЮСШОР-3 П 00:01:12.20 00:02:43.20
3054 Свиягина Полина СДЮСШОР-3 П 00:01:19.40 00:04:02.60
4054 Степанова Елена СДЮСШОР-3 П 00:01:12.20 00:05:14.80
5054 Казаков Николай СДЮСШОР-3 П 00:01:04.80 00:06:19.60
06:28.30
2 1056 Николаева Елена УОР 00:01:15.70 00:01:15.70 2
2056 Груздева Раиса УОР 00:01:23.10 00:02:38.80
3056 Егорова Наталья УОР 00:01:12.20 00:03:50.00
4056 Сорокина Александра УОР 00:01:26.70 00:05:16.70
5056 Андреев Олег УОР 00:01:12.60 00:06:28.30
06:29.50
3 1053 Самакова О. "Гимназия №6" 00:01:20.30 00:01:20.30 3
2053 Тимофеева С. "Гимназия №6" 00:01:15.70 00:02:36.00
3053 Леонова О. "Гимназия №6" 00:01:12.70 00:03:48.70
4053 Михайлюк Р. "Гимназия №6" 00:01:37.00 00:05:25.70
5053 Петров Константин "Гимназия №6" 00:01:14.80 00:06:29.50
06:51.00
4 1067 Константинова Екатерина ДЮСШ №1 00:01:36.40 00:01:36.40 4
2067 Гошкова Светлана ДЮСШ №1 00:01:25.30 00:03:01.70
3067 Ильичева Наталья ДЮСШ №1 00:01:29.40 00:04:31.10
4067 Иванова Светлана ДЮСШ №1 00:01:11.60 00:05:42.70
5067 Овсянников Сергей ДЮСШ №1 00:01:08.30 00:06:51.00
07:02.80
5 1057 Зилятдинова Наталья "СОШ №19" 00:01:40.50 00:01:40.50 5
2057 Иванова Татьяна "СОШ №19" 00:01:25.30 00:03:05.80
3057 Федотовав Людмила "СОШ №19" 00:01:38.90 00:04:43.70
4057 Арсеньева Зоя "СОШ №19" 00:01:13.50 00:05:56.20
5057 Андреев Игорь "СОШ №19" 00:01:06.60 00:07:02.80
07:03.60
6 1058 Скворцова Татьяна ЦТДиЮ 00:01:22.00 00:01:22.00 6
2058 Девяткина Юлия ЦТДиЮ 00:01:34.30 00:02:56.30
3058 Серова Светлана ЦТДиЮ 00:01:29.10 00:04:25.40
4058 Сомсонова Мария ЦТДиЮ 00:01:17.70 00:05:43.10
5058 Ильин Владимир ЦТДиЮ 00:01:20.50 00:07:03.60
07:40.70
7 1052 Леонтьева Марина "СОШ №4" 00:01:59.40 00:01:59.40 7
2052 Федорова Татьяна "СОШ №4" 00:01:19.80 00:03:19.20
3052 Смирнова Василиса "СОШ №4" 00:01:23.40 00:04:42.60
4052 Рядинская Лариса "СОШ №4" 00:01:32.60 00:06:14.20
5052 Тишкин Иван "СОШ №4" 00:01:26.50 00:07:40.70
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 16
Команды работников культуры (5 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
07:44.30
1 1079 Шавикова Татьяна Библиотеки 00:01:31.70 00:01:31.70 1
2079 Протасова Ольга Библиотеки 00:01:18.30 00:02:50.00
3079 Чернышева Галина Библиотеки 00:01:36.60 00:04:26.60
4079 Николаева Татьяна Библиотеки 00:01:26.60 00:05:53.20
5079 Филиппова Джульета Библиотеки 00:01:51.10 00:07:44.30
07:44.30
2 1059 Федорова Татьяна ДК "Химик" 00:01:44.10 00:01:44.10 2
2059 Тракова Светлана ДК "Химик" 00:01:12.90 00:02:57.00
3059 Петрова Татьяна ДК "Химик" 00:01:33.20 00:04:30.20
4059 Сымова Людмила ДК "Химик" 00:01:34.80 00:06:05.00
5059 Артемьев Вячеслав ДК "Химик" 00:01:44.80 00:07:49.80
Главный судья Сидягин В.Б.
Главный секретарь Любавин М.М.