УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 8 лист 1
Команды жилищно_коммунального хозяйства (5 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
05:51.00
1 1095 Никоноров Михаил "Водоканал" 00:01:03.30 00:01:03.30 1
2095 Иванова Наталья "Водоканал" 00:01:26.20 00:02:29.50
3095 Макеев Николай "Водоканал" 00:01:02.00 00:03:31.50
4095 Макарычева Татьяна "Водоканал" 00:01:23.30 00:04:54.80
5095 Гаврилов Денис "Водоканал" 00:00:56.20 00:05:51.00
06:12.20
2 1077 Алексеев Юрий "Горхилхоз" 00:01:04.30 00:01:04.30 2
2077 Иванова Надежда "Горхилхоз" 00:01:31.30 00:02:35.60
3077 Яковлев Александр "Горхилхоз" 00:01:09.70 00:03:45.30
4077 Данилова Ирина "Горхилхоз" 00:01:15.70 00:05:01.00
5077 Кадушкин Сергей "Горхилхоз" 00:01:11.20 00:06:12.20
06:18.50
3 1086 Павлов Валерий ОАО "РЭП" 00:01:12.20 00:01:12.20 3
2086 Кальченко Елена ОАО "РЭП" 00:01:20.80 00:02:33.00
3086 Янтурин Денис ОАО "РЭП" 00:01:07.70 00:03:40.70
4086 Черендеева Надежда ОАО "РЭП" 00:01:14.50 00:04:55.20
5086 Смородинов Андрей ОАО "РЭП" 00:01:23.30 00:06:18.50
06:19.80
4 1075 Михайлов Алексей НГЭС 00:01:09.30 00:01:09.30 4
2075 Углова Татьяна НГЭС 00:01:22.70 00:02:32.00
3075 Дирюхин Александр НГЭС 00:01:09.70 00:03:41.70
4075 Михайлова Надежда НГЭС 00:01:25.60 00:05:07.30
5075 Бахтеров Константин НГЭС 00:01:12.50 00:06:19.80
06:22.20
5 1100 Иванов Алексей МУП ТТ 00:01:06.10 00:01:06.10 5
2100 Сапунова Альбина МУП ТТ 00:01:34.90 00:02:41.00
3100 Петров Александр МУП ТТ 00:01:02.10 00:03:43.10
4100 Осипова Татьяна МУП ТТ 00:01:32.70 00:05:15.80
5100 Евишев Евгений МУП ТТ 00:01:06.40 00:06:22.20
06:31.30.00
6 1087 Петров Михаил "Ремжиллюкс" 00:01:12.40 00:01:12.40 6
2087 Тихонова Марина "Ремжиллюкс" 00:01:22.20 00:02:34.60
3087 Иванов Андрей "Ремжиллюкс" 00:01:08.90 00:03:43.50
4087 Егорова Зоя "Ремжиллюкс" 00:01:41.80 00:05:25.30
5087 Ермаков Александр "Ремжиллюкс" 00:01:06 00:06:31.30.00
06:33.90
7 1085 Терентьев Денис "РЕМЭКС" 00:01:06.10 00:01:06.10 7
2085 Трофимова Аля "РЕМЭКС" 00:01:27.90 00:02:34.00
3085 Казначеев Арсентий "РЕМЭКС" 00:01:07.80 00:03:41.80
4085 Юркина Анфиса "РЕМЭКС" 00:01:28.00 00:05:19.80
5085 Федотов Николай "РЕМЭКС" 00:01:14.10 00:06:33.90
06:42.60
8 1073 Егоров Юрий "Теплосети" 00:01:08.50 00:01:08.50 8
2073 Анисимова Лариса "Теплосети" 00:01:22.80 00:02:31.30
3073 Васильев Сергей "Теплосети" 00:01:09.90 00:03:41.20
4073 Петрова Лариса "Теплосети" 00:01:31.60 00:05:12.80
5073 Иванов Михаил "Теплосети" 00:01:29.80 00:06:42.60
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 8 лист 2
Команды жилищно_коммунального хозяйства (5 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
06:49.70
9 1036 Аришев Владимир МУП"Ремсервис" 00:01:08.90 00:01:08.90 9
2036 Фуражкина Людмила МУП"Ремсервис" 00:01:40.30 00:02:49.20
3036 Платонов Александр МУП"Ремсервис" 00:01:24.50 00:04:13.70
4036 Васильева татьяна МУП"Ремсервис" 00:01:25.30 00:05:39.00
5036 Антонов Михаил МУП"Ремсервис" 00:01:10.70 00:06:49.70
07:02.50
10 1079 Ильин Игорь МУП"Жилье" 00:01:18.70 00:01:18.70 10
2079 Казакова Любовь МУП"Жилье" 00:01:47.10 00:03:05.80
3079 Макеев Александр МУП"Жилье" 00:01:15.90 00:04:21.70
4079 Сафронова Галина МУП"Жилье" 00:01:30.00 00:05:51.70
5079 Павлов Максим МУП"Жилье" 00:01:10.80 00:07:02.50
07:12.40
11 1072 Ющенко Андрей Упр.ком.в ЖКХ 00:01:14.10 00:01:14.10 11
2072 Антонова Елена Упр.ком.в ЖКХ 00:01:36.90 00:02:51.00
3072 Немцев Алексей Упр.ком.в ЖКХ 00:01:07.60 00:03:58.60
4072 Христофорова Елена Упр.ком.в ЖКХ 00:01:29.80 00:05:28.40
5072 Пыркин Евгений Упр.ком.в ЖКХ 00:01:44.00 00:07:12.40
07:23.40
12 1083 Зайцев Евгений "Горремстрой" 00:01:24.40 00:01:24.40 12
2083 Тувакина Любовь "Горремстрой" 00:01:39.90 00:03:04.30
3083 Зайцев Алексей "Горремстрой" 00:01:20.80 00:04:25.10
4083 Семушкина Надежда "Горремстрой" 00:01:35.30 00:06:00.40
5083 Тимофеев Иван "Горремстрой" 00:01:23.00 00:07:23.40
07:30.00
13 1076 Егоров Юрий "Бодрость" 00:01:07.70 00:01:07.70 13
2076 Иванова Татьяна "Бодрость" 00:01:38.90 00:02:46.60
3076 Мызин Семен "Бодрость" 00:01:29.70 00:04:16.30
4076 Пахтина Зинаида "Бодрость" 00:01:53.30 00:06:09.60
5076 Балашов Алексей "Бодрость" 00:01:20.40 00:07:30.00
07:30.80
14 1078 Парамонов Сергей "Жилремстрой" 00:01:16.60 00:01:16.60 14
2078 Александрова Елена "Жилремстрой" 00:01:34.20 00:02:50.80
3078 Мишин Михаил "Жилремстрой" 00:01:12.60 00:04:03.40
4078 Журавлева Алина "Жилремстрой" 00:01:47.40 00:05:40.80
5078 Волосов Геннадьевич "Жилремстрой" 00:01:40.00 00:07:30.80
07:41.60
15 1080 Капитонов Анатолий ОАО "УЮТ" 00:01:21.30 00:01:21.30 15
2080 Скворцова Римма ОАО "УЮТ" 00:01:53.30 00:03:14.60
3080 Харитонов Сергей ОАО "УЮТ" 00:01:24.00 00:04:38.60
4080 Федотова Наталья ОАО "УЮТ" 00:01:48.00 00:06:26.60
5080 Яковлев Виталий ОАО "УЮТ" 00:01:15.00 00:07:41.60