Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://nowch.cap.ru/
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 14
Команды с/к и КФК предприятий (5 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
04:52.10
1 1090 Ильин Александр СДЮСШОР №3-1 00:00:54.40 00:00:54.40
2090 Герасимова Юля СДЮСШОР №3-1 00:01:04.30 00:01:58.70
3090 Васильев Паша СДЮСШОР №3-1 00:00:59.30 00:02:58.00
4090 Иванова Марина СДЮСШОР №3-1 00:01:01.10 00:03:59.10
5090 Васильев Денис СДЮСШОР №3-1 00:00:53.00 00:04:52.10
04:55.30
2 1094 Ванифатьев Эрик УОР 00:00:58.10 00:00:58.10
2094 Россеева Ольга УОР 00:01:05.00 00:02:03.10
3094 Нртин Николай УОР 00:00:57.90 00:03:01.00
4094 Петрова Марина УОР 00:01:01.10 00:04:02.10
5094 Краснощеков Сергей УОР 00:00:53.20 00:04:55.30
04:58.20
3 1083 Макаров Алексей С/к "Иванов К.Я." 00:00:55.00 00:00:55.00
2083 Пикмулова Оксана С/к "Иванов К.Я." 00:01:05.40 00:02:00.40
3083 Дмитриев Егор С/к "Иванов К.Я." 00:00:56.70 00:02:57.10
4083 Романова Ольга С/к "Иванов К.Я." 00:01:06.00 00:04:03.10
5083 Игнатьев Сергей С/к "Иванов К.Я." 00:00:55.10 00:04:58.20
05:21.70
4 1091 Александров Сергей СДЮСШОР №3-2 00:00:58.60 00:00:58.60
2091 Новоженкова Женя СДЮСШОР №3-2 00:01:12.80 00:02:11.40
3091 Никандров Женя СДЮСШОР №3-2 00:01:09.20 00:03:20.60
4091 Козлова Ксения СДЮСШОР №3-2 00:01:00.70 00:04:21.30
5091 Михайлов Аркадий СДЮСШОР №3-2 00:01:00.40 00:05:21.70
05:30.20
5 1096 Якимов Алексей С/к "Экта" 00:01:02.10 00:01:02.10
2096 Николаева Инна С/к "Экта" 00:01:12.00 00:02:14.10
3096 Решетников Михаил С/к "Экта" 00:01:06.00 00:03:20.10
4096 Румянцева Зинаида С/к "Экта" 00:01:08.20 00:04:28.30
5096 Суюков Александр С/к "Экта" 00:01:01.90 00:05:30.20
05:47.70
6 1093 Юрин Андрей С/к "Химик" 00:01:01.60 00:01:01.60
2093 Зайцева Ольга С/к "Химик" 00:01:20.00 00:02:21.60
3093 Лушин Сергей С/к "Химик" 00:01:23.40 00:03:45.00
4093 Лобанок Ирина С/к "Химик" 00:00:54.80 00:04:39.80
5093 Мочалов Геннадий С/к "Химик" 00:01:06.90 00:05:47.70
06:04.30
7 1082 Салканов Юрий СДЮШОР №4 00:01:10.80 00:01:10.80
2082 Ефремова Ирина СДЮШОР №4 00:01:09.50 00:02:20.30
3082 Мальцев Сергей СДЮШОР №4 00:01:03.10 00:03:23.40
4082 Антонова Елена СДЮШОР №4 00:01:23.00 00:04:46.40
5082 Саяпин Эдуард СДЮШОР №4 00:01:17.90 00:06:04.30
06:59.10
8 1092 Осипов Александр С/к "Луч" 00:01:15.30 00:01:15.30
2092 Семенова Екатерина С/к "Луч" 00:01:35.70 00:02:51.00
3092 Иванов Эдуард С/к "Луч" 00:01:02.00 00:03:53.00
4092 Беляева Анна С/к "Луч" 00:01:46.00 00:05:39.00
5092 Щербаков Александр С/к "Луч" 00:01:20.10 00:06:59.10