Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://nowch.cap.ru/
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 4
Команды работников учреждений здравоохранения (5 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
06:21.70
1 1097 Некрасова Оксана Городская больница 00:01:23.80 00:01:23.80 1
2097 Александров Александр Городская больница 00:01:04.30 00:02:28.10
3097 Табакова Елена Городская больница 00:01:26.20 00:03:54.30
4097 Дмитриев Александр Городская больница 00:01:06.70 00:05:01.00
5097 Ванюкова Надежда Городская больница 00:01:20.70 00:06:21.70
06:42.80
2 1093 Стеклова Ирина Детск. стоматология 00:01:25.70 00:01:25.70 2
2093 Кондауров Владимир Детск. стоматология 00:01:05.90 00:02:31.60
3093 Егорова Зоя Детск. стоматология 00:01:24.90 00:03:56.50
4093 Дмитриев Станислав Детск. стоматология 00:01:20.90 00:05:17.40
5093 Иванова Анастасия Детск. стоматология 00:01:25.40 00:06:42.80
06:58.60
3 1092 Клименчук Ольга Наркодиспансер 00:01:23.40 00:01:23.40 3
2092 Капитонов Вениамин Наркодиспансер 00:01:16.60 00:02:40.00
3092 Спиридонова Елена Наркодиспансер 00:01:37.80 00:04:17.80
4092 Иванов Геннадий Наркодиспансер 00:00:59.80 00:05:17.60
5092 Федорова Елена Наркодиспансер 00:01:41.00 00:06:58.60
06:59.10
4 1096 Лоскутова Мария Перинатальный центр 00:01:22.80 00:01:22.80 4
2096 Ефимов Геннадий Перинатальный центр 00:01:18.80 00:02:41.60
3096 Полиевтова Татьяна Перинатальный центр 00:01:29.80 00:04:11.40
4096 Елизаров Алексаедр Перинатальный центр 00:01:17.20 00:05:28.60
5096 Васильева Елена Перинатальный центр 00:01:30.50 00:06:59.10
07:04.20
5 1094 Лазарева Эвелина Аптека №97 00:01:28.30 00:01:28.30 5
2094 Волков Владислав Аптека №97 00:01:05.20 00:02:33.50
3094 Богоявленова Мария Аптека №97 00:01:31.20 00:04:04.70
4094 Егорцов Александр Аптека №97 00:01:14.70 00:05:19.40
5094 Малышева Елена Аптека №97 00:01:44.80 00:07:04.20
07:54.60
6 1091 Ильина Марина МСЧ №29 00:01:36.50 00:01:36.50 6
2091 Иванов Петр МСЧ №29 00:01:09.90 00:02:46.40
3091 Пеняева Ольга МСЧ №29 00:01:41.10 00:04:27.50
4091 Сергеева Валентина МСЧ №29 00:01:47.00 00:06:14.50
5091 Филиппова Светлана МСЧ №29 00:01:40.10 00:07:54.60