УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 6 лист 1
Команды работников дошкольных учреждений (4 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
05:49.10
1 1047 Шемякина Марина Д/с № 47 00:01:28.10 00:01:28.10 в/к
2047 Григорьева Галина Д/с № 47 00:01:30.30 00:02:58.40
3047 Солина Татьяна Д/с № 47 00:01:28.40 00:04:26.80
4047 Зайцева Татьяна Д/с № 47 00:01:22.30 00:05:49.10
05:53.00
2 1013 Яковлева Наталья Д/с № 13 00:01:05.40 00:01:05.40 1
2013 Степанова Светлана Д/с № 13 00:01:31.30 00:02:36.70
3013 Семенова Галина Д/с № 13 00:01:46.00 00:04:22.70
4013 Крыцова Лидия Д/с № 13 00:01:30.30 00:05:53.00
05:55.40
3 1020 Жидкова Светлана Д/с № 20 00:01:13.40 00:01:13.40 в/к
2020 Ишуткина Ирина Д/с № 20 00:01:40.70 00:02:54.10
3020 Краснова Татьяна Д/с № 20 00:01:32.30 00:04:26.40
4020 Петрова Маргарита Д/с № 20 00:01:29.00 00:05:55.40
06:02.70
4 1007 Мазурова Мария Д/с № 7 00:01:15.70 00:01:15.70 2
2007 Кабанец Антонина Д/с № 7 00:01:22.40 00:02:38.10
3007 Миронова Антонина Д/с № 7 00:01:48.20 00:04:26.30
4007 Степанова Екатерина Д/с № 7 00:01:36.40 00:06:02.70
06:10.40
5 1049 Семенова Елена Д/с № 49 00:01:33.60 00:01:33.60 в/к
2049 Тимофеева Анжелика Д/с № 49 00:01:34.40 00:03:08.00
3049 Скворцова Вера Д/с № 49 00:01:36.10 00:04:44.10
4049 Андреева Вероника Д/с № 49 00:01:26.30 00:06:10.40
06:11.70
6 1037 Меморская Надежда Д/с № 37 00:01:24.10 00:01:24.10 3
2037 Шабаева татьяна Д/с № 37 00:01:32.30 00:02:56.40
3037 богомазова Наталья Д/с № 37 00:01:51.70 00:04:48.10
4037 Музлаева Елена Д/с № 37 00:01:23.60 00:06:11.70
06:12.10
7 1044 Давыдова Вероника Д/с № 44 00:01:40.70 00:01:40.70 4
2044 Иванова Ольга Д/с № 44 00:01:34.40 00:03:15.10
3044 Петрухина Галина Д/с № 44 00:01:31.90 00:04:47.00
4044 Еленкина Надежда Д/с № 44 00:01:25.10 00:06:12.10
06:13.20
8 1010 Васильева Татьяна Д/с № 10 00:01:20.00 00:01:20.00 5
2010 Соколова Валентина Д/с № 10 00:01:12.20 00:02:32.20
3010 Сысуйкина Людмила Д/с № 10 00:02:00.80 00:04:33.00
4010 Яруткина Галина Д/с № 10 00:01:40.20 00:06:13.20
06:13.70
9 1023 Волкова Екатерина Д/с № 23 00:01:27.40 00:01:27.40 6
2023 Соколова Елена Д/с № 23 00:01:45.00 00:03:12.40
3023 Яковлева Галина Д/с № 23 00:01:37.00 00:04:49.00
4023 Данилова Ольга Д/с № 23 00:01:24.30 00:06:13.70
06:16.80
10 1040 Ларионова Галина Д/с №40 00:01:28.40 00:01:28.40 в/к
2040 Самодканова Эмма Д/с №40 00:01:27.60 00:02:56.00
3040 Серебрякова Наталья Д/с №40 00:01:44.40 00:04:40.40
4040 Николаева Надежда Д/с №40 00:01:36.40 00:06:16.80
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 6 лист 2
Команды работников дошкольных учреждений (4 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
06:17.30
11 1017 Егорова Марина Д/с № 17 00:01:28.20 00:01:28.20 в/к
2017 Алешина Юлия Д/с № 17 00:01:29.10 00:02:57.30
3017 Карабаева Алевтина Д/с № 17 00:01:53.10 00:04:50.40
4017 Кузнецова Татьяна Д/с № 17 00:01:26.90 00:06:17.30
06:22.50
12 1028 Макарова Алина Д/с № 28 00:01:33.50 00:01:33.50 в/к
2028 Дмитриева Ольга Д/с № 28 00:01:33.60 00:03:07.10
3028 Андреева Надежда Д/с № 28 00:01:47.00 00:04:54.10
4028 Морозова Надежда Д/с № 28 00:01:28.40 00:06:22.50
06:24.28
13 1033 Павлова Ирина Д/с № 33 00:01:27.20 00:01:27.20 7
2033 Спасская Ольга Д/с № 33 00:01:30.10 00:02:57.30
3033 Ильичева Лидия Д/с № 33 00:01:56.20 00:04:53.50
4033 Александрова Алевтина Д/с № 33 00:01:32.18 00:06:24.28
06:25.21
14 1032 Романова Наталья Д/с № 32 00:01:32.20 00:01:32.20 8
2032 Бородкова Антонина Д/с № 32 00:01:34.80 00:03:07.00
3032 Вазанова Светлана Д/с № 32 00:01:49.40 00:04:56.40
4032 Иванова Татьяна Д/с № 32 00:01:28.81 00:06:25.21
06:28.70
15 1043 Майорова Елена Д/с № 43 00:01:46.40 00:01:46.40 9
2043 Михайлова Анастасия Д/с № 43 00:01:33.30 00:03:19.70
3043 Агафонова Мария Д/с № 43 00:01:33.90 00:04:53.60
4043 Прынова Мария Д/с № 43 00:01:35.10 00:06:28.70
06:33.40
16 1050 Попкова Наталья Д/с № 50 00:01:36.40 00:01:36.40 10
2050 Кузикова Юля Д/с № 50 00:01:31.00 00:03:07.40
3050 Кузьмина Луиза Д/с № 50 00:02:03.70 00:05:11.10
4050 Иванова Ксения Д/с № 50 00:01:22.30 00:06:33.40
06:33.80
17 1022 Шишкина Любовь Д/с № 22 00:01:46.00 00:01:46.00 в/к
2022 Купранова Светлана Д/с № 22 00:01:27.00 00:03:13.00
3022 Ильина Валентина Д/с № 22 00:01:31.50 00:04:44.50
4022 Терентьева Наталия Д/с № 22 00:01:49.30 00:06:33.80
06:36.30
18 1029 Дябденкова Лия Д/с № 29 00:01:24.50 00:01:24.50 11
2029 Чистова Марина Д/с № 29 00:01:37.80 00:03:02.30
3029 Иванова Алла Д/с № 29 00:01:46.00 00:04:48.30
4029 Семенова Светлана Д/с № 29 00:01:48.00 00:06:36.30
06:36.50
19 1012 Крылова Галина Д/с № 12 00:01:21.30 00:01:21.30 12
2012 Виноградова Люда Д/с № 12 00:01:38.20 00:02:59.50
3012 Русскова Татьна Д/с № 12 00:01:58 00:04:57.50
4012 Афанасьева Зина Д/с № 12 00:01:39 00:06:36.50
06:38.80
20 1011 Виноградова Ольга Д/с № 11 00:01:33.70 00:01:33.70 13
2011 Хохлаткина Ольга Д/с № 11 00:01:29.50 00:03:03.20
3011 Карпова Людмила Д/с № 11 00:01:59.00 00:05:02.20
4011 Волкова Татьяна Д/с № 11 00:01:36.60 00:06:38.80
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 6 лист 3
Команды работников дошкольных учреждений (4 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
06:40.17
21 1002 Яковлева татьяна Д/с № 2 00:01:21.60 00:01:21.60 в/к
2002 Гаврилова Олеся Д/с № 2 00:01:41.70 00:03:03.30
3002 Антонова Юлия Д/с № 2 00:01:51.10 00:04:54.40
4002 Смирнова Людмила Д/с № 2 00:01:45.77 00:06:40.17
06:42.40
22 1021 Илларионова Инна Д/с № 21 00:01:36.70 00:01:36.70 14
2021 Васильева Фаина Д/с № 21 00:01:47.80 00:03:24.50
3021 Спирина Зоя Д/с № 21 00:01:47.30 00:05:11.80
4021 Филиппова Зоя Д/с № 21 00:01:30.60 00:06:42.40
06:42.80
23 1048 Кашмачкова Ольга Д/с №48 00:01:44.10 00:01:44.10 15
2048 Прокопьева Светлана Д/с №48 00:01:26.10 00:03:10.20
3048 Кашмина Светлана Д/с №48 00:01:55.40 00:05:05.60
4048 Петрова Наталья Д/с №48 00:01:37.20 00:06:42.80
06:50.30
24 1045 Храмова Ольга Д/с № 45 00:01:32.60 00:01:32.60 в/к
2045 Яковлева Ольга Д/с № 45 00:01:45.00 00:03:17.60
3045 Сафьянова Людмила Д/с № 45 00:01:49.70 00:05:07.30
4045 Долгова Наталья Д/с № 45 00:01:43.00 00:06:50.30
06:51.20
25 1042 Александрова Валентина Д/с № 42 00:01:46.80 00:01:46.80 16
2042 Малинина Маргарита Д/с № 42 00:01:46.30 00:03:33.10
3042 Нигиль Зоя Д/с № 42 00:01:52.10 00:05:25.20
4042 Кузовихина Татьяна Д/с № 42 00:01:26.00 00:06:51.20
07:01.00
26 1031 Дыляева Раиса Д/с № 31 00:01:37.70 00:01:37.70 17
2031 Мельникова Татьяна Д/с № 31 00:01:38.80 00:03:16.50
3031 Фирсова Людмила Д/с № 31 00:02:01.90 00:05:18.40
4031 Шмелева Алевтина Д/с № 31 00:01:42.60 00:07:01.00
27 07:02.50
1016 Ларева Ольга Д/с № 16 00:01:36.20 00:01:36.20 18
2016 Лукина Надежда Д/с № 16 00:01:33.20 00:03:09.40
3016 Беляева ТАтьяна Д/с № 16 00:01:50.20 00:04:59.60
4016 Федотова Инна Д/с № 16 00:02:02.90 00:07:02.50
28 07:03.20
1018 Исагаджиева Рена Д/с № 18 00:01:53.00 00:01:53.00 в/к
2018 Павлова Ульяна Д/с № 18 00:01:42.30 00:03:35.30
3018 Кириллова Алена Д/с № 18 00:01:38.70 00:05:14.00
4018 Федорова Вера Д/с № 18 00:01:49.20 00:07:03.20
29 07:08.60
1034 Богданова Ольга Д/с № 34 00:01:41.30 00:01:41.30 19
2034 Кириллова Валентина Д/с № 34 00:01:40.50 00:03:21.80
3034 Наумова Валентина Д/с № 34 00:01:57.30 00:05:19.10
4034 Федотова Оксана Д/с № 34 00:01:49.50 00:07:08.60
30 07:14.50
1041 Фадеева Елена Д/с №41 00:01:46.60 00:01:46.60 20
2041 Насриева Рузия Д/с №41 00:02:06.00 00:03:52.60
3041 Мадерова Наталья Д/с №41 00:01:46.10 00:05:38.70
4041 Мельникова Татьяна Д/с №41 00:01:35.80 00:07:14.50
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 6 лист 4
Команды работников дошкольных учреждений (4 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
31 07:32.60
1003 Ласточкина Нина Д/с № 3 00:01:31.00 00:01:31.00 21
2003 Валеева Алсу Д/с № 3 00:01:38.20 00:03:09.20
3003 Горячева Нина Д/с № 3 00:02:33.00 00:05:42.20
4003 Петрова Римма Д/с № 3 00:01:50.40 00:07:32.60
32 07:37.40
1039 Васильева Светлана Д/с №39 00:01:46.30 00:01:46.30 22
2039 Шипунова Ал. Д/с №39 00:02:21.90 00:04:08.20
3039 Петрова Антонина Д/с №39 00:02:11.50 00:06:19.70
4039 Игнатьева Анна Д/с №39 00:01:17.70 00:07:37.40
33 07:49.50
1038 Иванова Татьяна Д/с №38 00:01:43.60 00:01:43.60 23
2038 Каширина Ирина Д/с №38 00:01:55.10 00:03:38.70
3038 Дьяконова Наталья Д/с №38 00:02:31.90 00:06:10.60
4038 Белова Татьяна Д/с №38 00:01:38.90 00:07:49.50
34 08:10.10
1005 Разумова Ольга Д/с № 5 00:01:20.80 00:01:20.80 24
2005 Морозова Светлана Д/с № 5 00:01:52.40 00:03:13.20
3005 Дмитриева Надежда Д/с № 5 00:02:35.50 00:05:48.70
4005 Манеева Марина Д/с № 5 00:02:21.40 00:08:10.10
35 сошла
1024 Кузнецова Евгения Д/с № 24 00:01:38.50 00:01:38.50
2024 Федотова Зоя Д/с № 24 00:01:57.70 00:03:36.20
3024 Гаврилова Светлана Д/с № 24 сошла
4024 Пожеданова Наталья Д/с № 24