Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://nowch.cap.ru/
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 15
Команды ветеранов с/к и КФК (5 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
05:52.30
1 1065 Моисеев Николай "Водоканал" 00:01:03.20 00:01:03.20 1
2065 Егорова Людмила "Водоканал" 00:01:23.50 00:02:26.70
3065 Никоноров Виталий "Водоканал" 00:01:05.60 00:03:32.30
4065 Судеркина Альбина "Водоканал" 00:01:21.00 00:04:53.30
5065 Моклаков Владимир "Водоканал" 00:00:59.00 00:05:52.30
06:03.40
2 1086 Петров Герман С/к "Химик" 00:01:05.60 00:01:05.60 2
2086 Думова Валентина С/к "Химик" 00:01:21.60 00:02:27.20
3086 Макаров Семен С/к "Химик" 00:01:05.60 00:03:32.80
4086 Жукова Нина С/к "Химик" 00:01:25.60 00:04:58.40
5086 Захаров Валерий С/к "Химик" 00:01:05.00 00:06:03.40
06:15.90
3 1084 Степанов Геннадий ОВД 00:01:02.80 00:01:02.80 3
2084 Капеева Светлана ОВД 00:01:30.60 00:02:33.40
3084 Ильбеев Анатолий ОВД 00:01:04.10 00:03:37.50
4084 Тарасова Татьяна ОВД 00:01:32.20 00:05:09.70
5084 Ильин Анатолий ОВД 00:01:06.20 00:06:15.90
06:20.40
4 1100 Муртаков Владимир МУП ТТ 00:01:13.60 00:01:13.60 4
2100 Дюдеева Валентина МУП ТТ 00:01:27.50 00:02:41.10
3100 Осипов Георгий МУП ТТ 00:01:06.30 00:03:47.40
4100 Алексеева Римма МУП ТТ 00:01:29.40 00:05:16.80
5100 Андреев Ким МУП ТТ 00:01:03.60 00:06:20.40
07:04.20
5 1085 Васильев Виталий СДЮСШОР-3 В 00:01:10.30 00:01:10.30 5
2085 Сосина Татьяна СДЮСШОР-3 В 00:01:45.30 00:02:55.60
3085 Николаев Вячеслав СДЮСШОР-3 В 00:01:54.20 00:04:49.80
4085 Гамаюнова Елена СДЮСШОР-3 В 00:00:57.20 00:05:47.00
5085 Малинин Виталий СДЮСШОР-3 В 00:01:17.20 00:07:04.20