Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://nowch.cap.ru/
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
05.05.2006 г. Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ № 3
Команды отделов администрации города (5 х 400 м)
№ этап Фамилия, имя Коллектив Время Время
п/п номер на этапе команды МЕСТО
06:32.10
1 1004 Ишмуткина Ольга Единая Россия 00:01:35.40 00:01:35.40 в/к
2004 Михайлов Игорь Единая Россия 00:01:07.20 00:02:42.60
3004 Кудряшова Любовь Единая Россия 00:01:21.00 00:04:03.60
4004 Ларионов Александр Единая Россия 00:01:05.20 00:05:08.80
5004 Евдокимова Анна Единая Россия 00:01:23.30 00:06:32.10
06:40.20
2 1019 Кудрявцева Зинаида Сбоная ком. 00:01:30.60 00:01:30.60 1
2019 Осипов Игорь Сбоная ком. 00:01:04.10 00:02:34.70
3019 Уржумова Елена Сбоная ком. 00:01:36.10 00:04:10.80
4019 Макаров Андрей Сбоная ком. 00:01:09.70 00:05:20.50
5019 Кесарева Елена Сбоная ком. 00:01:19.70 00:06:40.20
06:44.70
3 1001 Ефимова Екатерина Упр.архит 00:01:26.30 00:01:26.30 2
2001 Коваленко Анатолий Упр.архит 00:01:09.40 00:02:35.70
3001 Макарова Екатерина Упр.архит 00:01:27.60 00:04:03.30
4001 Любимов Александр Упр.архит 00:01:10.80 00:05:14.10
5001 Павлова Алина Упр.архит 00:01:30.60 00:06:44.70
07:05.30
4 1008 Отева Евгения Упр.образ 00:01:20.10 00:01:20.10 3
2008 Албутов Сергей Упр.образ 00:01:14.00 00:02:34.10
3008 Кузнецова Алла Упр.образ 00:01:33.40 00:04:07.50
4008 Осокин Алексаедр Упр.образ 00:01:17.00 00:05:24.50
5008 Шумова Тамара Упр.образ 00:01:40.80 00:07:05.30
07:08.70
5 1026 Мисякова Юлия Правовой отд. 00:01:36.60 00:01:36.60 4
2026 Галкин Евгений Правовой отд. 00:01:12.00 00:02:48.60
3026 Константинова Ирина Правовой отд. 00:01:38.90 00:04:27.50
4026 Сироткин Владимир Правовой отд. 00:01:11.70 00:05:39.20
5026 Меняйлова Антонина Правовой отд. 00:01:29.50 00:07:08.70
07:17.40
6 1015 Васильева Ирина Отд.самоуправления 00:01:32.40 00:01:32.40 5
2015 Кириллов Олег Отд.самоуправления 00:01:19.60 00:02:52.00
3015 Трофимова Лилия Отд.самоуправления 00:01:39.10 00:04:31.10
4015 Матвеев Александр Отд.самоуправления 00:01:11.00 00:05:42.10
5015 Петрова Валентина Отд.самоуправления 00:01:35.30 00:07:17.40
07:28.70
7 1006 Редькина Ирина Упр.здравоох 00:01:53.30 00:01:53.30 6
2006 Никандров Александр Упр.здравоох 00:01:09 00:03:02.30.00
3006 Семенова Ольга Упр.здравоох 00:01:18.50 00:04:20.80
4006 Любавин Михаил Упр.здравоох 00:01:13.60 00:05:34.40
5006 Илларионова Ирина Упр.здравоох 00:01:54.30 00:07:28.70
07:36.30
8 1103 Андриянова Светлана Упр. имущества 00:01:36.20 00:01:36.20 7
2103 Попов Александр Упр. имущества 00:01:23.30 00:02:59.50
3103 Протопович Ирина Упр. имущества 00:01:39.50 00:04:39.00
4103 Белов Александр Упр. имущества 00:01:16.30 00:05:55.30
5103 Белова Елена Упр. имущества 00:01:41.00 00:07:36.30