Всеросский день бега
Кросс наций 2008
в г.Новочебоксарске
21.09.2008
ПКиО


VIP ж VIP м Д89-91 Д92-93 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Жосн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 Мосн Ю89-91 Ю92-93 М70


VIP ж

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Капитонова Лариса         Аптека №97                  1261 1962 12:00:00,00          
   2 Гайфуллина Марина         Дет.стоматология            5585 1966 12:00:00,00          
   3 Смирнова Ангелина         Упр.образования             6606 1958 12:00:00,00          
   4 Никитина Татьяна          Весна                       7324 1966 12:00:00,00          

VIP ж VIP м Д89-91 Д92-93 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Жосн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 Мосн Ю89-91 Ю92-93 М70


VIP м

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Сергеев Дмитрий           Электросети                  757 1975 12:00:00,00          
   2 Михайлов Юрий             Теплосети                    767 1967 12:00:00,00          
   3 Козлов Геннадий           УК в ЖКХ                     928 1960 12:00:00,00          
   4 Митин Сергей              ПЧ-17                        940 1969 12:00:00,00          
   5 Дулин Михаил              Ремсервис                    992 1949 12:00:00,00          
   6 Хамбиков Минхайдяр        ОАО "Уют"                   1004 1966 12:00:00,00          
   7 Осипов Александр          С/к "Луч"                   1017 1971 12:00:00,00          
   8 Андреев Юрий              Водоканал                   3816 1965 12:00:00,00          
   9 Леонтьев Иван             Пенс.фонд                   3851 1973 12:00:00,00          
  10 Матвеев Александр         СОШ№20                      6129 1956 12:00:00,00          
  11 Осокин Александр          Упр.образования             6607 1966 12:00:00,00          
  12 Петров Владимир           ОВД                         7117 1960 12:00:00,00          
  13 Кочетов Василий           МУП ТТ                      7658 1952 12:00:00,00          
  14 Артемьев Вениамин         Адм.города                  7784 1957 12:00:00,00          
  15 Кошаев Сергей             Адм.города                  7785 1974 12:00:00,00          
  16 Любавин Михаил            Адм.города                  7786 1957 12:00:00,00          
  17 Ширшов Андрей             Адм.города                  7787 1961 12:00:00,00          

VIP ж VIP м Д89-91 Д92-93 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Жосн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 Мосн Ю89-91 Ю92-93 М70


Д89-91

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Ефимова Оксана            с/к Лыжник                  7774 1989 10:27:00,00          
   2 Михайлов Евгений          с/к Лыжник                  7779 1991 10:27:00,00          
   3 Михайлов Денис            НТПБ                        2157 1989 10:37:00,00          
   4 Кяльгин Александр         НТПБ                        2158 1991 10:37:00,00          
   5 Карпов Алексей            НТПБ                        2159 1991 10:37:00,00          
   6 Ильин Сергей              НТПБ                        2160 1991 10:37:00,00          
   7 Арсентьев Андрей          НТПБ                        2161 1990 10:37:00,00          
   8 Павлов Станислав          НТПБ                        2162 1991 10:37:00,00          
   9 Сергеев Никита            НТПБ                        2163 1990 10:37:00,00          
  10 Антонова Ксения           НТПБ                        2441 1989 10:52:00,00          
  11 Антонова Евгения          НТПБ                        2442 1990 10:52:00,00          
  12 Бородина Татьяна          НТПБ                        2443 1990 10:52:00,00          
  13 Андреева Елена            НТПБ                        2444 1989 10:52:00,00          
  14 Садикова Елена            НТПБ                        2445 1989 10:52:00,00          
  15 Савукова Надежда          НТПБ                        2446 1990 10:52:00,00          
  16 Николаева Любовь          НТПБ                        2447 1990 10:52:00,00          
  17 Малышева Лариса           НТПБ                        2448 1990 10:52:00,00          
  18 Лебедева Олеся            НТПБ                        2449 1989 10:52:00,00          
  19 Кутузова Екатерина        НТПБ                        2450 1990 10:52:00,00          
  20 Игнатьева Анна            НТПБ                        2451 1990 10:52:00,00          
  21 Ялугина Вера              НТПБ                        2452 1990 10:52:00,00          
  22 Шимлых Дарья              НТПБ                        2453 1990 10:52:00,00          
  23 Филлипова Надежда         НТПБ                        2454 1989 10:52:00,00          
  24 Садыкова Елена            НТПБ                        2455 1990 10:52:00,00          
  25 Постойко Татьяна          НТПБ                        2456 1989 10:52:00,00          
  26 Комисарова Екатерина      НТПБ                        2457 1989 10:52:00,00          
  27 Каюрина екатерина         НТПБ                        2458 1990 10:52:00,00          
  28 Иванова Анастасия         НТПБ                        2459 1990 10:52:00,00          
  29 Игнатьева Анастасия       НТПБ                        2460 1990 10:52:00,00          
  30 Иванова Валерия           НТПБ                        2461 1989 10:52:00,00          
  31 Ефейкина Ирина            НТПБ                        2462 1989 10:52:00,00          
  32 Балашова Ольга            НТПБ                        2463 1991 10:52:00,00          
  33 Арапова Тамара            НТПБ                        2464 1989 10:52:00,00          
  34 Ястребова Дарья           НТПБ                        2465 1991 10:52:00,00          
  35 Яковлев Иван              НТПБ                        2466 1991 10:52:00,00          
  36 Чиндыкова Юлия            НТПБ                        2467 1991 10:52:00,00          
  37 Филиппова Анжелика        НТПБ                        2468 1991 10:52:00,00          
  38 Михайлова Ольга           НТПБ                        2469 1990 10:52:00,00          
  39 Казакова Ксения           НТПБ                        2470 1990 10:52:00,00          
  40 Иванова Татьяна           НТПБ                        2471 1990 10:55:00,00          
  41 Димитриева Мария          НТПБ                        2472 1991 10:55:00,00          
  42 Семенова Алевтина         НТПБ                        2473 1990 10:55:00,00          
  43 Мартынова Мария           НТПБ                        2474 1990 10:55:00,00          
  44 Кириллова Екатерина       НТПБ                        2475 1990 10:55:00,00          
  45 Хурамаева Екатерина       НТПБ                        2476 1990 10:55:00,00          
  46 Кудрявцева Алена          НТПБ                        2477 1991 10:55:00,00          
  47 Илларионова Анастасия     НТПБ                        2478 1991 10:55:00,00          
  48 Изиткина Елена            НТПБ                        2479 1991 10:55:00,00          
  49 Иванова Екатерина         НТПБ                        2480 1990 10:55:00,00          
  50 Иванова Елена             НТПБ                        2481 1991 10:55:00,00          
  51 Гордеева Анисья           НТПБ                        2482 1989 10:55:00,00          
  52 Яковлева Анна             НТПБ                        2483 1989 10:55:00,00          
  53 Шивирева Диана            НТПБ                        2484 1991 10:55:00,00          
  54 Трофимова Фиоксида        НТПБ                        2485 1991 10:55:00,00          
  55 Тимофеева Надежда         НТПБ                        2486 1989 10:55:00,00          
  56 Тимофеева Мария           НТПБ                        2487 1991 10:55:00,00          
  57 Силюкова Наталья          НТПБ                        2488 1991 10:55:00,00          
  58 Сорбаева Валентина        НТПБ                        2489 1989 10:55:00,00          
  59 Петрова Екатерина         НТПБ                        2490 1989 10:55:00,00          
  60 Павлова Ирина             НТПБ                        2491 1990 10:55:00,00          
  61 Матвеева Анастасия        НТПБ                        2492 1990 10:55:00,00          
  62 Клещова Екатерина         НТПБ                        2493 1989 10:55:00,00          
  63 Карсунова Екатерина       НТПБ                        2494 1990 10:55:00,00          
  64 Капрова Анастасия         НТПБ                        2495 1989 10:55:00,00          
  65 Иванова Алевтина          НТПБ                        2496 1990 10:55:00,00          
  66 Миндрюкова Евгения        НТПБ                        2497 1991 10:55:00,00          
  67 Дюкина Татьяна            НТПБ                        2498 1991 10:55:00,00          
  68 Уливанова Анна            НТПБ                        2499 1991 10:55:00,00          
  69 Трофимова Алиса           НТПБ                        2500 1991 10:55:00,00          
  70 Прокопьева Снежана        НТПБ                        2501 1991 10:55:00,00          
  71 Порфирьева Марина         НТПБ                        2502 1990 10:55:00,00          
  72 Порфирьева Ирина          НТПБ                        2503 1991 10:55:00,00          
  73 Петрова Надежда           НТПБ                        2504 1990 10:55:00,00          
  74 Чудакова Виктория         НТПБ                        2505 1991 10:55:00,00          
  75 Колотушкина Алиса         НТПБ                        2506 1991 10:55:00,00          
  76 Гаврилова Анна            НТПБ                        2507 1991 10:55:00,00          
  77 Васильева Яна             НТПБ                        2508 1990 10:55:00,00          
  78 Авдеева Оксана            НТПБ                        2509 1990 10:55:00,00          
  79 Васильева Кристина        НТПБ                        2510 1991 10:55:00,00          
  80 Егорова Александра        НТПБ                        2511 1991 10:55:00,00          
  81 Васильева Ксения          НТПБ                        2512 1991 10:55:00,00          
  82 Серебрякова Надежда       НТПБ                        2513 1990 10:55:00,00          
  83 Степанова Анна            НТПБ                        2514 1991 10:55:00,00          
  84 Березина Татьяна          НТПБ                        2515 1991 10:55:00,00          
  85 Шорина Кристина           НТПБ                        2516 1990 10:55:00,00          
  86 Чермакова Елана           НТПБ                        2517 1990 10:55:00,00          
  87 Сергеева Наталья          НТПБ                        2518 1989 10:55:00,00          
  88 Охойникова Елена          НТПБ                        2519 1989 10:55:00,00          
  89 Николаева Елена           НТПБ                        2520 1991 10:55:00,00          
  90 Мышкина Анна              НТПБ                        2521 1989 10:58:00,00          
  91 Маркова Мария             НТПБ                        2522 1989 10:58:00,00          
  92 Малахова Татьяна          НТПБ                        2523 1991 10:58:00,00          
  93 Любимова Наталья          НТПБ                        2524 1989 10:58:00,00          
  94 Лукина Екатерина          НТПБ                        2525 1990 10:58:00,00          
  95 Иванова Ксения            НТПБ                        2526 1991 10:58:00,00          
  96 Закорчменная Анастасия    НТПБ                        2527 1991 10:58:00,00          
  97 Гусева Ольга              НТПБ                        2528 1989 10:58:00,00          
  98 Григорьева Татьяна        НТПБ                        2529 1989 10:58:00,00          
  99 Смирнова Анна             НТПБ                        2530 1989 10:58:00,00          
 100 Перцева Людмила           НТПБ                        2531 1989 10:58:00,00          
 101 Князева Александра        НТПБ                        2532 1989 10:58:00,00          
 102 Иванова Татьяна           НТПБ                        2533 1989 10:58:00,00          
 103 Афанасьева Любовь         НТПБ                        2534 1990 10:58:00,00          
 104 Федорова Надежда          НТПБ                        2535 1991 10:58:00,00          
 105 Мусаева Алиса             НТПБ                        2536 1990 10:58:00,00          
 106 Дмитриева Надежда         НТПБ                        2537 1991 10:58:00,00          
 107 Дементьева Светлана       НТПБ                        2538 1989 10:58:00,00          
 108 Герасимова Елена          НТПБ                        2539 1991 10:58:00,00          
 109 Гаврилова Татьяна         НТПБ                        2540 1990 10:58:00,00          
 110 Волкова Елена             НТПБ                        2541 1991 10:58:00,00          
 111 Яворская Ия               НТПБ                        2542 1991 10:58:00,00          
 112 Тайманова Татьяна         НТПБ                        2543 1991 10:58:00,00          
 113 Степанова Алла            НТПБ                        2544 1991 10:58:00,00          
 114 Сорокина Мария            НТПБ                        2545 1991 10:58:00,00          
 115 Портнова Екатерина        НТПБ                        2546 1990 10:58:00,00          
 116 Петрова Евгения           НТПБ                        2547 1990 10:58:00,00          
 117 Никифорова Инесса         НТПБ                        2548 1991 10:58:00,00          
 118 Максимова Анна            НТПБ                        2549 1991 10:58:00,00          
 119 Лазарева Ксения           НТПБ                        2550 1991 10:58:00,00          
 120 Камзолкина Елена          НТПБ                        2551 1991 10:58:00,00          
 121 Казанцева Юлия            НТПБ                        2552 1991 10:58:00,00          
 122 Герасимова Евгения        НТПБ                        2553 1991 10:58:00,00          
 123 Васильева Ольга           НТПБ                        2554 1991 10:58:00,00          
 124 Борисова Елдена           НТПБ                        2555 1991 10:58:00,00          
 125 Баранова Юлия             НТПБ                        2556 1990 10:58:00,00          
 126 Сорокина Алина            НТПБ                        2557 1991 10:58:00,00          
 127 Назарова Надежда          НТПБ                        2558 1991 10:58:00,00          
 128 Карпова Ксения            НТПБ                        2559 1991 10:58:00,00          
 129 Григорьева Ирина          НТПБ                        2560 1991 10:58:00,00          
 130 Гаврилова Ольга           НТПБ                        2561 1990 10:58:00,00          
 131 Александрова Екатерина    НТПБ                        2562 1991 10:58:00,00          
 132 Порфирьева Анна           НТПБ                        2563 1991 10:58:00,00          
 133 Филиппова Евгения         НТПБ                        2564 1990 10:58:00,00          
 134 Серянина Кристина         НТПБ                        2565 1991 10:58:00,00          
 135 Николаева Юлия            НТПБ                        2566 1991 10:58:00,00          
 136 Васильева Анастасия       НТПБ                        2567 1991 10:58:00,00          
 137 Жеглова Елена             НТПБ                        2568 1990 10:58:00,00          
 138 Красильникова Марина      НТПБ                        2569 1990 10:58:00,00          
 139 Василькова Елена          НТПБ                        2570 1989 10:58:00,00          
 140 Васильева Елена           НТПБ                        2571 1989 10:58:00,00          
 141 Валерианона Екатерина     НТПБ                        2572 1989 10:58:00,00          
 142 Григорьева Анастасия      НТПБ                        2573 1990 10:58:00,00          
 143 Дмитриева Елена           НТПБ                        2574 1990 10:58:00,00          
 144 Ефремова Мария            НТПБ                        2575 1990 10:58:00,00          
 145 Иванова Анжела            НТПБ                        2576 1989 10:58:00,00          
 146 Кузьмина Регина           НТПБ                        2577 1990 10:58:00,00          
 147 Маркова Алена             НТПБ                        2578 1989 10:58:00,00          
 148 Николаева Ольга           НТПБ                        2579 1989 10:58:00,00          
 149 Падисова Оксана           НТПБ                        2580 1990 10:58:00,00          
 150 Пыркина Марина            НТПБ                        2582 1990 10:58:00,00          
 151 Сергуняева Кристина       НТПБ                        2583 1989 10:58:00,00          
 152 Скворцова Анна            НТПБ                        2584 1989 10:58:00,00          
 153 Черноглазова Татьяна      НТПБ                        2585 1990 10:58:00,00          
 154 Потемкина Алина           ПУ №15                      1677 1991 11:03:00,00          
 155 Кушнир Елена              ПУ №15                      1678 1991 11:03:00,00          
 156 Савицкая Анастасия        ПУ №15                      1681 1991 11:03:00,00          
 157 Иванова  Ольга            ПУ №15                      1682 1991 11:03:00,00          
 158 Руковитина Дина           ПУ №15                      1685 1991 11:03:00,00          
 159 Панферова Мария           ПУ №15                      1689 1991 11:03:00,00          
 160 Манина Наталья            ПУ №15                      1691 1991 11:03:00,00          
 161 Емельянова Вероника       ПУ №15                      1694 1990 11:03:00,00          
 162 Наштыкова Алена           ПУ №15                      1695 1990 11:03:00,00          
 163 Иванова Анастасия         ПУ-14                       7368 1991 11:06:00,00          
 164 Лепешкина Кристина        ПУ-14                       7369 1991 11:06:00,00          
 165 Третьякова Маргарита      ПУ-14                       7370 1990 11:06:00,00          
 166 Ильина Ксения             ПУ-14                       7375 1991 11:06:00,00          
 167 Орлова Надежда            ПУ-14                       7380 1990 11:06:00,00          
 168 Гаврилова Екатерина       ПУ-14                       7381 1991 11:06:00,00          
 169 Фомина Лилия              ПУ-14                       7384 1990 11:06:00,00          
 170 Молаева Наталья           ПУ-14                       7385 1990 11:06:00,00          
 171 Гаврилова Татьяна         ПУ-14                       7386 1989 11:06:00,00          
 172 Иванова Людмила           ПУ-14                       7387 1991 11:06:00,00          
 173 Викторова Сюзанна         СОШ№20                      6114 1991 12:16:00,00          
 174 Кулина Дарья              СОШ№20                      6118 1991 12:16:00,00          
 175 Романова Ольга            СОШ№20                      6123 1991 12:16:00,00          
 176 Протасова Вактория        СОШ№ 5                      1274 1991 12:20:00,00          
 177 Иванова Римма             СОШ№ 5                      1275 1991 12:20:00,00          
 178 Чулкова Мария             СОШ№18                      2004 1991 12:27:00,00          
 179 Чумышева Елена            СОШ№18                      2005 1991 12:27:00,00          
 180 Некрасова Александра      СОШ№18                      2006 1991 12:27:00,00          
 181 Статьева Оксана           СОШ№18                      2007 1991 12:27:00,00          
 182 Щеникова Елена            СОШ№18                      2008 1991 12:27:00,00          
 183 Титова Ксения             СОШ№18                      2009 1991 12:27:00,00          
 184 Кудряшова Екатерина       СОШ№18                      2010 1991 12:27:00,00          
 185 Васильева Анна            СОШ№18                      2011 1991 12:27:00,00          
 186 Родионова Анастасия       СОШ№12                      3126 1991 12:32:00,00          
 187 Тарасова Екатерина        СОШ№12                      3128 1991 12:32:00,00          
 188 Иванцова Надежда          СОШ№12                      3133 1991 12:32:00,00          
 189 Кузьмина Ирина            СОШ№12                      3146 1991 12:32:00,00          
 190 Орлова Анастасия          СОШ№12                      3148 1991 12:32:00,00          
 191 Меньшикова Екатерина      СОШ№ 8                      3600 1991 12:37:00,00          
 192 Иванова Кристина          СОШ№ 8                      3601 1991 12:37:00,00          
 193 Михайлова Ольга           СОШ№14                      4158 1991 12:42:00,00          
 194 Сушко Анна                СОШ№14                      4159 1991 12:42:00,00          
 195 Гаврилова Анастасия       СОШ№14                      4162 1991 12:42:00,00          
 196 Сорокина Ольга            СОШ№ 4                      4317 1991 12:42:00,00          
 197 Слюсарева Ольга           СОШ№ 4                      7253 1991 12:42:00,00          
 198 Суворова Ирина            СОШ№ 4                      7254 1991 12:42:00,00          
 199 Федорова Раиса            СОШ№ 4                      7255 1991 12:42:00,00          
 200 Алексеева Ирина           СОШ№19                      6532 1991 12:44:00,00          
 201 Афанасьева Анастасия      СОШ№19                      6533 1991 12:44:00,00          
 202 Кудрова Юлия              СОШ№19                      6534 1991 12:44:00,00          
 203 Мартяшева Ольга           СОШ№19                      6535 1991 12:44:00,00          
 204 Семенова Алексендра       СОШ№19                      6536 1991 12:44:00,00          
 205 Трофимова Анастасия       СОШ№19                      6537 1991 12:44:00,00          
 206 Хамбикова Гульнара        СОШ№19                      6538 1991 12:44:00,00          
 207 Ярукова Вероника          СОШ№19                      6539 1991 12:44:00,00          
 208 Волога Ксения             ЧХМТ                         554 1991 12:52:00,00          
 209 Александрова Наталия      ЧХМТ                         597 1991 12:52:00,00          
 210 Батракова Снежанна        ЧХМТ                         598 1991 12:52:00,00          
 211 Букина Татьяна            ЧХМТ                         599 1991 12:52:00,00          
 212 Варенова Марина           ЧХМТ                         600 1991 12:52:00,00          
 213 Васильева Екатерина       ЧХМТ                         601 1990 12:52:00,00          
 214 Васильева Юлия            ЧХМТ                         602 1991 12:52:00,00          
 215 Викторова Галина          ЧХМТ                         603 1991 12:52:00,00          
 216 Викторова Ирина           ЧХМТ                         604 1989 12:52:00,00          
 217 Виссарионова Надежда      ЧХМТ                         605 1990 12:52:00,00          
 218 Воробьева Наталия         ЧХМТ                         606 1991 12:52:00,00          
 219 Воронина Марина           ЧХМТ                         607 1990 12:52:00,00          
 220 Втаркова Юлия             ЧХМТ                         608 1990 12:52:00,00          
 221 Гордеева Юлия             ЧХМТ                         609 1991 12:52:00,00          
 222 Дорина Анастасия          ЧХМТ                         610 1991 12:52:00,00          
 223 Дедюхина Ирина            ЧХМТ                         611 1989 12:54:00,00          
 224 Дедюхина Марина           ЧХМТ                         612 1989 12:54:00,00          
 225 Демидова Валентина        ЧХМТ                         613 1992 12:54:00,00          
 226 Демидова Елена            ЧХМТ                         614 1991 12:54:00,00          
 227 Денисова Наталия          ЧХМТ                         615 1990 12:54:00,00          
 228 Дергунова Екатерина       ЧХМТ                         616 1991 12:54:00,00          
 229 Дмитрева Татьяна          ЧХМТ                         617 1990 12:54:00,00          
 230 Егорова Анжелла           ЧХМТ                         618 1991 12:54:00,00          
 231 Едриванова Ольга          ЧХМТ                         619 1991 12:54:00,00          
 232 Зарембо Наталия           ЧХМТ                         620 1991 12:54:00,00          
 233 Зейнетдинова Лилия        ЧХМТ                         621 1992 12:54:00,00          
 234 Иванова Ирина             ЧХМТ                         622 1991 12:54:00,00          
 235 Иванова Маргарита         ЧХМТ                         623 1991 12:54:00,00          
 236 Иванова Надежда           ЧХМТ                         624 1991 12:54:00,00          
 237 Иванова Наталия           ЧХМТ                         625 1991 12:54:00,00          
 238 Искамиева Айна            ЧХМТ                         626 1991 12:54:00,00          
 239 Кайгородова Ирина         ЧХМТ                         627 1991 12:54:00,00          
 240 Катейкина Алена           ЧХМТ                         628 1991 12:54:00,00          
 241 Коробова Ирина            ЧХМТ                         629 1990 12:54:00,00          
 242 Котова Олеся              ЧХМТ                         630 1991 12:54:00,00          
 243 Кузьмина Татьяна          ЧХМТ                         631 1989 12:54:00,00          
 244 Леонтьева Снежанна        ЧХМТ                         632 1991 12:54:00,00          
 245 Майманова Анжела          ЧХМТ                         633 1991 12:54:00,00          
 246 Макарова Марина           ЧХМТ                         634 1989 12:54:00,00          
 247 Максимова Ксения          ЧХМТ                         635 1990 12:54:00,00          
 248 Малова Дарья              ЧХМТ                         636 1991 12:54:00,00          
 249 Медведева Любовь          ЧХМТ                         637 1990 12:54:00,00          
 250 Михайлова Евгения         ЧХМТ                         638 1991 12:54:00,00          
 251 Михайлова Людмила         ЧХМТ                         639 1991 12:54:00,00          
 252 Елизарова Анна            ЧХМТ                         640 1991 12:54:00,00          
 253 Назарова Анжелика         ЧХМТ                         641 1991 12:54:00,00          
 254 Назарова Татьяна          ЧХМТ                         642 1990 12:54:00,00          
 255 Наумова Лилия             ЧХМТ                         643 1991 12:54:00,00          
 256 Николаева Ольга           ЧХМТ                         644 1990 12:54:00,00          
 257 Никонорова Татьяна        ЧХМТ                         645 1991 12:54:00,00          
 258 Носова Ирина              ЧХМТ                         646 1991 12:54:00,00          
 259 Осипова Кристина          ЧХМТ                         647 1991 12:54:00,00          
 260 Павлова Анастасия         ЧХМТ                         648 1990 12:54:00,00          
 261 Петрова Ирина             ЧХМТ                         649 1990 12:54:00,00          
 262 Поноплева Светлана        ЧХМТ                         650 1990 12:54:00,00          
 263 Порушкова Татьяна         ЧХМТ                         651 1990 12:54:00,00          
 264 Рокжина Вера              ЧХМТ                         652 1991 12:54:00,00          
 265 Самойлова Алла            ЧХМТ                         653 1991 12:54:00,00          
 266 Семенова Регина           ЧХМТ                         654 1991 12:54:00,00          
 267 Сергеева Ирина            ЧХМТ                         655 1991 12:54:00,00          
 268 Сидорова Ольга            ЧХМТ                         656 1990 12:54:00,00          
 269 Симирова Ирина            ЧХМТ                         657 1990 12:54:00,00          
 270 Смирнова Софья            ЧХМТ                         658 1991 12:54:00,00          
 271 Соколова Елена            ЧХМТ                         659 1990 12:54:00,00          
 272 Соловьева Татьяна         ЧХМТ                         660 1989 12:54:00,00          
 273 Тестова Наталья           ЧХМТ                         661 1992 12:54:00,00          
 274 Трофимова Татьяна         ЧХМТ                         662 1992 12:54:00,00          
 275 Фенамова Наталья          ЧХМТ                         663 1991 12:54:00,00          
 276 Хаидмырина Вера           ЧХМТ                         664 1991 12:54:00,00          
 277 Хайдарова Анна            ЧХМТ                         665 1991 12:54:00,00          
 278 Захарова Екатерина        ЧХМТ                         666 1991 12:54:00,00          
 279 Чистова Мария             ЧХМТ                         667 1990 12:54:00,00          
 280 Шестакова  Александра     ЧХМТ                         668 1990 12:54:00,00          
 281 Шоларова Алена            ЧХМТ                         669 1991 12:54:00,00          
 282 Яковлева Марина           ЧХМТ                         670 1991 12:54:00,00          
 283 Карзакова Людмила         ЧХМТ                         685 1991 12:54:00,00          
 284 Степанова Оксана          ЧХМТ                        1257 1990 12:54:00,00          
 285 Фейзрахманова Гульнара    ЧХМТ                        1258 1989 12:54:00,00          
 286 Самсонова Оксана          ЧХМТ                        1260 1991 12:54:00,00          
 287 Ильина Юлия               ЧХМТ                        5603 1991 12:56:00,00          
 288 Алексеева Марина          ЧХМТ                        5608 1991 12:56:00,00          
 289 Косарева Августина        ЧХМТ                        5609 1991 12:56:00,00          
 290 Тимофеева Юлия            ЧХМТ                        5610 1991 12:56:00,00          
 291 Руковицына Рена           ЧХМТ                        5611 1990 12:56:00,00          
 292 Исхакова Рузиля           ЧХМТ                        5612 1990 12:56:00,00          
 293 Андреева Анастасия        ЧХМТ                        5613 1991 12:56:00,00          
 294 Эминова Мария             СОШ№10                      1146 1990 13:29:00,00          
 295 Гаврилова Лариса          СОШ№ 3                      6850 1989 13:37:00,00          
 296 Скворцова Надежда         Гор.больница                 920 1989 13:42:00,00          
 297 Хлебникова Надежда        ИФНС                         838 1989 14:32:00,00          
 298 Иванова Ольга             Химпром                     7716 1990 14:52:00,00          
 299 Ясмукова Наталия          Химпром                     7721 1990 14:52:00,00          

VIP ж VIP м Д89-91 Д92-93 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Жосн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 Мосн Ю89-91 Ю92-93 М70


Д92-93

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Семенова Наталья          с/к Лыжник                  7780 1992 10:27:00,00          
   2 Кольцова Анастасия        НТПБ                        2309 1992 10:46:00,00          
   3 Мишина Светлана           НТПБ                        2321 1993 10:46:00,00          
   4 Ванеркина Людмила         НТПБ                        2322 1993 10:46:00,00          
   5 Бушакова Анна             НТПБ                        2323 1992 10:46:00,00          
   6 Васильева Светлана        НТПБ                        2324 1992 10:46:00,00          
   7 Казамбаева Мария          НТПБ                        2325 1992 10:46:00,00          
   8 Лобанова Евгения          НТПБ                        2326 1992 10:46:00,00          
   9 Камитова Мария            НТПБ                        2327 1992 10:46:00,00          
  10 Волкова Дарья             НТПБ                        2328 1992 10:46:00,00          
  11 Петрова Евгения           НТПБ                        2329 1993 10:46:00,00          
  12 Смиронова Анна            НТПБ                        2330 1992 10:46:00,00          
  13 Шумилкина Ирина           НТПБ                        2331 1992 10:46:00,00          
  14 Григорьева Анастасия      НТПБ                        2332 1992 10:46:00,00          
  15 Медведева Алена           НТПБ                        2333 1992 10:46:00,00          
  16 Владимирова Анжела        НТПБ                        2334 1992 10:46:00,00          
  17 Воронова Ксения           НТПБ                        2335 1992 10:46:00,00          
  18 Куракова Людмила          НТПБ                        2336 1992 10:46:00,00          
  19 Родина Елена              НТПБ                        2337 1992 10:46:00,00          
  20 Шестернякова Екатеирна    НТПБ                        2338 1992 10:46:00,00          
  21 Новикова Мария            НТПБ                        2339 1992 10:46:00,00          
  22 Смирнова Яна              НТПБ                        2340 1993 10:46:00,00          
  23 Апполонова Нина           НТПБ                        2341 1992 10:46:00,00          
  24 Белова Лидия              НТПБ                        2342 1992 10:46:00,00          
  25 Васильева Елена           НТПБ                        2343 1992 10:46:00,00          
  26 Давыдова Ксения           НТПБ                        2344 1992 10:46:00,00          
  27 Ефлаева Анна              НТПБ                        2345 1992 10:46:00,00          
  28 Андреева Екатерина        НТПБ                        2346 1992 10:46:00,00          
  29 Константинова Лариса      НТПБ                        2347 1992 10:46:00,00          
  30 Александрова Кристина     НТПБ                        2348 1992 10:46:00,00          
  31 Иванова Дарья             НТПБ                        2349 1992 10:46:00,00          
  32 Иванова Мария             НТПБ                        2350 1992 10:46:00,00          
  33 Капитонова Александра     НТПБ                        2351 1993 10:46:00,00          
  34 Кошкина Наталья           НТПБ                        2352 1993 10:46:00,00          
  35 Малова Ирина              НТПБ                        2353 1993 10:46:00,00          
  36 Осипова Елена             НТПБ                        2354 1993 10:46:00,00          
  37 Павлинова Анастасия       НТПБ                        2355 1993 10:46:00,00          
  38 Петрова Катерина          НТПБ                        2356 1993 10:46:00,00          
  39 Салеева Инесса            НТПБ                        2357 1992 10:46:00,00          
  40 Селиванова Ольга          НТПБ                        2358 1992 10:46:00,00          
  41 Селихова Татьяна          НТПБ                        2359 1993 10:46:00,00          
  42 Федорова Ксения           НТПБ                        2360 1992 10:46:00,00          
  43 Филлипова Ольга           НТПБ                        2361 1992 10:46:00,00          
  44 Шайдуллина Екатерина      НТПБ                        2362 1992 10:46:00,00          
  45 Васильева Василиса        НТПБ                        2363 1993 10:46:00,00          
  46 Канова Виктория           НТПБ                        2364 1993 10:46:00,00          
  47 Алдыкина Анна             НТПБ                        2365 1993 10:46:00,00          
  48 Александрова Анастасия    НТПБ                        2366 1993 10:46:00,00          
  49 Броницына Евгения         НТПБ                        2367 1992 10:49:00,00          
  50 Боталова Анжелика         НТПБ                        2368 1993 10:49:00,00          
  51 Гвызина Екатерина         НТПБ                        2369 1992 10:49:00,00          
  52 Гордеева Анастасия        НТПБ                        2370 1993 10:49:00,00          
  53 Гуляева Дарья             НТПБ                        2371 1992 10:49:00,00          
  54 Камчаткина Кристина       НТПБ                        2372 1993 10:49:00,00          
  55 Малышева Татьяна          НТПБ                        2373 1992 10:49:00,00          
