Легкоатлетическая эстафета, посвященая Дню города
18ноября 2008 г. Л/а манеж
Призеры соревнований
Адм. гор., смешанные команды
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Любавин Евгений Отд.здравоохранения 28,05 00:28,05
2 Кудрявцева Зинаида Отд.здравоохранения 36,98 01:05,03
3 Любавин Михаил Отд.здравоохранения 32,40 01:37,43
4 Яндушкина Елена Отд.экологии 35,88 02:13,31
2 1 Казаков Юрий Упр.образования 30,55 00:30,55
2 Сазонкина Юлия 32,44 01:02,99
3 Горбунов Владимир 35,42 01:38,41
4 Михайлова Елена 41,06 02:19,47
3 1 Лапшин Сергей Упр.архитектуры 30,21 00:30,21
2 Шундик Светлана 37,52 01:07,73
3 Павлов Павел 34,50 01:42,23
4 Шишацкая Наталья 46,46 02:28,69
Адм. гор., женские команды
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Хлебникова Анастасия Адм.гор.фин.упр 35,44 00:35,44
2 Львова Валентина 43,93 01:19,37
3 Мясникова Ольга 33,95 01:53,32
4 Сиразеева Гузель 35,79 02:29,11
Ветераны 1
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Никоноров Виталий Водоканал 29,75 00:29,75
2 Черендеева Надежда 33,80 01:03,55
3 Моклаков Владимир 29,65 01:33,20
4 Судеркина Алевтина 33,05 02:06,25
2 1 Юрин Адрей Химпром 26,60 00:26,60
2 Кожанова Алевтина 36,49 01:03,09
3 Макаров Семен 27,93 01:31,02
4 Ефимова Елена 36,51 02:07,53
3 1 Петров Владимир ОВД-1 28,13 00:28,13
2 Андреева Людмила 34,49 01:02,62
3 Сапожников Владимир 28,16 01:30,78
4 Петрова Евгения 40,42 02:11,20
Ветераны 2
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Андреев Ким НМУП"Троллей.тр." 30,19 00:30,19
2 Дюдеева Валентина 36,03 01:06,22
3 Осипов Георгий 30,48 01:36,70
4 Алексеева Римма 37,43 02:14,13
2 1 Захаров Валерий Химпром 31,79 00:31,79
2 Жукова Нина 40,23 01:12,02
3 Яковлев Владислав 31,23 01:43,25
4 Елендеева Зинаида 38,52 02:21,77
3 1 Ефимов Виктор ВНХМ 35,17 00:35,17
2 Колесова Светлана 47,53 01:22,70
3 Стекольщиков Илья 37,65 02:00,35
4 Белова Надежда 48,00 02:48,35
Девочки 6-7 кл
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Васильева Анна Гимназия №6 32,93 00:32,93
2 Малыгина Наталья 33,80 01:06,73
3 Григорьева Наталия 33,37 01:40,10
4 Яковлева Елена 35,29 02:15,39
5 Обухова Анастасия 35,15 02:50,54
6 Валиева Рамиля 31,49 03:22,03
7 Поясова Светлана 31,38 03:53,41
8 Поясова Алина 32,70 04:26,11
2 1 Руденко Юлия шк. № 8 30,65 00:30,65
2 Мальцева Юлия 33,73 01:04,38
3 Земцова Екатерина 32,15 01:36,53
4 Тургенева Юлия 35,28 02:11,81
5 Морозова Оксана 35,58 02:47,39
6 Васильева Анастасия 34,94 03:22,33
7 Игнатьева Кристина 33,97 03:56,30
8 Иванова Ульяна 30,45 04:26,75
3 1 Бакланова Анастасия шк. №20 32,57 00:32,57
2 Лопатина Наталья 33,52 01:06,09
3 Отякова Наталия 36,03 01:42,12
4 Тагеева Лариса 31,64 02:13,76
5 Тагеева Ольга 33,59 02:47,35
6 Азизова Гулия 33,85 03:21,20
7 Жидкова Ксения 32,48 03:53,68
8 Евтушенко Елена 33,47 04:27,15
Девушки 8-9 кл
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Табаева Дарья шк. №14 29,47 00:29,47
2 Турзанова Евгения 32,81 01:02,28
3 Никитина Оксана 33,20 01:35,48
4 Ильина Вероника 28,80 02:04,28
2 1 Николаева Анастасия шк. № 5 32,25 00:32,25
2 Михайлова Евгения 33,30 01:05,55
3 Пукемова Наталья 32,85 01:38,40
4 Леонтьева Екатерина 31,04 02:09,44
3 1 Галкина Олеся шк. №16 31,20 00:31,20
2 Думова Александра 34,95 01:06,15
3 Порываева Татьяна 33,53 01:39,68
4 Мочалова Таня 31,19 02:10,87
Ю 6-7 кл, 1.200 км
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Шалтаев Павел шк. №10 30,14 00:30,14
2 Кудашов Аркадий 30,34 01:00,48
3 Дербилов Константин 31,54 01:32,02
4 Яковлев Дмитрий 31,86 02:03,88
5 Швец Руслан 32,28 02:36,16
6 Константинов Никита 32,31 03:08,47
7 Эмирсуинов Михаил 31,14 03:39,61
8 Иванов Михаил 29,03 04:08,64
2 1 Тимофеев Павел шк. № 4 27,17 00:27,17
2 Семенов Ростислав 33,48 01:00,65
3 Самаков Николай 30,21 01:30,86
4 Плотников Юрий 29,88 02:00,74
5 Ванин Павел 30,74 02:31,48
6 Герасимов 32,92 03:04,40
7 Соколов Евгений 32,76 03:37,16
8 Соколов Александр 32,23 04:09,39
3 1 Иванов Иван шк. №20 30,32 00:30,32
2 Журавлёв Александр 29,31 00:59,63
3 Шангов Александр 33,62 01:33,25
4 Арланов Юрий 32,46 02:05,71
5 Мылов Роман 33,80 02:39,51
6 Чернов Роман 31,00 03:10,51
7 Разумов Владимир 30,71 03:41,22
8 Протасов Максим 30,67 04:11,89
Юноши 8-9 кл
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Никитин Александр шк. №14 27,12 00:27,12
2 Иванов Сергей 28,97 00:56,09
3 Кукушкин Дмитрий 27,79 01:23,88
4 Малков Николай 26,68 01:50,56
2 1 Плотников Евгений шк. № 3 27,18 00:27,18
2 Петрушкин Денис 28,85 00:56,03
3 Галкин Виталий 27,38 01:23,41
4 Уткин Михаил 27,49 01:50,90
3 1 Данилов Владимир шк. № 4 25,70 00:25,70
2 Певчев Роман 27,60 00:53,30
3 Бикмуллин Роман 28,44 01:21,74
4 Яковлев Максим 29,92 01:51,66
Школьники смешанные команды
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Краснов Михаил шк. № 3 26,02 00:26,02
2 Димитриева Ольга 28,63 00:54,65
3 Попов Алексей 26,51 01:21,16
4 Новоженкова Мария 27,69 01:48,85
2 1 Самаков Евгений шк. №20 25,52 00:25,52
2 Сапёрова Ксения 30,65 00:56,17
3 Потанин Виктор 26,93 01:23,10
4 Чернова Лилия 29,98 01:53,08
3 1 Александров Алексей шк. №14 24,60 00:24,60
2 Кострова Елена 32,41 00:57,01
3 Суркин Дмитрий 26,44 01:23,45
4 Седлова Евгения 30,36 01:53,81
Девушки ссузы ( 1-й курс)
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Платонова Мария ЧХМТ 33,76 00:33,76
2 Сергеева Екатерина 35,14 01:08,90
3 Самсонова Ксения 35,49 01:44,39
4 Оглоткина Татьяна 35,33 02:19,72
Юноши ссузы ( 1-й курс)
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Голубев Роман ЧХМТ 25,67 00:25,67
2 Вырмаскин Андрей 27,47 00:53,14
3 Сидорчук Александр 29,54 01:22,68
4 Ананьев Александр 26,68 01:49,36
2 1 Иванов Максим НТПБ 27,24 00:27,24
2 Тедяков Алексей 27,60 00:54,84
3 Ефейкин Павел 30,28 01:25,12
4 Аметин Алексей 28,18 01:53,30
ПУ и ссузы смешанные команды
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Егоров Никита ЧХМТ 24,47 00:24,47
2 Мохий Ольга 28,43 00:52,90
3 Прокопьев Александр 26,27 01:19,17
4 Пикмулова Оксана 27,42 01:46,59
Работники ДОУ
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Романова Анастасия Д/с № 40 33,86 00:33,86
2 Сенькина Светлана 34,79 01:08,65
3 Ларионова Галина 36,57 01:45,22
4 Иванова Алена 39,57 02:24,79
2 1 Гусарева Ольга Д/с № 41 34,09 00:34,09
2 Афанасьева Жанна 37,06 01:11,15
3 Иванова Ольга 40,16 01:51,31
4 Медведева Ксения 37,07 02:28,38
3 1 Жидкова Светлана Д/с № 20 31,81 00:31,81
2 Шаланова Ольга 38,57 01:10,38
3 Андреева Роза 41,41 01:51,79
4 Петрова Маргарита 37,74 02:29,53
КФК
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Аксаков Андрей Химпром-2 26,07 00:26,07
2 Лабанок Ирина 31,96 00:58,03
3 Васильев Павел 29,05 01:27,08
4 Ефремова Валентина 33,69 02:00,77
2 1 Синицын Федор Чеб.ГЭС 27,32 00:27,32
2 Ильина Ирина 34,57 01:01,89
3 Горшков Евгений 28,30 01:30,19
4 Анисимова Фаина 33,25 02:03,44
3 1 Яруткин Виталий САН ИнБев-2 27,16 00:27,16
2 Комиссарова Марина 34,48 01:01,64
3 Краснов Евгений 34,14 01:35,78
4 Иванова Алина 27,89 02:03,67
МЧС и ГОВД
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Семенов Серегей ОВД-1 27,14 00:27,14
2 Васильева Марина 28,95 00:56,09
3 Солин Александр 26,19 01:22,28
4 Баскакова Татьяна 42,95 02:05,23
2 1 Соловьев Александр Уч.ц.УФСИН-1 27,42 00:27,42
2 Степанова Ольга 32,84 01:00,26
3 Алексеев Александр 28,09 01:28,35
4 Сивкина Ирина 39,97 02:08,32
3 1 Иванов Сергей ПЧ-17 25,30 00:25,30
2 Козина Светлана 43,99 01:09,29
3 Карпов Адрей 24,80 01:34,09
4 Федотова Татьяна 34,59 02:08,68
Учреждения здравоохранения
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Дмитриев Александр Горбольница 29,45 00:29,45
2 Краснова Валентина 32,79 01:02,24
3 Александров Александр 28,33 01:30,57
4 Романова Ольга 32,52 02:03,09
2 1 Журавлев Александр Стоматол.п-ка 30,19 00:30,19
2 Константинова Светлана 34,58 01:04,77
3 Павлов Иван 30,29 01:35,06
4 Гурьева тамара 38,75 02:13,81
3 1 Аверьянов Алексей НДСП 30,48 00:30,48
2 Букути Лаксен 31,25 01:01,73
3 Ильина Татьяна 37,37 01:39,10
4 Соснина Елена 36,04 02:15,14
Предприятия жизнеобеспечения
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Алексеев Юрий Горжилхоз 29,31 00:29,31
2 Морковкина Мария 35,78 01:05,09
3 Яковлев Александр 27,99 01:33,08
4 Яременко Людмила 31,45 02:04,53
2 1 Мадеров Павел БОС 29,15 00:29,15
2 Орлова Татьяна 36,35 01:05,50
3 Печков Константин 29,04 01:34,54
4 Зайцева татьяна 31,31 02:05,85
3 1 Петров Константин Водоканал 28,22 00:28,22
2 Храмова Ольга 36,67 01:04,89
3 Иванов Андрей 28,86 01:33,75
4 Ивановав Наталья 34,32 02:08,07
Пред.торговли
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Иванов Андрей Дубрава 27,16 00:27,16
2 Скобелева Вероника 34,23 01:01,39
3 Спиридонов Александр 29,93 01:31,32
4 Яранова Татьяна 34,97 02:06,29
2 1 Гаврилов Денис Хлебозавод 25,20 00:25,20
2 Сергеева Светлана 39,51 01:04,71
3 Зверев Владимир 27,75 01:32,46
4 Гаврилова Людмила 39,33 02:11,79
Учителя - женские команды
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Тимофеева Светлана Гимназия №6 34,47 00:34,47
2 Самакова Ольга 35,95 01:10,42
3 Михайлюк Рената 36,31 01:46,73
4 Каштанова Венера 36,86 02:23,59
2 1 Смирнова Василиса шк. № 4 34,57 00:34,57
2 Фёдорова Татьяна 37,02 01:11,59
3 Афанасьева Лариса 37,49 01:49,08
4 Киселёва Галина 39,27 02:28,35
3 1 Иванова Татьяна шк. №19 33,80 00:33,80
2 Петрова Зоя 38,31 01:12,11
3 Арсентьева Зоя 41,16 01:53,27
4 Яковлева Ангелина 35,35 02:28,62
Учителя смешанные команды
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Тарубаров Руслан СДЮСШОР № 3 27,24 00:27,24
2 Степанова Елена 33,34 01:00,58
3 Николаев Вячеслав 31,24 01:31,82
4 Рымар Наталья 32,96 02:04,78
2 1 Сидягин Дмитрий шк. №12 26,06 00:26,06
2 Амасева Светлана 39,70 01:05,76
3 Сидягин Владимир 31,89 01:37,65
4 Антонова Ева 37,93 02:15,58
3 1 Перевезенцев Вячеслав Гимназия №6 31,00 00:31,00
2 Петров Константин 36,05 01:07,05
3 Тихонова Надежда 33,68 01:40,73
4 Чебухова Татьяна 35,88 02:16,61
Девочки д/с
№ Фамилия, имя Коллектив Время
команды
1 1 Петрова Милена Д/с № 2 39,98
2 Павлова Екатерина
3 Екантьева Арина
4 Автономова Елена
5 Иванова Антонина
2 1 Любимова Мария Д/с № 17 40,65
2 Краснова Диана
3 Албутова Александра
4 Азоркина Варвара
5 Данилова Екатерина
3 1 Бастеева Анастасия Д/с № 7 41,04
2 Лизунова Ксения
3 Логинова Галина
4 Павлова Милена
5 Семушина Татьяна
Мальчики д/с
№ Фамилия, имя Коллектив Время
команды
1 1 Зотов Максим Д/с № 47 38,77
2 Лукин Кирилл
3 Ермолаев Артем
4 Седов Илья
5 Богатеев Денис
2 1 Федоров Илья Д/с № 16 39,15
2 Лухтан Евгений
3 Брызгалов Кирилл
4 Григорьев Станислав
5 Антонов Артем
3 1 Павленко Роман Д/с № 43 39,53
2 Коханов Алексей
3 Сергеев Стас
4 Волгин Максим
5 Филиппов Максим
Семьи с ребенком до 6 лет
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Никитин Павел Д/с № 29 29,55 00:29,55
2 Никитина Елена
3 Никитин Андрей 32,61 01:02,16
2 1 Копейкин Иван Д/с № 41 29,09 00:29,09
2 Копейкина Светлана
3 Копейкина Людмила 36,48 01:05,57
3 1 Кузнецов Сергей Д/с № 50 29,85 00:29,85
2 Никифорова Наталья
3 Кузнецова Амина 37,63 01:07,48
Семьи с ребенком до 9 лет
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Васильев Алексей шк. № 5 28,37 00:28,37
2 Васильева Анастасия
3 Васильев Иван 32,66 01:01,03
2 1 Кудряшов Владимир ОВОприОВД-шк.12 28,15 00:28,15
2 Кудряшова Татьяна
3 Игошина Виктория 34,98 01:03,13
3 1 Александров Александр Горбольница 27,78 00:27,78
2 Александрова Алевтина
3 Александров Сергей 35,61 01:03,39
Семьи с ребенком до 12 лет
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 1 Иванов Вячеслав Водоканал 31,32 00:31,32
2 Иванова Наталья
3 Иванов Михаил 31,54 01:02,86
2 1 Храмов Александр Водоканал-3 30,84 00:30,84
2 Храмова Ольга
3 Храмов Алексей 33,97 01:04,81
3 1 Казарчук Александр шк. № 2-2 30,59 00:30,59
2 Казарчук Ирина
3 Казарчук Виктория 35,15 01:05,74