Дети д/с: Девочки Мальчики Работники МДОУ Учит_см
Учит жен.
Школьники: Д_6-7кл Ю_6-7кл Д 8-9 кл Ю_8-9 кл СМ_шк
_Адм._города_ _Ветераны_-_1 _Ветераны_-_2 КФК МЧС и ГОВД _Учреждения_здавоохранения_ _Предприятия__жизнеобеспечения _Предприятия_торговли_
Коллектив : людейАдм.горорода : 24 БОС : 4 Бодрость : 4 ВНХМ : 8 Водоканал : 26 Водоканал- д/с №2 : 3 Военкомат : 4 Горбольница : 7 Горжилхоз : 4 Детская больница : 4 Дубрава : 4 Жилремстрой : 4 ИСК : 8 ИФНС : 7 Информотдел : 4 НДСП : 4 НМУП"Троллей.тр." : 8 НТПБ : 16 ОАО РЭП : 4 ОВД : 20 ОВОприОВД-шк.12 : 3 ПЧ-14 : 4 ПЧ-17 : 4 Ремсервис : 4 САН ИнБев : 8 СБК : 4 СДЮСШОР № 3 : 4 Стоматол.п-ка : 4 ТЭЦ-3 : 4 УК в ЖКХ : 4 УЮТ : 4 Уч.ц.УФСИН : 16 Химпром : 16 Хлебозавод : 4 Центр.стадион : 4 ЧХМТ : 20 Чеб.ГЭС : 8 Швейная ф-ка Пике : 4 |
Коллектив : людей
Д/с № 2 : 14 Д/с № 3 : 14 Д/с № 4 : 14 Д/с № 5 : 10 Д/с № 7 : 17 Д/с № 10 : 14 Д/с № 11 : 14 Д/с № 12 : 17 Д/с № 13 : 20 Д/с № 14 : 10 Д/с № 16 : 23 Д/с № 17 : 14 Д/с № 18 : 14 Д/с № 20 : 16 Д/с № 21 : 17 Д/с № 22 : 17 Д/с № 23 : 14 Д/с № 24 : 10 Д/с № 25 : 4 Д/с № 27 : 14 Д/с № 28 : 4 Д/с № 29 : 17 Д/с № 31 : 20 Д/с № 32 : 17 Д/с № 33 : 14 Д/с № 34 : 17 Д/с № 35 : 10 Д/с № 36 : 4 Д/с № 38 : 17 Д/с № 39 : 14 Д/с № 40 : 17 Д/с № 41 : 20 Д/с № 42 : 14 Д/с № 43 : 17 Д/с № 45 : 17 Д/с № 47 : 14 Д/с № 48 : 20 Д/с № 49 : 20 Д/с № 50 : 35 ПУ № 15 : 4 шк. № 1 : 27 шк. № 2 : 31 шк. № 3 : 31 шк. № 4 : 35 шк. № 5 : 35 Гимназия №6 : 42 шк. № 8 : 32 шк. № 9 : 35 шк. №10 : 16 шк. №11 : 24 шк. №12 : 32 шк. №13 : 41 шк. №14 : 12 шк. №16 : 28 шк. №17 : 31 Лицей №18 : 32 шк. №19 : 32 шк. №20 : 42 С(к)ош №3 : 4 |
Группа : людей - команд
Девочки д/с : 175 -35 Мальчики д/с : 175 -35 Воспитатели д/с: 144 -36 Учит. смеш.ком.: 20 - 5 Учит. жен.ком. : 40 -10 Девочки 6-7 кл.: 136 -17 Юноши 6-7 кл.: 136 -17 Девочки 8-9 кл.: 68 -17 Юноши 8-9 кл.: 68 -17 Школьники см. : 52 -13 Ссузы см.ком. : 28 - 7 Девушки ссузы : 4 - 1 Юноши ссузы : 8 - 2 Семьи до 6 : 114 -38 Семьи до 9 : 45 -15 Семьи до 12 : 18 – 6 Адм. города : 24 - 6 Ветера -1 : 16 - 4 Ветера -2 : 16 - 4 ЖКХ : 40 -10 Пред.торг. : 8 - 2 КФК : 44 -11 МЧС о ГОВД : 44 -11 Здрвавоохр. : 20 - 5 |
Главный судья Казаков Н.П.
Главный секретарь Бодренкова Н.П.
Дети д/с: Девочки Мальчики Работники МДОУ Учит_см
Учит жен.
Школьники: Д_6-7кл Ю_6-7кл Д 8-9 кл Ю_8-9 кл СМ_шк
_Адм._города_ _Ветераны_-_1 _Ветераны_-_2 КФК МЧС и ГОВД _Учреждения_здавоохранения_ _Предприятия__жизнеобеспечения _Предприятия_торговли_
№ Фамилия, имя Коллектив Время
команды
1 302.1 Петрова Милена Д/с № 2 00:39,98
302.2 Павлова Екатерина
302.3 Екантьева Арина
302.4 Автономова Елена
302.5 Иванова Антонина
2 317.1 Любимова Мария Д/с № 17 00:40,65
317.2 Краснова Диана
317.3 Албутова Александра
317.4 Азоркина Варвара
317.5 Данилова Екатерина
3 307.1 Бастеева Анастасия Д/с № 7 00:41,04
307.2 Лизунова Ксения
307.3 Логинова Галина
307.4 Павлова Милена
307.5 Семушина Татьяна
4 340.1 Мумматова Наргиз Д/с № 40 00:41,17
340.2 Богатырева татьяна
340.3 Ефимова Диана
340.4 Архипова Екатерина
340.5 Александрова Яна
5 350.1 Яковлева Ольга Д/с № 50 00:41,74
350.2 Зотова Александра
350.3 Фатуллаева Ирина
350.4 Румянцева Ирина
350.5 Морякова Анастасия
6 322.1 Тихонова Анастасия Д/с № 22 00:41,93
322.2 Гршкова Юлия
322.3 Пугачева Екатерина
322.4 Матвеева Мариям
322.5 Стольникова Яна
7 327.1 Боголюбова Анастасия Д/с № 27 00:41,94
327.2 Миронова Валерия
327.3 Михеева Мария
327.4 Андреева Елизавета
327.5 Васильева Ангелина
8 341.1 Федорова Галина Д/с № 41 00:00:42,10
341.2 Космалева Дарья
341.3 Лисина Лера
341.4 Кашмачкова Мария
341.5 Иванова Диана
9 316.1 Илихметова Мария Д/с № 16 00:42,14
316.2 Семина Юлия
316.3 Бодрова анна
316.4 Ханина Маргарита
316.5 Мидаковав Кристина
10347.1 Храмова анна Д/с № 47 00:42,31
347.2 Цаплина Анастасия
347.3 Рытик Софья
347.4 Капитонова Карина
347.5 Скворцова Арина
11343.1 Орлова Анастасия Д/с № 43 00:42,55
343.2 Васильева Ксения
343.3 Логинова Дарья
343.4 Григорьева Венера
343.5 Николаева Анастасия
12321.1 Александрова Дарья Д/с № 21 00:42,61
321.2 Хитрова Ксения
321.3 Вольская Екатерина
321.4 Табунова Наталья
321.5 Деева Наталья
13349.1 Щуплыгина Александра Д/с № 49 00:42,85
349.2 Петрова Дарья
349.3 Петрова Екатерина
349.4 Фадеева Юлия
349.5 Аскалонова Юлия
14334.1 Абрамова Диана Д/с № 34 00:42,90
334.2 Добрянская Екатерина
334.3 Степанова Анна
334.4 Кузнецова Софья
334.5 Целищева Снежана
15345.1 Пронина Дарья Д/с № 45 00:43,24
345.2 Яклашкина Юлия
345.3 Иванова Софья
345.4 Кириллова Анна
345.5 Кузьмина Екатерина
16329.1 Туровец Дарья Д/с № 29 00:43,27
329.2 Иванова Екатерина
329.3 Бажина Юлия
329.4 Назарова Александра
329.5 Иванова Софья
17324.1 Лягина Валерия Д/с № 24 00:43,42
324.2 Пожеданова Людмила
324.3 Кузнецова Алиса
324.4 Яковлева Дарья
324.5 Николаева Анастасия
18312.1 Корнилова Ольга Д/с № 12 00:43,67
312.2 Коромыслова Анастасия
312.3 Федосеева Анастасия
312.4 Андреева Дарья
312.5 Корзакова Татьяна
19
333.1 Большова Юльяна Д/с № 33 00:44,01
333.2 Усова Анна
333.3 Пикмулова Анжела
333.4 Соловьева Влада
333.5 Кириллова Алена
20
313.1 Тярова Софья Д/с № 13 00:44,18
313.2 Софронова Анита
313.3 Волкова Александра
313.4 Никонорова Анна
313.5 Романова Варвара
21
304.1 Коршунова Ксения Д/с № 4 00:44,20
304.2 Аргеева Татьяна
304.3 Филиппова Екатерина
304.4 Синдячкина Ольга
304.5 Матвеева Екатерина
22332.1 Фирсова Анастасия Д/с № 32 00:44,27
332.2 Менькина Анна
332.3 Павлова Софья
332.4 Иванова Дарья
332.5 Тукмакова Анастасия
23338.1 Михайлова Екатерина Д/с № 38 00:44,32
338.2 Князькова Екатерина
338.3 Михайлова Валерия
338.4 Федорова Елена
338.5 Синицына Ксения
24311.1 Куклина Мария Д/с № 11 00:44,68
311.2 Михайлова Ксения
311.3 Волкова Анна
311.4 Кириллова Анна
311.5 Ильина Евгения
25305.1 Слугина Надежда Д/с № 5 00:44,94
305.2 Афанасьева Полина
305.3 Михайлова Екатерина
305.4 Волкова Ольга
305.5 Арманова Татьяна
26310.1 Быкова Екатерина Д/с № 10 00:45,22
310.2 Михайлова Ольга
310.3 Смирнова Дарья
310.4 Мосюк Ксения
310.5 Григорьева анна
27303.1 Куданова Юлия Д/с № 3 00:45,30
303.2 Новак Вика
303.3 Тяботина Софья
303.4 Шарапова Алсу
303.5 Васюткина Марина
28342.1 Белкова Анастасия Д/с № 42 00:46,57
342.2 Мальцева Диана
342.3 Лаврова Юлия
342.4 Яковлева Софья
342.5 Ченакина Лена
29339.1 Еремина Кира Д/с № 39 00:46,60
339.2 Пугачева Софья
339.3 Егорова Вика
339.4 Филиппова Дарья
339.5 Иванова Яна
30231.1 Мочалова Кристина Д/с № 31 00:46,67
231.2 Арланова Ксения
231.3 Павлова Елена
231.4 Федорова Елена
231.5 Тольская Софья
31348.1 Гордеева Анастасия Д/с № 48 00:46,94
348.2 Сергеева Евгения
348.3 Мнейкина Олеся
348.4 Кочагина Вероника
348.5 Силкина Юлия
32320.1 Афанасьева Екатерина Д/с № 20 00:47,53
320.2 Корнилова Ангелина
320.3 Черкасова Дарья
320.4 Иванова Полина
320.5 Дмитриева Екатерина
33318.1 Семенова вероника Д/с № 18 00:48,21
318.2 Сарандаева Юлия
318.3 Малинина Юлия
318.4 Филиппова Кристина
318.5 Самарина Любовь
34323.1 Безделева Анна Д/с № 23 00:51,76
323.2 Глунцова Екатерина
323.3 Филиппова Валерия
323.4 Павленко Софья
323.5 Семенова Анна
35335.1 Леонова Ксения Д/с № 35 00:52,16
335.2 Пономарева Анастасия
335.3 Демидова Ольга
335.4 Михайлова Мария
335.5 Кузьмина Анна
Дети д/с: Девочки Мальчики Работники МДОУ Учит_см
Учит жен.
Школьники: Д_6-7кл Ю_6-7кл Д 8-9 кл Ю_8-9 кл СМ_шк
_Адм._города_ _Ветераны_-_1 _Ветераны_-_2 КФК МЧС и ГОВД _Учреждения_здавоохранения_ _Предприятия__жизнеобеспечения _Предприятия_торговли_
№ Фамилия, имя Коллектив Время
команды
1 247.1 Зотов Максим Д/с № 47 38,77
247.2 Лукин Кирилл
247.3 Ермолаев Артем
247.4 Седов Илья
247.5 Богатеев Денис
2 216.1 Федоров Илья Д/с № 16 39,15
216.2 Лухтан Евгений
216.3 Брызгалов Кирилл
216.4 Григорьев Станислав
216.5 Антонов Артем
3 243.1 Павленко Роман Д/с № 43 39,53
243.2 Коханов Алексей
243.3 Сергеев Стас
243.4 Волгин Максим
243.5 Филиппов Максим
4 242.1 Кузовихин Федор Д/с № 42 39,81
242.2 Анисимов Данил
242.3 Калашников Алексей
242.4 Спиридонов Семен
242.5 Усмонов Салим
5 222.1 Романов Игорь Д/с № 22 39,87
222.2 Сергеев Данил
222.3 Алексеев Артем
222.4 Федоров Кирилл
222.5 Петров Денис
6 217.1 Лебаков Глеб Д/с № 17 39,88
217.2 Балашов Данил
217.3 Павлов Кирилл
217.4 Иванов Даниил
217.5 Цаплин Никита
7 233.1 Дружинин Кирилл Д/с № 33 40,27
233.2 Дружинин Данил
233.3 Федоров Михаил
233.4 Лукин Кирилл
233.5 Баушев Антон
8 248.1 Кириллов Алексей Д/с № 48 40,34
248.2 Кудряшов Кирилл
248.3 Пундик Даниил
248.4 Лукин Максим
248.5 Панин Андрей
9 249.1 Евлампьев Евгений Д/с № 49 40,50
249.2 Зверев Роман
249.3 Ильин Никита
249.4 Павлов Артем
249.5 Мигушов Данил
10234.1 Васильев Даниил Д/с № 34 40,58
234.2 Егоров Алексей
234.3 Матвеев Илья
234.4 Николаев Александр
234.5 Силин Павел
11265.1 Тарасов Никита Д/с № 5 40,71
265.2 Петров Дмитрий
265.3 Логин Егор
265.4 Максимов Николай
265.5 Константинов Константин
12240.1 Лагутин Илья Д/с № 40 40,81
240.2 Савельев Максим
240.3 Ромашкин Роман
240.4 Павлов Евгений
240.5 Иванов Алексей
13212.1 Иванов Сергей Д/с № 12 41,31
212.2 Бахмутов Сергей
212.3 Захаров Иван
212.4 Тимофеев Владимир
212.5 Германов Никита
14227.1 Иванов Александр Д/с № 27 41,66
227.2 Павлов Илья
227.3 Петров Александр
227.4 Петров Артем
227.5 Матлаш Илья
15245.1 Баландин Дмитрий Д/с № 45 41,82
245.2 Свешников Илья
245.3 Шавиков Василий
245.4 Тимофеев Павел
245.5 Васильев Данил
16232.1 Когырев Савелий Д/с № 32 41,84
232.2 Чесноков Артем
232.3 Сердитов Данил
232.4 Иванов Игорь
232.5 Ахметзянов Алексей
17250.1 Шикмаков Максим Д/с № 50 41,90
250.2 Егошин Игорь
250.3 Яковлев Сергей
250.4 Горбунов Александр
250.5 Жуков Владислав
18202.1 Чернов Иван Д/с № 2 42,00
202.2 Акулов Никита
202.3 Пркопьев Дмитрий
202.4 Воронцов Иван
202.5 Федоров Никита
19229.1 Романов Артур Д/с № 29 42,00
229.2 Семенов Александр
229.3 Дмитриев Леонид
229.4 Лахтионов Евгений
229.5 Петров Кирилл
20223.1 Керенцев Роман Д/с № 23 42,13
223.2 Тихонов Никита
223.3 Салмин Илья
223.4 Афанасьев Александр
223.5 Иванов Артем
21241.1 Викул Андрей Д/с № 41 42,35
241.2 Карташов Тимур
241.3 Андреев Роман
241.4 Михеев Павел
241.5 Кириллов Кирилл
22235.1 Мальчук Павел Д/с № 35 42,38
235.2 Тимещков Иван
235.3 Голубятников Николай
235.4 Михайлов Данил
235.5 Егоров Роман
23213.1 Криушов Илья Д/с № 13 42,72
213.2 Иванов Иван
213.3 Стратонов Максим
213.4 Байлычев Александр
213.5 Бурмистров Макар
24331.1 Сотников Егор Д/с № 31 42,77
331.2 Сотников Данил
331.3 Великов Игорь
331.4 Ильин Роман
331.5 Павлов Александр
25203.1 Коньков Дмитрий Д/с № 3 42,97
203.2 Широких Александр Д/с № 3
203.3 Агеев Максим Д/с № 3
203.4 Алексеев Павел Д/с № 3
203.5 Саканов Илья Д/с № 3
26210.1 Порфирьев Юрий Д/с № 10 43,33
210.2 Кузьмичев Даниил Д/с № 10
210.3 Тихонов Денис Д/с № 10
210.4 Ефимов Кирилл Д/с № 10
210.5 Селиванов Андрей Д/с № 10
27221.1 Иванов Никита Д/с № 21 44,02
221.2 Ларев Андрей Д/с № 21
221.3 Буслаев Данил Д/с № 21
221.4 Волков Александр Д/с № 21
221.5 Баранов Павел Д/с № 21
28211.1 Губарев Владимир Д/с № 11 44,03
211.2 Васильев Иван Д/с № 11
211.3 Максимов Егор Д/с № 11
211.4 Кочергин Никита Д/с № 11
211.5 Никифоров Дмитрий Д/с № 11
29220.1 Ишуткин Павел Д/с № 20 44,34
220.2 Дмитриев Сергей Д/с № 20
220.3 Васильев Дмитрий Д/с № 20
220.4 Чеботаев Алексей Д/с № 20
220.5 Жарков Данил Д/с № 20
30224.1 Лягин Олег Д/с № 24 44,39
224.2 Федоров Николай Д/с № 24
224.3 Батурин Кирилл Д/с № 24
224.4 Григорьев Андрей Д/с № 24
224.5 Надиков Даниил Д/с № 24
31238.1 Гайдуков Данил Д/с № 38 44,54
238.2 Монахов Владислав Д/с № 38
238.3 Александров Михаил Д/с № 38
238.4 Филиппов Андрей Д/с № 38
238.5 Шепилов Данил Д/с № 38
32207.1 Антонов Степан Д/с № 7 45,68
207.2 Горшенин Николай Д/с № 7
207.3 Дроздов Аркадий Д/с № 7
207.4 Любимов Кирилл Д/с № 7
207.5 Терентьев Николай Д/с № 7
33218.1 тельцов Егор Д/с № 18 46,69
218.2 Дудин Данил Д/с № 18
218.3 Исагаджиев Мурад Д/с № 18
218.4 Александров Владислав Д/с № 18
218.5 Крылов Кирилл Д/с № 18
34239.1 Ухлейкин Максим Д/с № 39 47,46
239.2 Николаев Андрей Д/с № 39
239.3 Филиппов Данил Д/с № 39
239.4 Орехов Никита Д/с № 39
239.5 Никитин Артем Д/с № 39
35204.1 Ежев Никита Д/с № 4 48,90
204.2 Антонов Константин Д/с № 4
204.3 Иванов Алексей Д/с № 4
204.4 Денисов Кирилл Д/с № 4
204.5 Федоров Роман Д/с № 4
Главный судья Казаков Н.П.
Главный секретарь Любавин Е.М.
Дети д/с: Девочки Мальчики Работники МДОУ Учит_см
Учит жен.
Школьники: Д_6-7кл Ю_6-7кл Д 8-9 кл Ю_8-9 кл СМ_шк
_Адм._города_ _Ветераны_-_1 _Ветераны_-_2 КФК МЧС и ГОВД _Учреждения_здавоохранения_ _Предприятия__жизнеобеспечения _Предприятия_торговли_
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 166.1 Романова Анастасия Д/с № 40 0:33,86 00:00:33,86
166.2 Сенькина Светлана 0:34,79 00:01:08,65
166.3 Ларионова Галина 0:36,57 00:01:45,22
166.4 Иванова Алена 0:39,57 00:02:24,79
2 56.1 Гусарева Ольга Д/с № 41 0:34,09 00:00:34,09
56.2 Афанасьева Жанна 0:37,06 00:01:11,15
56.3 Иванова Ольга 0:40,16 00:01:51,31
56.4 Медведева Ксения 0:37,07 00:02:28,38
3 73.1 Жидкова Светлана Д/с № 20 0:31,81 00:00:31,81
73.2 Шаланова Ольга 0:38,57 00:01:10,38
73.3 Андреева Роза 0:41,41 00:01:51,79
73.4 Петрова Маргарита 0:37,74 00:02:29,53
4 47.1 Киселева Алина Д/с № 42 0:34,46 00:00:34,46
47.2 Сотнезова Евгения 0:35,95 00:01:10,41
47.3 Нагорова Татьяна 0:40,36 00:01:50,77
47.4 Кузовихина Татьяна 0:39,87 00:02:30,64
5 68.1 Крылова Галина Д/с № 12 0:37,59 00:00:37,59
68.2 Васильева Дина 0:37,57 00:01:15,16
68.3 Крыцова Галина 0:40,60 00:01:55,76
68.4 Владимирова Майя 0:35,80 00:02:31,56
6 85.1 Егорова Марина Д/с № 50 0:37,26 00:00:37,26
85.2 Адреева Ксения 0:42,26 00:01:19,52
85.3 Солина Татьяна 0:36,57 00:01:56,09
85.4 Гордеева Елизавета 0:37,62 00:02:33,71
7 141.1 Александрова Алевтина Д/с № 33 0:33,72 00:00:33,72
141.2 Куданова Ольга 0:42,14 00:01:15,86
141.3 Соколова Татьяна 0:40,41 00:01:56,27
141.4 Петрова Татьяна 0:38,53 00:02:34,80
8 93.1 Макарова Милана Д/с № 10 0:37,40 00:00:37,40
93.2 Татарникова Августа 0:43,66 00:01:21,06
93.3 Матвеева светлана 0:35,70 00:01:56,76
93.4 Щипцова татьяна 0:38,07 00:02:34,83
9 38.1 Гаврилова Наталия Д/с № 13 0:36,78 00:00:36,78
38.2 Волоснова Ольга 0:39,94 00:01:16,72
38.3 Васильева Любовь 0:41,76 00:01:58,48
38.4 Тярова Елена 0:37,58 00:02:36,06
10269.1 Кузнецова Татьяна Д/с № 17 0:37,20 00:00:37,20
269.2 Исаева Надежда 0:39,50 00:01:16,70
269.3 Никифорова Надежда 0:42,98 00:01:59,68
269.4 Алешина Юлия 0:36,39 00:02:36,07
11 59.1 Майорова Валерия Д/с № 43 0:39,71 00:00:39,71
59.2 Зубкова Оксана 0:37,39 00:01:17,10
59.3 Назарова Вера 0:40,68 00:01:57,78
59.4 Мазурова Мария 0:38,81 00:02:36,59
12181.1 Кузина Марина Д/с № 34 0:38,60 00:00:38,60
181.2 Григорьева Наталья 0:43,79 00:01:22,39
181.3 Егорова Наталья 0:37,94 00:02:00,33
181.4 Щербакова Наатлия 0:36,87 00:02:37,20
13 58.1 Андреева Вероника Д/с № 21 0:41,63 00:00:41,63
58.2 Егорова Татьяна 0:37,54 00:01:19,17
58.3 Малова Алина 0:43,14 00:02:02,31
58.4 Филиппова Зоя 0:37,17 00:02:39,48
14 55.1 Федорова Инна Д/с № 22 0:38,44 00:00:38,44
55.2 Игнатьева Людмила 0:39,35 00:01:17,79
55.3 Ильина валентина 0:40,62 00:01:58,41
55.4 Минатчетдинова Гульназ 0:41,67 00:02:40,08
15 77.1 Романова Наталья Д/с № 32 0:39,05 00:00:39,05
77.2 Павлова Ольга 0:42,64 00:01:21,69
77.3 Бородкова Антонина 0:40,95 00:02:02,64
77.4 Вазюкова Галина 0:38,05 00:02:40,69
16 54.1 Симуковская Анна Д/с № 29 0:42,23 00:00:42,23
54.2 Ивакова Анна 0:40,83 00:01:23,06
54.3 Дябденкова Лия 0:39,01 00:02:02,07
54.4 Малеева Алена 0:38,76 00:02:40,83
17365.1 Алексеева Александра Д/с № 16 0:33,82 00:00:33,82
365.2 Хлебникова Надежда 0:41,87 00:01:15,69
365.3 Сирожидинова Гульджахон 0:45,86 00:02:01,55
365.4 Тимофеева Марина 0:40,18 00:02:41,73
18275.1 Васильева Людмила Д/с № 7 0:41,22 00:00:41,22
275.2 Кириллова Марина 0:35,99 00:01:17,21
275.3 Дмитриева Надежда 0:45,10 00:02:02,31
275.4 Григорьева Ольга 0:39,95 00:02:42,26
19 61.1 Петрова Аида Д/с № 2 0:37,84 00:00:37,84
61.2 Мресова Ольга 0:44,95 00:01:22,79
61.3 Новоселова Любовь 0:37,85 00:02:00,64
61.4 Малькова Татьяна 0:42,70 00:02:43,34
20 52.1 Павлова Инна Д/с № 11 0:38,07 00:00:38,07
52.2 Павлова Татьяна 0:41,54 00:01:19,61
52.3 Чумакова Валентина 0:42,51 00:02:02,12
52.4 Степанова Галина 0:44,16 00:02:46,28
21 57.1 Николаева Анна Д/с № 49 0:36,88 00:00:36,88
57.2 Брейтель Наталья 0:39,75 00:01:16,63
57.3 Мартынова Валентина 0:47,62 00:02:04,25
57.4 Кузикова Юлия 0:42,96 00:02:47,21
22337.1 Васильева Ирина Д/с № 27 0:38,94 00:00:38,94
337.2 Николаева Оксана 0:37,16 00:01:16,10
337.3 Горшкова Валентина 0:46,56 00:02:02,66
337.4 Васильева Любовь 0:44,65 00:02:47,31
23 95.1 Федорова Валентина Д/с № 48 0:40,30 00:00:40,30
95.2 Прокопьева Людмила 0:37,81 00:01:18,11
95.3 Донцова Ольга 0:44,22 00:02:02,33
95.4 Митрофанова Ирина 0:46,58 00:02:48,91
24 46.1 Каримкина Надежда Д/с № 4 0:41,58 00:00:41,58
46.2 Алексеева Ольга 0:42,70 00:01:24,28
46.3 Саперова Любовь 0:39,86 00:02:04,14
46.4 Никитина Оксана 0:44,86 00:02:49,00
25 78.1 Евгеньева Ольга Д/с № 36 0:43,15 00:00:43,15
78.2 Нечаева Евгения 0:40,91 00:01:24,06
78.3 Терентьева Людмила 0:43,41 00:02:07,47
78.4 Александрова Татьяна 0:41,89 00:02:49,36
26 84.1 Кудряшова Елена Д/с № 38 0:36,12 00:00:36,12
84.2 Иванова Татьяна 0:45,37 00:01:21,49
84.3 Александрова Наталья 0:44,65 00:02:06,14
84.4 Захарова Юлия 0:43,69 00:02:49,83
27 62.1 Ильичева Альбина Д/с № 18 0:39,53 00:00:39,53
62.2 Кудряшова Светлана 0:45,32 00:01:24,85
62.3 Захарова Татьяна 0:46,93 00:02:11,78
62.4 Николаева Ольга 0:42,36 00:02:54,14
28 63.1 Матюкова Вера Д/с № 47 0:45,27 00:00:45,27
63.2 Ефремова Светлана 0:44,62 00:01:29,89
63.3 Абукина Татьяна 0:39,19 00:02:09,08
63.4 Сергеева Лариса 0:45,25 00:02:54,33
29 60.1 Соколова Оксана Д/с № 31 0:35,03 00:00:35,03
60.2 Петрова Надежда 0:43,64 00:01:18,67
60.3 Фирсова Людмила 0:54,58 00:02:13,25
60.4 Яковлева Ирина 0:41,14 00:02:54,39
30 51.1 Афанасьева Татьяна Д/с № 23 0:38,43 00:00:38,43
51.2 Семенова Ирина 0:41,38 00:01:19,81
51.3 Перцева Нина 0:55,47 00:02:15,28
51.4 Печникова Анастасия 0:42,41 00:02:57,69
31182.1 Аргичева Елена Д/с № 45 0:42,89 00:00:42,89
182.2 Михайлова Наталья 0:46,24 00:01:29,13
182.3 Шабаева Татьяна 0:46,20 00:02:15,33
182.4 Охтярова Наталья 0:43,69 00:02:59,02
32145.1 Макарова Алина Д/с № 28 0:42,75 00:00:42,75
145.2 Дмитриева Ольга 0:40,10 00:01:22,85
145.3 Родионова Елена 0:53,71 00:02:16,56
145.4 Горшенина Елена 0:42,73 00:02:59,29
33296.1 Пиняева Наталья Д/с № 3 0:46,73 00:00:46,73
296.2 Коптева Лилия 0:41,07 00:01:27,80
296.3 Петрова Римма 0:46,37 00:02:14,17
296.4 Адиева Лариса 0:47,12 00:03:01,29
34174.1 Вирясова Ольга Д/с № 25 0:45,78 00:00:45,78
174.2 Иванова Ольга 0:43,61 00:01:29,39
174.3 Русенко Е.М. 0:50,20 00:02:19,59
174.4 Шевцова Ольга 0:45,67 00:03:05,26
35153.1 Васильева Екатерина Д/с № 14 0:53,08 00:00:53,08
153.2 Яковлева Светлана 0:45,57 00:01:38,65
153.3 Иванова Людмила 0:48,14 00:02:26,79
153.4 Константинова Татьяна 0:40,80 00:03:07,59
36267.1 Петрова Антонина Д/с № 39 0:49,76 00:00:49,76
267.2 Качанова Людмила 0:45,71 00:01:35,47
267.3 Чумарова Светлана 0:50,08 00:02:25,55
267.4 Шипунова Алевтина 0:52,77 00:03:18,32
Главный судья Казаков Н.П.
Главный секретарь Любавин Е.М.
Дети д/с: Девочки Мальчики Работники МДОУ Учит_см
Учит жен.
Школьники: Д_6-7кл Ю_6-7кл Д 8-9 кл Ю_8-9 кл СМ_шк
_Адм._города_ _Ветераны_-_1 _Ветераны_-_2 КФК МЧС и ГОВД _Учреждения_здавоохранения_ _Предприятия__жизнеобеспечения _Предприятия_торговли_
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 375.1 Тарубаров Руслан СДЮСШОР № 3 27,24 00:27,24
375.2 Степанова Елена 33,34 01:00,58
375.3 Николаев Вячеслав 31,24 01:31,82
375.4 Рымар Наталья 32,96 02:04,78
2 83.1 Сидягин Дмитрий шк. №12 26,06 00:26,06
83.2 Амасева Светлана 39,70 01:05,76
83.3 Сидягин Владимир 31,89 01:37,65
83.4 Антонова Ева 37,93 02:15,58
3 268.1 Перевезенцев Вячеслав Гимназия №6 31,00 00:31,00
268.2 Петров Константин 36,05 01:07,05
268.3 Тихонова Надежда 33,68 01:40,73
268.4 Чебухова Татьяна 35,88 02:16,61
4 142.1 Каменев Валерий шк. №17 29,63 00:29,63
142.2 Семушина Н.Г. 42,15 01:11,78
142.3 Каштанов Н.В. 30,32 01:42,10
142.4 Афанасьева Л.А. 35,11 02:17,21
5 186.1 Корнилов Виктор шк. №18 33,60 00:33,60
186.2 Козлова Н. 38,70 01:12,30
186.3 Захаров Валерий 36,05 01:48,35
186.4 Мартынова Ольга 35,28 02:23,63
Главный судья Казаков Н.П.
Главный секретарь Любавин Е.М.
Дети д/с: Девочки Мальчики Работники МДОУ Учит_см
Учит жен.
Школьники: Д_6-7кл Ю_6-7кл Д 8-9 кл Ю_8-9 кл СМ_шк
_Адм._города_ _Ветераны_-_1 _Ветераны_-_2 КФК МЧС и ГОВД _Учреждения_здавоохранения_ _Предприятия__жизнеобеспечения _Предприятия_торговли_
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время
на этапе команды
1 106.1 Тимофеева Светлана Гимназия №6 34,47 00:34,47
106.2 Самакова Ольга 35,95 01:10,42
106.3 Михайлюк Рената 36,31 01:46,73
106.4 Каштанова Венера 36,86 02:23,59
2 49.1 Смирнова Василиса шк. № 4 34,57 00:34,57
49.2 Фёдорова Татьяна 37,02 01:11,59
49.3 Афанасьева Лариса 37,49 01:49,08
49.4 Киселёва Галина 39,27 02:28,35
3 261.1 Иванова Татьяна шк. №19 33,80 00:33,80
261.2 Петрова Зоя 38,31 01:12,11
261.3 Арсентьева Зоя 41,16 01:53,27
