Министерство по физической культуре, спорту и туризму Республики Чувашия
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Республики Чувашия
Администрация г. Новочебоксарска Чувашской Республики
Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию бегом 2008 года
Приволжский федеральный административный округ
Вид соревнований: Классика- 35 мин. (0830021411Я)
22 июня 2008 год, д. Уржумка


Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж30, 14 КП, 5.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Притворова Татьяна        Мордовия             КМС   150 1974 00:52:22      1         4:33(  3)    4:41(  1)    2:12(  1)    2:43(  1)    5:32(  3)    7:18(  2)    3:43(  2)    2:13(  1)    2:53(  1)    4:35(  1)    2:57(  1)    2:33(  1)    4:42(  1)    0:40(  1)    1:07
   2 Ефимова Тамара            Ульяновская обл.           182 1978 00:56:17      2         4:09(  1)    5:39(  3)    3:25(  2)    3:18(  3)    2:42(  1)    6:42(  1)    3:41(  1)    2:27(  2)    2:56(  2)    4:46(  2)    4:19(  3)    4:18(  3)    5:36(  2)    0:49(  3)    1:30
   3 Сабирова Елена            Татарстан            КМС   273 1973 01:00:51      3         4:29(  2)    5:26(  2)    3:26(  3)    3:08(  2)    3:31(  2)    8:29(  3)    4:12(  3)    2:29(  3)    3:44(  3)    6:12(  3)    3:38(  2)    3:17(  2)    6:54(  3)    0:45(  2)    1:11
   4 Семенова Ольга            Чувашия              I     363 1974 н/старт              
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж35, 14 КП, 5.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Творогова Ольга           Нижегородская обл.   КМС    72 1969 00:47:47      1         4:11(  3)    5:08(  4)    2:45(  5)    2:21(  1)    2:30(  1)    5:11(  1)    3:03(  2)    1:58(  2)    2:45(  2)    6:05(  5)    2:45(  2)    2:09(  1)    5:18(  5)    0:36(  2)    1:02
   2 Коновалова Наталья        Татарстан            I     247 1973 00:49:16      2         4:05(  2)    4:09(  1)    2:37(  3)    2:36(  3)    2:33(  2)    9:00(  6)    2:56(  1)    2:09(  3)    2:49(  4)    4:53(  1)    2:43(  1)    2:27(  3)    4:24(  2)    0:49(  6)    1:06
   3 Мирошниченко Юлия         Самарская обл.       I     324 1972 00:52:52      3         4:47(  5)    5:12(  5)    2:41(  4)    2:31(  2)    2:38(  3)    6:36(  2)    4:20(  6)    1:55(  1)    2:48(  3)    5:47(  3)    3:07(  3)    2:26(  2)    6:30(  6)    0:35(  1)    0:59
   4 Пронина Марина            Самарская обл.       КМС   334 1970 00:53:16      4         3:45(  1)    4:35(  2)    2:14(  1)    3:06(  6)    3:42(  4)    7:27(  5)    3:37(  3)    2:17(  4)    3:11(  6)    5:32(  2)    3:13(  5)    3:49(  5)    5:02(  4)    0:40(  4)    1:06
   5 Семенова Татьяна          Саратовская обл      I     346 1972 00:55:19      5         4:11(  3)    6:16(  6)    2:25(  2)    2:40(  4)    5:14(  5)    6:55(  4)    4:06(  4)    2:24(  5)    2:43(  1)    6:02(  4)    3:09(  4)    2:52(  4)    4:22(  1)    0:37(  3)    1:23
   6 Старцева Светлана         Марий Эл                    98 1969 01:12:55      6         5:17(  6)    4:58(  3)    2:46(  6)    2:43(  5)    6:03(  6)    6:50(  3)    4:08(  5)    3:22(  6)    2:54(  5)    7:00(  6)    8:26(  6)   11:37(  6)    4:46(  3)    0:41(  5)    1:24
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж40, 12 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Трошина Ирина             Мордовия             КМС   157 1966 00:40:51      1         3:57(  3)    1:31(  2)    3:29(  1)    4:09(  2)    3:00(  1)    1:59(  3)    4:07(  8)    3:55(  1)    2:47(  2)    2:37(  2)    7:11(  5)    1:08(  4)    1:01
   2 Красильникова Светлана    Нижегородская обл.   КМС    68 1960 00:41:53      2         3:54(  1)    1:41(  4)    3:45(  3)    4:36(  4)    3:14(  3)    1:56(  2)    4:04(  7)    3:59(  3)    2:47(  2)    2:39(  3)    7:09(  4)    1:08(  4)    1:01
   3 Фролова Елена             Ульяновская обл.     I     206 1965 00:42:03      3         3:54(  1)    2:04(  8)    3:34(  2)    4:24(  3)    4:44(  8)    2:24(  6)    4:45(  9)    3:56(  2)    3:16(  5)    3:30(  8)    3:28(  2)    0:52(  2)    1:12
   4 Исаева Тамара             Чувашия              I     127 1964 00:42:44      4         4:01(  4)    1:30(  1)    3:56(  4)    8:34(  9)    3:08(  2)    1:53(  1)    2:03(  1)    7:28(  9)    2:45(  1)    2:16(  1)    3:22(  1)    0:43(  1)    1:05
   5 Чумакова Светлана         Нижегородская обл.   КМС   108 1966 00:47:08      5         4:15(  5)    1:34(  3)    5:01(  9)    3:55(  1)    4:05(  5)    2:04(  4)    2:47(  2)    4:09(  4)    2:49(  4)    3:04(  6)   11:01(  9)    1:11(  6)    1:13
   6 Сорокина Ольга            Нижегородская обл.         520 1965 00:52:11      6         5:53( 10)    1:53(  6)    4:23(  5)    6:32(  7)    4:17(  7)    2:16(  5)    3:02(  3)    5:06(  5)    3:33(  6)    3:09(  7)    8:51(  7)    1:58(  8)    1:18
   7 Григорьева Наталья        Ульяновская обл.     I     180 1966 00:52:13      7         5:49(  9)    2:11(  9)    4:55(  8)    5:14(  6)    5:05(  9)    3:39(  8)    3:22(  6)    5:37(  7)    3:52(  8)    3:03(  5)    5:22(  3)    2:22(  9)    1:42
   8 Малышева Лариса           Татарстан            КМС   253 1966 00:53:20      8         5:26(  8)    1:53(  6)    4:46(  6)    5:10(  5)    4:10(  6)    3:51(  9)    3:21(  5)    6:11(  8)    3:45(  7)    2:54(  4)    8:42(  6)    1:38(  7)    1:33
   9 Альмяшева Анна            Мордовия             I     129 1966 00:53:47      9         5:04(  7)    1:50(  5)    4:47(  7)    6:47(  8)    3:48(  4)    3:18(  7)    3:06(  4)    5:19(  6)    3:52(  8)    4:01(  9)    9:43(  8)    0:52(  2)    1:20
  10 Голякова Светлана         Саратовская обл            107 1965 сошел                   4:58(  6)    2:30( 10)   21:08
  11 Мартьянова Оксана         Нижегородская обл.         490 1964 н/старт              
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж45, 12 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бочкарева Ольга           Удмуртия             МС    365 1963 00:38:38      1         2:44(  1)    2:14( 11)    3:02(  1)    3:36(  1)    3:30(  2)    1:55(  1)    2:10(  1)    4:19(  2)    2:52(  1)    2:28(  1)    8:16(  7)    0:41(  1)    0:51
   2 Федорова Тамара           Пермский край              410 1959 00:43:16      2         4:20(  4)    1:39(  7)    4:09(  4)    4:45(  5)    4:22(  6)    2:18(  7)    3:11(  7)    4:54(  5)    4:01(  8)    2:58(  5)    4:40(  4)    0:49(  2)    1:10
   3 Касаткина Елена           Нижегородская обл.         465 1959 00:43:31      3         4:10(  2)    1:31(  2)    3:36(  2)    6:34(  9)    3:29(  1)    2:01(  2)    2:38(  3)    5:02(  6)    3:15(  3)    3:07(  7)    5:24(  5)    1:29(  9)    1:15
   4 Ключникова Надежда        Удмуртия             МС    379 1962 00:44:29      4         4:18(  3)    1:23(  1)    4:08(  3)    4:12(  2)    4:20(  4)    2:05(  3)    3:16(  8)    5:04(  7)    2:58(  2)    2:30(  2)    8:11(  6)    0:49(  2)    1:15
   5 Цепелева Галина           Марий Эл                   102 1960 00:48:54      5         5:43(  8)    1:31(  2)    4:28(  9)    6:26(  7)    4:26(  7)    2:11(  5)    3:10(  6)    7:26(  8)    4:07(  9)    2:41(  3)    4:37(  3)    0:54(  6)    1:14
   6 Аношкина Надежда          Мордовия             КМС   131 1960 00:49:30      6         6:44( 11)    1:35(  5)    4:25(  6)    6:26(  7)    4:21(  5)    2:06(  4)    3:01(  4)    7:42(  9)    4:14( 10)    2:47(  4)    4:12(  1)    0:53(  4)    1:04
   7 Гришакина Наталья         Мордовия             КМС   138 1960 00:51:00      7         4:38(  7)    1:33(  4)    4:19(  5)    5:30(  6)    3:40(  3)    2:21(  9)    2:28(  2)    4:16(  1)    3:49(  6)    6:15( 10)   10:06(  9)    0:53(  4)    1:12
   8 Елагина Наталья           Нижегородская обл.   КМС   618 1959 00:54:20      8         4:22(  5)    1:38(  6)    4:26(  7)    4:32(  3)    4:44(  8)    2:16(  6)    5:27(  9)    4:29(  3)    3:44(  5)    6:13(  9)   10:08( 10)    1:01(  7)    1:20
   9 Платошина Надежда         Самарская обл.       III   572 1962 01:21:29      9         5:59(  9)    2:05(  9)    4:26(  7)   13:42( 10)    5:22( 10)    2:34( 10)    3:07(  5)   26:05( 10)    3:52(  7)    3:16(  8)    8:20(  8)    1:11(  8)    1:30
  10 Федорова Лилия            Ульяновская обл.           607      пп.7.8.                 6:36( 10)    2:07( 10)    6:23( 11)   30:28( 11)    5:49( 11)    4:07( 11)    5:46
  11 Измайловская Ольга        Марий Эл             III   610 1962 пп.7.8.                 4:33(  6)    1:55(  8)    4:59( 10)    4:38(  4)    4:50(  9)    2:20(  8)    5:33( 10)    4:50(  4)    3:40(  4)    2:59(  6)    4:34(  2)    1:52
  12 Мышева Лариса             Чувашия              II      8 1960 н/старт              
  13 Зыбова Елена              Нижегородская обл.   КМС   458 1962 н/старт              
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж50, 10 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лопатина Зинаида          Марий Эл                    91 1955 00:43:33      1         5:20(  2)    6:41(  3)    7:30(  2)    2:02(  1)    3:09(  3)    3:35(  2)    6:36(  3)    2:58(  1)    3:26(  1)    0:50(  2)    1:26
   2 Палавина Любовь           Нижегородская обл.         501 1955 00:45:44      2         5:10(  1)    7:46(  4)    8:24(  4)    2:17(  2)    2:47(  1)    4:07(  4)    6:17(  1)    3:10(  2)    3:42(  2)    0:41(  1)    1:23
   3 Жирова Любовь             Самарская обл.       II    552 1954 00:45:44      3         5:42(  3)    6:07(  2)    7:43(  3)    2:17(  2)    3:32(  4)    3:51(  3)    6:31(  2)    3:30(  4)    4:06(  3)    0:50(  2)    1:35
   4 Михайлова Елизавета       Чувашия              II    358 1955 00:54:27      4         7:46(  4)    5:43(  1)    7:00(  1)    3:05(  4)    2:54(  2)    3:32(  1)    6:55(  4)    3:10(  2)   11:05(  4)    1:45(  4)    1:32
   5 Кочкина Татьяна           Чувашия              I      62 1954 н/старт              
   6 Хораськина Раиса          Чувашия                    615      н/старт              
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж55, 10 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Прохорова Любовь          Нижегородская обл.         507 1953 00:40:28      1         4:43(  1)    6:45(  1)    5:34(  1)    2:25(  3)    3:46(  2)    3:10(  1)    4:45(  1)    2:32(  1)    4:45(  3)    0:39(  1)    1:24
   2 Никитина Галина           Марий Эл                    93 1951 00:56:29      2         5:48(  2)   15:06(  3)    8:17(  2)    1:52(  1)    3:38(  1)    3:18(  2)    5:59(  2)    6:48(  3)    3:29(  1)    1:00(  2)    1:14
   3 Сальникова Валентина      Самарская обл.       II    574 1952 01:10:42      3         9:18(  3)   10:39(  2)   10:54(  3)    2:13(  2)    5:40(  3)   11:04(  3)    7:52(  3)    4:42(  2)    4:37(  2)    2:05(  3)    1:38
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж60, 9 КП, 2.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Баранчикова Людмила       Мордовия             КМС   133 1944 00:28:54      1         5:50(  1)    2:13(  1)    3:24(  3)    2:49(  1)    4:05(  3)    2:38(  1)    2:11(  1)    3:19(  2)    1:04(  3)    1:21
   2 Калинина Мария            Удмуртия             КМС   376 1944 00:32:48      2         7:25(  2)    4:00(  2)    2:56(  2)    3:13(  2)    4:04(  2)    2:50(  2)    3:14(  3)    2:50(  1)    0:58(  2)    1:18
   3 Панина Татьяна            Нижегородская обл.         502 1947 00:34:22      3         8:30(  3)    4:10(  3)    2:37(  1)    3:16(  3)    4:02(  1)    2:52(  3)    2:52(  2)    3:32(  3)    0:47(  1)    1:44
   4 Ушакова Августа           Марий Эл                   100 1945 01:27:30      4         8:32(  4)    6:52(  4)    8:17(  4)    4:18(  4)    7:39(  4)    3:35(  4)    8:10(  4)    8:52(  4)   29:06(  4)    2:09
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж65, 9 КП, 2.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Жулева Флория             Самарская обл.       I     555 1941 00:35:53      1         5:53(  1)    7:08(  2)    2:40(  1)    3:36(  1)    4:25(  1)    3:09(  1)    2:57(  1)    3:15(  2)    0:57(  1)    1:53
   2 Цыпнятова Валентина       Нижегородская обл.   КМС   104 1941 00:44:35      2         6:03(  2)    4:55(  1)    2:56(  2)    5:41(  2)    5:07(  2)    4:51(  2)    9:09(  2)    3:09(  1)    0:59(  2)    1:45
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж80, 9 КП, 2.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Смирная Мария             Самарская обл.       III   575 1928 02:04:04      1        21:54(  1)   12:08(  1)    7:03(  1)   10:03(  1)   12:54(  1)    9:19(  1)   11:20(  1)   27:10(  1)    7:25(  1)    4:48
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


М30, 18 КП, 6.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Моисеев Дмитрий           Самарская обл.       КМС   402 1975 00:40:48      1         3:03(  1)    3:30(  1)    1:26(  1)    2:11(  1)    2:03(  1)    2:18(  1)    3:56(  1)    2:33(  1)    2:42(  1)    2:02(  1)    2:03(  1)    2:54(  1)    2:36(  1)    1:22(  1)    1:30(  1)    1:35(  4)    1:38(  1)    0:29(  3)    0:57
   2 Калманович Владимир       Татарстан            КМС   235 1971 00:46:55      2         3:26(  3)    3:47(  3)    1:34(  2)    2:31(  4)    2:08(  4)    2:22(  2)    4:05(  2)    2:47(  3)    3:10(  2)    2:09(  2)    2:09(  2)    3:59(  3)    2:43(  2)    4:02(  4)    1:41(  2)    1:03(  2)    1:50(  2)    0:28(  1)    1:01
   3 Килин Михаил              Удмуртия             КМС   377 1974 00:52:08      3         3:26(  3)    3:42(  2)    1:40(  4)    2:25(  2)    2:07(  3)    2:34(  3)    5:02(  4)    2:46(  2)    4:47(  4)    2:27(  3)    2:31(  3)    3:58(  2)    3:53(  3)    1:36(  3)    4:07(  4)    1:22(  3)    2:16(  3)    0:32(  4)    0:57
   4 Махалин Руслан            Нижегородская обл.   I     491 1977 00:56:11      4         3:25(  2)    3:49(  4)    1:37(  3)    2:26(  3)    2:04(  2)    3:45(  4)    4:57(  3)    3:37(  4)    4:19(  3)    2:41(  4)    3:07(  4)    5:00(  4)    3:59(  4)    1:28(  2)    2:08(  3)    1:01(  1)    2:29(  4)    0:28(  1)    3:51
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


М35, 18 КП, 6.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Каськов Сергей            Самарская обл.       КМС   317 1971 00:44:33      1         2:53(  1)    3:21(  1)    1:20(  1)    1:55(  1)    1:46(  1)    3:17(  5)    5:08(  4)    3:18(  5)    3:22(  1)    1:57(  1)    2:40(  1)    3:37(  3)    2:13(  1)    1:19(  1)    2:05(  1)    1:00(  1)    1:56(  1)    0:29(  1)    0:57
   2 Дворянский Владимир       Самарская обл.       МС    310 1969 00:47:30      2         3:25(  2)    3:51(  2)    1:27(  2)    2:04(  2)    1:52(  2)    2:30(  1)    4:14(  2)    2:37(  1)    4:00(  4)    2:05(  2)    2:47(  2)    3:18(  1)    2:39(  4)    1:32(  4)    2:24(  2)    3:14(  8)    2:12(  3)    0:30(  2)    0:49
   3 Власов Тимофей            Самарская обл.       I     547 1972 00:50:35      3         3:38(  3)    4:14(  4)    1:33(  4)    2:11(  3)    2:14(  5)    4:18(  8)    4:13(  1)    2:38(  2)    3:55(  3)    2:09(  3)    2:48(  3)    3:19(  2)    2:38(  3)    1:30(  3)    2:26(  3)    3:12(  7)    2:14(  4)    0:30(  2)    0:55
   4 Хисамов Радик             Башкортостан         КМС     6 1970 00:52:13      4         4:00(  4)    4:09(  3)    1:36(  5)    2:13(  5)    2:13(  4)    2:53(  3)    5:34(  5)    3:21(  6)    4:02(  5)    2:19(  4)    2:51(  4)    4:07(  5)    2:13(  1)    1:21(  2)    4:46(  7)    1:02(  2)    2:05(  2)    0:33(  4)    0:55
   5 Патрушев Михаил           Марий Эл                    96 1970 00:58:34      5         6:05(  6)    6:56(  9)    1:31(  3)    2:11(  3)    2:12(  3)    2:31(  2)    4:57(  3)    2:58(  3)    3:39(  2)    3:13(  9)    2:55(  5)    4:05(  4)    2:57(  5)    1:33(  5)    5:12(  8)    1:07(  4)    3:00(  6)    0:35(  6)    0:57
   6 Гудин Сергей              Татарстан            I     603 1971 01:05:47      6         6:38(  8)    4:49(  5)    2:07(  7)    2:40(  6)    2:29(  8)    3:16(  4)    6:28(  8)    3:54(  7)    6:27( 10)    2:58(  7)    4:04(  8)    4:22(  6)    5:06(  9)    2:07(  7)    2:58(  4)    1:15(  5)    2:14(  4)    0:47(  8)    1:08
   7 Коновалов Дмитрий         Татарстан            III   245 1971 01:05:56      7         4:26(  5)    6:25(  8)    2:07(  7)    2:41(  7)    3:03(  9)    3:23(  6)    6:14(  7)    4:08(  8)    4:16(  7)    3:02(  8)    4:24(  9)    4:31(  7)    3:59(  7)    2:00(  6)    5:28(  9)    1:05(  3)    3:07(  7)    0:33(  4)    1:04
   8 Волхонский Андрей         Самарская обл.       II    298 1970 01:23:43      8         7:03(  9)    5:02(  7)    2:15(  9)    3:26( 10)    2:22(  6)    6:04( 10)    8:37( 10)    5:15(  9)    5:50(  8)    2:44(  5)    3:34(  6)   12:36(  9)    3:15(  6)    2:57(  9)    4:03(  6)    3:45(  9)    3:10(  8)    0:43(  7)    1:02
   9 Гильманов Баграм          Татарстан            II    226 1969 01:39:01      9         8:11( 10)   10:00( 10)    3:03( 10)    3:23(  9)    3:12( 10)    5:45(  9)    7:16(  9)   14:02( 10)    6:22(  9)    3:35( 10)    3:35(  7)    9:23(  8)    4:24(  8)    2:17(  8)    3:55(  5)    1:55(  6)    6:15(  9)    0:51(  9)    1:37
  10 Видякин Олег              Марий Эл                    86 1969 пп.7.8.                 6:31(  7)    4:53(  6)    1:56(  6)    3:16(  8)    2:24(  7)    3:28(  7)    6:13(  6)    3:04(  4)    4:05(  6)    2:53(  6)   24:54
  11 Трясучкин Дмитрий         Ульяновская обл.     II    203 1973 н/старт              
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


М40, 15 КП, 6.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Зарипов Эдуард            Ульяновская обл.     КМС   183 1966 00:34:53      1         3:06(  2)    2:12(  1)    1:19(  1)    1:56(  1)    2:01(  1)    3:43(  1)    2:40(  1)    2:00(  5)    2:02(  1)    3:30(  5)    3:03(  2)    1:40(  1)    2:16( 12)    1:54(  6)    0:42(  3)    0:49
   2 Церюков Александр         Татарстан            МС    284 1966 00:35:31      2         3:50(  7)    2:32(  2)    1:21(  2)    2:04(  3)    2:02(  2)    3:59(  2)    2:48(  2)    1:50(  2)    2:12(  2)    2:56(  1)    3:16(  5)    2:20(  5)    1:26(  4)    1:36(  1)    0:33(  1)    0:46
   3 Сабиров Ильдар            Татарстан            МС    271 1967 00:36:28      3         3:30(  5)    2:36(  3)    1:56(  9)    2:02(  2)    2:03(  3)    4:44(  7)    2:52(  3)    1:49(  1)    2:32(  4)    3:19(  3)    2:57(  1)    1:52(  2)    1:16(  3)    1:38(  2)    0:35(  2)    0:47
   4 Каськов Александр         Самарская обл.       КМС   316 1966 00:36:40      4         2:59(  1)    2:55(  6)    1:26(  3)    2:12(  5)    2:17(  5)    4:04(  3)    2:57(  4)    1:56(  4)    2:22(  3)    3:18(  2)    3:11(  3)    2:29(  6)    1:13(  2)    1:45(  4)    0:43(  4)    0:53
   5 Григорьев Олег            Ульяновская обл.     I     179 1967 00:43:01      5         3:49(  6)    2:52(  4)    1:47(  6)    2:34( 10)    2:52(  8)    4:49(  8)    3:23(  8)    2:17(  8)    2:48(  8)    3:51(  7)    3:29(  6)    2:33(  7)    1:45(  9)    2:16(  9)    0:51(  7)    1:05
   6 Девяткин Игорь            Удмуртия             КМС   371 1968 00:43:01      6         4:15(  9)    2:52(  4)    2:43( 13)    2:21(  7)    2:06(  4)    4:25(  5)    3:12(  6)    1:53(  3)    2:41(  6)    3:38(  6)    4:31( 11)    3:06(  9)    1:29(  5)    1:42(  3)    1:28( 12)    0:39
   7 Шарафеев Ринат            Татарстан            КМС   289 1966 00:43:48      7         3:22(  4)    3:04(  7)    1:27(  4)    2:11(  4)    2:33(  7)    4:17(  4)    3:16(  7)    2:00(  5)    2:36(  5)    5:39( 12)    3:15(  4)    2:15(  3)    1:12(  1)    4:46( 12)    1:06( 10)    0:49
   8 Балакшин Игорь            Ульяновская обл.     I     119 1965 00:44:24      8         4:16( 10)    3:10(  9)    1:47(  6)    2:32(  9)    3:32( 10)    4:32(  6)    3:11(  5)    2:03(  7)    2:47(  7)    3:29(  4)    4:14(  9)    3:07( 10)    1:43(  8)    1:48(  5)    1:14( 11)    0:59
   9 Фокеев Михаил             Самарская обл.       КМС   349 1968 00:47:25      9         3:14(  3)    3:06(  8)    2:18( 11)    2:13(  6)    2:29(  6)    4:58( 10)    4:00( 10)    2:20(  9)    2:56(  9)    5:20( 11)    4:03(  7)    2:49(  8)    1:35(  6)    4:00( 11)    0:49(  5)    1:15
  10 Смолин Сергей             Удмуртия             МС    392 1964 00:51:12     10         5:21( 12)    3:13( 10)    1:46(  5)    2:26(  8)    5:28( 11)    4:57(  9)    3:32(  9)    2:24( 10)    3:35( 12)    4:12(  8)    4:08(  8)    3:19( 11)    1:49( 10)    2:27( 10)    0:52(  8)    1:43
  11 Мухаметзянов Марат        Татарстан            КМС   258 1965 00:52:21     11         4:02(  8)    3:25( 13)    2:01( 10)    2:48( 11)    3:26(  9)    8:11( 12)    4:43( 11)    2:25( 11)    3:07( 10)    4:20(  9)    4:28( 10)    3:54( 12)    1:36(  7)    2:04(  8)    0:55(  9)    0:56
  12 Трошков Павел             Ульяновская обл.     I     202 1964 00:54:36     12         4:55( 11)    3:23( 12)    2:41( 12)    2:49( 12)    6:43( 12)    5:56( 11)    4:51( 12)    2:29( 12)    3:18( 11)    4:56( 10)    4:32( 12)    2:19(  4)    1:59( 11)    2:03(  7)    0:50(  6)    0:52
  13 Куприянов Александр       Ульяновская обл.     I     186 1964 пп.7.8.                 5:53( 13)    3:16( 11)    1:53(  8)    3:09( 13)   26:51
  14 Мурзин Алексей            Самарская обл.       МС    326 1966 пп.7.8.                 6:36( 14)    5:44( 14)    3:04( 14)    4:23( 14)   20:39
  15 Гайфутдинов Азат          Татарстан            КМС   222 1967 н/старт              
  16 Гуляев Константин         Кировская обл.       II    423 1963 н/старт              
Ранг не определялся

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж80 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


М45, 15 КП, 6.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Петров Виктор             Татарстан            МС    265 1960 00:38:07      1         3:40(  7)    2:35(  2)    1:25(  2)    2:13(  3)    2:48(  9)    4:26(  4)    2:51(  1)    2:06(  8)    2:24(  3)    3:10(  2)    3:04(  3)    2:45( 10)    1:12(  2)    1:51(  8)    0:48(  8)    0:49
   2 Федоров Сергей            Ульяновская обл.           606      00:38:40      2         3:27(  3)    2:42(  4)    1:18(  1)    2:09(  2)    2:47(  8)    3:59(  1)    3:35(  5)    1:39(  1)    2:40(  7)    3:02(  1)    2:48(  1)    2:10(  7)    3:27( 15)    1:31(  1)    0:35(  1)    0:51
   3 Гуменчук Олег             Мордовия             КМС   140 1963 00:39:25      3         3:37(  5)    2:58(  7)    1:50( 10)    2:29(  8)    2:34(  6)    4:13(  2)    3:36(  9)    1:58(  6)    3:12( 13)    3:21(  4)    3:12(  6)    1:59(  4)    1:16(  4)    1:41(  5)    0:36(  2)    0:53
   4 Залялутдинов Ильгизар     Татарстан            КМС   232 1963 00:40:06      4         3:26(  2)    2:29(  1)    1:39(  6)    2:05(  1)    2:20(  1)    4:27(  6)    3:06(  2)    2:04(  7)    2:13(  1)    5:24( 14)    3:51( 11)    1:51(  1)    1:14(  3)    1:35(  2)    1:35( 15)    0:47
   5 Сорокин Василий           Нижегородская обл.         518 1962 00:40:49      5         4:13( 10)    2:44(  5)    1:38(  5)    2:20(  5)    3:10( 11)    4:35(  8)    3:35(  5)    2:06(  8)    2:37(  5)    3:29(  5)    3:15(  7)    2:07(  6)    1:18(  8)    1:42(  6)    1:07( 14)    0:53
   6 Птичкин Вадим             Самарская обл.       КМС   336 1962 00:40:49      6         3:14(  1)    2:55(  6)    1:36(  4)    2:24(  6)    2:44(  7)    4:39(  9)    5:31( 14)    1:57(  5)    2:58(  9)    3:29(  5)    3:08(  5)    1:51(  1)    1:17(  6)    1:36(  3)    0:40(  5)    0:50
   7 Левитских Сергей          Удмуртия             КМС   383 1959 00:41:04      7         3:35(  4)    2:38(  3)    1:30(  3)    2:13(  3)    2:28(  4)    4:16(  3)    3:46( 11)    1:52(  4)    2:22(  2)    3:40(  8)    2:53(  2)    2:45( 10)    1:16(  4)    4:09( 13)    0:36(  2)    1:05
   8 Васильев Николай          Удмуртия             КМС   366 1963 00:41:40      8         4:49( 13)    2:58(  7)    1:46(  8)    2:28(  7)    3:27( 13)    4:27(  6)    3:25(  3)    1:48(  3)    3:02( 11)    3:35(  7)    3:17(  8)    2:00(  5)    1:17(  6)    1:47(  7)    0:38(  4)    0:56
