Легкоатлетический
пробег, посвященный Дню физкультурника
13.08.2005 г.
г.Новочебоксарск
М-12 Дистанция 2.5км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Козлов Федор СДЮШОР №3(л/а) 457 1995 00:13:18 1
2 Демьянов Алексей "Сокол-93" СДЮШОР №4 313 1994 00:13:23 2
3 Максимов Антон "Сокол-95" СДЮШОР №4 349 1995 00:13:23 2
4 Максимов Кирилл "Сокол-95" СДЮШОР №4 576 1995 00:13:46 4
5 Тимофеев Дмитрий "Сокол-95" СДЮШОР №4 363 1995 00:14:25 5
6 Шангов Александр "Сокол-95" СДЮШОР №4 352 1995 00:14:25 5
7 Исаков Артем "Сокол-95" СДЮШОР №4 353 1995 00:14:28 7
8 Максимов Иван "Сокол-95" СДЮШОР №4 350 1996 00:14:28 7
9 Рипанов Василий "Сокол-95" СДЮШОР №4 346 1995 00:14:29 9
10 Афиногенов Александр "Сокол-95" СДЮШОР №4 344 1996 00:14:30 10
11 Васильев Кирилл "Сокол-95" СДЮШОР №4 357 1996 00:14:31 11
12 Протопович Александр "Сокол-95" СДЮШОР №4 359 1996 00:14:31 11
13 Суюков Роман с/к "Экта" 150 1993 00:14:33 13
14 Егоров Тимур "Сокол-95" СДЮШОР №4 358 1996 00:14:33 13
15 Федоров Александр "Сокол-95" СДЮШОР №4 356 1995 00:14:33 13
16 Васильев Владимир "Сокол-95" СДЮШОР №4 361 1995 00:14:34 16
17 Емельянов Иван МУП "Водоканал" 178 00:14:34 16
18 Бельский Павел "Сокол-95" СДЮШОР №4 360 1995 00:14:41 18
19 Морозов Сергей ДЮСШ№1(бокс) 419 1994 00:14:41 18
20 Николаев Егор "Сокол-95" СДЮШОР №4 362 1995 00:14:45 20
21 Павлов Андрей Д/с №16 540 1993 00:15:15 21
22 Петров Алексей "Сокол-95" СДЮШОР №4 354 1995 00:15:26 22
23 Мемиков Максим "Сокол-93" СДЮШОР №4 311 1994 00:15:27 23
24 Васильев Руслан 641 1994 00:15:28 24
25 Павлов Александр ДЮСШ№1(бокс) 418 1994 00:15:50 25
26 Фомин Кирилл 650 1996 00:15:52 26
27 Овсянников Павел СДЮШОР №3 (теннис) 493 1993 00:15:52 26
28 Ладыгин Александр ДЮСШ №3 (плавание) 471 1993 00:15:54 28
29 Грецкий Александр "Сокол-95" СДЮШОР №4 348 1995 00:16:18 29
30 Ахмямов Артур "Сокол-95" СДЮШОР №4 355 1995 00:16:22 30
31 Яковлев Николай "Сокол-95" СДЮШОР №4 347 1995 00:16:24 31
32 Егоров Кирилл "Сокол-95" СДЮШОР №4 345 1995 00:16:34 32
33 Григорьев Павел "Сокол-95" СДЮШОР №4 351 1995 00:16:46 33
34 Мидаков Павел с/к "Экта" 146 1997 00:17:09 34
35 Алексеев Лев 637 1997 00:18:02 35
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место м
1 Тергоев Антон "Сокол-91" СДЮШОР №; 338 1991 00:12:31 1
2 Богатырев Дмитрий "Сокол-91" СДЮШОР №; 328 1991 00:12:34 2
3 Калашников Дмитрий "Сокол-91" СДЮШОР №; 333 1991 00:12:38 3
4 Федоров Артур "Сокол-93" СДЮШОР №4 326 1993 00:12:39 4
5 Павлов Александр "Сокол-93" СДЮШОР №4 321 1993 00:12:51 5
6 Ильин Никита "Сокол-93" СДЮШОР №4 316 1993 00:12:53 6
7 Иванов Кирилл "Сокол-93" СДЮШОР №4 314 1993 00:12:54 7
8 Иванов Максим "Сокол-93" СДЮШОР №4 315 1993 00:12:57 8
9 Николаев Владимир "Сокол-93" СДЮШОР №4 320 1993 00:12:59 9
10 Систейкин Денис "Сокол-93" СДЮШОР №4 318 1993 00:13:08 10
11 Архипов Дмитрий "Сокол-93" СДЮШОР №4 325 1993 00:13:09 11
12 Воронов Кирилл "Сокол-93" СДЮШОР №4 310 1993 00:13:14 12
13 Смирнов Александр "Сокол-93" СДЮШОР №4 322 1993 00:13:14 12
14 Моклоков Александр ДЮСШ №3 (плавание) 462 1992 00:13:14 12
15 Чернов Кирилл ДЮСШ №3 (плавание) 461 1992 00:13:15 15
16 Герасимов Никита СДЮШОР №3(л/а) 459 1992 00:13:18 16
17 Прохорский Роман СДЮШОР №3 (теннис) 492 1992 00:13:18 16
18 Иванов Коля ДЮСШ №2 609 1992 00:13:18 16
19 Гусев Виталий "Сокол-91" СДЮШОР №; 330 1990 00:13:42 19
20 Яковлев Александр "Сокол-91" СДЮШОР №; 340 1991 00:13:57 20
21 Чуркин Виктор "Сокол-93" СДЮШОР №4 323 1993 00:14:08 21
22 Кодолов Андрей "Сокол-93" СДЮШОР №4 317 1993 00:14:08 21
23 Степанов Юрий СДЮШОР №3 (л/а ) 633 1991 00:14:23 23
24 Николаев Дмитрий "Сокол-93" СДЮШОР №4 319 1993 00:14:23 23
25 Уткин Анатолий "Сокол-91" СДЮШОР №; 339 1991 00:14:24 25
26 Маслинский Гера ДЮСШ №2 610 1992 00:14:26 26
27 Григорьев Павел СДЮШОР №3 (л/а ) 632 1991 00:14:29 27
28 Харитонов Павел СДЮШОР №3 (теннис) 491 1991 00:14:31 28
29 Егоров Никита СДЮШОР №3 (л/а ) 631 1992 00:14:31 28
30 Ладыгин Иван ДЮСШ №3 (плавание) 472 1992 00:14:32 30
31 Вязов А. "Единая Россия" 564 1992 00:14:34 31
32 Иванов Вячеслав "Сокол-91" СДЮШОР №; 331 1991 00:15:14 32
33 Осипов Алексей "Сокол-91" СДЮШОР №; 337 1991 00:15:18 33
34 Коньков Сергей с/к "Экта" 124 1992 00:15:28 34
35 Козин Сергей "Сокол-91" СДЮШОР №; 343 1991 00:16:05 35
36 Максимов Никита "Сокол-91" СДЮШОР №; 335 1991 00:16:06 36
37 Торощин Роман СДЮШОР №3 (теннис) 498 1991 00:16:06 36
38 Львов Никита ДЮСШ №3 (плавание) 474 1992 00:17:38 38
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Клементьев Валентин "Сокол-91" СДЮШОР №; 334 1990 00:12:19 1
2 Горшков Леша ДЮСШ №2 608 1990 00:12:29 2
3 Игнатьев Сергей ДЮСШ №2 596 1989 00:12:30 3
4 Ильин Максим ДЮСШ №2 616 1990 00:12:42 4
5 Кириллов Дмитрий "Сокол-88"СДЮШОР №4 303 1990 00:12:43 5
6 Скворцов Игорь ДЮСШ №2 611 1990 00:12:57 6
7 Мидаков Алексей с/к "Экта" 139 1989 00:12:58 7
8 Назаров Андрей ДЮСШ №2 614 1990 00:12:58 7
9 Федоров Александр "Сокол-91" СДЮШОР №; 332 1990 00:13:09 9
10 Коольцов Артур "Сокол-88"СДЮШОР №4 299 1989 00:13:17 10
11 Манжула Роман с/к "Экта" 142 1989 00:13:20 11
12 Максимов Алексей "Сокол-88"СДЮШОР №4 296 1989 00:13:27 12
13 Якимов Алексей с/к "Экта" 140 1989 00:13:34 13
14 Зиновьев Женя ДЮСШ №2 598 1989 00:13:45 14
15 Зарипов Артур "Сокол-88"СДЮШОР №4 302 1989 00:13:48 15
16 Шмонин Александр "Сокол-88"СДЮШОР №4 295 1990 00:14:10 16
17 Чирков Сергей "Сокол-88"СДЮШОР №4 298 1989 00:14:27 17
18 Ананьев Алексей ДЮСШ№1(бокс) 424 1990 00:14:38 18
19 Маргушов Сергей "Сокол-88"СДЮШОР №4 301 1989 00:14:41 19
20 Лаптев Дмитрий "Сокол-88"СДЮШОР №4 292 1989 00:14:46 20
21 Каморник Дима ДЮСШ №2 612 1989 00:14:49 21
22 Зиборов Павел ДЮСШ №2 582 1989 00:15:13 22
23 Курицин Денис ДЮСШ №2 607 1990 00:15:13 22
24 Ефремов "Сокол-88"СДЮШОР №4 300 1989 00:15:18 24
25 Зайцев Михаил СДЮШОР №3 (самбо) 442 1989 00:15:22 25
26 Морнов Александр "Сокол-88"СДЮШОР №4 294 1990 00:15:35 26
27 Максимов Алексей "Сокол-88"СДЮШОР №4 293 1989 00:15:36 27
28 Липанов Василий СДЮШОР №3 (теннис) 490 1990 00:16:04 28
29 Таран Олег СДЮШОР №3 (л/а ) 625 1990 00:16:05 29
30 Петров Дмитрий "Сокол-88"СДЮШОР №4 297 1989 00:16:16 30
31 Хорошавин Роман "Сокол-91" СДЮШОР №; 342 1990 00:17:52 31
М - осн
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Белов Илья с/к "Юность Чувашии" 112 1984 00:11:10 1
2 Васильев Денис СДЮШОР №3 (л/а ) 620 1986 00:11:17 2
3 Сапожников В. с/к "Химик" 445 1980 00:11:29 3
4 Любавин Евгений с/к "Юность Чувашии" 102 1983 00:12:04 4
5 Александров Александр 635 1984 00:12:18 5
6 Дмитриев Егор ДЮСШ №2 606 1988 00:12:24 6
7 Шаров Дмитрий с/к "Юность Чувашии" 116 1988 00:12:26 7
8 Виннков Денис Отдел Культуры 577 00:12:59 8
9 Тимешков Евгений ДЮСШ №1 604 1972 00:13:10 9
10 Сунцов Александр "Сокол-88"СДЮШОР №4 307 1988 00:13:10 9
11 Коньков Андрей с/к "Юность Чувашии" 109 1969 00:13:15 11
12 Егоров Дмитрий с/к "Юность Чувашии" 114 1986 00:13:23 12
13 Михеев Игорь "Сокол-88"СДЮШОР №4 305 1988 00:13:43 13
14 Паклаков Дмитрий "Сокол-88"СДЮШОР №4 306 1988 00:14:00 14
15 Андреев Станислав "Сокол-88"СДЮШОР №4 304 1988 00:14:24 15
16 Степанов Александр с/к "Юность Чувашии" 110 1971 00:14:27 16
17 Гаврилов Денис МУП "Водоканал" 173 1986 00:14:27 16
18 Дмитриев Евгений ДЮСШ№1(бокс) 412 1988 00:14:27 16
19 Федоров Евгений 643 1972 00:14:28 19
20 Леонтьев Федор 642 1971 00:14:29 20
21 Салканов Юрий "Сокол-95" СДЮШОР №4 364 1964 00:14:29 20
22 Иванов Андрей ДЮСШ№1(бокс) 420 1988 00:14:35 22
23 Иванов Юрий с/к "Юность Чувашии" 108 1969 00:14:35 22
24 Александров Сергей СДЮШОР №3 (л/а) 623 1988 00:14:38 24
25 Атакаев Марат 653 1986 00:14:47 25
26 Кривошеев Роман "Единая Россия" 568 1983 00:15:30 26
27 Михайлов Николай Содруж.раб.мол. 556 1973 00:15:54 27
28 Смирнов Сергей Содруж.раб.мол. 558 1978 00:15:55 28
29 Кудряшов Николай Содруж.раб.мол. 547 1982 00:16:00 29
30 Шудегов Эдуард 636 1977 00:16:03 30
31 Майрушкин Алексей СДЮШОР №3 (самбо) 443 1988 00:16:19 31
32 Иванов Денис "Единая Россия" 573 1983 00:16:20 32
33 Дуин Алексей ДЮСШ№1(бокс) 411 1987 00:16:25 33
34 Павлов Александр ДЮСШ№1(бокс) 413 1988 00:16:29 34
35 Попов Олег ДЮСШ№1(бокс) 415 1984 00:16:34 35
36 Федоров Петр "Сокол-88"СДЮШОР №4 308 1988 00:16:47 36
37 Мальцев В. Содруж.раб.мол. 555 1974 00:17:08 37
38 Владимиров Э. Содруж.раб.мол. 554 1973 00:17:19 38
М-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Моклаков Владимир МУП "Водоканал" 172 1957 00:12:45 1
2 Алекандров Виталий 647 1957 00:12:58 2
3 Аббасов Сахиб МУП "НГЭС" 701 00:13:37 3
4 Евдокимов Геннадий 646 1957 00:14:24 4
5 Никоноров Виталий МУП "Водоканал" 171 1956 00:14:26 5
6 Алексеев Виталий "Единая Россия" 563 1954 00:15:22 6
7 Кириллов Олег Администрация города 430 1955 00:15:31 7
8 Сорокин Александр "Сокол-91" СДЮШОР №; 365 1958 00:16:08 8
9 Потайчук Сергей "Сокол-88"СДЮШОР №4 367 1960 00:16:16 9
М-55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Захаров Валерий с/к "Химик" 560 1948 00:12:26 1
2 Атакаев Мисаид 652 1949 00:14:33 2
3 Федоров Леонид 654 1939 00:16:36 3
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Конькова Татьяна с/к "Экта" 145 1998 00:13:17 1
2 Иванова Люба с/к "Юность Чувашии" 149 00:14:22 2
3 Давыдова Дарья СДЮШОР №3 (теннис) 494 1996 00:14:30 3
4 Ионова Евгения СДЮШОР №3 (теннис) 495 1994 00:16:01 4
5 Какова Оксана СДЮШОР №3 (л/а) 634 1993 00:16:56 5
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Минькова Татьяна СДЮШОР №3(л/а) 451 1991 00:12:36 1
2 Герасимова Юлия СДЮШОР №3(л/а) 452 1991 00:12:54 2
3 Викторова Галина СДЮШОР №3(л/а) 454 1991 00:12:56 3
4 Александрова Кристина ДЮСШ №3 (плавание) 475 1992 00:13:15 4
5 Пикмулова Оксана ДЮСШ №2 593 1991 00:13:43 5
6 Смирнова Клава ДЮСШ №2 587 1991 00:13:44 6
7 Павлова Анастасия 639 1991 00:14:23 7
8 Медведева Венера 640 1992 00:14:24 8
9 Захарова Анастасия СДЮШОР №3 (теннис) 496 1991 00:14:26 9
10 Николаева Елена с/к "Экта" 130 1991 00:15:16 10
11 Полкрвникова Олеся ДЮСШ №2 594 1992 00:15:23 11
12 Красильникова Настя ДЮСШ №2 585 1991 00:15:56 12
13 Фимашова Наталья СДЮШОР №3 (самбо) 447 1991 00:16:17 13
14 Захаркина Алена ДЮСШ №2 592 1992 00:16:47 14
15 Романова Ольга ДЮСШ №2 583 1991 00:16:49 15
16 Захарутина Юлия ДЮСШ №3 (плавание) 473 1992 00:17:19 16
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место Прим
1 Михайлова Алена ДЮСШ №2 589 1989 00:13:20 1
2 Романова Рита ДЮСШ №2 584 1990 00:13:30 2
3 Асташкина Оля ДЮСШ №2 588 1990 00:13:49 3
4 Павлова Елена 638 1989 00:14:22 4
5 Ардвеньева Анастасия с/к "Экта" 137 1989 00:14:28 5
6 Шматова Наталья СДЮШОР №3 (самбо) 446 1990 00:14:39 6
7 Николаева Инна с/к "Экта" 135 1990 00:14:53 7
8 Новоженкова Евгения СДЮШОР №3(л/а) 453 1990 00:15:01 8
9 Кабатина Юля ДЮСШ №2 590 1989 00:17:04 9
Ж-осн
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Васильева Марина СДЮШОР №3 (л/а) 619 1985 00:13:14 1
2 Андреева Валентина с/к "Химик" 562 1961 00:13:15 2
3 Гладырева Анастасия с/к "Экта" 127 1983 00:13:20 3
4 Ведерникова Лариса с/к "Химик" 128 1966 00:13:27 4
5 Короткова Анна СДЮШОР №3 (л/а ) 622 1988 00:13:28 5
6 Иванова Наталья МУП "Водоканал" 165 1976 00:13:53 6
7 Осипова Татьяна 648 1979 00:14:23 7
8 Павлова Ульяна Д/с №18 538 1976 00:14:24 8
9 Шемякина Марина Д/с №47 511 1978 00:14:25 9
10 Коржавина Надежда Д/с №11 580 00:14:26 10
11 Григорьева Галина Д/с №47 510 1966 00:14:26 10
12 Быкова Людмила 649 1971 00:14:27 12
13 Мышкова Ольга с/к "Экта" 132 1986 00:14:28 13
14 Зайцева Ольга "Единая Россия" 246 1979 00:14:29 14
15 Петрова Ольга Д/с №2 542 1981 00:14:30 15
16 Петрова Аида Д/с №2 545 00:14:30 15
17 Мресова Ольга Д/с №2 543 00:14:32 17
18 Разживина Ольга Д/с №23 435 1976 00:14:32 17
19 Малькова Татьяна Д/с №2 544 00:14:33 19
20 Протасова Ольга Отдел Культуры 618 00:14:34 20
21 Игнатьева Надежда Д/с №23 434 1976 00:14:34 20
22 Гаврилова Татьяна Д/с №16 541 1970 00:14:35 22
23 Шарикова Татьяна Отдел Культуры 617 00:14:35 22
24 Кесарева Елена Администрация города 599 00:14:40 24
25 Пермакова Надежда МУП "Водоканал" 168 1963 00:14:50 25
26 Доронина Юлия Д/с №23 433 1980 00:15:20 26
27 Кузовихина Татьяна Д/с № 42 248 1979 00:15:51 27
28 Павлова Оксана Д/с №16 539 1971 00:15:59 28
29 Гаврилова Людмила МУП "Водоканал" 164 1963 00:16:13 29
30 Домрачева Александра Отдел Культуры 578 00:16:13 29
31 Градова Екатерина Отдел Культуры 579 00:16:18 31
32 ______________Елена Д/с №47 512 1966 00:16:21 32
33 Добрянская Н. Содруж.раб.мол. 553 1972 00:16:39 33
34 Макаричева Татьяна МУП "Водоканал" 167 1969 00:16:40 34
35 Маркова Татьяна Содруж.раб.мол. 548 1976 00:16:42 35
36 Соловьева Анна Содруж.раб.мол. 549 1979 00:16:44 36
37 Кульчак Анастасия Д/с №41 438 1987 00:17:06 37
38 Степанова Надежда Содруж.раб.мол. 557 1978 00:17:22 38
39 Сафьянова Людмила Д/с № 45 516 1979 00:17:23 39
40 Баскова Анна Содруж.раб.мол. 552 1984 00:18:03 40
Ж-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Жукова Нина с/к "Химик" 561 1958 00:13:55 1
2 Егорова Людмила МУП "Водоканал" 166 1951 00:14:08 2
3 Трофимова Лилия с/к "Юность Чувашии" 111 1956 00:14:27 3
4 Васильева Елизавета Администрация города 428 1949 00:14:42 4
5 Петрова Альбина МУП "Водоканал" 169 1960 00:14:44 5
6 Меженникова Валентина Администрация города 431 1954 00:15:05 6
7 Николаева Клавдия МУП "Ремсервис" 234 1952 00:15:05 6
8 Аббасова Мария Администрация города 432 1949 00:15:13 8
Главный судья Казаков Н.П.
Главный секретарь Бодренкова Н.П.