Всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России 2013
в г.Новочебоксарске
10 февраля 2013,ПКиО
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Д1 кл Д1995-199 Д1997-199 Д1999-200 Д2-3 кл Д4-5 кл Д6 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Жvip Жосн М1 кл М1995-199 М1997-199 М1999-00 М2-3 кл М30 М35 М4-5кл М40 М45 М50 М55 М6 М60 М65 М70 М75 М80 Мvip Мосн


Д1 кл

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Елисина Лидия             шк.№ 4                      2042 2005 14:00:00,0          
   2 Сергеева Софья            шк.№ 4                      2043 2005 14:00:00,0          
   3 Андреева Александра       шк.№ 4                      2044 2005 14:00:00,0          
   4 Арефьева Анна             шк.№ 4                      2045 2005 14:00:00,0          
   5 Васильева Екатерина       шк.№ 4                      2046 2005 14:00:00,0          
   6 Кольцова Анна             шк.№ 4                      2047 2005 14:00:00,0          
   7 Романова Екатерина        шк.№ 4                      2048 2005 14:00:00,0          
   8 Никонорова Ксения         шк.№ 4                      2049 2005 14:00:00,0          
   9 Терентьева Валерия        шк.№ 4                      2050 2005 14:00:00,0          
  10 Петрова Елизавета         шк.№ 4                      2051 2005 14:00:00,0          
  11 Пакреева Виктория         шк.№ 4                      2052 2005 14:00:00,0          
  12 Мурнаева Юлиана           шк.№ 4                      2053 2005 14:00:00,0          
  13 Михайлова Лидия           шк.№ 4                      2054 2005 14:00:00,0          
  14 Мамонова Кристина         шк.№ 4                      2055 2005 14:00:00,0          
  15 Малинина Анастасия        шк.№ 4                      2056 2005 14:00:00,0          
  16 Люкшина Снежана           шк.№ 4                      2057 2005 14:00:00,0          
  17 Курылева Карина           шк.№ 4                      2058 2005 14:00:00,0          
  18 Кузьминко Виктория        шк.№ 4                      2059 2005 14:00:00,0          
  19 Кузина Екатерина          шк.№ 4                      2060 2005 14:00:00,0          
  20 Иванова Диана             шк.№ 4                      2061 2005 14:00:00,0          
  21 Захарова Диана            шк.№ 4                      2062 2005 14:00:00,0          
  22 Енжаева Алина             шк.№ 4                      2063 2005 14:00:00,0          
  23 Вотякова Диана            шк.№ 4                      2064 2005 14:00:00,0          
  24 Григорьева Екатерина      шк.№ 4                      2070 2005 14:00:00,0          
  25 Аринова Олеся             шк.№ 4                      2073 2005 14:00:00,0          
  26 Андреева анастасия        шк.№ 4                      2088 2005 14:00:00,0          
  27 Емельянова Карина         шк.№ 6                      2461 2005 14:00:00,0          
  28 Мигунова Александра       шк.№ 6                      2463 2005 14:00:00,0          
  29 Сарбаш Анастасия          шк.№ 6                      2468 2005 14:00:00,0          
  30 Пермякова Дарья           шк.№ 6                      2469 2005 14:00:00,0          
  31 Шарова Александра         шк.№ 6                      2471 2005 14:00:00,0          
  32 Рудакова Кира             шк.№ 6                      2472 2005 14:00:00,0          
  33 Люкшина Мария             шк.№ 6                      2476 2005 14:00:00,0          
  34 Львова Елизавета          шк.№ 6                      2479 2005 14:00:00,0          
  35 Светлова Виктория         шк.№ 6                      2480 2005 14:00:00,0          
  36 Кулагова Кристина         шк.№ 6                      2481 2005 14:00:00,0          
  37 Чернова Кристина          шк.№ 6                      2482 2005 14:00:00,0          
  38 Краснова Анастасия        шк.№ 6                      2484 2005 14:00:00,0          
  39 Капусткина Елизавета      шк.№ 6                      2487 2005 14:00:00,0          
  40 Цветкова Евгения          шк.№ 6                      2488 2005 14:00:00,0          
  41 Тимофеева Анастасия       шк.№ 6                      2489 2005 14:00:00,0          
  42 Кириллова Елизавета       шк.№ 6                      2490 2005 14:00:00,0          
  43 Иванова Екатерина         шк.№ 6                      2491 2005 14:00:00,0          
  44 Меркулова Полина          шк.№ 6                      2492 2005 14:00:00,0          
  45 Егорова Арина             шк.№ 6                      2493 2005 14:00:00,0          
  46 Гаврилова Виктория        шк.№ 6                      2494 2005 14:00:00,0          
  47 Васильева Кристина        шк.№ 6                      2495 2005 14:00:00,0          
  48 Бахарева Екатерина        шк.№ 6                      2496 2005 14:00:00,0          
  49 Данилова Елизавета        шк.№ 6                      2498 2005 14:00:00,0          
  50 Чернова Дарья             шк.№ 6                      2501 2005 14:00:00,0          
  51 Солина Александра         шк.№ 6                      2502 2005 14:00:00,0          
  52 Солдайкина Алиса          шк.№ 6                      2503 2005 14:00:00,0          
  53 Голованова Дарья          шк.№ 6                      2505 2005 14:00:00,0          
  54 Виноградова Мария         шк.№ 6                      2506 2005 14:00:00,0          
  55 Николаева Мария           шк.№ 6                      2507 2005 14:00:00,0          
  56 Ляхова Мария              шк.№ 6                      2508 2005 14:00:00,0          
  57 Васильева Ольга           шк.№ 6                      2509 2005 14:00:00,0          
  58 Абрамова Мария            шк.№ 6                      2510 2005 14:00:00,0          
  59 Котусенко Виктория        шк.№ 6                      2512 2005 14:00:00,0          
  60 Костина Мария             шк.№ 6                      2514 2005 14:00:00,0          
  61 Кавказскова Ксения        шк.№ 6                      2515 2005 14:00:00,0          
  62 Дубкова Кристина          шк.№ 6                      2518 2005 14:00:00,0          
  63 Данилова Евгения          шк.№ 6                      2520 2005 14:00:00,0          
  64 Сташевская Анна           шк.№ 6                      2527 2006 14:00:00,0          
  65 Куракова Софья            шк.№ 6                      2528 2006 14:00:00,0          
  66 Трифанова Александра      шк.№10                      3643 2005 14:00:00,0          
  67 Трофимова Екатерина       шк.№10                      3644 2005 14:00:00,0          
  68 Семенова Анна             шк.№10                      3646 2005 14:00:00,0          
  69 Смирнова Софья            шк.№10                      3647 2005 14:00:00,0          
  70 Третьякова Юлия           шк.№10                      3650 2005 14:00:00,0          
  71 Воробьева Виктория        шк.№10                      3651 2005 14:00:00,0          
  72 Макарова Софья            шк.№10                      3652 2005 14:00:00,0          
  73 Богданова Полина          шк.№10                      3653 2005 14:00:00,0          
  74 Калашникова Дарья         шк.№10                      3654 2005 14:00:00,0          
  75 Петрова Екатерина         шк.№10                      3657 2005 14:00:00,0          
  76 Яковлева Мария            шк.№10                      3658 2005 14:00:00,0          
  77 Баранова Евгения          шк.№10                      3661 2005 14:00:00,0          
  78 Романова Анна             шк.№10                      3663 2005 14:00:00,0          
  79 Михеева Валерия           шк.№10                      3666 2006 14:00:00,0          
  80 Павлова Дарья             шк.№11                      3897 2005 14:00:00,0          
  81 Аникина Ксения            шк.№11                      3898 2005 14:00:00,0          
  82 Баранова Екатерина        шк.№11                      3899 2005 14:00:00,0          
  83 Карпова Раиса             шк.№11                      3900 2005 14:00:00,0          
  84 Хрисанфова Елена          шк.№11                      3901 2005 14:00:00,0          
  85 Бардыга Анна              шк.№11                      3902 2005 14:00:00,0          
  86 Гаврилова Виктория        шк.№11                      3903 2005 14:00:00,0          
  87 Хмелева Дарья             шк.№11                      3905 2005 14:00:00,0          
  88 Сарыгина Яна              шк.№11                      3906 2005 14:00:00,0          
  89 Корлюгова Мария           шк.№11                      3907 2005 14:00:00,0          
  90 Шишокина Виктория         шк.№11                      3908 2005 14:00:00,0          
  91 Ишугова Дарья             шк.№11                      3909 2005 14:00:00,0          
  92 Табакова Анна             шк.№11                      3913 2005 14:00:00,0          
  93 Ефремова Александра       шк.№11                      3914 2005 14:00:00,0          
  94 Ильина Анна               шк.№11                      3915 2005 14:00:00,0          
  95 Яковлева Анастасия        шк.№11                      3916 2005 14:00:00,0          
  96 Чернышева Ксения          шк.№11                      3917 2005 14:00:00,0          
  97 Степанова Виктория        шк.№11                      3918 2005 14:00:00,0          
  98 Подмазо Дарья             шк.№11                      3919 2005 14:00:00,0          
  99 Николаева Анастасия       шк.№11                      3920 2005 14:00:00,0          
 100 Ахсянова Асия             шк.№11                      3923 2006 14:00:00,0          
 101 Сергеева Анастасия        шк.№ 8                      5229 2005 14:00:00,0          
 102 Самарина Александра       шк.№ 8                      5230 2005 14:00:00,0          
 103 Ревина Софья              шк.№ 8                      5231 2005 14:00:00,0          
 104 Назарова Виктория         шк.№ 8                      5232 2005 14:00:00,0          
 105 Крежевских Дарья          шк.№ 8                      5233 2005 14:00:00,0          
 106 Колкова Дарья             шк.№ 8                      5234 2005 14:00:00,0          
 107 Казакова Екатерина        шк.№ 8                      5235 2005 14:00:00,0          
 108 Герасимова Мария          шк.№ 8                      5236 2005 14:00:00,0          
 109 Анатольева Виктория       шк.№ 8                      5237 2005 14:00:00,0          
 110 Артемьева Мария           шк.№ 8                      5238 2005 14:00:00,0          
 111 Саминова Снежана          шк.№ 8                      5239 2005 14:00:00,0          
 112 Пирогова Анастасия        шк.№ 8                      5240 2005 14:00:00,0          
 113 Кузюткина Ксения          шк.№ 8                      5241 2005 14:00:00,0          
 114 Карпова Анастасия         шк.№ 8                      5242 2005 14:00:00,0          
 115 Илехметова Кира           шк.№ 8                      5243 2006 14:00:00,0          
 116 Иванова Екатерина         шк.№ 8                      5244 2005 14:00:00,0          
 117 Иванова Валерия           шк.№ 8                      5245 2004 14:00:00,0          
 118 Ефремова Софья            шк.№ 8                      5246 2005 14:00:00,0          
 119 Давыдова Карина           шк.№ 8                      5247 2005 14:00:00,0          
 120 Багдарян Офелия           шк.№ 8                      5248 2005 14:00:00,0          
 121 Александрова Мария        шк.№ 8                      5249 2005 14:00:00,0          
 122 Силантьева Александра     шк.№ 8                      5250 2005 14:00:00,0          
 123 Ванькова Виктория         шк.№ 8                      5251 2005 14:00:00,0          
 124 Фёдоров Вика              шк.№ 8                      5252 2005 14:00:00,0          
 125 Игнатьева Диана           шк.№ 8                      5253 2005 14:00:00,0          
 126 Крупинова Ксения          шк.№ 8                      5254 2006 14:00:00,0          
 127 Куракова Юлия             шк.№ 8                      5255 2005 14:00:00,0          
 128 Чернова Александра        шк.№ 8                      5256 2005 14:00:00,0          
 129 Матвеева Виктория         шк.№ 8                      5257 2005 14:00:00,0          
 130 Николаева Влада           шк.№ 8                      5258 2006 14:00:00,0          
 131 Петрова Анастасия         шк.№ 8                      5259 2005 14:00:00,0          
 132 Ситулина Анастасия        шк.№ 8                      5260 2005 14:00:00,0          
 133 Максимова Татьяна         шк.№ 8                      5261 2005 14:00:00,0          
 134 Афанасьева Анастасия      шк.№ 8                      5262 2005 14:00:00,0          
 135 Важорова Анна             шк.№ 8                      5263 2005 14:00:00,0          
 136 Влсова Мила               шк.№ 8                      5264 2005 14:00:00,0          
 137 Демьянова Лиза            шк.№ 8                      5265 2006 14:00:00,0          
 138 Тимофеева Кристина        шк.№ 8                      5266 2005 14:00:00,0          
 139 Дмитриева Вероника        шк.№ 8                      5267 2005 14:00:00,0          
 140 Кальченко Полна           шк.№ 5                      5796 2005 14:00:00,0          
 141 Сивова Елизавета          шк.№ 5                      5799 2005 14:00:00,0          
 142 Капитонова Карина         шк.№ 5                      5800 2005 14:00:00,0          
 143 Кирюхина Софья            шк.№ 5                      5801 2005 14:00:00,0          
 144 Крылова Мария             шк.№ 5                      5803 2005 14:00:00,0          
 145 Петрова Валерия           шк.№ 5                      5806 2005 14:00:00,0          
 146 Иванова Юлия              шк.№ 5                      5813 2005 14:00:00,0          
 147 Автайкина Евгения         шк.№ 5                      5814 2005 14:00:00,0          
 148 Михеркина  Ксения         шк.№ 5                      5825 2005 14:00:00,0          
 149 Овчинникова Любовь        шк.№ 5                      5828 2005 14:00:00,0          
 150 Нестерова Софья           шк.№ 5                      5830 2005 14:00:00,0          
 151 Смирноа Елизавета         шк.№ 5                      5831 2005 14:00:00,0          
 152 Столяр Кристина           шк.№ 5                      5832 2005 14:00:00,0          
 153 Яковлева Виктория         шк.№ 5                      5833 2005 14:00:00,0          
 154 Фомина Кристина           шк.№ 5                      5834 2005 14:00:00,0          
 155 Андреева Дарья            шк.№ 5                      5835 2005 14:00:00,0          
 156 Скворцова Татьяна         шк.№ 5                      5836 2005 14:00:00,0          
 157 Бородина Диана            шк.№ 5                      5839 2005 14:00:00,0          
 158 Буякова Дарья             шк.№ 5                      5840 2005 14:00:00,0          
 159 Васильева Ангелина        шк.№ 5                      5841 2005 14:00:00,0          
 160 Карсакова Юлия            шк.№ 5                      5842 2005 14:00:00,0          
 161 Козлова Ксения            шк.№ 5                      5843 2005 14:00:00,0          
 162 Майорова Анастасия        шк.№ 5                      5844 2005 14:00:00,0          
 163 Максимова Виктория        шк.№ 5                      5845 2005 14:00:00,0          
 164 Милотина Екатерина        шк.№ 5                      5846 2005 14:00:00,0          
 165 Спиридонова Анна          шк.№ 5                      5847 2005 14:00:00,0          
 166 Семенова Ксения           шк.№ 5                      5848 2005 14:00:00,0          
 167 Татаркина Кристина        шк.№ 5                      5849 2005 14:00:00,0          

Д1 кл Д1995-199 Д1997-199 Д1999-200 Д2-3 кл Д4-5 кл Д6 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Жvip Жосн М1 кл М1995-199 М1997-199 М1999-00 М2-3 кл М30 М35 М4-5кл М40 М45 М50 М55 М6 М60 М65 М70 М75 М80 Мvip Мосн


Д1995-199

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Львова Мария              шк.№ 5                      6075 1995 00:00:00,0          
   2 Кирбитова Наталия Юрьевна шк.№ 5                      6076 1995 00:00:00,0          
   3 Петрова Татьяна           шк.№ 5                      6078 1996 00:00:00,0          
   4 Баранова Анжелика         шк.№ 5                      6079 1996 00:00:00,0          
   5 Филиппова Галина          шк.№ 2                      3286 1995 10:31:00,0          
   6 Краснова Надежда          шк.№ 2                      3287 1995 10:31:00,0          
   7 Гаврилова Анастасия       шк.№ 2                      3288 1995 10:31:00,0          
   8 Иванова Анна              шк.№ 2                      3289 1996 10:31:00,0          
   9 Игнатьева Мрина           шк.№ 2                      3291 1996 10:31:00,0          
  10 Соловьева Ксения          шк.№ 2                      3292 1996 10:31:00,0          
  11 Чугунова Мария            шк.№ 2                      3293 1996 10:31:00,0          
  12 Таланина Ирина            шк.№ 2                      3294 1996 10:31:00,0          
  13 Якунина Надежда           шк.№ 2                      3295 1996 10:31:00,0          
  14 Сергеева Кристина         шк.№ 2                      3297 1996 10:31:00,0          
  15 Хурамаева Наталья         шк.№ 2                      3298 1996 10:31:00,0          
  16 Данилова Валерия          шк.№ 2                      3300 1996 10:31:00,0          
  17 Иванова Ирина             шк.№ 2                      3301 1996 10:31:00,0          
  18 Арутюнова Лаура           шк.№ 2                      3302 1996 10:31:00,0          
  19 Сидюшкина Стефания        шк.№ 2                      3307 1996 10:31:00,0          
  20 Гусарова Евгения          шк.№ 4                      1655 1995 10:34:00,0          
  21 Алексеева Юлия            шк.№ 4                      1657 1995 10:34:00,0          
  22 Блиняева Вероника         шк.№ 4                      1658 1996 10:34:00,0          
  23 Табакова Юлия             шк.№ 4                      1659 1996 10:34:00,0          
  24 Трифонова Анастасия       шк.№ 4                      1660 1996 10:34:00,0          
  25 Маклашкина Анна           шк.№ 5                      5599 1996 10:37:00,0          
  26 Егорова Кристина          шк.№ 5                      5600 1996 10:37:00,0          
  27 Елагина Анастасия         шк.№ 5                      5601 1996 10:37:00,0          
  28 Долгова Екатерина         шк.№ 5                      5602 1996 10:37:00,0          
  29 Федотова Ксения           шк.№ 6                      2092 1995 10:40:00,0          
  30 Волкова Ирина             шк.№ 8                      4695 1996 10:43:00,0          
  31 Карпунина Дарья           шк.№ 8                      4696 1996 10:43:00,0          
  32 Зайцева Екатерина         шк.№ 8                      4924 1996 10:43:00,0          
  33 Афанасьева Наталия        шк.№ 8                      4925 1996 10:43:00,0          
  34 Чумакова Дарья            шк.№ 8                      4928 1996 10:43:00,0          
  35 Чумакова Мария            шк.№ 8                      4929 1996 10:43:00,0          
  36 Андриянова Елена          шк.№ 8                      4962 1995 10:43:00,0          
  37 Васильева Анастасия       шк.№ 8                      4963 1996 10:43:00,0          
  38 Васильева Екатерина       шк.№ 8                      4964 1996 10:43:00,0          
  39 Иванова Валерия           шк.№ 8                      4965 1995 10:43:00,0          
  40 Трапезникова Екатерина    шк.№ 8                      4966 1996 10:43:00,0          
  41 Тергенева Юля             шк.№ 8                      4967 1996 10:43:00,0          
  42 Фёдорова Алевтина         шк.№ 8                      4968 1996 10:43:00,0          
  43 Маркова Светлана          шк.№ 8                      4969 1995 10:43:00,0          
  44 Квач Анастасия            шк.№ 8                      4970 1995 10:43:00,0          
  45 Бутюгова Татьяна          шк.№ 8                      4971 1995 10:43:00,0          
  46 Ахтямова Настя            шк.№ 8                      4973 1995 10:43:00,0          
  47 Ильина Настя              шк.№ 8                      4974 1995 10:43:00,0          
  48 Краснова Дарья            шк.№ 9                      2529 1996 10:46:00,0          
  49 Ельникова Ольга           шк.№ 9                      2534 1996 10:46:00,0          
  50 Ананьева Ангелина         шк.№ 9                      2535 1996 10:46:00,0          
  51 Кириллова Анастасия       шк.№ 9                      2536 1996 10:46:00,0          
  52 Муравьева Екатерина       шк.№ 9                      2537 1996 10:46:00,0          
  53 Чумакова Яна              шк.№ 9                      2538 1996 10:46:00,0          
  54 Морозова Анна             шк.№ 9                      2539 1996 10:46:00,0          
  55 Федорова Ксения           шк.№ 9                      2543 1996 10:46:00,0          
  56 Терентьева Светлана       шк.№ 9                      2546 1996 10:46:00,0          
  57 Мартынова Любовь          шк.№10                      3483 1995 10:46:00,0          
  58 Старикова Людмила         шк.№10                      3484 1995 10:46:00,0          
  59 Смирнова Елена            шк.№10                      3485 1995 10:46:00,0          
  60 Васильева Дарья           шк.№10                      3487 1995 10:46:00,0          
  61 Андреева Мария            шк.№10                      3488 1995 10:46:00,0          
  62 Пожогина Александра       шк.№10                      3491 1996 10:46:00,0          
  63 Сергунова Антонина        шк.№10                      3494 1996 10:46:00,0          
  64 Сергеева Екатерина        шк.№10                      3495 1996 10:46:00,0          
  65 Михайлова Юлия            шк.№10                      3498 1996 10:46:00,0          
  66 Андреева Елена            шк.№10                      3507 1996 10:46:00,0          
  67 Пенькова Юлия             шк.№10                      3512 1996 10:46:00,0          
  68 Алексеева Ксения          шк.№12                      2960 1995 10:49:00,0          
  69 Малова Софья              шк.№12                      2963 1996 10:49:00,0          
  70 Баченина Оксана           шк.№12                      2967 1996 10:49:00,0          
  71 Прокопьева Ирина          шк.№12                      2968 1996 10:49:00,0          
  72 Алексеева Анастасия       шк.№12                      2971 1996 10:49:00,0          
  73 Каврукова Виктория        шк.№12                      2974 1996 10:49:00,0          
  74 Лаврентьева Анна          шк.№12                      2975 1996 10:49:00,0          
  75 Мясникова Вероника        шк.№13                      3926 1995 10:52:00,0          
  76 Егорова Дарья             шк.№13                      3931 1996 10:52:00,0          
  77 Алексеева Валентина       шк.№13                      3933 1996 10:52:00,0          
  78 Смогунова Юлия            шк.№13                      3934 1996 10:52:00,0          
  79 Локтева Юлия              шк.№13                      3935 1996 10:52:00,0          
  80 Фадеева Татьяна           шк.№13                      3937 1996 10:52:00,0          
  81 Михайлова Алиса           шк.№13                      3938 1996 10:52:00,0          
  82 Михайлова Виктория        шк.№13                      3939 1996 10:52:00,0          
  83 Ялфимова Екатерина        шк.№13                      3940 1996 10:52:00,0          
  84 Вислогузова Евгения       шк.№14                      5406 1996 10:52:00,0          
  85 Николавеа Татьяна         шк.№14                      5414 1996 10:52:00,0          
  86 Федорова Екатерина        шк.№14                      5417 1996 10:52:00,0          
  87 Карснова Ангелина         шк.№14                      5419 1996 10:52:00,0          
  88 Николаева Софья           шк.№14                      5432 1996 10:52:00,0          
  89 Манжос Кристина           шк.№14                      5433 1996 10:52:00,0          
  90 Гафурова Азалия           шк.№14                      5445 1996 10:52:00,0          
  91 Ильина Марина             шк.№14                      5446 1996 10:52:00,0          
  92 Куракина Наталия          шк.№14                      5447 1996 10:52:00,0          
  93 Русенко Юлия              шк.№14                      5449 1995 10:52:00,0          
  94 Подольская Анастасия      шк.№14                      5450 1996 10:52:00,0          
  95 Калинина Мария            шк.№16                      3147 1995 10:55:00,0          
  96 Мегмедова Софья           шк.№16                      3152 1996 10:55:00,0          
  97 Аралина Екатерина         шк.№16                      3153 1996 10:55:00,0          
  98 Наговицина Надежда        шк.№16                      3154 1996 10:55:00,0          
  99 Дементьева Дария          шк.№17                      4153 1995 10:58:00,0          
 100 Максимова Яна             шк.№17                      4154 1995 10:58:00,0          
 101 Ефремова Алена            шк.№17                      4155 1995 10:58:00,0          
 102 Сергеева Екатерина        шк.№17                      4157 1995 10:58:00,0          
 103 Карпова Юлия              шк.№17                      4158 1995 10:58:00,0          
 104 Алексеева Елена           шк.№17                      4160 1995 10:58:00,0          
 105 Илларионова Юлия          шк.№17                      4162 1995 10:58:00,0          
 106 Зайцева Екатерина         шк.№17                      4163 1995 10:58:00,0          
 107 Акимова Антонина          шк.№17                      4170 1996 10:58:00,0          
 108 Никитина Юлия             шк.№17                      4172 1996 10:58:00,0          
 109 Осипова Марина            шк.№17                      4173 1996 10:58:00,0          
 110 Прохорова Инна            шк.№17                      4174 1996 10:58:00,0          
 111 Прохорова Ксения          шк.№17                      4175 1996 10:58:00,0          
 112 Самойлова Дарья           шк.№17                      4176 1996 10:58:00,0          
 113 Семенова Анна             шк.№17                      4177 1996 10:58:00,0          
 114 Степанова Александра      шк.№17                      4179 1996 10:58:00,0          
 115 Журавлева Ларья           шк.№17                      4181 1996 10:58:00,0          
 116 Лобанова Александра       шк.№19                      5461 1995 11:01:00,0          
 117 Дроздова Анастасия        шк.№19                      5468 1996 11:01:00,0          
 118 Семенова Екатерина        шк.№19                      5470 1996 11:01:00,0          
 119 Леонтьева Вероника        шк.№19                      5471 1996 11:01:00,0          
 120 Русакова Ольга            шк.№19                      5473 1996 11:01:00,0          
 121 Александрова Юлия         шк.№20                      4378 1995 11:04:00,0          
 122 Чернова Лолита            шк.№20                      4379 1995 11:04:00,0          
 123 Павлова Алина             шк.№20                      4380 1995 11:04:00,0          
 124 Туринге Яна               шк.№20                      4381 1996 11:04:00,0          
 125 Пыркина Ольга             шк.№20                      4383 1996 11:04:00,0          
 126 Егорова Ольга             ЧХМТ                        1546 1995 11:07:00,0          
 127 Данилова Валентина        ЧХМТ                        1547 1995 11:07:00,0          
 128 Михайлова Надежда         ЧХМТ                        1548 1995 11:07:00,0          
 129 Иванова Татьяна           ЧХМТ                        1549 1995 11:07:00,0          
 130 Борисова Татьяна          ЧХМТ                        1553 1995 11:07:00,0          
 131 Антонова Людмила          ЧХМТ                        1554 1995 11:07:00,0          
 132 Федорова Кристина         ЧХМТ                        1561 1996 11:07:00,0          
 133 Белякова Светлана         ЧХМТ                        1563 1996 11:07:00,0          
 134 Иванова Ксения            ЧХМТ                        1564 1996 11:07:00,0          
 135 Саинова Екатерина         ЧХМТ                        1567 1996 11:07:00,0          
 136 Пожогина Александра       ЧХМТ                        1569 1996 11:07:00,0          
 137 Егорова Кристина          ЧХМТ                        1571 1996 11:07:00,0          
 138 Исаева Мария              НТПБ                        1580 1996 11:10:00,0          

Д1 кл Д1995-199 Д1997-199 Д1999-200 Д2-3 кл Д4-5 кл Д6 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Жvip Жосн М1 кл М1995-199 М1997-199 М1999-00 М2-3 кл М30 М35 М4-5кл М40 М45 М50 М55 М6 М60 М65 М70 М75 М80 Мvip Мосн


Д1997-199

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Семенова Ксения           шк.№ 5                      6101 2000 00:00:00,0          
   2 Егорова Анастасия         шк.№ 5                      6103 2000 00:00:00,0          
   3 Зайцева Екатерина         шк.№ 5                      6109 2000 00:00:00,0          
   4 Малова Елизавета          шк.№ 5                      6110 2000 00:00:00,0          
   5 Алексеева Анна            шк.№ 3                      3236 1997 10:31:00,0          
   6 Павлова Наталия           шк.№ 3                      3237 1998 10:31:00,0          
   7 Ильина Анастасия          шк.№ 3                      3238 1998 10:31:00,0          
   8 Блинова Екатерина         шк.№ 2                      3308 1997 10:31:00,0          
   9 Федорова Анастасия        шк.№ 2                      3309 1997 10:31:00,0          
  10 Маркова Изабелла          шк.№ 2                      3310 1997 10:31:00,0          
  11 Лаух Александра           шк.№ 2                      3318 1997 10:31:00,0          
  12 Таерова Евгения           шк.№ 2                      3322 1997 10:31:00,0          
  13 Макарова Ольга            шк.№ 2                      3323 1997 10:31:00,0          
  14 Сергеева Виктория         шк.№ 2                      3325 1997 10:31:00,0          
  15 Терентьева Мария          шк.№ 2                      3326 1997 10:31:00,0          
  16 Александрова Виктория     шк.№ 2                      3327 1997 10:31:00,0          
  17 Александрова Екатерина    шк.№ 2                      3329 1997 10:31:00,0          
  18 Алексеева Александра      шк.№ 2                      3331 1997 10:31:00,0          
  19 Архипова Юлия             шк.№ 2                      3332 1997 10:31:00,0          
  20 Ригова Анна               шк.№ 2                      3336 1997 10:31:00,0          
  21 Григорьева Тамара         шк.№ 2                      3337 1997 10:31:00,0          
  22 Иванова Екатерина         шк.№ 2                      3338 1997 10:31:00,0          
  23 Васильева Елизавета       шк.№ 2                      3339 1997 10:31:00,0          
  24 Мусаева Диана             шк.№ 2                      3340 1997 10:31:00,0          
  25 Огандейкина Александра    шк.№ 2                      3342 1997 10:31:00,0          
  26 Валынкина Кристина        шк.№ 2                      3343 1997 10:31:00,0          
  27 Москалев Ольга            шк.№ 2                      3346 1998 10:31:00,0          
  28 Кузякина Софья            шк.№ 2                      3347 1998 10:31:00,0          
  29 Федорва Ксения            шк.№ 2                      3348 1998 10:31:00,0          
  30 Николаева Кристина        шк.№ 2                      3354 1998 10:31:00,0          
  31 Кривицкая Анна            шк.№ 2                      3358 1998 10:31:00,0          
  32 Кольцова Александра       шк.№ 2                      3359 1998 10:31:00,0          
  33 Кирли Алена               шк.№ 2                      3360 1998 10:31:00,0          
  34 Камзолкина Екатерина      шк.№ 2                      3361 1998 10:31:00,0          
  35 Иванова Екатерина         шк.№ 2                      3362 1998 10:31:00,0          
  36 Андреева Наталья          шк.№ 2                      3369 1998 10:31:00,0          
  37 Руденская Александра      шк.№ 2                      3377 1998 10:31:00,0          
  38 Смирнова Екатерина        шк.№ 4                      1661 1996 10:34:00,0          
  39 Никитина Евгения          шк.№ 4                      1665 1996 10:34:00,0          
  40 Антонова Анастасия        шк.№ 4                      1670 1997 10:34:00,0          
  41 Орлова Полина             шк.№ 4                      1671 1997 10:34:00,0          
  42 Болтасева Анастасия       шк.№ 4                      1672 1997 10:34:00,0          
  43 Быченкова Екатерина       шк.№ 4                      1674 1997 10:34:00,0          
  44 Матвеева Ульяна           шк.№ 4                      1677 1997 10:34:00,0          
  45 Иванова Юлия              шк.№ 4                      1680 1997 10:34:00,0          
  46 Яшкина Анастасия          шк.№ 4                      1689 1997 10:34:00,0          
  47 Моисеева Валентина        шк.№ 4                      1691 1997 10:34:00,0          
  48 Парамонова Елизавета      шк.№ 4                      1692 1997 10:34:00,0          
  49 Агакова Алена             шк.№ 4                      1693 1997 10:34:00,0          
  50 Осипова Кира              шк.№ 4                      1694 1997 10:34:00,0          
  51 Рудакова Елена            шк.№ 4                      1695 1997 10:34:00,0          
  52 Шахтеева Татьяна          шк.№ 4                      1696 1997 10:34:00,0          
  53 Смирнова Анастасия        шк.№ 4                      1698 1997 10:34:00,0          
  54 Николаева Анастасия       шк.№ 4                      1699 1997 10:34:00,0          
  55 Казакова Екатерина        шк.№ 4                      1704 1998 10:34:00,0          
