Всеросский день бега
Кросс наций 2011
в г.Новочебоксарске
16-17.09.2011,ПКиО
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Д 6 Д 1 кл Д 2-3 кл Д 2000-01 Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98-99 Ж VIP Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М 6 М 1кл М 2-3 кл М 2000-01 М 92-93 М 94-95 М 96-97 М 98-99 М VIP М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Д 6

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Петрова Валерия           МДОУ № 4                    8124 2005 13:00:00,00          
   2 Никифорова Ксения         МДОУ № 4                    8125 2005 13:00:00,00          
   3 Турсинова Дарья           МДОУ № 7                    8130 2005 13:00:00,00          
   4 Краснова Анастасия        МДОУ № 7                    8131 2005 13:00:00,00          
   5 Диманова Анастасия        МДОУ № 7                    8132 2005 13:00:00,00          
   6 Фатеева Анна              МДОУ № 7                    8133 2005 13:00:00,00          
   7 Иванова Виктория          МДОУ № 7                    8134 2005 13:00:00,00          
   8 Савирова Софья            МДОУ № 7                    8135 2005 13:00:00,00          
   9 Герасимова Мария          МДОУ № 7                    8136 2005 13:00:00,00          
  10 Васильева Елена           МДОУ № 7                    8137 2005 13:00:00,00          
  11 Шарова Александра         МДОУ № 7                    8138 2005 13:00:00,00          
  12 Александрова Дарья        МДОУ № 7                    8139 2005 13:00:00,00          
  13 Николаева Владислава      МДОУ №23                    8150 2005 13:00:00,00          
  14 Андреева Валерия          МДОУ №23                    8151 2006 13:00:00,00          
  15 Калашникова Кира          МДОУ №23                    8152 2006 13:00:00,00          
  16 Семенова Кристина         МДОУ №23                    8153 2005 13:00:00,00          
  17 Анатольева Виктория       МДОУ №23                    8154 2005 13:00:00,00          
  18 Данилова Анна             МДОУ №18                    8155 2005 13:00:00,00          
  19 Петрова Ксения            МДОУ №18                    8156 2005 13:00:00,00          
  20 Чернышова Ксенья          МДОУ № 5                    8157 2005 13:00:00,00          
  21 Григорьева Ирина          МДОУ №21                    8158 2005 13:00:00,00          
  22 Агафонова Валерия         МДОУ №21                    8159 2005 13:00:00,00          
  23 Жимкова Александра        МДОУ №21                    8160 2006 13:00:00,00          
  24 Илехметова Кира           МДОУ №21                    8161 2006 13:00:00,00          
  25 Малова Юля                МДОУ №21                    8162 2006 13:00:00,00          
  26 Новикова Евгения          МДОУ №21                    8163 2006 13:00:00,00          
  27 Иванова Екатерина         МДОУ №20                    8171 2005 13:00:00,00          
  28 Пирогова Анастасия        МДОУ №20                    8172 2005 13:00:00,00          
  29 Соколова Анна             МДОУ №20                    8173 2005 13:00:00,00          
  30 Спасская Татьяна          МДОУ №20                    8174 2005 13:00:00,00          
  31 Петрова Валерия           МДОУ №20                    8175 2005 13:00:00,00          
  32 Чебукова Лана             МДОУ №13                    8176 2005 13:00:00,00          
  33 Иванова Юля               МДОУ №13                    8177 2006 13:00:00,00          
  34 Подзонаева Анастасия      МДОУ №13                    8178 2005 13:00:00,00          
  35 Степанова Виктория        МДОУ № 3                    8179 2005 13:00:00,00          
  36 Коптева Марина            МДОУ № 3                    8180 2005 13:00:00,00          
  37 Гаврилова Виктория        МДОУ № 3                    8181 2005 13:00:00,00          
  38 Яковлева  Анастасия       МДОУ № 3                    8182 2005 13:00:00,00          
  39 Соколова Карина           МДОУ № 3                    8183 2005 13:00:00,00          
  40 Ахсянова Асия             МДОУ № 3                    8184 2006 13:00:00,00          
  41 Королева Виктория         МДОУ №22                    8189 2005 13:00:00,00          
  42 Толкунова Дарья           МДОУ №22                    8190 2005 13:00:00,00          
  43 Сапожникова Валерия       МДОУ №22                    8191 2005 13:00:00,00          
  44 Иванова Виктория          МДОУ №22                    8192 2006 13:00:00,00          
  45 Ижетникова Наталья        МДОУ №22                    8193 2006 13:00:00,00          
  46 Сориогло Людмила          МДОУ №22                    8194 2006 13:00:00,00          
  47 Степанова Анна            МДОУ №22                    8195 2006 13:00:00,00          
  48 Быкова Ксения             МДОУ №22                    8196 2007 13:00:00,00          
  49 Абрамова Мария            МДОУ № 2                    8197 2005 13:00:00,00          
  50 Кириллова Елизавета       МДОУ № 2                    8198 2005 13:00:00,00          
  51 Любимова Анна             МДОУ № 2                    8199 2005 13:00:00,00          
  52 Меркулова Полина          МДОУ № 2                    8200 2005 13:00:00,00          
  53 Андреева Милена           МДОУ № 2                    8201 2005 13:00:00,00          
  54 Тимофеева Ирина           МДОУ № 2                    8202 2005 13:00:00,00          
  55 Сергеева Ярослава         МДОУ №12                    8203 2005 13:00:00,00          
  56 Елисина Лидия             МДОУ №17                    8223 2005 13:00:00,00          
  57 Козлова Станислава        МДОУ №17                    8224 2005 13:00:00,00          
  58 Петрова Анна              МДОУ №17                    8225 2005 13:00:00,00          
  59 Павлова татьяна           МДОУ №17                    8226 2005 13:00:00,00          
  60 Кавказскова Ксения        МДОУ №17                    8227 2005 13:00:00,00          
  61 Максимова Светлана        МДОУ №17                    8228 2005 13:00:00,00          
  62 Семенова Софья            МДОУ №10                    8229 2005 13:00:00,00          
  63 Алаева Николь             МДОУ №10                    8230 2005 13:00:00,00          
  64 Андреева Ксения           МДОУ №24                    8321 2006 13:00:00,00          
  65 Спиридонова Анна          МДОУ №24                    8322 2005 13:00:00,00          
  66 Данилова Анна             МДОУ №24                    8323 2005 13:00:00,00          
  67 Смирнова Елизавета        МДОУ №24                    8324 2004 13:00:00,00          
  68 Кольцова Анна             МДОУ №24                    8325 2004 13:00:00,00          
  69 Федотова София            МДОУ №12                    9219 2006 13:00:00,00          
  70 Андреева Дарья            МДОУ №12                    9220 2006 13:00:00,00          
  71 Федорова Анастасия        МДОУ №12                    9221 2006 13:00:00,00          
  72 Хайбуллина Карина         МДОУ №12                    9223 2007 13:00:00,00          
  73 Иванова Екатерина         МДОУ №10                    9224 2005 13:00:00,00          
  74 Волкова Ксения            МДОУ №45                    8118 2006 13:30:00,00          
  75 Федорова Лиана            МДОУ №45                    8119 2005 13:30:00,00          
  76 Колпакова Мария           МДОУ №45                    8120 2005 13:30:00,00          
  77 Васильева Варвара         МДОУ №45                    8121 2006 13:30:00,00          
  78 Шкилева Дарья             МДОУ №45                    8122 2005 13:30:00,00          
  79 Сурьева Марина            МДОУ №45                    8123 2004 13:30:00,00          
  80 Пичугина Надежда          МДОУ №42                    8126 2005 13:30:00,00          
  81 Крылова Мария             МДОУ №42                    8127 2005 13:30:00,00          
  82 Михайлова Юля             МДОУ №42                    8128 2005 13:30:00,00          
  83 Мартынова Милана          МДОУ №42                    8129 2006 13:30:00,00          
  84 Павлова Арина             МДОУ №29                    8140 2005 13:30:00,00          
  85 Крупинова Ксения          МДОУ №29                    8141 2006 13:30:00,00          
  86 Журавлева Валерия         МДОУ №39                    8142 2005 13:30:00,00          
  87 Ярош Полина               МДОУ №39                    8143 2005 13:30:00,00          
  88 Кузьмина Дарья            МДОУ №39                    8144 2005 13:30:00,00          
  89 Азовская Софья            МДОУ №39                    8145 2005 13:30:00,00          
  90 Иванова Анастасия         МДОУ №34                    8146 2005 13:30:00,00          
  91 Хмелева Дарья             МДОУ №34                    8147 2005 13:30:00,00          
  92 Григорьева Анастасия      МДОУ №34                    8148 2005 13:30:00,00          
  93 Симонова Анастасия        МДОУ №34                    8149 2005 13:30:00,00          
  94 Пермякова Дарья           МДОУ №31                    8164 2005 13:30:00,00          
  95 Яковлева Мария            МДОУ №31                    8165 2005 13:30:00,00          
  96 Егорова Карина            МДОУ №31                    8166 2005 13:30:00,00          
  97 Столяр Кристина           МДОУ №31                    8167 2004 13:30:00,00          
  98 Карсакова Юля             МДОУ №31                    8168 2005 13:30:00,00          
  99 Николаева Мария           МДОУ №31                    8169 2005 13:30:00,00          
 100 Степанова Вероника        МДОУ №31                    8170 2006 13:30:00,00          
 101 Архипова Софья            МДОУ №38                    8185 2005 13:30:00,00          
 102 Иванова Анастасия         МДОУ №38                    8186 2005 13:30:00,00          
 103 Иванова Софья             МДОУ №38                    8187 2005 13:30:00,00          
 104 Михайлова Анастасия       МДОУ №38                    8188 2005 13:30:00,00          
 105 Атаманова Софья           МДОУ №49                    8204 2005 13:30:00,00          
 106 Сенькина Анастасия        МДОУ №49                    8205 2005 13:30:00,00          
 107 Егорова Яна               МДОУ №49                    8206 2005 13:30:00,00          
 108 Дубкова Кристина          МДОУ №49                    8207 2005 13:30:00,00          
 109 Борисова Ирина            МДОУ №49                    8208 2005 13:30:00,00          
 110 Герасимова Анна           МДОУ №33                    8209 2005 13:30:00,00          
 111 Львова Елена              МДОУ №33                    8210 2005 13:30:00,00          
 112 Третьякова Юля            МДОУ №33                    8211 2005 13:30:00,00          
 113 Солдайкина Алиса          МДОУ №33                    8212 2005 13:30:00,00          
 114 Зайцева Екатерина         МДОУ №33                    8213 2005 13:30:00,00          
 115 Павлова Анастасия         МДОУ №33                    8214 2005 13:30:00,00          
 116 Трофимова Александра      МДОУ №33                    8215 2005 13:30:00,00          
 117 Дмитриева Анна            МДОУ №32                    8216 2006 13:30:00,00          
 118 Воробьева Анастасия       МДОУ №32                    8217 2006 13:30:00,00          
 119 Железцова Виалета         МДОУ №32                    8218 2004 13:30:00,00          
 120 Холименко Ксения          МДОУ №32                    8219 2005 13:30:00,00          
 121 Дубинина Аделия           МДОУ №32                    8220 2005 13:30:00,00          
 122 Макарова Анна             МДОУ №32                    8221 2004 13:30:00,00          
 123 Крылова Софья             МДОУ №32                    8222 2005 13:30:00,00          
 124 Горшкова Дарья            МДОУ №35                    8314 2004 13:30:00,00          
 125 Горшкова Мария            МДОУ №35                    8315 2004 13:30:00,00          
 126 Андреева Анастасия        МДОУ №35                    8316 2005 13:30:00,00          
 127 Никитина Анастасия        МДОУ №35                    8317 2005 13:30:00,00          
 128 Пркопьева Анастасия       МДОУ №35                    8318 2004 13:30:00,00          
 129 Федорова Анастасия        МДОУ №35                    8319 2005 13:30:00,00          
 130 Фомина Полина             МДОУ №35                    8320 2004 13:30:00,00          
 131 Кошкина Дарья             МДОУ №48                    8356 2005 13:30:00,00          
 132 Плещеева Александра       МДОУ №48                    8357 2005 13:30:00,00          
 133 Тимофеева Софья           МДОУ №48                    8359 2005 13:30:00,00          
 134 Гаврилова Анастасия       МДОУ №48                    8360 2004 13:30:00,00          
 135 Левина Елена              МДОУ №48                    8364 2005 13:30:00,00          
 136 Нестеров Софья            МДОУ №27                    8381 2005 13:30:00,00          
 137 Бондарева Кристина        МДОУ №27                    8383 2005 13:30:00,00          
 138 Капитонова Карина         МДОУ №27                    8386 2005 13:30:00,00          
 139 Кокшева Карина            МДОУ №27                    8390 2005 13:30:00,00          
 140 Гамаенова Анна            МДОУ №27                    8391 2005 13:30:00,00          
 141 Мосина Татьяна            МДОУ №40                    8392 2007 13:30:00,00          
 142 Матлаш Анна               МДОУ №40                    8395 2005 13:30:00,00          
 143 Шишкина Дарья             МДОУ №40                    8396 2005 13:30:00,00          
 144 Большакова Александра     МДОУ №40                    8397 2005 13:30:00,00          
 145 Квач Софья                МДОУ №40                    8398 2005 13:30:00,00          
 146 Кондратьева Елена         МДОУ №40                    8399 2005 13:30:00,00          
 147 Евдокимова Дарья          МДОУ №47                    8418 2005 13:30:00,00          
 148 Муллина Дарья             МДОУ №47                    8419 2005 13:30:00,00          
 149 Яковлева Яна              МДОУ №47                    8423 2005 13:30:00,00          
 150 Шихалева Лизавета         МДОУ №47                    8427 2006 13:30:00,00          
 151 Степанова Анна            МДОУ №47                    8428 2006 13:30:00,00          
 152 Антонова Дарья            МДОУ №47                    8430 2007 13:30:00,00          
 153 Иванова Елизавета         МДОУ №47                    8431 2006 13:30:00,00          
 154 Гусарова Анастасия        МДОУ №47                    8432 2006 13:30:00,00          
 155 Гидроиц Валерия           МДОУ №47                    8433 2006 13:30:00,00          
 156 Штопель Маргарита         МДОУ №47                    8435 2007 13:30:00,00          
 157 Пушкина Елизавета         МДОУ №50                    9227 2006 13:30:00,00          
 158 Мальцева Ксения           МДОУ №50                    9228 2006 13:30:00,00          
 159 Шатова Мария              МДОУ №50                    9229 2006 13:30:00,00          
 160 Белова Дарья              МДОУ №50                    9231 2005 13:30:00,00          
 161 Дмитриева Софья           МДОУ №50                    9232 2005 13:30:00,00          
 162 Филиппова Арина           МДОУ №50                    9239 2006 13:30:00,00          
 163 Козлова Анастасия         МДОУ №50                    9240 2005 13:30:00,00          

Д 6 Д 1 кл Д 2-3 кл Д 2000-01 Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98-99 Ж VIP Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М 6 М 1кл М 2-3 кл М 2000-01 М 92-93 М 94-95 М 96-97 М 98-99 М VIP М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Д 1 кл

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Алексеева Елизата         шк.№ 2                      3742 2004 11:45:00,00          
   2 Бахтерова Кристина        шк.№ 2                      3743 2004 11:45:00,00          
   3 Вермиенко Виктория        шк.№ 2                      3744 2004 11:45:00,00          
   4 Киюшникова Юлия           шк.№ 2                      3745 2004 11:45:00,00          
   5 Кузьмина Екатерина        шк.№ 2                      3746 2004 11:45:00,00          
   6 Лаврентьева Ксения        шк.№ 2                      3747 2004 11:45:00,00          
   7 Львова Анастасия          шк.№ 2                      3748 2004 11:45:00,00          
   8 Мазур Ксения              шк.№ 2                      3749 2004 11:45:00,00          
   9 Миронова Александра       шк.№ 2                      3750 2004 11:45:00,00          
  10 Ферова Катя               шк.№ 2                      3751 2004 11:45:00,00          
  11 Шайкина Яна               шк.№ 2                      3752 2004 11:45:00,00          
  12 Алиева Ксения             шк.№ 3                      3753 2004 11:45:00,00          
  13 Афанасьева Ангелина       шк.№ 3                      3754 2004 11:45:00,00          
  14 Бухмина Валерия           шк.№ 3                      3755 2004 11:45:00,00          
  15 Гоголева Кристина         шк.№ 3                      3756 2004 11:45:00,00          
  16 Любинарская Кристина      шк.№ 3                      3757 2004 11:45:00,00          
  17 Петрова Ксения            шк.№ 3                      3758 2004 11:45:00,00          
  18 Прохорова Вероника        шк.№ 3                      3759 2004 11:45:00,00          
  19 Семенова Дарья            шк.№ 3                      3760 2004 11:45:00,00          
  20 Абакумова Диана           шк.№ 4                      3761 2004 11:45:00,00          
  21 Алексеева Юлия            шк.№ 4                      3762 2004 11:45:00,00          
  22 Андрианова Софья          шк.№ 4                      3763 2004 11:45:00,00          
  23 Бачина Маргарита          шк.№ 4                      3764 2004 11:45:00,00          
  24 Вавилова Полина           шк.№ 4                      3765 2004 11:45:00,00          
  25 Васильева Анна            шк.№ 4                      3766 2004 11:45:00,00          
  26 Васильева Виктория        шк.№ 4                      3767 2004 11:45:00,00          
  27 Васильева Дарья           шк.№ 4                      3768 2004 11:45:00,00          
  28 Васильева Надежда         шк.№ 4                      3769 2004 11:45:00,00          
  29 Гаврилова Дарья           шк.№ 4                      3770 2004 11:45:00,00          
  30 Галицкая Милана           шк.№ 4                      3771 2003 11:45:00,00          
  31 Иванова Диана             шк.№ 4                      3772 2004 11:45:00,00          
  32 Колчина Карина            шк.№ 4                      3773 2004 11:45:00,00          
  33 Кочергина Софья           шк.№ 4                      3774 2004 11:45:00,00          
  34 Крылова Юлия              шк.№ 4                      3775 2004 11:45:00,00          
  35 Митевская Анна            шк.№ 4                      3776 2004 11:45:00,00          
  36 Москова Яна               шк.№ 4                      3777 2004 11:45:00,00          
  37 Никитина Виктория         шк.№ 4                      3778 2004 11:45:00,00          
  38 Петрова Софья             шк.№ 4                      3779 2004 11:45:00,00          
  39 Прилепская Дарья          шк.№ 4                      3780 2004 11:45:00,00          
  40 Рожкова  Елизавета        шк.№ 4                      3781 2004 11:45:00,00          
  41 Серова Анастасия          шк.№ 4                      3782 2004 11:45:00,00          
  42 Сетрова Ирина             шк.№ 4                      3783 2004 11:45:00,00          
  43 Смоленцева Татьяна        шк.№ 4                      3784 2004 11:45:00,00          
  44 Субботина Милена          шк.№ 4                      3785 2003 11:45:00,00          
  45 Абрукова Татьяна          шк.№ 5                      3786 2004 11:45:00,00          
  46 Алексеева Дарья           шк.№ 5                      3787 2005 11:45:00,00          
  47 Андреева Юлия             шк.№ 5                      3788 2004 11:45:00,00          
  48 Архипова Александра       шк.№ 5                      3789 2004 11:45:00,00          
  49 Белякова Валерия          шк.№ 5                      3790 2004 11:45:00,00          
  50 Ваганина Любовь           шк.№ 5                      3791 2004 11:45:00,00          
  51 Гаврилова Наталия         шк.№ 5                      3792 2004 11:45:00,00          
  52 Гоношвили Карина          шк.№ 5                      3793 2004 11:45:00,00          
  53 Гречкосей Татьяна         шк.№ 5                      3794 2004 11:45:00,00          
  54 Ефимова Елена             шк.№ 5                      3795 2004 11:45:00,00          
  55 Зорина Карина             шк.№ 5                      3796 2004 11:45:00,00          
  56 Казенова Дарья            шк.№ 5                      3797 2004 11:45:00,00          
  57 Кириллова Стелла          шк.№ 5                      3798 2004 11:45:00,00          
  58 Краснова Ксения           шк.№ 5                      3799 2004 11:45:00,00          
  59 Ланцова Юлия              шк.№ 5                      3800 2004 11:45:00,00          
  60 Лапаева Екатерина         шк.№ 5                      3801 2004 11:45:00,00          
  61 Маркова Анастасия         шк.№ 5                      3802 2004 11:45:00,00          
  62 Матьянова Дарья           шк.№ 5                      3803 2004 11:45:00,00          
  63 Миронова Анна             шк.№ 5                      3804 2004 11:45:00,00          
  64 Михайлова Кира            шк.№ 5                      3805 2004 11:45:00,00          
  65 Николаева Елена           шк.№ 5                      3806 2004 11:45:00,00          
  66 Павлова Анастасия         шк.№ 5                      3807 2004 11:45:00,00          
  67 Пьянова София             шк.№ 5                      3808 2003 11:45:00,00          
  68 Салтыкова Евгения         шк.№ 5                      3809 2004 11:45:00,00          
  69 Сарыева Александра        шк.№ 5                      3810 2004 11:45:00,00          
  70 Семенова Софья            шк.№ 5                      3811 2004 11:45:00,00          
  71 Сергеева Яна              шк.№ 5                      3812 2004 11:45:00,00          
  72 Симонова Ольга            шк.№ 5                      3813 2004 11:45:00,00          
  73 Смирнова Валентина        шк.№ 5                      3814 2005 11:45:00,00          
  74 Степанова Ирина           шк.№ 5                      3815 2004 11:45:00,00          
  75 Трофимова Анатсаися       шк.№ 5                      3816 2003 11:45:00,00          
  76 Тюменцова Ангелина        шк.№ 5                      3817 2004 11:45:00,00          
  77 Учанева Олеся             шк.№ 5                      3818 2004 11:45:00,00          
  78 Флоренцева Карина         шк.№ 5                      3819 2004 11:45:00,00          
  79 Агапова Екатерина         шк.№ 6                      3820 2004 11:45:00,00          
  80 Агатеева Владислава       шк.№ 6                      3821 2004 11:45:00,00          
  81 Ананьева Ксения           шк.№ 6                      3822 2004 11:45:00,00          
  82 Белякова Анастасия        шк.№ 6                      3823 2004 11:45:00,00          
  83 Бульбарова Анна           шк.№ 6                      3824 2004 11:45:00,00          
  84 Важорова Софья            шк.№ 6                      3825 2004 11:45:00,00          
  85 Васильева Анастасия       шк.№ 6                      3826 2004 11:45:00,00          
  86 Васильева Елизавета       шк.№ 6                      3827 2004 11:45:00,00          
  87 Васильева Настя           шк.№ 6                      3828 2004 11:45:00,00          
  88 Владимирова Марина        шк.№ 6                      3829 2004 11:45:00,00          
  89 Волкова Ольга             шк.№ 6                      3830 2005 11:45:00,00          
  90 Диомидова Наталья         шк.№ 6                      3831 2004 11:45:00,00          
  91 Едифанова Юлия            шк.№ 6                      3832 2004 11:45:00,00          
  92 Ершова Екатерина          шк.№ 6                      3833 2003 11:45:00,00          
  93 Ефимова Александра        шк.№ 6                      3834 2004 11:45:00,00          
  94 Ефремова Кира             шк.№ 6                      3835 2004 11:45:00,00          
  95 Захарова Анна             шк.№ 6                      3836 2003 11:45:00,00          
  96 Иванова Анна              шк.№ 6                      3837 2004 11:45:00,00          
  97 Иванова Екатерина         шк.№ 6                      3838 2004 11:45:00,00          
  98 Колосова Ксения           шк.№ 6                      3839 2004 11:45:00,00          
  99 Кочакова Александра       шк.№ 6                      3840 2004 11:45:00,00          
 100 Кудряшова Ольга           шк.№ 6                      3841 2004 11:45:00,00          
 101 Кузнецова Дарья           шк.№ 6                      3842 2004 11:45:00,00          
 102 Кульчицкая Ольга          шк.№ 6                      3843 2004 11:45:00,00          
 103 Кучерова Яна              шк.№ 6                      3844 2004 11:45:00,00          
 104 Малинникова Полина        шк.№ 6                      3845 2004 11:45:00,00          
 105 Мельникова Мария          шк.№ 6                      3846 2004 11:45:00,00          
 106 Мубинова Сабина           шк.№ 6                      3847 2004 11:45:00,00          
 107 Николаева Екатерина       шк.№ 6                      3848 2004 11:45:00,00          
 108 Обжогина Анастасия        шк.№ 6                      3849 2004 11:45:00,00          
 109 Павлова Татьяна           шк.№ 6                      3850 2004 11:45:00,00          
 110 Пухова Полина             шк.№ 6                      3851 2004 11:45:00,00          
 111 Ремизова Яна              шк.№ 6                      3852 2004 11:45:00,00          
 112 Санжикова Софья           шк.№ 6                      3853 2005 11:45:00,00          
 113 Семёнова Ольга            шк.№ 6                      3854 2004 11:45:00,00          
 114 Солина Екатерина          шк.№ 6                      3855 2004 11:45:00,00          
 115 Соломонова Мария          шк.№ 6                      3856 2004 11:45:00,00          
 116 Тварнова Анастасия        шк.№ 6                      3857 2004 11:45:00,00          
 117 Тегерлеева Наталия        шк.№ 6                      3858 2004 11:45:00,00          
 118 Толкупова Софья           шк.№ 6                      3859 2004 11:45:00,00          
 119 Фёдорова Мария            шк.№ 6                      3860 2004 11:45:00,00          
 120 Федотова Мария            шк.№ 6                      3861 2004 11:45:00,00          
 121 Феодориду Александра      шк.№ 6                      3862 2004 11:45:00,00          
 122 Шароглазова Ксения        шк.№ 6                      3863 2004 11:45:00,00          
 123 Шишкина Софья             шк.№ 6                      3864 2004 11:45:00,00          
 124 Ялфимова Аделия           шк.№ 6                      3865 2004 11:45:00,00          
 125 Быстрова Елизавета        шк.№ 8                      3866 2004 11:45:00,00          
 126 Горшенина Анна            шк.№ 8                      3867 2004 11:45:00,00          
 127 Григорьва Мария           шк.№ 8                      3868 2004 11:45:00,00          
 128 Евстафьева Анастасия      шк.№ 8                      3869 2004 11:45:00,00          
 129 Егорова Оксана            шк.№ 8                      3870 2004 11:45:00,00          
 130 Замятина Таьяна           шк.№ 8                      3871 2004 11:45:00,00          
 131 Иванова Евгения           шк.№ 8                      3872 2004 11:45:00,00          
 132 Иванова Елена             шк.№ 8                      3873 2004 11:45:00,00          
 133 Ильина Юлия               шк.№ 8                      3874 2004 11:45:00,00          
 134 Козлова Мария             шк.№ 8                      3875 2004 11:45:00,00          
 135 Колесникова Кира          шк.№ 8                      3876 2004 11:45:00,00          
 136 Кудрявцева Дарья          шк.№ 8                      3877 2004 11:45:00,00          
 137 Кузнецова Юлия            шк.№ 8                      3878 2004 11:45:00,00          
 138 Львова Дарина             шк.№ 8                      3879 2004 11:45:00,00          
 139 Макарова Анастасия        шк.№ 8                      3880 2004 11:45:00,00          
 140 Михуткина Софья           шк.№ 8                      3881 2004 11:45:00,00          
 141 Никитина Екатерина        шк.№ 8                      3882 2004 11:45:00,00          
 142 Николаева Вероника        шк.№ 8                      3883 2004 11:45:00,00          
 143 Осипова Екатерина         шк.№ 8                      3884 2004 11:45:00,00          
 144 Павлова Анастасия         шк.№ 8                      3885 2004 11:45:00,00          
 145 Павлова Элиана            шк.№ 8                      3886 2004 11:45:00,00          
 146 Семёнова Карина           шк.№ 8                      3887 2004 11:45:00,00          
 147 Синицина Екатерина        шк.№ 8                      3888 2003 11:45:00,00          
 148 Сквознякова Наташа        шк.№ 8                      3889 2004 11:45:00,00          
 149 Тарасова Снежана          шк.№ 8                      3890 2004 11:45:00,00          
 150 Филиппова Марина          шк.№ 8                      3891 2004 11:45:00,00          
 151 Чеснокова Ксения          шк.№ 8                      3892 2004 11:45:00,00          
 152 Чижова Дарья              шк.№ 8                      3893 2004 11:45:00,00          
 153 Шутеева Анастасия         шк.№ 8                      3894 2004 11:45:00,00          
 154 Яковлева Алена            шк.№ 8                      3895 2004 11:45:00,00          
 155 Яковлева Дарья            шк.№ 8                      3896 2004 11:45:00,00          
 156 Яранцева Екатерина        шк.№ 8                      3897 2004 11:45:00,00          
 157 Яшуткина Елена            шк.№ 8                      3898 2004 11:45:00,00          
 158 Александрова Валерия      шк.№10                      3899 2004 12:15:00,00          
 159 Алексеева Александра      шк.№10                      3900 2004 12:15:00,00          
 160 Орлова Юлия               шк.№10                      3901 2005 12:15:00,00          
 161 Федорова Валерия          шк.№10                      3902 2004 12:15:00,00          
 162 Безрукова Дарья           шк.№14                      3903 2004 12:15:00,00          
 163 Борисова Ирина            шк.№14                      3904 2003 12:15:00,00          
 164 Винокурова Анастасия      шк.№14                      3905 2004 12:15:00,00          
 165 Григорьева Анна           шк.№14                      3906 2004 12:15:00,00          
 166 Григорьева Ира            шк.№14                      3907 2004 12:15:00,00          
 167 Дангеева Валерия          шк.№14                      3908 2004 12:15:00,00          
 168 Димитиева Олеся           шк.№14                      3909 2004 12:15:00,00          
 169 Думилина Юлия             шк.№14                      3910 2004 12:15:00,00          
 170 Жарикова Софья            шк.№14                      3911 2004 12:15:00,00          
 171 Жукова Анастасия          шк.№14                      3912 2004 12:15:00,00          
 172 Иванова Валерия           шк.№14                      3913 2004 12:15:00,00          
 173 Карпова Алиса             шк.№14                      3914 2004 12:15:00,00          
 174 Леонтьева Софья           шк.№14                      3915 2004 12:15:00,00          
 175 Лукина Юлия               шк.№14                      3916 2004 12:15:00,00          
 176 Любавина Дарья            шк.№14                      3917 2004 12:15:00,00          
 177 Максимова Анна            шк.№14                      3918 2004 12:15:00,00          
 178 Маркова Юлия              шк.№14                      3919 2004 12:15:00,00          
 179 Масленникова Юлия         шк.№14                      3920 2004 12:15:00,00          
 180 Митрофанова Анна          шк.№14                      3921 2004 12:15:00,00          
 181 Мужикова Софья            шк.№14                      3922 2004 12:15:00,00          
 182 Николаева Карина          шк.№14                      3923 2004 12:15:00,00          
 183 Павлова София             шк.№14                      3924 2004 12:15:00,00          
 184 Петрова Виктория          шк.№14                      3925 2004 12:15:00,00          
 185 Пичугина Анна             шк.№14                      3926 2004 12:15:00,00          
 186 Протапович Мария          шк.№14                      3927 2004 12:15:00,00          
 187 Пчельникова Ангелина      шк.№14                      3928 2004 12:15:00,00          
 188 Соловьева Ольга           шк.№14                      3929 2004 12:15:00,00          
 189 Турова Виктория           шк.№14                      3930 2003 12:15:00,00          
 190 Филиппова Виктория        шк.№14                      3931 2004 12:15:00,00          
 191 Ханина Ульяна             шк.№14                      3932 2004 12:15:00,00          
 192 Хлебникова Виктория       шк.№14                      3933 2004 12:15:00,00          
 193 Шапошникова Ася           шк.№14                      3934 2004 12:15:00,00          
 194 Иванова Лина              шк.№14                      3935 2004 12:15:00,00          
 195 Палюкова Анна             шк.№14                      3936 2004 12:15:00,00          
 196 Абунина Алина             шк.№17                      3937 2004 12:15:00,00          
 197 Акчурина Анастасия        шк.№17                      3938 2004 12:15:00,00          
 198 Александрова Виктория     шк.№17                      3939 2004 12:15:00,00          
 199 Андрианова Олеся          шк.№17                      3940 2004 12:15:00,00          
 200 Банарцева Анастасия       шк.№17                      3941 2004 12:15:00,00          
 201 Васильева Богдана         шк.№17                      3942 2004 12:15:00,00          
 202 Васильева Карина          шк.№17                      3943 2004 12:15:00,00          
