Всероссийский день бега
Кросс наций 2011
в г.Новочебоксарске
16-17.09.2011, ПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д 6 Д 1 кл Д 2-3 кл Д 2000-01 М 6 М 1кл М 2-3 кл М 2000-01


Д 6, 0.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Иванова Анастасия         МДОУ №34                  8146 2005 00:00:15,29   1 
   2 Королева Виктория         МДОУ №22                  8189 2005 00:00:15,54   2 
   3 Григорьева Ирина          МДОУ №21                  8158 2005 00:00:15,58   3 
   4 Агафонова Валерия         МДОУ №21                  8159 2005 00:00:15,78   4 
   5 Иванова Екатерина         МДОУ №20                  8171 2005 00:00:15,88   5 
   6 Петрова Анна              МДОУ №17                  8225 2005 00:00:15,88   5 
   7 Быкова Ксения             МДОУ №22                  8196 2007 00:00:16,04   7 
   8 Андреева  Александра      МДОУ №12                  8088      00:00:16,08   8 
   9 Дубкова Кристина          МДОУ №49                  8207 2005 00:00:16,08   8 
  10 Павлова Арина             МДОУ №29                  8140 2005 00:00:16,21  10 
  11 Любимова Анна             МДОУ № 2                  8199 2005 00:00:16,27  11 
  12 Сенькина Анастасия        МДОУ №49                  8205 2005 00:00:16,37  12 
  13 Кондратьева Елена         МДОУ №40                  8399 2005 00:00:16,41  13 
  14 Тимофеева Ирина           МДОУ № 2                  8202 2005 00:00:16,42  14 
  15 Савирова Софья            МДОУ № 7                  8135 2005 00:00:16,43  15 
  16 Борисова Ирина            МДОУ №49                  8208 2005 00:00:16,56  16 
  17 Данилова Анна             МДОУ №24                  8323 2005 00:00:16,56  16 
  18 Квач Софья                МДОУ №40                  8398 2005 00:00:16,66  18 
  19 Козлова Станислава        МДОУ №17                  8224 2005 00:00:16,69  19 
  20 Соколова Анна             МДОУ №20                  8173 2005 00:00:16,72  20 
  21 Кириллова Елизавета       МДОУ № 2                  8198 2005 00:00:16,76  21 
  22 Иванова Виктория          МДОУ № 7                  8134 2005 00:00:16,83  22 
  23 Шишкина Дарья             МДОУ №40                  8396 2005 00:00:16,89  23 
  24 Меркулова Полина          МДОУ № 2                  8200 2005 00:00:17,05  24 
  25 Кавказскова Ксения        МДОУ №17                  8227 2005 00:00:17,05  24 
  26 Сергеева Ярослава         МДОУ №12                  8203 2005 00:00:17,12  26 
  27 Макарова Анна             МДОУ №32                  8221 2004 00:00:17,14  27 
  28 Пермякова Дарья           МДОУ №31                  8164 2005 00:00:17,17  28 
  29 Анатольева Виктория       МДОУ №23                  8154 2005 00:00:17,21  29 
  30 Егорова Яна               МДОУ №49                  8206 2005 00:00:17,29  30 
  31 Герасимова Мария          МДОУ № 7                  8136 2005 00:00:17,30  31 
  32 Железцова Виалета         МДОУ №32                  8218 2004 00:00:17,34  32 
  33 Ефремова  Александра      МДОУ № 4                  7964 2005 00:00:17,38  33 
  34 Карсакова Юля             МДОУ №31                  8168 2005 00:00:17,46  34 
  35 Пркопьева Анастасия       МДОУ №35                  8318 2004 00:00:17,48  35 
  36 Мосина Татьяна            МДОУ №40                  8392 2007 00:00:17,49  36 
  37 Сазанова Ульяна           МДОУ №11                  9554 2005 00:00:17,51  37 
  38 Андреева Валерия          МДОУ №23                  8151 2006 00:00:17,63  38 
  39 Бастракова Дарья          МДОУ №43                  7990 2005 00:00:17,67  39 
  40 Сапожникова Валерия       МДОУ №22                  8191 2005 00:00:17,68  40 
  41 Крылова Софья             МДОУ №32                  8222 2005 00:00:17,70  41 
  42 Воробьева Анастасия       МДОУ №32                  8217 2006 00:00:17,72  42 
  43 Абрамова Мария            МДОУ № 2                  8197 2005 00:00:17,75  43 
  44 Азовская Софья            МДОУ №39                  8145 2005 00:00:17,76  44 
  45 Семенова Софья            МДОУ №10                  8229 2005 00:00:17,77  45 
  46 Фомина Полина             МДОУ №35                  8320 2004 00:00:17,81  46 
  47 Семенова Кристина         МДОУ №23                  8153 2005 00:00:17,81  46 
  48 Жимкова Александра        МДОУ №21                  8160 2006 00:00:17,82  48 
  49 Подзонаева Анастасия      МДОУ №13                  8178 2005 00:00:17,87  49 
  50 Омельчук Анна             МДОУ №29                  9705 2005 00:00:18,03  50 
  51 Турсинова Дарья           МДОУ № 7                  8130 2005 00:00:18,07  51 
  52 Хмелева Дарья             МДОУ №34                  8147 2005 00:00:18,11  52 
  53 Подмазо Дарья             МДОУ №11                  9548 2005 00:00:18,11  52 
  54 Пирогова Анастасия        МДОУ №20                  8172 2005 00:00:18,13  54 
  55 Иванова Полина            МДОУ №45                  8118      00:00:18,14  55 
  56 Новикова Евгения          МДОУ №21                  8163 2006 00:00:18,14  55 
  57 Белова Дарья              МДОУ №50                  9231 2005 00:00:18,15  57 
  58 Атаманова Софья           МДОУ №49                  8204 2005 00:00:18,21  58 
  59 Кошкина Дарья             МДОУ №48                  8356 2005 00:00:18,22  59 
  60 Спиридонова Анна          МДОУ №24                  8322 2005 00:00:18,24  60 
  61 Коптева Марина            МДОУ № 3                  8180 2005 00:00:18,28  61 
  62 Николаева Мария           МДОУ №31                  8169 2005 00:00:18,29  62 
  63 Дмитриева Софья           МДОУ №50                  9715      00:00:18,37  63 
  64 Козлова Анастасия         МДОУ №50                  9240 2005 00:00:18,41  64 
  65 Чернышова Ксенья          МДОУ № 5                  8157 2005 00:00:18,48  65 
  66 Аринина Олеся             МДОУ №11                  9551 2005 00:00:18,49  66 
  67 Федорова Лиана            МДОУ №45                  8119 2005 00:00:18,51  67 
  68 Васильева Елена           МДОУ № 7                  8137 2005 00:00:18,51  67 
  69 Вершняк Серафима          МДОУ №13                  9725 2005 00:00:18,53  69 
  70 Никифорова Ксения         МДОУ № 4                  8125 2005 00:00:18,54  70 
  71 Матлаш Анна               МДОУ №40                  8395 2005 00:00:18,54  70 
  72 Никитина Анастасия        МДОУ №35                  8317 2005 00:00:18,64  72 
  73 Степанова Виктория        МДОУ № 3                  8179 2005 00:00:18,65  73 
  74 Большакова Александра     МДОУ №40                  8397 2005 00:00:18,69  74 
  75 Николаева Владислава      МДОУ №23                  8150 2005 00:00:18,74  75 
  76 Журавлева Валерия         МДОУ №39                  8142 2005 00:00:18,75  76 
  77 Краснова Анастасия        МДОУ № 7                  8131 2005 00:00:18,83  77 
  78 Смирнова Елизавета        МДОУ №24                  8324 2004 00:00:18,88  78 
  79 Илехметова Кира           МДОУ №21                  8161 2006 00:00:18,94  79 
  80 Александрова Дарья        МДОУ № 7                  8139 2005 00:00:18,99  80 
  81 Иванова Юля               МДОУ №13                  8177 2006 00:00:19,20  81 
  82 Петрова Валерия           МДОУ №20                  8175 2005 00:00:19,20  81 
  83 Степанова Анна            МДОУ №22                  8195 2006 00:00:19,24  83 
  84 Ахсянова Асия             МДОУ № 3                  8184 2006 00:00:19,26  84 
  85 Михайлова Анастасия       МДОУ №38                  8188 2005 00:00:19,27  85 
  86 Трофимова Дарья           МДОУ №11                  9550 2005 00:00:19,27  85 
  87 Егорова Карина            МДОУ №31                  8166 2005 00:00:19,31  87 
  88 Левина Елена              МДОУ №48                  8364 2005 00:00:19,31  87 
  89 Вениаминова Виктория      МДОУ №11                  9553 2004 00:00:19,38  89 
  90 Фатеева Анна              МДОУ № 7                  8133 2005 00:00:19,42  90 
  91 Кольцова Анна             МДОУ №24                  8325 2004 00:00:19,42  90 
  92 Пушкина Елизавета         МДОУ №50                  9227 2006 00:00:19,45  92 
  93 Симонова Анастасия        МДОУ №34                  8149 2005 00:00:19,46  93 
  94 Мартынова Милана          МДОУ №42                  8129 2006 00:00:19,67  94 
  95 Крупинова Ксения          МДОУ №29                  8141 2006 00:00:19,77  95 
  96 Васильева Варвара         МДОУ №45                  8121 2006 00:00:19,85  96 
  97 Крылова Мария             МДОУ №42                  8127 2005 00:00:20,06  97 
  98 Нестеров Софья            МДОУ №27                  8381 2005 00:00:20,07  98 
  99 Марышева Анастасия        МДОУ №50                  9444 2006 00:00:20,15  99 
 100 Федорова Анастасия        МДОУ №12                  9221 2006 00:00:20,16 100 
 101 Соколова Карина           МДОУ № 3                  8183 2005 00:00:20,20 101 
 102 Столяр Кристина           МДОУ №31                  8167 2004 00:00:20,29 102 
 103 Диманова Анастасия        МДОУ № 7                  8132 2005 00:00:20,39 103 
 104 Петрова Ксения            МДОУ №18                  8156 2005 00:00:20,46 104 
 105 Павлова Анастасия         МДОУ №33                  8214 2005 00:00:20,46 104 
 106 Яковлева Мария            МДОУ №31                  8165 2005 00:00:20,54 106 
 107 Яковлева  Анастасия       МДОУ № 3                  8182 2005 00:00:20,54 106 
 108 Солдайкина Алиса          МДОУ №33                  8212 2005 00:00:20,64 108 
 109 Плещеева Александра       МДОУ №48                  8357 2005 00:00:20,68 109 
 110 Иванова Елизавета         МДОУ №47                  8431 2006 00:00:20,72 110 
 111 Данилова Анна             МДОУ №18                  8155 2005 00:00:20,76 111 
 112 Трофимова Александра      МДОУ №33                  8215 2005 00:00:21,15 112 
 113 Чирук Ульяна              МДОУ №50                  9446 2006 00:00:21,21 113 
 114 Гидроиц Валерия           МДОУ №47                  8433 2006 00:00:21,27 114 
 115 Дмитриева Анна            МДОУ №32                  8216 2006 00:00:21,31 115 
 116 Спасская Татьяна          МДОУ №20                  8174 2005 00:00:21,39 116 
 117 Андреева Дарья            МДОУ №12                  9220 2006 00:00:21,42 117 
 118 Григорьева Анастасия      МДОУ №34                  8148 2005 00:00:21,45 118 
 119 Николаева Юлия            МДОУ №50                  9443 2006 00:00:21,45 118 
 120 Чебукова Лана             МДОУ №13                  8176 2005 00:00:21,49 120 
 121 Бондарева Кристина        МДОУ №27                  8383 2005 00:00:21,56 121 
 122 Пахомова Софья            МДОУ №47                  8432      00:00:21,68 122 
 123 Хайбуллина Карина         МДОУ №12                  9223 2007 00:00:21,76 123 
 124 Филиппова Арина           МДОУ №50                  9239 2006 00:00:21,88 124 
 125 Ижетникова Наталья        МДОУ №22                  8193 2006 00:00:21,88 124 
 126 Степанова Анна            МДОУ №47                  8428 2006 00:00:22,13 126 
 127 Иванова Анастасия         МДОУ №38                  8186 2005 00:00:22,13 126 
 128 Андреева Анастасия        МДОУ №35                  8316 2005 00:00:22,20 128 
 129 Толкунова Дарья           МДОУ №22                  8190 2005 00:00:22,21 129 
 130 Шатова Мария              МДОУ №50                  9229 2006 00:00:22,39 130 
 131 Сориогло Людмила          МДОУ №22                  8194 2006 00:00:22,42 131 
 132 Дубинина Аделия           МДОУ №32                  8220 2005 00:00:22,54 132 
 133 Яковлева Яна              МДОУ №47                  8423 2005 00:00:22,66 133 
 134 Антонова Дарья            МДОУ №47                  8430 2007 00:00:22,77 134 
 135 Холименко Ксения          МДОУ №32                  8219 2005 00:00:23,03 135 
 136 Гамаенова Анна            МДОУ №27                  8391 2005 00:00:23,03 135 
 137 Яхатина Мария             МДОУ №47                  8418      00:00:23,50 137 
 138 Калашникова Кира          МДОУ №23                  8152 2006 00:00:24,00 138 
 139 Смирнова Екатерина        МДОУ №50                  9709 2006 00:00:24,11 139 
 140 Михайлова Юля             МДОУ №42                  8128 2005 00:00:24,68 140 
 141 Капитонова Карина         МДОУ №27                  8386 2005 00:00:25,00 141 
 142 Федотова София            МДОУ №12                  9219 2006 00:00:27,83 142 
 143 Штопель Маргарита         МДОУ №47                  8435 2007 00:00:28,17 143 
 144 Мальцева Ксения           МДОУ №50                  9228 2006 00:00:29,81 144 

Д 6 Д 1 кл Д 2-3 кл Д 2000-01 М 6 М 1кл М 2-3 кл М 2000-01


Д 1 кл, 0.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Надденная Анастасия       шк.№ 4                    6022 2004 00:00:14,41   1 
   2 Агапова Екатерина         шк.№ 6                    3820 2004 00:00:14,63   2 
   3 Турова Виктория           шк.№14                    3930 2003 00:00:14,76   3 
   4 Калеева Татьяна           шк.№17                    3952 2004 00:00:14,81   4 
   5 Степанова Ольга           шк.№17                    3978 2004 00:00:14,84   5 
   6 Абакумова Диана           шк.№ 4                    3761 2004 00:00:14,89   6 
   7 Шутеева Анастасия         шк.№ 8                    3894 2004 00:00:15,10   7 
   8 Яичникова Лида            шк.№17                    3982 2004 00:00:15,12   8 
   9 Леонтьева Виктория        шк.№17                    3957 2004 00:00:15,12   8 
  10 Задорова Софья            шк.№19                    3999 2004 00:00:15,16  10 
  11 Яковлева Дарья            шк.№ 8                    3896 2004 00:00:15,21  11 
  12 Владимирова Марина        шк.№ 6                    3829 2004 00:00:15,23  12 
  13 Борисова Ирина            шк.№14                    3904 2003 00:00:15,26  13 
  14 Рыжакова Анна             шк.№17                    3972 2004 00:00:15,30  14 
  15 Галицкая Милана           шк.№ 4                    3771 2003 00:00:15,31  15 
  16 Синицина Екатерина        шк.№ 8                    3888 2003 00:00:15,32  16 
  17 Симонова Ольга            шк.№ 5                    3813 2004 00:00:15,34  17 
  18 Семёнова Ольга            шк.№ 6                    3854 2004 00:00:15,39  18 
  19 Кудрявцева Дарья          шк.№ 8                    3877 2004 00:00:15,39  18 
  20 Архипова Александра       шк.№ 5                    3789 2004 00:00:15,45  20 
  21 Пьянова София             шк.№ 5                    3808 2003 00:00:15,55  21 
  22 Бульбарова Анна           шк.№ 6                    3824 2004 00:00:15,59  22 
  23 Георгиева Валерия         шк.№17                    3946 2004 00:00:15,60  23 
  24 Федорова Валерия          шк.№10                    3902 2004 00:00:15,60  23 
  25 Волкова Ольга             шк.№ 6                    3830 2005 00:00:15,66  25 
  26 Кириллова Стелла          шк.№ 5                    3798 2004 00:00:15,68  26 
  27 Петрова Софья             шк.№ 4                    3779 2004 00:00:15,72  27 
  28 Феодориду Александра      шк.№ 6                    3862 2004 00:00:15,72  27 
  29 Козлова Мария             шк.№ 8                    3875 2004 00:00:15,74  29 
  30 Васильева Ульяна          шк.№17                    3944 2004 00:00:15,79  30 
  31 Димитиева Олеся           шк.№14                    3909 2004 00:00:15,83  31 
  32 Михайлова Кира            шк.№ 5                    3805 2004 00:00:15,87  32 
  33 Жаркова Софья             шк.№14                    3911 2004 00:00:15,88  33 
  34 Майорова Дарья            шк.№19                    4000 2004 00:00:16,00  34 
  35 Орлова Анна               шк.№19                    4745 2003 00:00:16,03  35 
  36 Дангеева Валерия          шк.№14                    3908 2004 00:00:16,06  36 
  37 Трофимова Анатсаися       шк.№ 5                    3816 2003 00:00:16,11  37 
  38 Думилина Юлия             шк.№14                    3910 2004 00:00:16,11  37 
  39 Вавилова Полина           шк.№ 4                    3765 2004 00:00:16,12  39 
  40 Ялфимова Аделия           шк.№ 6                    3865 2004 00:00:16,12  39 
  41 Леванова Дарья            шк.№17                    3956 2004 00:00:16,16  41 
  42 Солина Екатерина          шк.№ 6                    3855 2004 00:00:16,20  42 
  43 Львова Анастасия          шк.№ 2                    3748 2004 00:00:16,21  43 
  44 Шайкина Яна               шк.№ 2                    3752 2004 00:00:16,22  44 
  45 Васильева Богдана         шк.№17                    3942 2004 00:00:16,22  44 
  46 Волкова София             шк.№19                    3993 2004 00:00:16,24  46 
  47 Васильева Надежда         шк.№ 4                    3769 2004 00:00:16,25  47 
  48 Севальнева Юлия           шк.№19                    9716      00:00:16,28  48 
  49 Колосова Ксения           шк.№ 6                    3839 2004 00:00:16,30  49 
  50 Андрианова Олеся          шк.№17                    3940 2004 00:00:16,31  50 
  51 Яранцева Екатерина        шк.№ 8                    3897 2004 00:00:16,41  51 
  52 Васильева Анна            шк.№19                    4721 2003 00:00:16,43  52 
  53 Флоренцева Карина         шк.№ 5                    3819 2004 00:00:16,45  53 
  54 Филиппова Виктория        шк.№14                    3931 2004 00:00:16,46  54 
  55 Иванова Валерия           шк.№14                    3913 2004 00:00:16,46  54 
  56 Соловьева Ольга           шк.№14                    3929 2004 00:00:16,47  56 
  57 Ильина Юлия               шк.№ 8                    3874 2004 00:00:16,48  57 
  58 Петрова Ксения            шк.№ 3                    5621 2004 00:00:16,50  58 
  59 Ремизова Яна              шк.№ 6                    3852 2004 00:00:16,50  58 
  60 Николаева Мария           шк.№19                    4008 2004 00:00:16,53  60 
  61 Егорова Полина            шк.№19                    3997 2004 00:00:16,56  61 
  62 Смирнова Ольга            шк.№19                    5892      00:00:16,59  62 
  63 Соломонова Мария          шк.№ 6                    3856 2004 00:00:16,66  63 
  64 Кочакова Александра       шк.№ 6                    3840 2004 00:00:16,66  63 
  65 Кузьмина Екатерина        шк.№ 2                    3746 2004 00:00:16,69  65 
  66 Митрофанова Анна          шк.№14                    3921 2004 00:00:16,69  65 
  67 Иванова Лина              шк.№14                    3935 2004 00:00:16,73  67 
  68 Павлова Анастасия         шк.№ 8                    3885 2004 00:00:16,74  68 
  69 Смоленцева Татьяна        шк.№ 4                    3784 2004 00:00:16,74  68 
  70 Сетрова Ирина             шк.№ 4                    3783 2004 00:00:16,78  70 
  71 Чеснокова Ксения          шк.№ 8                    3892 2004 00:00:16,82  71 
  72 Рожкова  Елизавета        шк.№ 4                    3781 2004 00:00:16,84  72 
  73 Павлова Элиана            шк.№ 8                    3886 2004 00:00:16,85  73 
  74 Лаврентьева Ксения        шк.№ 2                    3747 2004 00:00:16,86  74 
  75 Гаврилова Наталия         шк.№ 5                    3792 2004 00:00:16,87  75 
  76 Алиева Ксения             шк.№ 3                    3753 2004 00:00:16,89  76 
  77 Смирнова Екатерина        шк.№19                    4012 2004 00:00:16,96  77 
  78 Никитина Екатерина        шк.№ 8                    3882 2004 00:00:17,05  78 
  79 Юрусова Лиза              шк.№17                    3981 2004 00:00:17,07  79 
  80 Григорьва Мария           шк.№ 8                    3868 2004 00:00:17,10  80 
  81 Бахтерова Кристина        шк.№ 2                    3743 2004 00:00:17,11  81 
  82 Шишкина Софья             шк.№ 6                    3864 2004 00:00:17,13  82 
  83 Казенова Дарья            шк.№ 5                    3797 2004 00:00:17,18  83 
  84 Александрова Виктория     шк.№17                    3939 2004 00:00:17,19  84 
  85 Панышева Елена            шк.№17                    3967 2005 00:00:17,19  84 
  86 Михуткина Софья           шк.№ 8                    3881 2004 00:00:17,21  86 
  87 Масленникова Юлия         шк.№14                    3920 2004 00:00:17,22  87 
  88 Григорьева Анна           шк.№14                    3906 2004 00:00:17,23  88 
  89 Митевская Анна            шк.№ 4                    3776 2004 00:00:17,27  89 
  90 Ефимова Елена             шк.№ 5                    3795 2004 00:00:17,28  90 
  91 Ефимова Александра        шк.№ 6                    3834 2004 00:00:17,28  90 
  92 Горшенина Анна            шк.№ 8                    3867 2004 00:00:17,28  90 
  93 Максимова Анна            шк.№14                    3918 2004 00:00:17,29  93 
  94 Баряева Дарья             шк.№19                    3990 2004 00:00:17,30  94 
  95 Никлаева Виктория         шк.№17                    3963 2004 00:00:17,31  95 
  96 Мельникова Мария          шк.№ 6                    3846 2004 00:00:17,32  96 
  97 Ханина Ульяна             шк.№14                    3932 2004 00:00:17,35  97 
  98 Замятина Таьяна           шк.№ 8                    3871 2004 00:00:17,39  98 
  99 Кучерова Яна              шк.№ 6                    3844 2004 00:00:17,42  99 
 100 Семенова Полина           шк.№19                    4011 2004 00:00:17,43 100 
 101 Иванова Евгения           шк.№ 8                    3872 2004 00:00:17,44 101 
 102 Пухова Полина             шк.№ 6                    3851 2004 00:00:17,44 101 
 103 Смирнова Валентина        шк.№ 5                    3814 2005 00:00:17,47 103 
 104 Вермиенко Виктория        шк.№ 2                    3744 2004 00:00:17,49 104 
 105 Григорьева Ира            шк.№14                    3907 2004 00:00:17,49 104 
 106 Николаева Елена           шк.№ 5                    3806 2004 00:00:17,52 106 
 107 Абунина Алина             шк.№17                    3937 2004 00:00:17,54 107 
 108 Прилепская Дарья          шк.№ 4                    3780 2004 00:00:17,58 108 
 109 Васильева Настя           шк.№ 6                    3828 2004 00:00:17,65 109 
 110 Кадыкова Дарья            шк.№17                    3951 2004 00:00:17,66 110 
 111 Иванова Екатерина         шк.№ 6                    3838 2004 00:00:17,66 110 
 112 Николаева Карина          шк.№14                    3923 2004 00:00:17,66 110 
 113 Алексеева Дарья           шк.№ 5                    3787 2005 00:00:17,70 113 
 114 Важорова Софья            шк.№ 6                    3825 2004 00:00:17,72 114 
 115 Безрукова Дарья           шк.№14                    3903 2004 00:00:17,74 115 
 116 Тварнова Анастасия        шк.№ 6                    3857 2004 00:00:17,75 116 
 117 Герасимова Елизавета      шк.№19                    3994 2004 00:00:17,75 116 
 118 Лазарева Дарья            шк.№19                    4006 2004 00:00:17,76 118 
 119 Бачина Маргарита          шк.№ 4                    3764 2004 00:00:17,77 119 
 120 Саулина Александра        шк.№17                    3975 2004 00:00:17,80 120 
 121 Ананьева Ксения           шк.№ 6                    3822 2004 00:00:17,85 121 
 122 Огнева Вероника           шк.№17                    3965 2004 00:00:17,85 121 
 123 Краснова Ксения           шк.№ 5                    3799 2004 00:00:17,87 123 
 124 Акчурина Анастасия        шк.№17                    3938 2004 00:00:17,89 124 
 125 Мубинова Сабина           шк.№ 6                    3847 2004 00:00:17,95 125 
 126 Быстрова Елизавета        шк.№ 8                    3866 2004 00:00:17,97 126 
 127 Любинарская Кристина      шк.№ 3                    3757 2004 00:00:18,00 127 
 128 Львова Дарина             шк.№ 8                    3879 2004 00:00:18,01 128 
 129 Шапошникова Ася           шк.№14                    3934 2004 00:00:18,01 128 
 130 Миронова Александра       шк.№ 2                    3750 2004 00:00:18,02 130 
 131 Яковлева Татьяна          шк.№19                    4017 2004 00:00:18,06 131 
 132 Николаева Екатерина       шк.№ 6                    3848 2004 00:00:18,06 131 
 133 Ярзунова Василиса         шк.№17                    3985 2004 00:00:18,11 133 
 134 Никитина Виктория         шк.№ 4                    3778 2004 00:00:18,11 133 
 135 Гаврилова Дарья           шк.№ 4                    3770 2004 00:00:18,11 133 
 136 Тегерлеева Наталия        шк.№ 6                    3858 2004 00:00:18,12 136 
 137 Яшуткина Елена            шк.№ 8                    3898 2004 00:00:18,12 136 
 138 Теллина Юлия              шк.№19                    4015 2004 00:00:18,14 138 
 139 Сергеева Яна              шк.№ 5                    3812 2004 00:00:18,19 139 
 140 Алексеева Александра      шк.№10                    3900 2004 00:00:18,20 140 
 141 Диомидова Наталья         шк.№ 6                    3831 2004 00:00:18,20 140 
 142 Ваганина Любовь           шк.№ 5                    3791 2004 00:00:18,21 142 
 143 Ферова Катя               шк.№ 2                    3751 2004 00:00:18,28 143 
 144 Каратаева Софья           шк.№19                    3987      00:00:18,29 144 
 145 Ершова Екатерина          шк.№ 6                    3833 2003 00:00:18,29 144 
 146 Обжогина Анастасия        шк.№ 6                    3849 2004 00:00:18,35 146 
 147 Андрианова Софья          шк.№ 4                    3763 2004 00:00:18,42 147 
 148 Михайлова Яна             шк.№17                    3960 2004 00:00:18,43 148 
 149 Александрова Валерия      шк.№10                    3899 2004 00:00:18,45 149 
 150 Семенова Софья            шк.№ 5                    5673      00:00:18,47 150 
 151 Кудряшова Ольга           шк.№ 6                    3841 2004 00:00:18,48 151 
 152 Киюшникова Юлия           шк.№ 2                    3745 2004 00:00:18,53 152 
 153 Алексеева Елизата         шк.№ 2                    3742 2004 00:00:18,53 152 
 154 Васильева Дарья           шк.№ 4                    3768 2004 00:00:18,53 152 
 155 Кульчицкая Ольга          шк.№ 6                    3843 2004 00:00:18,59 155 
 156 Страстотерцева Евгения    шк.№17                    3979 2004 00:00:18,62 156 
 157 Палюкова Анна             шк.№14                    3936 2004 00:00:18,63 157 
 158 Афанасьева Ангелина       шк.№ 3                    3754 2004 00:00:18,64 158 
 159 Гречкосей Татьяна         шк.№ 5                    3794 2004 00:00:18,65 159 
 160 Орлова Юлия               шк.№10                    3901 2005 00:00:18,67 160 
 161 Маркова Юлия              шк.№14                    3919 2004 00:00:18,69 161 
 162 Едифанова Юлия            шк.№ 6                    3832 2004 00:00:18,69 161 
 163 Кондратьева Юлия          шк.№17                    3955 2004 00:00:18,73 163 
 164 Чайкина Анастасия         шк.№19                    4771 2003 00:00:18,76 164 
 165 Санжикова Софья           шк.№ 6                    3853 2005 00:00:18,81 165 
 166 Тарасова Снежана          шк.№ 8                    3890 2004 00:00:18,83 166 
 167 Ефремова Кира             шк.№ 6                    3835 2004 00:00:18,84 167 
 168 Иванова Анна              шк.№ 6                    3837 2004 00:00:18,86 168 
 169 Фёдорова Мария            шк.№ 6                    3860 2004 00:00:18,87 169 
 170 Прялухина Дарья           шк.№17                    3971 2004 00:00:18,89 170 
 171 Монахова Екатерина        шк.№17                    3961 2004 00:00:19,03 171 
 172 Козлова Оксана            шк.№ 3                    3755      00:00:19,08 172 
 173 Козлова Мария             шк.№17                    3954 2004 00:00:19,09 173 
 174 Павлова Татьяна           шк.№ 6                    3850 2004 00:00:19,16 174 
 175 Макарова Анастасия        шк.№ 8                    3880 2004 00:00:19,17 175 
 176 Васильева Анна            шк.№ 4                    3766 2004 00:00:19,19 176 
 177 Якимова Дарья             шк.№19                    4774 2003 00:00:19,25 177 
 178 Петрова Анастасия         шк.№17                    3968 2004 00:00:19,25 177 
 179 Сквознякова Наташа        шк.№ 8                    3889 2004 00:00:19,26 179 
 180 Учанева Олеся             шк.№ 5                    3818 2004 00:00:19,26 179 
 181 Маркова Анастасия         шк.№ 5                    3802 2004 00:00:19,27 181 
 182 Иванова Елена             шк.№ 8                    3873 2004 00:00:19,29 182 
 183 Прохорова Вероника        шк.№ 3                    5616 2004 00:00:19,30 183 
 184 Любавина Дарья            шк.№14                    9559 2004 00:00:19,30 183 
 185 Дунская Елизавета         шк.№17                    3947 2003 00:00:19,31 185 
 186 Иванова Диана             шк.№ 4                    3772 2004 00:00:19,31 185 
 187 Малинникова Полина        шк.№ 6                    3845 2004 00:00:19,33 187 
 188 Васильева Анастасия       шк.№ 6                    3826 2004 00:00:19,42 188 
 189 Павлова София             шк.№14                    3924 2004 00:00:19,44 189 
 190 Серова Анастасия          шк.№ 4                    3782 2004 00:00:19,50 190 
 191 Федотова Мария            шк.№ 6                    3861 2004 00:00:19,53 191 
 192 Агатеева Владислава       шк.№ 6                    3821 2004 00:00:19,58 192 
 193 Зорина Карина             шк.№ 5                    3796 2004 00:00:19,64 193 
 194 Иванова Татьяна           шк.№19                    9724      00:00:19,65 194 
 195 Миронова Вероника         шк.№ 3                    5608 2004 00:00:19,65 194 
 196 Чижова Дарья              шк.№ 8                    3893 2004 00:00:19,68 196 
 197 Москова Яна               шк.№ 4                    3777 2004 00:00:19,74 197 
 198 Якимова Елизавета         шк.№17                    3983 2004 00:00:19,74 197 
 199 Белякова Анастасия        шк.№ 6                    3823 2004 00:00:19,83 199 
 200 Белякова Валерия          шк.№ 5                    3790 2004 00:00:20,01 200 
 201 Салтыкова Евгения         шк.№ 5                    3809 2004 00:00:20,04 201 
 202 Захарова Анна             шк.№ 6                    3836 2003 00:00:20,46 202 
 203 Кузнецова Дарья           шк.№ 6                    3842 2004 00:00:20,62 203 
 204 Николаева Вероника        шк.№ 8                    3883 2004 00:00:20,82 204 
 205 Мужикова Софья            шк.№14                    3922 2004 00:00:21,00 205 
 206 Яковлева Алена            шк.№ 8                    3895 2004 00:00:21,01 206 
 207 Буракова Полина           шк.№19                    3992 2004 00:00:21,05 207 
 208 Абрукова Татьяна          шк.№ 5                    3786 2004 00:00:21,22 208 
 209 Мошкова Мария             шк.№17                    3962 2004 00:00:21,34 209 
