Пулевая стрельба
Абсолютное
первенство Мужчины Женщины
Учащиеся школ
ПУ и ссузов Адм.города
Культура Здравоохранение МЧС и ГОВД Работники образования
Сотрудники
МДОУ Тредприятия торговли Предприятия жизнеобеспечения
КФК
Дартс Абсолютное
первенство Командный Мужчины Женщины
Адм.города Культура Здравоохранение МЧС и ГОВД Работники
образования Сотрудники МДОУ Предприятия торговли Предприятия жизнеобеспечения КФК
предприятий
Место |
Коллектив |
Сумма очков |
Кол-во зачетных участников |
1 |
Гимназия №6 |
195 |
6 |
2 |
СОШ №14 |
186 |
5 |
3 |
УК в ЖКХ |
177 |
6 |
4 |
НТПБ |
171 |
6 |
5 |
БППСМ №1 |
169 |
5 |
6 |
Доркомсервис |
167 |
6 |
7 |
Уч центр |
162 |
6 |
8 |
СОШ №12 |
160 |
6 |
9 |
СОШ №12 школьники |
150 |
6 |
10 |
СОШ №8 |
147 |
6 |
11 |
Водоканал |
146 |
6 |
12 |
ф-ка Пике |
144 |
6 |
13 |
ТЭЦ-3 |
139 |
5 |
14 |
Упр ГО и МЧС |
139 |
6 |
15 |
СОШ №10 |
137 |
5 |
16 |
ПЧ № 11 |
136 |
6 |
17 |
СОШ №19 |
133 |
5 |
18 |
Химпром |
132 |
5 |
19 |
Железобетон |
131 |
6 |
20 |
Ремсервис |
128 |
6 |
21 |
Аптека 97 |
125 |
6 |
22 |
ОВО при ОВД |
125 |
6 |
23 |
Жилремстрой |
123 |
6 |
24 |
СОШ №17 |
123 |
5 |
25 |
Упр архитектуры |
122 |
6 |
26 |
Гимназия №6 школьники |
122 |
6 |
27 |
Вечерняя школа |
119 |
6 |
28 |
ДЮСШ №1 |
118 |
6 |
29 |
СОШ №16 школьники |
116 |
6 |
30 |
ВНХМ |
112 |
5 |
31 |
МСЧ 29 |
112 |
6 |
32 |
Горжилхоз |
111 |
6 |
33 |
СОШ №5 школьники |
111 |
6 |
34 |
СОШ №5 |
110 |
5 |
35 |
СОШ №10 школьники |
108 |
6 |
36 |
Троллейбусное упр |
106 |
5 |
37 |
АТП-6 |
105 |
6 |
38 |
Лицей №18 |
104 |
4 |
39 |
СОШ №9 школьники |
102 |
6 |
40 |
Жилье-2 |
99 |
6 |
41 |
БППСМ №2 |
97 |
5 |
42 |
СОШ №3 |
97 |
6 |
43 |
ОАО "РЭП" |
95 |
6 |
44 |
СОШ №2 |
95 |
5 |
45 |
СОШ №4 |
95 |
5 |
46 |
С(К) ОШ №3 |
93 |
5 |
47 |
ЦТДиЮ |
92 |
5 |
48 |
СОШ №1 |
90 |
5 |
49 |
Упр образов |
90 |
5 |
50 |
СОШ №13 |
89 |
5 |
51 |
Упр имущ и зем |
89 |
5 |
52 |
д\с №50 |
87 |
4 |
53 |
д\с №10 |
86 |
4 |
54 |
Дет стомат |
86 |
6 |
55 |
"Жилье" |
82 |
6 |
56 |
ОАО "УЮТ" |
82 |
6 |
57 |
д\с №13 |
81 |
4 |
58 |
Стом п-ка |
79 |
6 |
59 |
СОШ №4 школьники |
68 |
6 |
60 |
д\с №44 |
63 |
4 |
61 |
д\с № 7 |
61 |
4 |
62 |
ПУ №14 - учащиеся |
61 |
6 |
63 |
СОШ №1 школьники |
60 |
6 |
64 |
д\с №25 |
59 |
4 |
65 |
д\с №40 |
58 |
3 |
66 |
НТПБ №1- учащиеся |
58 |
6 |
67 |
д\с №49 |
57 |
3 |
68 |
маг.Весна |
57 |
4 |
69 |
Ремжиллюкс |
57 |
6 |
70 |
д\с №47 |
56 |
3 |
71 |
Муз.школа |
56 |
5 |
72 |
Спорткомитет |
56 |
3 |
73 |
д\с № 3 |
55 |
3 |
74 |
д\с №48 |
54 |
3 |
74 |
СОШ №2 школьники |
54 |
6 |
76 |
д\с №27 |
50 |
4 |
77 |
СОШ №13 школьники |
49 |
6 |
78 |
Соц реабитал ц |
47 |
5 |
79 |
д\с №17 |
46 |
4 |
80 |
СОШ №19 школьники |
46 |
5 |
81 |
СОШ №9 |
44 |
5 |
82 |
ЧХМТ- учащиеся |
44 |
5 |
83 |
д\с №11 |
43 |
3 |
84 |
д\с №41 |
43 |
3 |
84 |
СОШ №14 школьники |
43 |
6 |
86 |
д\с №32 |
42 |
4 |
87 |
СОШ №17 школьники |
41 |
5 |
88 |
д\с №21 |
39 |
4 |
89 |
Дет б-ца |
39 |
5 |
90 |
Боевое братство |
34 |
1 |
91 |
СОШ №11 школьники |
34 |
6 |
92 |
НТПБ №2- учащиеся |
32 |
6 |
93 |
Фин управл |
32 |
1 |
94 |
д\с №12 |
30 |
2 |
95 |
д\с №31 |
30 |
4 |
96 |
д\с №33 |
24 |
3 |
97 |
д\с №34 |
24 |
3 |
98 |
СОШ №3 школьники |
23 |
6 |
99 |
д\с №45 |
19 |
1 |
101 |
д\с №38 |
14 |
2 |
102 |
д\с №22 |
13 |
4 |
103 |
СОШ №20 школьники |
13 |
5 |
104 |
Отд самоуправ |
12 |
1 |
105 |
д\с № 4 |
10 |
4 |
106 |
д\с №14 |
10 |
3 |
107 |
д\с №16 |
10 |
4 |
Пулевая стрельба
Абсолютное
первенство Мужчины Женщины
Учащиеся школ
ПУ и ссузов Адм.города
Культура Здравоохранение МЧС и ГОВД Работники
образования Сотрудники МДОУ Тредприятия
торговли Предприятия
жизнеобеспечения КФК
Дартс Абсолютное
первенство Командный Мужчины Женщины
Адм.города Культура Здравоохранение МЧС и ГОВД Работники
образования Сотрудники МДОУ Предприятия торговли Предприятия жизнеобеспечения КФК
предприятий
№п/п Фамилия, имя Коллектив Результат Место
1 Николаев Александр СОШ №10 45 1
2 Столяров Павел Уч центр 44 2
3 Скворцов Андрей ОВО при ОВД 43 3
4 Максимов Эдуард ТЭЦ-3 42 4
5 Ермаков Александр Упр ГО и МЧС 42 4
6 Бушуев Николай Гимназия №6 41 6
7 Чеботаев Владимир СОШ №14 40 7
8 Казаков Дмитрий НТПБ 40 7
9 Игнатьев Юрий ПЧ № 11 40 7
10 Гарайев Равиль Вечерняя школа 40 7
11 Маклаков Владимир Водоканал 39 11
12 Александров Сергей Железобетон 38 12
13 Немцев Алексей УК в ЖКХ 38 12
14 Тетин Юрий Доркомсервис 37 14
15 Виноградов Андрей Доркомсервис 37 14
16 Частухин Владимир СОШ №16 37 14
17 Васильев Сергей УК в ЖКХ 37 14
18 Кондратьев Георгий ВНХМ 36 18
19 Корчагин Валерий "Жилье" 36 18
20 Гурьянов Андрей Жилремстрой 36 18
21 Турковский Василий СОШ №14 36 18
22 Вахрушев Вячеслав УК в ЖКХ 36 18
23 Легудев Михаил СОШ №14 35 23
24 Замрига Алексей Уч центр 35 23
25 Ванюков Владимр ПЧ № 11 35 23
26 Шадрин Николай СОШ №5 35 23
27 Мартьянов Юрий Упр архитектуры 35 23
28 Павлов Владимир Жилремстрой 34 28
29 Муравьев Сергей Боевое братство 34 28
30 Данилов Валерий СОШ №12 34 28
31 Абрамов Валерий ДЮСШ №1 34 28
32 Ильбеев Анатолий БППСМ №1 34 28
33 Музуров Андрей СОШ №12 34 28
34 Любавин Михаил Спорткомитет 34 28
35 Матвеев Юрий БППСМ №1 34 28
36 Коваленко Анатолий Упр архитектуры 34 28
37 Егорцов Александр Аптека 97 33 37
38 Кудряев Юрий д\с №10 33 37
39 Перлов Александр СОШ №8 33 37
40 Осипов Георгий Троллейбусное упр 33 37
41 Сергеев Алексей НТПБ 33 37
42 Плотников Николай СОШ №9 33 37
43 Албутов Сергей Упр образов 33 37
44 Рубцов Сергей Ремсервис 33 37
45 Яковлев Игорь АТП-6 33 37
46 Макашкин Дмитрий СОШ №10 32 46
47 Михайлов Алим ОАО "РЭП" 32 46
48 Кривошеев А СОШ №12 32 46
49 Клементьева Михаил СОШ №12 32 46
50 Гаврилов Николай ф-ка Пике 31 50
51 Клементьев Михаил д\с № 3 31 50
52 Петров Константин Гимназия №6 31 50
53 Иванов Анатолий Уч центр 31 50
54 Захаров Валерий Лицей №18 31 50
55 Сапожников Владимир БППСМ №2 31 50
56 Куряков Сергей СОШ №5 31 50
57 Матвеев Дмитрий СОШ №12 31 50
58 Михайлов Вячеслав ТЭЦ-3 31 50
59 Табаков Сергей ОАО "РЭП" 31 50
60 Ванюков Вячеслав Жилье-2 31 50
61 Шестаков Алексей СОШ №19 31 50
62 Дутов Владимир СОШ №10 31 50
63 Краснов Владимир Доркомсервис 30 63
64 Мочалов Геннадий Химпром 30 63
65 Иванов Николай Доркомсервис 30 63
66 Николаев Сергей Уч центр 30 63
67 Замков Петр С(К) ОШ №3 30 63
68 Мартьянов Евгений СОШ №5 30 63
69 Неустроев Павел СОШ №16 30 63
70 Прохоров Егор МСЧ 29 30 63
71 Сидягин Дмитрий СОШ №19 29 71
72 Салин Игорь СОШ №17 29 71
73 Усатов Сергей СОШ №12 29 71
74 Андреев Николай СОШ №8 29 71
75 Михайлов В СОШ №12 29 71
76 Патшин Петр Горжилхоз 29 71
77 Брусов Николай СОШ №1 29 71
78 Миронов Валерий ДЮСШ №1 29 71
79 Иванов Руслан БППСМ №1 28 79
80 Рябов Дмитрий СОШ №12 28 79
81 Михайлов Юрий СОШ №19 28 79
82 Николаев Владимир С(К) ОШ №3 28 79
83 Николаев Андриан Упр ГО и МЧС 28 79
84 Симаков Вениамин ОАО "УЮТ" 27 84
85 Соловьев Дмитрий Упр архитектуры 27 84
86 Сасов Андрей СОШ №3 27 84
87 Жуков Александр Ремсервис 27 84
88 Опитев Дмитрий СОШ №4 27 84
89 Захаров Алексей Троллейбусное упр 27 84
90 Константинов Александр СОШ №13 27 84
91 Гаврилов Леонид АТП-6 27р 84
92 Данилов Владимир СОШ №4 27 84
93 Сергеев Сергей СОШ №9 27 84
94 Кошкин Петр МСЧ 29 27 84
95 Корчагин Дмитрий Жилье-2 26 95
96 Мясников Николай Водоканал 26 95
97 Николаев Стас СОШ №1 26 95
98 Григорьев Сергей Железобетон 26 95
99 Ананьев Юрий Вечерняя школа 25 99
100 Каменев Валерий СОШ №17 25 99
101 Белов Викентий "Жилье" 25 99
102 Иванов Владимир ф-ка Пике 25 99
103 Крылов Николай ОАО "УЮТ" 25 99
104 Сухарев Валерий Ремсервис 25 99
105 Давыденко Леонид Водоканал 25 99
106 Тукманов А СОШ №13 24 106
107 Любимов Владимир СОШ №10 24 106
108 Алексеев Сергей ОВО при ОВД 24 106
109 Сауков Дмитрий Гимназия №6 24 106
110 Алексеев Геннадий Химпром 24 106
111 Разумов Олег ф-ка Пике 24 106
112 Яковлев Виталий ОАО "УЮТ" 24 106
113 Яковлев Дмитрий СОШ №10 24 106
114 Яковлев Денис Ремсервис 23 114
115 Герасименко Михаил СОШ №4 23 114
116 Храмов Евгений СОШ №8 23 114
117 Кошкин Эдуард УК в ЖКХ 23 114
118 Чайкин Виталий Жилремстрой 23 114
119 Мольков Виктор ДЮСШ №1 23 114
120 Новиков Сергей ПУ №14 23 114
121 Яковлев Валерий ф-ка Пике 23 114
122 Гайфуллин Ильяс Дет стомат 23 114
123 Михеркин Дмитрий НТПБ №1 22 123
124 Испанов Александр СОШ №9 22 123
125 Думилин Иван СОШ №17 22 123
126 Дмитриев Станислав Дет стомат 22 123
127 Спеков Валентин МСЧ 29 22 123
128 Жуйков Борис Вечерняя школа 22 123
129 Дмитриев Александр Троллейбусное упр 22 123
130 Тишкин Иван СОШ №4 22 123
131 Степанов Вячеслав ОВО при ОВД 22 123
132 Петров Георгий СОШ №17 21 132
133 Ильин В. ЧХМТ 21 132
134 Козлов Николай Упр ГО и МЧС 21 132
135 Филиппов Юрий Железобетон 21 132
136 Тимофеев Дмитрий СОШ №2 21 132
137 Иванов Алексей Горжилхоз 20 137
138 Жирнов Павел СОШ №16 20 137
139 Яблонский Николай Гимназия №6 20 137
140 Еремеев Руслан СОШ №19 20 137
141 Крылов Алексей МСЧ 29 19 141
142 Огложкин В АТП-6 19 141
143 Бондарев Иван Аптека 97 19 141
144 Никифоров Евгений СОШ №10 18 144
145 Платонов Артем Горжилхоз 18 144
146 Елачев Николай Муз.школа 18 144
147 Генин Павел СОШ №10 18 144
148 Стрелков Дмитрий Водоканал 18 144
149 Капитонов Юрий маг.Весна 18 144
150 Андреев Сергей Стом п-ка 18 144
151 Вашуркин Александр СОШ №5 17 151
152 Храмович Антон БППСМ №2 17 151
153 Чернушкин Андрей СОШ №5 17 151
154 Сергеев Алексей НТПБ №1 17 151
155 Репин Василий Горжилхоз 17 151
156 Суркин Павел ТЭЦ-3 17 151
157 Семенов Владимир ПЧ № 11 17 151
158 Нигиль Юрий Вечерняя школа 17 151
159 Дмитриев Александр СОШ №16 17 151
160 Коротин Алексей "Жилье" 17 151
161 Радченко Алексндр СОШ №4 16 161
162 Федоров Дмитрий СОШ №5 16 161
163 Тимофеев Александр ДЮСШ №1 16 161
164 Целищев Николай СОШ №10 16 161
165 Сиденков Олег Вечерняя школа 16 161
166 Жарков Андрей ОВО при ОВД 16 161
167 Никитин Рудольф маг.Весна 16 161
168 Петров Николай ДЮСШ №1 16 161
169 Лапин Михаил Жилремстрой 16 161
170 Корнилов Виктор Лицей №18 15 170
171 Исаков Николай ТЭЦ-3 15 170
172 Тагиров Гаджи Стом п-ка 15 170
173 Суркин Дмитрий СОШ №14 15 170
174 Николаев Сергей СОШ №1 15 170
175 Пастухов Алексей Ремжиллюкс 14 175
176 Семенков Виталий Вечерняя школа 13 176
177 Куражов Алексей Жилье-2 13 176
178 Сорокин Евгений СОШ №14 13 176
179 Бадин Анатолий СОШ №5 13 176
180 Максимов Александр СОШ №11 13 176
181 Соколов Дмитрий СОШ №13 13 176
182 Соленов Иван Дет б-ца 13 176
183 Данилов Алескандр СОШ №5 13 176
184 Юрьев Вениамин Ремжиллюкс 13 176
185 Яковлев Михаил Дет стомат 13 176
186 Попов Сергей Железобетон 13 176
187 Семенов Семен СОШ №12 13 176
188 Иванов Алексей Стом п-ка 13 176
189 Гордеев Денис СОШ №2 12 189
190 Маймасов Андрей Ремжиллюкс 12 189
191 Михайлов Александр СОШ №17 12 189
192 Енцев Роман СОШ №1 12 189
193 Дмитриев Павел СОШ №10 12 189
194 Селин Ким С(К) ОШ №3 12 189
195 Данилов Вячеслав Упр ГО и МЧС 12 189
196 Кашанов Алексей СОШ №16 12 189
197 Федотов Владимир Жилье-2 11 197
198 Васильев Николай СОШ №13 11 197
199 Петров Александр ПУ №14 11 197
200 Ермеев Вадим СОШ №17 11 197
201 Портнов Максим СОШ №9 11 197
202 Петров Валерий "Жилье" 11 197
203 Марков Павел СОШ №17 11 197
204 Мочалов Сергей СОШ №20 11 197
205 Краснов А. ЧХМТ 10 205
206 Илларионов Руслан ПУ №14 10 205
207 Ильин Евгений СОШ №11 10 205
208 Пермяков Максим С(К) ОШ №3 10 205
209 Евдокимов Николай Дет стомат 10 205
210 Федосеев Александр СОШ №19 10 205
211 Федоров Ф. ЧХМТ 10 205
212 Тарасов Михаил НТПБ №2 09 212
213 Дагаков Денис НТПБ №1 09 212
214 Карпинников ПУ №14 09 212
215 Вахмистров Анатолий ОАО "РЭП" 09 212
216 Торощин Роман СОШ №13 09 212
217 Васильев Александр СОШ №9 09 212
218 Никонов Евгений СОШ №4 09 212
219 Самойлов Вячеслав СОШ №3 09 212
220 Туринге Денис НТПБ №2 09 212
221 Романов Артем СОШ №2 09 212
222 Портнов Евгений СОШ №13 09 212
223 Кутаев Юрий СОШ №2 08 223
224 Яковлев Максим СОШ №4 08 223
225 Афанасьев Дмитрий СОШ №4 08 223
226 Лотря Николай СОШ №19 08 223
227 Герасимов Никита СОШ №14 08 223
228 Коннов Игорь ВНХМ 08 223
229 Селин Юрий Муз.школа 08 223
230 Афанасьев Алексей ПУ №14 08 223
231 Носов Александр СОШ №9 07 231
232 Казаков Юрий Упр образов 07 231
233 Савельев Сергей СОШ №17 07 231
234 Лаврентьев Владимир СОШ №11 07 231
235 Шумов Сергей СОШ №13 07 231
236 Отяков Вячеслав АТП-6 06 236
237 Кирин Василий ПЧ № 11 06 236
238 Арманов Роман СОШ №1 06 236
239 Долгов Александр С(К) ОШ №3 06 236
240 Александров Константин НТПБ №1 06 236
241 Петров Андрей ОАО "УЮТ" 06 236
242 Мальцев Вячеслав С(К) ОШ №3 06 236
243 Спиридонов Сергей ОАО "РЭП" 06 236
244 Савельев Дмитрий СОШ №16 05 244
245 Кириллов Павел СОШ №19 05 244
246 Журавлев Александр Стом п-ка 05 244
247 Любавин Евгений Спорткомитет 05 244
248 Селиванов СОШ №9 05 244
249 Шекалев Александр СОШ №14 05 244
250 Иванов Андрей СОШ №2 04 250
251 Григорьев А. НТПБ №2 04 250
252 Уржумеев Роман СОШ №11 04 250
253 Тихонов Максим СОШ №19 03 253
254 Артюков Роман СОШ №2 03 253
255 Анагренин А. ЧХМТ 03 253
256 Кабатин Дмитрий СОШ №13 02 256
257 Бронин Евгений СОШ №4 02 256
258 Семенов Кирилл СОШ №20 02 256
259 Иванов Павел СОШ №14 02 256
260 Семенов Виталий С(К) ОШ №3 01 260
261 Семенов Александр СОШ №1 01 260
262 Глухов Олег ПУ №14 01 260
263 Варламов Олег СОШ №1 00 263
264 Бажутов Михаил СОШ №17 00 263
265 Артемов Андрей СОШ №11 00 263
266 Антонов Артем СОШ №14 00 263
267 Новиков С. НТПБ №2 00 263
268 Ременюк Сергей Дет б-ца 00 263
269 Колтин Павел С(К) ОШ №3 00 263
270 Романихин Александр СОШ №11 00 263
271 Трофимов Валерий С(К) ОШ №3 00 263
272 Лазарев Антон С(К) ОШ №3 00 263
273 Мингалиев Ильшат ВНХМ 00 263
274 Герасимов Федор Ремжиллюкс 00 263
275 Григорьев Антон СОШ №20 00 263
276 Орлов Евгений СОШ №20 00 263
277 Астраханцев М. ЧХМТ 00 263
278 Потанин Виталий СОШ №20 00 263
Пулевая стрельба Абсолютное
первенство Мужчины Женщины
Учащиеся школ ПУ и ссузов Адм.города
Культура Здравоохранение МЧС и ГОВД Работники
образования Сотрудники МДОУ Тредприятия
торговли Предприятия
жизнеобеспечения КФК
Дартс Абсолютное
первенство Командный Мужчины Женщины
Адм.города Культура Здравоохранение МЧС и ГОВД Работники
образования Сотрудники МДОУ Предприятия торговли Предприятия жизнеобеспечения КФК
предприятий
№п/п Фамилия, имя Коллектив Результат Место
1 Волкова Ольга СОШ №8 44 1
2 Исакова Марина Гимназия №6 43 2
3 Сладкова Оксана СОШ №14 41 3
4 Кольченко Елена ВНХМ 40 4
5 Тихонова Надежда Гимназия №6 37 5
6 Черная Ольга Гимназия №6 37 5
7 Андрианова Н Гимназия №6 37 5
8 Петухова Лидия БППСМ №1 37 5
9 Фомина Надежда БППСМ №1 36 9
10 Петрова Татьяна ф-ка Пике 36 9
11 Бобкова Татьяна УК в ЖКХ 35 11
12 Чернушкина Евгения Аптека 97 35 11
13 Григоьева Ольга д\с № 7 35 11
14 Солина Татьяна д\с №50 34 14
15 Егорова Людмила Водоканал 34 14
16 Банникова Надежда СОШ №14 34 14
17 Николаева Марина Упр ГО и МЧС 34 14
18 Куликова Наталья ТЭЦ-3 34 14
19 Медведева Анастасия НТПБ 34 14
20 Алексеева Елена Упр имущ и зем 34 14
21 Сазонкина Юлия Упр образов 34 14
22 Терентьева Кристина д\с №10 33 22
23 Якимова Светлана Доркомсервис 33 22
24 Моисеева Татьяна СОШ №12 33 22
25 Крыцова Лидия д\с №13 33 22
26 Васильева Любовь д\с №27 33 22
27 Лимонова Анастасия НТПБ 33 22
28 Хлебникова Анастасия Фин управл 32 28
29 Кузнецова Татьяна д\с №17 31 29
30 Матвеева Алина д\с №11 31 29
31 Устимова Алевтина Лицей №18 31 29
32 Кузьмина Людмила УК в ЖКХ 31 29
33 Яковлева Наталья д\с №13 31 29
34 Константинова Ольга д\с №44 31 29
35 Кондратьева Наталья НТПБ 31 29
36 Пятилова Людмила д\с №47 30 36
37 Лапина Альбина Доркомсервис 30 36
38 Обухова Марианна ЦТДиЮ 29 38
39 Федорова Светлана д\с №50 29 38
40 Титова Надежда Химпром 29 38
41 Киселева Галина д\с №49 28 41
42 Васильева Клара СОШ №5 28 41
43 Степанова Елена СОШ №12 28 41
44 Ильина Ольга ф-ка Пике 28 41
45 Иванова Татьяна СОШ №19 28 41
46 Кодолова Наталья ВНХМ 28 41
47 Федорова Валентина д\с №48 28 41
48 Семенова Ольга Спорткомитет 27 48
49 Коханова Луиза СОШ №14 27 48
50 Фролова Наталья СОШ №19 27 48
51 Михайлова Елена Лицей №18 27 48
52 Никитина С СОШ №5 27 48
53 Захарова Л СОШ №13 26 53
54 Пономарева Наталья СОШ №2 26 53
55 Бородина Мария Гимназия №6 26 53
56 Прокопьева Светлана д\с №48 26 53
57 Калинина Екатерина Гимназия №6 26 53
58 Александрова Наталья СОШ №17 26 53
59 Пачалгина Людмила ПЧ № 11 25 59
60 Винокурова Зинаида Химпром 25 59
61 Корженко Наталия Железобетон 25 59
62 Григорьева Галина д\с №50 24 62
63 Крайнова Наталья СОШ №3 24 62
64 Ефиторова Галина Химпром 24 62
65 Васильева Татьяна БППСМ №2 23 65
66 Николаева Галина СОШ №1 23 65
67 Михайлова Татьяна СОШ №10 23 65
68 Галкина Аня Гимназия №6 23 65
69 Малыгина Лена Гимназия №6 23 65
70 Полушкина Ольга СОШ №2 23 65
71 Никитина Татьяна маг.Весна 23 65
72 Радинская Лариса СОШ №4 23 65
73 Романюга Татьяна Муз.школа 23 65
74 Крылова Галина д\с №12 23 65
75 Милкина Светлана ЦТДиЮ 23 65
76 Ласанова Надежда С(К) ОШ №3 23 65
77 Тихонова Фаина Водоканал 22 77
78 Ларионова Галина д\с №40 22 77
79 Кириллова Татьяна Уч центр 22 77
80 Шевцова Ольга д\с №25 21 80
81 Ермилова Зоя Железобетон 21 80
82 Андреева Наталья СОШ №3 21 80
83 Кузюкова Альбина д\с №44 21 80
84 Максимова Зоя д\с № 3 21 80
85 Андреева Наталья НТПБ 21 80
86 Петрова Инна д\с №40 20 86
87 Леонтьева Инна д\с №21 20 86
88 Русенко Елена д\с №25 20 86
89 Прокопьева Альбина ОВО при ОВД 20 86
90 Павва Ирина д\с №10 20 86
91 Никитина Ирина Аптека 97 20 86
92 Пенькова Елена СОШ №1 20 86
93 Ильина Светлана Ремсервис 20 86
94 Куликова Елена д\с №41 19 94
95 Кузьмина Вера д\с №10 19 94
96 Филиппова Людмила д\с №32 19 94
97 Янова Марина д\с №45 19 94
98 Миначетдинова Дания СОШ №2 19 94
99 Туличева Маргарита Ремсервис 19 94
100 Алексеева Римма Троллейбусное упр 18 100
101 Александрова Мальвина Аптека 97 18 100
102 Питиримова Елена Дет стомат 18 100
103 Девяткина Юлия ЦТДиЮ 18 100
104 Филиппова Ирина СОШ №8 18 100
105 Александрова Г СОШ №12 18 100
106 Пачалгина Надежда ПЧ № 11 18 100
107 Семениа Алеся Жилье-2 18 100
108 Кузьмина Ольга д\с №25 18 100
109 Скворцова Вера д\с №49 18 100
110 Фурсова Наталия ОАО "РЭП" 17 110
111 Петрова Татьяна Ремжиллюкс 17 110
112 Камагина Любовь Горжилхоз 17 110
113 Тярова Елена д\с №13 17 110
114 Морозова Жанна Упр имущ и зем 17 110
115 Евдокимова Анфиса Горжилхоз 17 110
116 Владимирова Татьяна СОШ №2 16 116
117 Майорова Альбина СОШ №1 16 116
118 Козлова Л д\с №47 16 116
119 Игнатьева Юлия Упр образов 16 116
120 Горшкова Тамара СОШ №3 16 116
121 Юнусова Лилия АТП-6 16 116
122 Павлова Ольга д\с №32 16 116
123 Михайлова Нина д\с №40 16 116
124 Жулина Альбина Вечерняя школа 15 124
125 Шишацкая Наталья Упр архитектуры 15 124
126 Опарина Ирина Уч центр 15 124
127 Терентьева Галина СОШ №9 15 124
128 Белова Елена Упр имущ и зем 15 124
129 Васильева Светлана Соц реабитал ц 15 124
130 Белова Елена "Жилье" 15 124
131 Петрова Наталия СОШ №10 14 131
132 Михайлова Алевтина Жилремстрой 14 131
133 Васильева Ольга д\с №38 14 131
134 Тимофеева Анжела Упр ГО и МЧС 14 131
135 Павлова Галина д\с № 7 14 131
136 Николаева Оксана БППСМ №2 14 131
137 Сергеева Валентина МСЧ 29 14 131
138 Первова Эльвира МСЧ 29 13 138
139 Тихонова Елена СОШ №17 13 138
140 Галкина Светлана Стом п-ка 13 138
141 Люлина Татьяна д\с №41 13 138
142 Быстрова Елена Соц реабитал ц 13 138
143 Толстова Любовь д\с №22 13 138
144 Седойкина Ирина Дет б-ца 13 138
145 Константинова Ирина Упр имущ и зем 13 138
146 Федотова В СОШ №13 12 146
147 Садретдинова Кадрия д\с № 7 12 146
148 Меженникова Валентина Отд самоуправ 12 146
149 Мартынова Татьяна СОШ №19 12 146
150 Печеницына Ольга Соц реабитал ц 12 146
151 Албутова Вера д\с №11 12 146
152 Григорьева Ирина СОШ №9 12 146
153 Михайлова Альбина д\с №49 11 153
154 Иванова Елена ЦТДиЮ 11 153
155 Николаева Елена СОШ №2 11 153
156 Миронова Елена Упр архитектуры 11 153
157 Рудалева Марина д\с №44 11 153
158 Мальникова Татьяна д\с №41 11 153
159 Казакова Любовь Жилье-2 11 153
160 Салина Нина "Жилье" 11 153
161 Предтеченская Наталья д\с №34 11 153
162 Соколова О д\с №31 11 153
163 Блиннова Е. НТПБ №2 10 163
164 Ловкова Ирина д\с №33 10 163
165 Дружинина Ольга АТП-6 10 163
166 Тарасова Л д\с №47 10 163
167 Замараева Равия СОШ №9 10 163
168 Васильева Екатерина д\с №14 10 163
169 Самушкова Инга ДЮСШ №1 10 163
170 Илларионова Инна д\с №21 10 163
171 Суродина Елена Упр имущ и зем 10 163
172 Целовальникова Лариса д\с №21 09 172
173 Иванова Надежда д\с №16 09 172
174 Саперова Любовь д\с № 4 09 172
175 Косякова Татьяна СОШ №8 09 172
176 Васильева Елена д\с №27 09 172
177 Петрова Елена д\с №17 09 172
178 Куприянова Марина д\с №27 08 178
179 Доепова Наталия д\с №34 08 178
180 Телицина Валентина д\с №33 08 178
181 Шундик Светлана Упр архитектуры 08 178
182 Грахова Елена Дет стомат 07 182
183 Моисеева Елена д\с №32 07 182
184 Наумова Галина д\с №12 07 182
185 Пенькова Светлана Дет б-ца 07 182
186 Цильке Людмила Муз.школа 07 182
187 Тюрюхина Н СОШ №5 07 182
188 Карабаева Алевтина д\с №17 06 188
189 Иванова Светлана Дет б-ца 06 188
190 Борщевская Алла д\с №33 06 188
191 Тарбаева Екатерина Соц реабитал ц 06 188
192 Дюдеева Валентина Троллейбусное упр 06 188
193 Мединская Л д\с №31 05 193
194 Иванова Марина д\с №34 05 193
195 Ефремова Мария НТПБ №1 04 195
196 Мартынова Татьяна ОВО при ОВД 04 195
197 Егорова Л СОШ №5 03 197
198 Натейкина Наталия ЦТДиЮ 03 197
199 Старкова Надежда СОШ №3 03 197
200 Коптева Лилия д\с № 3 03 197
201 Яронгова Надежда ОАО "РЭП" 02 201
202 Шимукова Марина Аптека 97 02 201
203 Егорова Людмила БППСМ №2 02 201
204 Мельникова Т д\с №31 02 201
205 Васильева Любовь СОШ №1 02 201
206 Назарова Татьяна д\с №16 01 206
207 Грига Людмила д\с №17 01 206
208 Каримкина Надежда д\с № 4 01 206
209 Гребнякова Галина Соц реабитал ц 01 206
210 Герасимова Татьяна Ремжиллюкс 01 206
211 Гаврилова С д\с №50 01
212 Бусыгина Марина ЦТДиЮ 0
213 Абрикосова Мария С(К) ОШ №3 0
214 Казакова Наталья СОШ №9 0
215 Воробьева Надежда СОШ №9 0
216 Александрова Антонина Жилремстрой 0
217 Ермакова Ирина д\с № 4 0
218 Чернова С СОШ №4 0
219 Лаврова Олеся д\с №16 0
220 Доманская Марина д\с №16 0
221 Якимова Надежда д\с №14 0
