Легкоатлетическая эстафета
на призы газеты "Родники Чувашии",
посвященная празднованию Дня города
14 ноября 2009 г.
Л/а манеж
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ


Д6 М6 ДОУ Учит см Учителя Д 6-7 к Ю 6-7 к Д 8-9 к Ю 8-9 к СМ шк Ссузы с Д ссузы Ю ссузы С-6 С-9 С-12 Адм. г Вет-1 ЖКХ Вет-2 Пред.т КФК МЧС Г Медики Водоканал Культура С/к


Д6, 0.150 км

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время
                                                              на этапе   команды
1  
  302.1 Ломакина Яна              Д/с № 2                   00:00:43,77 00:00:43,77
  302.2 Яковлева Влада            Д/с № 2                  
  302.3 Игнатьева Юля             Д/с № 2                  
  302.4 Ласточкина Лиза           Д/с № 2                  
  302.5 Николаева Вика            Д/с № 2                  
2  
  231.1 Антонова Светлана         Д/с № 31                  00:00:46,29 00:00:46,29
  231.2 Янова Софья               Д/с № 31                 
  231.3 Яско Анастасия            Д/с № 31                 
  231.4 Голенева Анастасия        Д/с № 31                 
  231.5 Александрова Светлана     Д/с № 31                 
3  
  343.1 Коргина Дарья             Д/с № 43                  00:00:46,30 00:00:46,30
  343.2 Мешкова Мария             Д/с № 43                 
  343.3 Домнина Сима              Д/с № 43                 
  343.4 Аппалонова Анастасия      Д/с № 43                 
  343.5 Иванова Ксения            Д/с № 43                 
4  
  329.1 Серебрякова Софья         Д/с № 29                  00:00:46,55 00:00:46,55
  329.2 Иванова Екатерина         Д/с № 29                 
  329.3 Гагарина Юля              Д/с № 29                 
  329.4 Тестова Ольга             Д/с № 29                 
  329.5 Горбунова Лиана           Д/с № 29                 
5  
  340.1 Гумматова Наргиз          Д/с № 40                  00:00:46,90 00:00:46,90
  340.2 Богатырева Татьяна        Д/с № 40                 
  340.3 Калеева Татьяна           Д/с № 40                 
  340.4 Тряпичникова Ксения       Д/с № 40                 
  340.5 Усатых Елена              Д/с № 40                 
6  
  342.1 Николаева Татьяна         Д/с № 42                  00:00:47,08 00:00:47,08
  342.2 Алюнова Мария             Д/с № 42                 
  342.3 Георгиева Ксения          Д/с № 42                 
  342.4 Нигиль Юлиана             Д/с № 42                 
  342.5 Суранова Кристина         Д/с № 42                 
7  
  313.1 Тярова Анастасия          Д/с № 13                  00:00:47,29 00:00:47,29
  313.2 Тимофеева Анна            Д/с № 13                 
  313.3 Хораськина Татьяна        Д/с № 13                 
  313.4 Корябкина Татьяна         Д/с № 13                 
  313.5 Андреева Ольга            Д/с № 13                 
8  
  349.1 Васильева Анна            Д/с № 49                  00:00:47,48 00:00:47,48
  349.2 Богатыревы Евсевия        Д/с № 49                 
  349.3 Ярукова Юлия              Д/с № 49                 
  349.4 Ростиславцева Александра  Д/с № 49                 
  349.5 Ершова Анна               Д/с № 49                 
9  
  350.1 Чилибанова Евгения        Д/с № 50                  00:00:47,75 00:00:47,75
  350.2 Турова Вика               Д/с № 50                 
  350.3 Смирнова Лера             Д/с № 50                 
  350.4 Никифорова Дарья          Д/с № 50                 
  350.5 Андреева София            Д/с № 50                 
10 
  327.1 Ширшова Ольга             Д/с № 27                  00:00:47,99 00:00:47,99
  327.2 Казакова Александра       Д/с № 27                 
  327.3 Васильева Ангелина        Д/с № 27                 
  327.4 Петрикова Анастасия       Д/с № 27                 
  327.5 Тимайкина Дарина          Д/с № 27                 
11 
  312.1 Сиднева Лиза              Д/с № 12                  00:00:48,60 00:00:48,60
  312.2 Волкова Софья             Д/с № 12                 
  312.3 Субботина Милена          Д/с № 12                 
  312.4 Яковлева Анастасия        Д/с № 12                 
  312.5 Суровикина Аглая          Д/с № 12                 
12 
  322.1 Курманина Мария           Д/с № 22                  00:00:48,78 00:00:48,78
  322.2 Яковлева Алексанра        Д/с № 22                 
  322.3 Петрова Анастасия         Д/с № 22                 
  322.4 Кириллова Дарья           Д/с № 22                 
  322.5 Гимальдинова Лилия        Д/с № 22                 
13 
  338.1 Синицына Ксения           Д/с № 38                  00:00:49,02 00:00:49,02
  338.2 Мухина Виктория           Д/с № 38                 
  338.3 Якунина Мария             Д/с № 38                 
  338.4 Амусова Полина            Д/с № 38                 
  338.5 Горбунова Анастасия       Д/с № 38                 
14 
  303.1 Тяботина Софья            Д/с № 3                   00:00:49,32 00:00:49,32
  303.2 Веселова Александра       Д/с № 3                  
  303.3 Антипова Анастасия        Д/с № 3                  
  303.4 Сорокина Юля              Д/с № 3                  
  303.5 Байбатрова Влада          Д/с № 3                  
15 
  311.1 Аринина Анна              Д/с № 11                  00:00:49,48 00:00:49,48
  311.2 Зайцева Екатерина         Д/с № 11                 
  311.3 Александрова Дарья        Д/с № 11                 
  311.4 Волкова Яна               Д/с № 11                 
  311.5 Степанова Анастасия       Д/с № 11                 
16 
  316.1 Кошеварова Виалетта       Д/с № 16                  00:00:49,85 00:00:49,85
  316.2 Быкова Ксения             Д/с № 16                 
  316.3 Волжанкина Людмила        Д/с № 16                 
  316.4 Поручикова Дарья          Д/с № 16                 
  316.5 Бочарова Елизавета        Д/с № 16                 
17 
  307.1 Стенькина Софья           Д/с № 7                   00:00:50,55 00:00:50,55
  307.2 Кощенкова Татьяна         Д/с № 7                  
  307.3 Шемякина Марина           Д/с № 7                  
  307.4 Никонорова Елизавета      Д/с № 7                  
  307.5 Пестряева Анита           Д/с № 7                  
18 
  335.1 Михащенок Дарья           Д/с № 35                  00:00:51,43 00:00:51,43
  335.2 Зенина Анна               Д/с № 35                 
  335.3 Ефимова Екатерина         Д/с № 35                 
  335.4 Абышова Лейла             Д/с № 35                 
  335.5 Лаврентьева Дарья         Д/с № 35                 
19 
  318.1 Степанова Дарья           Д/с № 18                  00:00:52,52 00:00:52,52
  318.2 Васильева Анастасия       Д/с № 18                 
  318.3 Малинина Юлия             Д/с № 18                 
  318.4 Кузьмина Вика             Д/с № 18                 
  318.5 Кузнецова Юлия            Д/с № 18                 
20 
  334.1 Гришанова Анна            Д/с № 34                  00:00:54,80 00:00:54,80
  334.2 Владимирова Александра    Д/с № 34                 
  334.3 Дмитричева Анастасия      Д/с № 34                 
  334.4 Кириллова Людмила         Д/с № 34                 
  334.5 Никифорова Анастасия      Д/с № 34                 
21 
  345.1 Васильева Анастасия       Д/с № 45                  00:00:56,37 00:00:56,37
  345.2 Мельникова Екатерина      Д/с № 45                 
  345.3 Мошкова Мария             Д/с № 45                 
  345.4 Сорокина Юлия             Д/с № 45                 
  345.5 Туктанова Анастасия       Д/с № 45                 
22 
  320.1 Сквозьнякова Наталья      Д/с № 20                  00:01:00,81 00:01:00,81
  320.2 Григорьева Анастасия      Д/с № 20                 
  320.3 Ишмуллина Ангелина        Д/с № 20                 
  320.4 Федорова Кристина         Д/с № 20                 
  320.5 Григорьева мария          Д/с № 20                 

Главный судья                                              Казаков Н.П.        
Главный секретарь                                          Бодренкова Н.П.     

Д6 М6 ДОУ Учит см Учителя Д 6-7 к Ю 6-7 к Д 8-9 к Ю 8-9 к СМ шк Ссузы с Д ссузы Ю ссузы С-6 С-9 С-12 Адм. г Вет-1 ЖКХ Вет-2 Пред.т КФК МЧС Г Медики Водоканал Культура С/к


М6, 0.150 км

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время
                                                              на этапе   команды
1  
  233.1 Сергеев Кирилл            Д/с № 33                  00:00:43,40 00:00:43,40
  233.2 Тихонов Алексей           Д/с № 33                 
  233.3 Поликарпов Анатолий       Д/с № 33                 
  233.4 Дружинин Кирилл           Д/с № 33                 
  233.5 Дружинин Данил            Д/с № 33                 
2  
  217.1 Гаврилов Эльдар           Д/с № 17                  00:00:44,96 00:00:44,96
  217.2 Шавиков Влад              Д/с № 17                 
  217.3 Пчелин Михаил             Д/с № 17                 
  217.4 Федоров Сергей            Д/с № 17                 
  217.5 Малюшов Артур             Д/с № 17                 
3  
  250.1 Сапожников Константин     Д/с № 50                  00:00:45,60 00:00:45,60
  250.2 Козлов Алексей            Д/с № 50                 
  250.3 Меркурьев Илья            Д/с № 50                 
  250.4 Ляукин Кирилл             Д/с № 50                 
  250.5 Владимиров Данил          Д/с № 50                 
4  
  243.1 Петухов Данил             Д/с № 43                  00:00:45,71 00:00:45,71
  243.2 Чернов Дмитрий            Д/с № 43                 
  243.3 Степанов Данил            Д/с № 43                 
  243.4 Никитин Алексе6й          Д/с № 43                 
  243.5 Ярускин Павел             Д/с № 43                 
5  
  240.1 Ларин Александр           Д/с № 40                  00:00:46,52 00:00:46,52
  240.2 Вадейкин Артем            Д/с № 40                 
  240.3 Алексеев Евгений          Д/с № 40                 
  240.4 Шигапов Марат             Д/с № 40                 
  240.5 Ботов Павел               Д/с № 40                 
6  
  202.1 Чумаков Данил             Д/с № 2                   00:00:46,56 00:00:46,56
  202.2 Максимов Дмитрий          Д/с № 2                  
  202.3 Зотимов Артем             Д/с № 2                  
  202.4 Васильев Влад             Д/с № 2                  
  202.5 Жестянкин Данил           Д/с № 2                  
7  
  212.1 Шалимов Данил             Д/с № 12                  00:00:47,27 00:00:47,27
  212.2 Тямейкин Андрей           Д/с № 12                 
  212.3 Иссаков Александр         Д/с № 12                 
  212.4 Малгай Виктор             Д/с № 12                 
  212.5 Мухамадеев Максим         Д/с № 12                 
8  
  249.1 Кеклис Андрей             Д/с № 49                  00:00:47,46 00:00:47,46
  249.2 Дмитриев Денис            Д/с № 49                 
  249.3 Кудрявцев Кирилл          Д/с № 49                 
  249.4 Деомидов Даниил           Д/с № 49                 
  249.5 Савинов Никита            Д/с № 49                 
9  
  331.1 Краснов Кирилл            Д/с № 31                  00:00:47,70 00:00:47,70
  331.2 Хлашев Максим             Д/с № 31                 
  331.3 Степанов Данил            Д/с № 31                 
  331.4 Афонин Александр          Д/с № 31                 
  331.5 Шепилов Максим            Д/с № 31                 
10 
  222.1 Смирнов Станислав         Д/с № 22                  00:00:47,79 00:00:47,79
  222.2 Чижов Данил               Д/с № 22                 
  222.3 Павлов Михаил             Д/с № 22                 
  222.4 Королев Никита            Д/с № 22                 
  222.5 Нестеров Максим           Д/с № 22                 
11 
  234.1 Киселев Олег              Д/с № 34                  00:00:48,21 00:00:48,21
  234.2 Иванов Владимир           Д/с № 34                 
  234.3 Телишин Илья              Д/с № 34                 
  234.4 Барков Виталий            Д/с № 34                 
  234.5 Сидоров Александр         Д/с № 34                 
12 
  221.1 Гурьев Илья               Д/с № 21                  00:00:48,40 00:00:48,40
  221.2 Викторов Егор             Д/с № 21                 
  221.3 Шашков Андрей             Д/с № 21                 
  221.4 Никифоров Александр       Д/с № 21                 
  221.5 Коннов Максим             Д/с № 21                 
13 
  242.1 Кузьмин Дмитрий           Д/с № 42                  00:00:48,65 00:00:48,65
  242.2 Прокопьев Владимир        Д/с № 42                 
  242.3 Нимколаев Роман           Д/с № 42                 
  242.4 Васильев Роман            Д/с № 42                 
  242.5 Васильев Илья             Д/с № 42                 
14 
  203.1 Ильин Данил               Д/с № 3                   00:00:48,77 00:00:48,77
  203.2 Козырев Никита            Д/с № 3                  
  203.3 Сасов Максим              Д/с № 3                  
  203.4 Иванов Илья               Д/с № 3                  
  203.5 Коптев Андрей             Д/с № 3                  
15 
  216.1 Константинов Данил        Д/с № 16                  00:00:48,81 00:00:48,81
  216.2 Поручиков Александр       Д/с № 16                 
  216.3 Четков Захар              Д/с № 16                 
  216.4 Соколов Тимур             Д/с № 16                 
  216.5 Тернтьев Всеволод         Д/с № 16                 
16 
  227.1 Дмитриев Кирилл           Д/с № 27                  00:00:49,33 00:00:49,33
  227.2 Мотовилов Владимир        Д/с № 27                 
  227.3 Квач Андрей               Д/с № 27                 
  227.4 Архипов Данил             Д/с № 27                 
  227.5 Сорокин Степан            Д/с № 27                 
17 
  213.1 Рюмин Леонид              Д/с № 13                  00:00:49,50 00:00:49,50
  213.2 Васин Игнат               Д/с № 13                 
  213.3 Моденов Кирилл            Д/с № 13                 
  213.4 Сергеев Эдуард            Д/с № 13                 
  213.5 Минькин Дмитрий           Д/с № 13                 
18 
  207.1 Григорьев Владимир        Д/с № 7                   00:00:49,77 00:00:49,77
  207.2 Лебедев Руслан            Д/с № 7                  
  207.3 Чекалов Еывгений          Д/с № 7                  
  207.4 Малышев Алексей           Д/с № 7                  
  207.5 Жидков Антон              Д/с № 7                  
19 
  235.1 Семенов Богдан            Д/с № 35                  00:00:50,27 00:00:50,27
  235.2 Дмитриев Андрей           Д/с № 35                 
  235.3 Александров Игорь         Д/с № 35                 
  235.4 Конашин Алексей           Д/с № 35                 
  235.5 Яковлев Никита            Д/с № 35                 
20 
  211.1 Михайлов Антон            Д/с № 11                  00:00:50,64 00:00:50,64
  211.2 Степанов Евгений          Д/с № 11                 
  211.3 Яруков Дмитрий            Д/с № 11                 
  211.4 Ильин Илья                Д/с № 11                 
  211.5 Слюсарь Эрнест            Д/с № 11                 
21 
  229.1 Александров Богдан        Д/с № 29                  00:00:51,31 00:00:51,31
  229.2 Яковлев Даниил            Д/с № 29                 
  229.3 Андреев Дмитрий           Д/с № 29                 
  229.4 Трибой Богдан             Д/с № 29                 
  229.5 Комаров Кирилл            Д/с № 29                 
22 
  220.1 Васильев Константин       Д/с № 20                  00:00:53,62 00:00:53,62
  220.2 Березин Андрей            Д/с № 20                 
  220.3 Калинин Семен             Д/с № 20                 
  220.4 Егоров Антон              Д/с № 20                 
  220.5 Тубакин Данил             Д/с № 20                 
23 
  218.1 Павлов Дмитрий            Д/с № 18                  00:00:55,27 00:00:55,27
  218.2 Красильников Кирилл       Д/с № 18                 
  218.3 Исагаджиев Мурад          Д/с № 18                 
  218.4 Александров Владислав     Д/с № 18                 
  218.5 Васильев Леонид           Д/с № 18                 
24 
  245.1 Кизюков Владимир          Д/с № 45                  00:00:55,97 00:00:55,97
  245.2 Кудряшов Павел            Д/с № 45                 
  245.3 Мурашкин Марсель          Д/с № 45                 
  245.4 Омельчук Николай          Д/с № 45                 
  245.5 Федоров Никита            Д/с № 45                 

Главный судья                                              Казаков Н.П.        
Главный секретарь                                          Бодренкова Н.П.     

Д6 М6 ДОУ Учит см Учителя Д 6-7 к Ю 6-7 к Д 8-9 к Ю 8-9 к СМ шк Ссузы с Д ссузы Ю ссузы С-6 С-9 С-12 Адм. г Вет-1 ЖКХ Вет-2 Пред.т КФК МЧС Г Медики Водоканал Культура С/к


ДОУ, 0.800 км

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время
                                                              на этапе   команды
1  
  166.1 Сенькина Светлана         Д/с № 40                  00:00:34,31 00:00:34,31
  166.2 Волкова Галина            Д/с № 40                  00:00:36,12 00:01:10,43
  166.3 Ларионова Галина          Д/с № 40                  00:00:36,35 00:01:46,78
  166.4 Романова Анастасия        Д/с № 40                  00:00:33,40 00:02:20,18
2  
   85.1 Солина Татьяна            Д/с № 50                  00:00:35,84 00:00:35,84
   85.2 Гордеева Елизавета        Д/с № 50                  00:00:36,78 00:01:12,62
   85.3 Самотканова Эмма          Д/с № 50                  00:00:36,80 00:01:49,42
   85.4 Романова Людмила          Д/с № 50                  00:00:36,19 00:02:25,61
3  
   47.1 Игнатьева татьяна         Д/с № 42                  00:00:36,47 00:00:36,47
   47.2 Сотнезова Евгения         Д/с № 42                  00:00:35,96 00:01:12,43
   47.3 Нагорова Татьяна          Д/с № 42                  00:00:39,58 00:01:52,01
   47.4 Храмова Полина            Д/с № 42                  00:00:35,21 00:02:27,22
4  
  521.1 Николаева Инна            Д/с № 37                  00:00:32,90 00:00:32,90
  521.2 Яковлева Елена            Д/с № 37                  00:00:39,35 00:01:12,25
  521.3 Тимофеева Тамара          Д/с № 37                  00:00:43,83 00:01:56,08
  521.4 Парамонова Жанна          Д/с № 37                  00:00:31,71 00:02:27,79
5  
   73.1 Жидкова Светлана          Д/с № 20                  00:00:31,44 00:00:31,44
   73.2 Шаланова Ольга            Д/с № 20                  00:00:38,01 00:01:09,45
   73.3 Ершова Елена              Д/с № 20                  00:00:43,61 00:01:53,06
   73.4 Ишмуллина Светла          Д/с № 20                  00:00:35,75 00:02:28,81
6  
   63.1 Абукина Татьяна           Д/с № 47                  00:00:37,62 00:00:37,62
   63.2 Григорьева Наталья        Д/с № 47                  00:00:37,24 00:01:14,86
   63.3 Филиппова Татьяна         Д/с № 47                  00:00:43,48 00:01:58,34
   63.4 Смирнова Александра       Д/с № 47                  00:00:32,08 00:02:30,42
7  
  141.1 Куданова Ольга            Д/с № 33                  00:00:32,35 00:00:32,35
  141.2 Кириллова Екатерина       Д/с № 33                  00:00:41,04 00:01:13,39
  141.3 Александрова Алевтина     Д/с № 33                  00:00:39,95 00:01:53,34
  141.4 Петрова Татьяна           Д/с № 33                  00:00:39,43 00:02:32,77
8  
   55.1 Дмитриева анастасия       Д/с № 22                  00:00:36,60 00:00:36,60
   55.2 Кузьмина татьяна          Д/с № 22                  00:00:39,85 00:01:16,45
   55.3 Кузнецова Елена           Д/с № 22                  00:00:40,16 00:01:56,61
   55.4 Морозова Лидия            Д/с № 22                  00:00:37,27 00:02:33,88
9  
   68.1 Лисова Ольга              Д/с № 12                  00:00:37,38 00:00:37,38
   68.2 Лисова Оксана             Д/с № 12                  00:00:37,86 00:01:15,24
   68.3 Бучирина Светлана         Д/с № 12                  00:00:45,00 00:02:00,24
   68.4 Крыцова Лидия             Д/с № 12                  00:00:34,34 00:02:34,58
10 
  181.1 Иванова Марина            Д/с № 34                  00:00:36,55 00:00:36,55
  181.2 Арсентьева Людмила        Д/с № 34                  00:00:41,21 00:01:17,76
  181.3 Егорова Елена             Д/с № 34                  00:00:41,59 00:01:59,35
  181.4 Иванова Марина С.         Д/с № 34                  00:00:36,03 00:02:35,38
11 
   56.1 Умарова Татьяна           Д/с № 41                  00:00:41,53 00:00:41,53
   56.2 Афанасьева Жанна          Д/с № 41                  00:00:37,10 00:01:18,63
   56.3 Голоушкина Наталья        Д/с № 41                  00:00:44,50 00:02:03,13
   56.4 Корж Мария                Д/с № 41                  00:00:34,27 00:02:37,40
12 
   57.1 Иванова Татьяна           Д/с № 49                  00:00:39,75 00:00:39,75
   57.2 Кузикова Юлия             Д/с № 49                  00:00:40,92 00:01:20,67
   57.3 Рогожина Алевтина         Д/с № 49                  00:00:39,10 00:01:59,77
   57.4 Николаева Анна            Д/с № 49                  00:00:38,07 00:02:37,84
13 
   61.1 Пронина Ирина             Д/с № 2                   00:00:42,11 00:00:42,11
   61.2 Афанасьева Марина         Д/с № 2                   00:00:38,77 00:01:20,88
   61.3 Малькова Татьяна          Д/с № 2                   00:00:42,75 00:02:03,63
   61.4 Смирнова Людмила          Д/с № 2                   00:00:36,58 00:02:40,21
14 
   59.1 Майорова Валерия          Д/с № 43                  00:00:39,11 00:00:39,11
   59.2 Зубкова Оксана            Д/с № 43                  00:00:37,63 00:01:16,74
   59.3 Назарова Вера             Д/с № 43                  00:00:43,53 00:02:00,27
   59.4 Лагутова Екатерина        Д/с № 43                  00:00:40,12 00:02:40,39
15 
   60.1 Яковлева Ирина            Д/с № 31                  00:00:40,28 00:00:40,28
   60.2 Мединская Людмила         Д/с № 31                  00:00:39,89 00:01:20,17
   60.3 Дыляева Раиса             Д/с № 31                  00:00:38,54 00:01:58,71
   60.4 Соколова Оксана           Д/с № 31                  00:00:42,57 00:02:41,28
16 
  112.1 Антонова Нина             Д/с № 45                  00:00:42,39 00:00:42,39
  112.2 Михайлова Наталия         Д/с № 45                  00:00:42,48 00:01:24,87
  112.3 Охтярова Наталья          Д/с № 45                  00:00:39,94 00:02:04,81
  112.4 Спиридонова Екатерина     Д/с № 45                  00:00:36,99 00:02:41,80
17 
  269.1 Кузнецова Татьяна         Д/с № 17                  00:00:37,63 00:00:37,63
  269.2 Алешина Юлия              Д/с № 17                  00:00:36,71 00:01:14,34
  269.3 Исаева Надежда            Д/с № 17                  00:00:40,78 00:01:55,12
  269.4 Клюкина Татьяна           Д/с № 17                  00:00:48,65 00:02:43,77
18 
   38.1 Тярова Елена              Д/с № 13                  00:00:39,49 00:00:39,49
   38.2 Степанова Марина          Д/с № 13                  00:00:38,98 00:01:18,47
   38.3 Афанасьева Нина           Д/с № 13                  00:00:41,81 00:02:00,28
   38.4 Александрова Наталья      Д/с № 13                  00:00:43,60 00:02:43,88
19 
  337.1 Федорова Ирина            Д/с № 44                  00:00:38,38 00:00:38,38
  337.2 Скирпичникова Анна        Д/с № 44                  00:00:41,70 00:01:20,08
  337.3 Яранцева Ольга            Д/с № 44                  00:00:45,03 00:02:05,11
  337.4 Балыкова Лидия            Д/с № 44                  00:00:39,89 00:02:45,00
20 
   95.1 Егорова Татьяна           Д/с № 48                  00:00:37,89 00:00:37,89
   95.2 Федорова Валентина        Д/с № 48                  00:00:40,91 00:01:18,80
   95.3 Донцова Ольга             Д/с № 48                  00:00:44,37 00:02:03,17
   95.4 Митрофанова Ирина         Д/с № 48                  00:00:42,56 00:02:45,73
21 
   58.1 Архипова Оксана           Д/с № 21                  00:00:37,41 00:00:37,41
   58.2 Васильева Фаина           Д/с № 21                  00:00:45,41 00:01:22,82
   58.3 Ковалинская Елена         Д/с № 21                  00:00:46,18 00:02:09,00
   58.4 Егорова Татьяна           Д/с № 21                  00:00:37,95 00:02:46,95
22 
   54.1 Александрова Лариса       Д/с № 29                  00:00:36,87 00:00:36,87
   54.2 Симуковская Анна          Д/с № 29                  00:00:44,01 00:01:20,88
   54.3 Дябденкова Лия            Д/с № 29                  00:00:38,24 00:01:59,12
   54.4 Чистова Марина            Д/с № 29                  00:00:48,00 00:02:47,12
23 
   52.1 Смирнова Татьяна          Д/с № 11                  00:00:37,76 00:00:37,76
   52.2 Ежова Светлана            Д/с № 11                  00:00:42,58 00:01:20,34
   52.3 Афанасьева Зоя            Д/с № 11                  00:00:42,25 00:02:02,59
   52.4 Степанова Галина          Д/с № 11                  00:00:45,17 00:02:47,76
24 
  145.1 Макарова Алина            Д/с № 28                  00:00:43,04 00:00:43,04
  145.2 Дмитриева Ольга           Д/с № 28                  00:00:41,57 00:01:24,61
  145.3 Родионова Елена           Д/с № 28                  00:00:44,09 00:02:08,70
  145.4 Горшенина Елена           Д/с № 28                  00:00:42,40 00:02:51,10
25 
  296.1 Тюкалова Татьяна          Д/с № 3                   00:00:42,87 00:00:42,87
  296.2 Адиева Лариса             Д/с № 3                   00:00:41,01 00:01:23,88
  296.3 Петрова Римма             Д/с № 3                   00:00:45,49 00:02:09,37
  296.4 Коптева Лилия             Д/с № 3                   00:00:43,70 00:02:53,07
26 
    8.1 Шабаева Татьяна           Д/с № 38                  00:00:41,10 00:00:41,10
    8.2 Александрова наталья      Д/с № 38                  00:00:42,69 00:01:23,79
    8.3 Горбатова Наталья         Д/с № 38                  00:00:45,46 00:02:09,25
    8.4 Малеева Татьяна           Д/с № 38                  00:00:43,82 00:02:53,07
27 
   78.1 Евгеньева Ольга           Д/с № 36                  00:00:43,46 00:00:43,46
   78.2 Нечаева Евгения           Д/с № 36                  00:00:44,07 00:01:27,53
   78.3 Сергеева Любовь           Д/с № 36                  00:00:41,06 00:02:08,59
   78.4 Кашмачкова Ольга          Д/с № 36                  00:00:45,58 00:02:54,17
28 
  275.1 Миронова Елена            Д/с № 7                   00:00:46,41 00:00:46,41
  275.2 Казакова Наталья          Д/с № 7                   00:00:48,77 00:01:35,18
  275.3 Петрова Елена             Д/с № 7                   00:00:46,02 00:02:21,20
  275.4 Спиридонова Антонина      Д/с № 7                   00:00:48,10 00:03:09,30

Главный судья                                              Казаков Н.П.        
Главный секретарь                                          Бодренкова Н.П.     

Д6 М6 ДОУ Учит см Учителя Д 6-7 к Ю 6-7 к Д 8-9 к Ю 8-9 к СМ шк Ссузы с Д ссузы Ю ссузы С-6 С-9 С-12 Адм. г Вет-1 ЖКХ Вет-2 Пред.т КФК МЧС Г Медики Водоканал Культура С/к


Учит см, 0.800 км

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время
                                                              на этапе   команды
1  
   65.1 Миронов Валерий           ДЮСШ №1                   00:00:29,57 00:00:29,57
   65.2 Орлова Надежда            ДЮСШ №1                   00:00:32,28 00:01:01,85
   65.3 Чудиновских Антон         ДЮСШ №1                   00:00:27,77 00:01:29,62
   65.4 Чернова Елена             ДЮСШ №1                   00:00:36,20 00:02:05,82
2  
   26.1 Кондратьев Владислав      шк. №20                   00:00:30,08 00:00:30,08
   26.2 Нарядова Дарья            шк. №20                   00:00:35,71 00:01:05,79
   26.3 Матвеев Александр         шк. №20                   00:00:31,45 00:01:37,24
   26.4 Ведерникова Лариса        шк. №20                   00:00:34,64 00:02:11,88
3  
  142.1 Каменев Валерий           шк. №17                   00:00:28,18 00:00:28,18
  142.2 Сапожникова Марина        шк. №17                   00:00:41,23 00:01:09,41
  142.3 Каштанов Николай          шк. №17                   00:00:29,98 00:01:39,39
  142.4 Яковлева Лилия            шк. №17                   00:00:33,21 00:02:12,60
4  
  186.1 Колчин Константин         шк. № 8                   00:00:31,85 00:00:31,85
  186.2 Корбанова Ирина           шк. № 8                   00:00:34,84 00:01:06,69
  186.3 Иванов Дмитрий            шк. № 8                   00:00:30,16 00:01:36,85
  186.4 Храмова Валентина         шк. № 8                   00:00:37,00 00:02:13,85
5  
  268.1 Сасов Андрей              шк. № 3                   00:00:29,32 00:00:29,32
  268.2 Федотова Людмила          шк. № 3                   00:00:40,33 00:01:09,65
  268.3 Соколов Валерий           шк. № 3                   00:00:30,46 00:01:40,11
  268.4 Никифорова Елена          шк. № 3                   00:00:34,23 00:02:14,34
6  
   83.1 Сидягин Дмитрий           шк. №12                   00:00:26,45 00:00:26,45
   83.2 Романова Ольга            шк. №12                   00:00:36,55 00:01:03,00
   83.3 Сидягин Владимир          шк. №12                   00:00:32,58 00:01:35,58
   83.4 Антонова Ева              шк. №12                   00:00:39,08 00:02:14,66

Главный судья                                              Казаков Н.П.        
Главный секретарь                                          Бодренкова Н.П.     

Д6 М6 ДОУ Учит см Учителя Д 6-7 к Ю 6-7 к Д 8-9 к Ю 8-9 к СМ шк Ссузы с Д ссузы Ю ссузы С-6 С-9 С-12 Адм. г Вет-1 ЖКХ Вет-2 Пред.т КФК МЧС Г Медики Водоканал Культура С/к


Учителя, 0.800 км

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время
                                                              на этапе   команды
1  
  106.1 Самакова Ольга            Гимназия №6               00:00:35,58 00:00:35,58
  106.2 Тимофеева Светлана        Гимназия №6               00:00:34,71 00:01:10,29
  106.3 Каштанова Венера          Гимназия №6               00:00:37,03 00:01:47,32
  106.4 Михайлюк Рената           Гимназия №6               00:00:35,31 00:02:22,63
2  
   49.1 Смирнова Василиса         шк. № 4                   00:00:34,86 00:00:34,86
   49.2 Фёдорова Татьяна          шк. № 4                   00:00:36,14 00:01:11,00
   49.3 Афанасьева Лариса         шк. № 4                   00:00:37,31 00:01:48,31
   49.4 Филиппова Надежда         шк. № 4                   00:00:38,82 00:02:27,13
3  
  246.1 Алексеева Надежда         шк. № 5                   00:00:35,76 00:00:35,76
  246.2 Барабанова Екатерина      шк. № 5                   00:00:38,93 00:01:14,69
  246.3 Черешнева Елена           шк. № 5                   00:00:36,74 00:01:51,43
  246.4 Егорова Ирина             шк. № 5                   00:00:36,05 00:02:27,48
4  
   70.1 Строкина Татьяна          Гимназия №6               00:00:37,03 00:00:37,03
   70.2 Шемякина Марина           Гимназия №6               00:00:39,50 00:01:16,53
   70.3 Тихонова Надежда          Гимназия №6               00:00:36,63 00:01:53,16
   70.4 Леонтьева Наталья         Гимназия №6               00:00:36,67 00:02:29,83
5  
  261.1 Мартынова Татьяна         шк. №19                   00:00:37,47 00:00:37,47
  261.2 Григорьева Елена          шк. №19                   00:00:44,71 00:01:22,18
  261.3 Яковлева Ангелина         шк. №19                   00:00:35,96 00:01:58,14
