Всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России 2012
в г.Новочебоксарске
11-12 февраля 2012, ПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д6-7 кл Д8-9 кл Д94-95 г Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Жvip2 Жvip3 Жосн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6-7 кл М60 М65 М70 М75 М8-9 кл М94-95г.р Мvip1 Мvip2 Мосн


Д6-7 кл, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Денисова Полина           Шк. № 6                   2314 2000 00:05:46,10   1 
   2 Новикова Яна              Шк. № 8                   3011 1998 00:07:24,70   2 
   3 Мельникова Екатерина      Шк. № 6                   9637 1998 00:07:53,02   3 
   4 Ефимова Анна              Шк. №17                   3336 1999 00:07:58,44   4 
   5 Шейна Полина              Шк. № 6                   9633 1999 00:08:11,40   5 
   6 Ендерова Софья            Шк. №18                   14231 1998 00:08:54,52   6 
   7 Игошина Виктория          Шк. №12                   13318 1999 00:08:55,46   7 
   8 Парамонова Анна           Шк. №17                   3387 1998 00:09:08,55   8 
   9 Ильина Эллла              Шк. № 4                   5367 1999 00:09:10,44   9 
  10 Никитина Елена            Шк. №19                   5058 1998 00:09:30,55  10 
  11 Муртакова Людмила         Шк. №17                   3389 1998 00:09:33,65  11 
  12 Васильева Екатерина       Шк. №12                   13317 1999 00:09:36,01  12 
  13 Смирнова Елизавета        Шк. №19                   5059 1998 00:09:39,64  13 
  14 Смаева Юлия               Шк. №17                   3375 1999 00:09:43,00  14 
  15 Марова Кристина           Шк. №12                   13301 1998 00:09:48,40  15 
  16 Прусакова София           Шк. № 5                   9507 1999 00:09:50,88  16 
  17 Корчукова Виктория        Шк. № 8                   3162 1998 00:09:51,20  17 
  18 Казарчук Виктория         Шк. №10                   9771 1999 00:10:08,10  18 
  19 Зотова Анастасия          Шк. №17                   3337 1999 00:10:12,63  19 
  20 Григорьева Екатерина      Шк. № 6                   9630 1999 00:10:15,97  20 
  21 Михайлова Анастасия       Шк. №19                   5065 1999 00:10:18,03  21 
  22 Афанасьева Елена          Шк. №17                   3324 1999 00:10:22,57  22 
  23 Ефремова Анастасия        Шк. № 8                   3163 1998 00:10:30,61  23 
  24 Григорьева Юлия           Шк. №12                   13295 1998 00:10:30,64  24 
  25 Никитина Яна              Шк. № 4                   5406 1998 00:10:34,64  25 
  26 Романова Ксения           Шк. №13                   13074 1999 00:10:36,23  26 
  27 Чиликова Ирина            Шк. №13                   13075 1999 00:10:37,13  27 
  28 Никитина Ольга            Шк. №16                   9938 1999 00:10:39,52  28 
  29 Лобачева Ксения           Шк. №13                   13072 1999 00:10:40,09  29 
  30 Сироткина Ксения          Шк. №18                   14235 1998 00:10:43,16  30 
  31 Ермоленко Виктория        Шк. №13                   13071 1999 00:10:46,32  31 
  32 Бородкова Людмила         Шк. №12                   13288 1998 00:10:49,80  32 
  33 Ильмент Мария             Шк. № 4                   5354 1999 00:10:50,58  33 
  34 Тимофеева Виктория        Шк. №12                   13277 1998 00:10:51,19  34 
  35 Сандомирова Инесса        Шк. №12                   13251 1998 00:11:00,33  35 
  36 Башкова Елена             Шк. №12                   13289 1998 00:11:01,31  36 
  37 Ипатова  Александра       Шк. №12                   13284 1998 00:11:08,81  37 
  38 Якку Диана                Шк. №19                   5067 1999 00:11:11,69  38 
  39 Савинова Кристина         Шк. №20                   13457 1999 00:11:12,63  39 
  40 Прокопьева Анна           Шк. №12                   13321 1999 00:11:13,79  40 
  41 Петрова Анастасия         Шк. №17                   3363 1998 00:11:15,07  41 
  42 Симонова Анна             Шк. №12                   13314 1999 00:11:15,99  42 
  43 Ярмоленко Ксения          Шк. №20                   13485 1998 00:11:21,80  43 
  44 Никитина Ольга            Шк. №13                   13060 1999 00:11:25,09  44 
  45 Доронина Дарья            Шк. №13                   13052 1999 00:11:26,55  45 
  46 Теплушкина Татьяна        Шк. №13                   13063 1998 00:11:28,66  46 
  47 Потапова Александра       Шк. №17                   3368 1999 00:11:35,14  47 
  48 Николаева Галина          Шк. №20                   13465 1998 00:11:44,21  48 
  49 Головина Диана            Шк. №17                   3331 1998 00:11:44,49  49 
  50 Пыркова Диана             Шк. №12                   13299 1998 00:11:46,56  50 
  51 Перлова Татьяна           Шк. №12                   13300 1998 00:11:50,60  51 
  52 Федорова Юлия             Шк. №17                   3382 1999 00:11:59,70  52 
  53 Зимаева Дарья             Шк. № 8                   3170 1998 00:12:00,20  53 
  54 Васильева Александра      Шк. №17                   3327 1999 00:12:07,33  54 
  55 Анатольева Екатерина      Шк. №17                   3321 1999 00:12:07,76  55 
  56 Егорова Яна               Шк. №14                   13335 1998 00:12:07,89  56 
  57 Гордеева Анастасия        Шк. №14                   13337 1998 00:12:08,62  57 
  58 Панягина Анна             Шк. №17                   3362 1999 00:12:12,42  58 
  59 Попова Дарья              Шк. №12                   13279 1998 00:12:15,26  59 
  60 Власова Олеся             Шк. №12                   13286 1998 00:12:16,82  60 
  61 Голубева Александра       Шк. №16                   9944 1998 00:12:18,61  61 
  62 Смирнова Александра       Шк. № 4                   5372 1999 00:12:20,98  62 
  63 Лыскова Дарья             Шк. № 4                   5361 1999 00:12:26,54  63 
  64 Иванова Ксения            Шк. №19                   5063 2000 00:12:29,32  64 
  65 Кузнецова Татьяна         Шк. № 6                   9660 1998 00:12:34,29  65 
  66 Егорова Евгения           Шк. №16                   9952 1998 00:12:37,89  66 
  67 Федотова Ангелина         Шк. №19                   5066 1999 00:12:38,22  67 
  68 Венедиктова Евгения       Шк. №17                   3329 1999 00:12:40,54  68 
  69 Маркелова Корина          Шк. № 8                   3154 1999 00:12:46,60  69 
  70 Яштаткина Елена           Шк. № 8                   3152 1999 00:12:50,82  70 
  71 Шаранова Мария            Шк. №19                   5069 1998 00:12:56,20  71 
  72 Нечаева Александра        Шк. №19                   5068 1998 00:12:57,29  72 
  73 Аверкиева Людмила         Шк. №12                   13260 1998 00:12:57,43  73 
  74 Александрова Джуана       Шк. №12                   13302 1998 00:12:59,06  74 
  75 Чернова Анастасия         Шк. №12                   13298 1998 00:13:02,28  75 
  76 Ведерникова Марина        Шк. №20                   13459 1998 00:13:13,14  76 
  77 Исычко Виктория           Шк. № 4                   5355 1999 00:13:15,85  77 
  78 Средина Анастасия         Шк. № 4                   5410 1998 00:13:19,42  78 
  79 Томчук Ксения             Шк. № 4                   5411 1997 00:13:20,49  79 
  80 Стенькина Юлия            Шк. №17                   3376 1999 00:13:28,66  80 
  81 Панферова Дарья           Шк. №16                   9942 1998 00:13:30,49  81 
  82 Тишакова Ольга            Шк. №16                   9940 1999 00:13:32,72  82 
  83 Камзолкина Екатерина      Шк. № 1                   5146 1998 00:13:32,78  83 
  84 Кудряшова Елена           Шк. № 6                   9659 1998 00:13:35,55  84 
  85 Андреева Дарья            Шк. №16                   9976 1999 00:13:35,67  85 
  86 Васильева Виктория        Шк. №17                   3328 1999 00:13:37,58  86 
  87 Авданова Елена            Шк. № 4                   5349 1999 00:13:42,26  87 
  88 Королева Екатерина        Шк. №14                   13334 1999 00:13:42,69  88 
  89 Иванова Олеся             Шк. № 2                   5203 1999 00:13:45,09  89 
  90 Николаева Евгения         Шк. №17                   3353 1999 00:13:46,75  90 
  91 Цаплина Елена             Шк. № 8                   3160 1999 00:13:46,84  91 
  92 Ермакова Юлия             Шк. № 8                   3166 1998 00:13:54,49  92 
  93 Семенова Дарья            Шк. № 4                   5360 1999 00:13:56,50  93 
  94 Симорова Татьяна          Шк. № 5                   9510 1998 00:14:05,67  94 
  95 Калинина Татьяна          Шк. № 2                   5205 1999 00:14:09,52  95 
  96 Конюхова Ольга            Шк. № 2                   5202 1999 00:14:16,06  96 
  97 Кокшева Диана             Шк. №10                   9772 1999 00:14:16,08  97 
  98 Горбунова Лиана           Шк. №10                   9774 1998 00:14:21,21  98 
  99 Васильева Ирина           Шк. № 6                   9658 1998 00:14:29,43  99 
 100 Ивлева Александра         Шк. № 6                   9657 1998 00:14:32,15 100 
 101 Доброва Анастасия         Шк. №14                   13341 1999 00:14:33,78 101 
 102 Андреева Дарья            Шк. №16                   9978 1999 00:14:34,54 102 
 103 Егорова Оксана            Шк. №17                   3334 1999 00:14:49,11 103 
 104 Кухарчук Полина           Шк. №17                   3346 1999 00:14:56,52 104 
 105 Андреева Татьяна          Шк. №13                   13069 1999 00:14:57,29 105 
 106 Андреева Инна             Шк. № 6                   9656 1998 00:15:10,76 106 
 107 Иванова Оксана            Шк. №16                   9939 1999 00:15:18,12 107 
 108 Фомина Яна                Шк. №20                   5488 1999 00:15:18,58 108 
 109 Бардасова Анастасия       Шк. №16                   9975 1999 00:15:21,25 109 
 110 Лёвочкина Юлия            Шк. №20                   5490 1998 00:15:25,72 110 
 111 Павлова Юлия              Шк. №17                   3388 1999 00:15:44,53 111 
 112 Бучирина Анна             Шк. №19                   5061 1999 00:15:55,30 112 
 113 Емельянова Екатерина      Шк. №19                   5062 1999 00:16:04,76 113 
 114 Васильева Юлия            Шк. № 4                   5350 1999 00:16:07,01 114 
 115 Андреева Арина            Шк. № 6                   9650 1999 00:16:12,11 115 
 116 Дерюгина Юлия             Шк. № 6                   9651 1999 00:16:16,10 116 
 117 Степанова Екатерина       Шк. №17                   3377 1999 00:17:33,04 117 
 118 Петрова Елена             Шк. №17                   3365 1998 00:17:35,73 118 
 119 Романов Лия               Шк. № 8                   3159 1999 00:17:57,06 119 

Д6-7 кл Д8-9 кл Д94-95 г Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Жvip2 Жvip3 Жосн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6-7 кл М60 М65 М70 М75 М8-9 кл М94-95г.р Мvip1 Мvip2 Мосн


Д8-9 кл, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Иванова Екатерина         Шк. №18                   14243 1996 00:06:04,38   1 
   2 Гаврилова Екатерина       Шк. № 4                   5312 1997 00:06:11,17   2 
   3 Егорова Кристина          Шк. № 5                   9575 1996 00:06:14,28   3 
   4 Щербакова Анастасия       Шк. № 6                   9699 1997 00:07:10,28   4 
   5 Дроздова Анастасия        Шк. №19                   5071 1996 00:07:56,78   5 
   6 Лобанова Александра       Шк. №19                   5027 1995 00:07:57,26   6 
   7 Моисеева Валентина        Шк. № 4                   5306 1997 00:08:23,03   7 
   8 Никитина Наталья          Шк. №14                   13394 1996 00:08:33,46   8 
   9 Михайлова Алиса           Шк. №13                   13114 1996 00:09:22,61   9 
  10 Прохорова Инна            Шк. №17                   3242 1996 00:09:23,37  10 
  11 Тургенева Юля             Шк. № 8                   3139 1996 00:09:25,80  11 
  12 Сергеева Татьяна          Шк. №17                   3249 1997 00:09:30,86  12 
  13 Берковская Дарья          Шк. №17                   3196 1997 00:10:13,76  13 
  14 Лощилова Анастасия        Шк. № 1                   5128 1996 00:10:38,42  14 
  15 Алексеева Валентина       Шк. №13                   13123 1996 00:10:39,82  15 
  16 Андреева Евгения          Шк. №12                   13240 1997 00:10:49,69  16 
  17 Васильева Анастасия       Шк. №12                   13227 1997 00:10:56,59  17 
  18 Широкова Юлия             Шк. №12                   13223 1997 00:10:57,69  18 
  19 Немцева Ксения            Шк. №12                   13225 1997 00:11:03,30  19 
  20 Григорьева Анна           Шк. №14                   13401 1997 00:11:06,77  20 
  21 Алексеева Александрина    Шк. №13                   13040 1998 00:11:12,68  21 
  22 Болтасева Анастасия       Шк. № 4                   5311 1997 00:11:28,82  22 
  23 Фадеева Татьяна           Шк. №13                   13041 1996 00:11:34,04  23 
  24 Хотенова Екатерина        Шк. № 6                   9705 1996 00:11:34,61  24 
  25 Русакова Ольга            Шк. №19                   5073 1996 00:13:00,27  25 
  26 Леонтьева Вероника        Шк. №19                   5072 1996 00:13:01,32  26 
  27 Пакрушова Анна            Шк. №17                   3240 1997 00:13:04,84  27 
  28 Дмитриева Анна            Шк. №14                   13393 1996 00:13:30,69  28 
  29 Казакова Галина           Шк. №14                   13389 1997 00:13:32,11  29 
  30 Федорова Анастасия        Шк. №20                   13498 1995 00:13:47,75  30 
  31 Мартьянова Наталия        Шк. №17                   3230 1997 00:13:47,78  31 
  32 Агакова Алена             Шк. № 4                   5309 1997 00:13:56,20  32 
  33 Гусева Ольга              Шк. №19                   5074 1998 00:13:57,56  33 
  34 Смирнова Дарья            Шк. №19                   5075 1997 00:14:01,89  34 
  35 Денисова Ирина            Шк. №13                   13115 1996 00:14:20,32  35 
  36 Егорова Дарья             Шк. №13                   13120 1996 00:14:23,56  36 
  37 Орлова Полина             Шк. № 4                   5314 1998 00:14:27,38  37 
  38 Иванова Анна              Шк. №17                   3213 1997 00:15:03,22  38 
  39 Абрамова Елена            Шк. №17                   3188 1997 00:15:04,43  39 
  40 Кудрявцева Екатерина      Шк. №17                   3223 1997 00:15:06,65  40 
  41 Морозова Анна             Шк. №17                   3232 1997 00:16:12,59  41 
  42 Афанасьева Лидия          Шк. №17                   3195 1997 00:17:21,81  42 
  43 Валентинова Ксения        Шк. №17                   3200 1996 00:18:45,34  43 
  44 Зайцева Екатерина         Шк. №17                   3211 1995 00:18:46,06  44 
  45 Журавлева Дарья           Шк. №17                   3209 1996 00:18:46,84  45 
  46 Каврукова Виктория        Шк. №12                   13242 1996 00:19:21,74  46 
  47 Алексеева Анастасия       Шк. №12                   13241 1996 00:19:32,27  47 
  48 Прокопьева Ирина          Шк. №12                   13245 1996 00:19:44,15  48 
  49 Степанова Александра      Шк. №17                   3252 1996 00:19:48,17  49 
  50 Гусарова Евгения          Шк. № 4                   5324 1995 00:20:24,20  50 
  51 Табакова Юлия             Шк. № 4                   5326 1996 00:20:24,47  51 

Д6-7 кл Д8-9 кл Д94-95 г Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Жvip2 Жvip3 Жосн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6-7 кл М60 М65 М70 М75 М8-9 кл М94-95г.р Мvip1 Мvip2 Мосн


Д94-95 г, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Горина Анастасия          Шк. №19                   5127 1995 00:05:33,67   1 
   2 Герасимова Алена          СОШ"Толиково"             13762 1995 00:06:26,10   2 
   3 Иванова Ксения            ЧХМТ                      13830 1996 00:07:01,79   3 
   4 Крупышева Мария           Шк. №12                   13158 1993 00:07:10,26   4 
   5 Федотова Ксения           Шк. № 6                   9610 1995 00:07:13,84   5 
   6 Пилюгина Наталья          СОШ"Толиково"             13767 1996 00:07:19,71   6 
   7 Сергеева Мария            Шк. №14                   13368 1995 00:07:41,10   7 
   8 Григорьева Екатерина      СОШ"Толиково"             13763 1995 00:07:53,61   8 
   9 Андреева Мария            Шк. №10                   9826 1995 00:09:28,39   9 
  10 Егорова Ксения            ЧХМТ                      13827 1994 00:09:29,43  10 
  11 Иванова Екатерина         ЧХМТ                      13829 1994 00:09:34,70  11 
  12 Маркова Светлана          Шк. № 8                   3145 1995 00:10:16,61  12 
  13 Михайлова Анна            Шк. № 3                   5268 1994 00:10:56,23  13 
  14 Борисова Татьяна          ЧХМТ                      13832 1995 00:11:31,64  14 
  15 Кириллова Д               Шк. №16                   9967      00:11:46,74  15 
  16 Васильева Дарья           Шк. №10                   9825 1995 00:12:34,19  16 
  17 Михайлова Анастасия       ЧХМТ                      13834 1994 00:13:20,59  17 
  18 Петрова Ольга             Шк. № 3                   5269 1995 00:13:21,37  18 
  19 Михайлова Надежда         ЧХМТ                      13831      00:13:33,44  19 
  20 Александрова Мария        ЧХМТ                      13835 1995 00:13:35,39  20 
  21 Бастракова Екатерина      Шк. №18                   14258 1995 00:14:16,96  21 
  22 Алексеева Ксения          Шк. №12                   13163 1995 00:14:23,89  22 
  23 Лаврентьева Анна          Шк. №12                   13164 1996 00:14:24,24  23 
  24 Кирбитова Наталия         Шк. № 5                   9539 1995 00:15:37,77  24 
  25 Федотова Валерия          Шк. № 5                   9541 1995 00:15:41,81  25 

Д6-7 кл Д8-9 кл Д94-95 г Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Жvip2 Жvip3 Жосн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6-7 кл М60 М65 М70 М75 М8-9 кл М94-95г.р Мvip1 Мvip2 Мосн


Ж30, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Васильева Анастасия       Татнефть АЗС-Центр        10506 1981 00:04:14,13   1 
   2 Андреева Елена            ОАО"Чувашсетьгаз"         13632 1978 00:05:17,82   2 
   3 Игнатьева Алина           Шк. №18                   13878 1978 00:06:50,12   3 
   4 Малютенко Наталья         С/к "Лыжник"              2253 1979 00:06:52,46   4 
   5 Бабочкина Надежа          Сан"Надежда"              2947 1982 00:08:09,16   5 
   6 Логинова Екатерина        МДОУ №43                  10741 1978 00:08:32,27   6 
   7 Киселева Алина            МДОУ №42                  10725 1979 00:08:53,79   7 
   8 Притиск Светлана          МУП"Водоканал"            10952 1979 00:09:16,51   8 
   9 Терентьева Елена          ТЭЦ-3                     13746 1979 00:09:22,28   9 
  10 Афанасьева Лариса         Шк. № 4                   5433 1978 00:09:26,98  10 
  11 Горгачева Ольга           Шк. № 4                   5425 1979 00:09:39,22  11 
  12 Дмитриева Ольга           МДОУ №28                  10649 1979 00:09:40,39  12 
  13 Бычкова Ольга             Горбольница               2301 1978 00:09:41,62  13 
  14 Серебрякова Наталия       МДОУ №40                  10713 1980 00:09:47,67  14 
  15 Петрова Василиса          Шк. № 4                   5431 1978 00:09:54,96  15 
  16 Важорова Лидия            Шк. № 6                   9717 1982 00:09:59,07  16 
  17 Платонова Светлана        Швейная ф-ка"Пике"        13935 1979 00:10:08,50  17 
  18 Николаева Татьяна         МДОУ №48                  10761 1981 00:10:23,15  18 
  19 Фомина Ирина              МДОУ №48                  10757 1978 00:10:23,76  19 
  20 Галина Юрьвена            Шк. № 2                   5225 1979 00:10:30,78  20 
  21 Колпакова Олеся           Центр занятости           10798 1980 00:10:35,46  21 
  22 Вотякова Татьяна          Шк. № 4                   5434 1979 00:10:38,70  22 
  23 Русинова Екатерина        ОАО"Доркомсервис"         2235 1978 00:10:39,22  23 
  24 Шарикова Ульяна           СДЮСШОР № 3               2288 1981 00:10:39,42  24 
  25 Иванова Надежда           МДОУ №24                  10630 1980 00:10:40,47  25 
  26 Малеева Татьяна           МДОУ №38                  10702 1978 00:10:48,63  26 
  27 Данилова Ирина            ОАО"УК Экотехсервис"      13593 1982 00:10:52,47  27 
  28 Храмова Ольга             Сан"Надежда"              2948 1980 00:11:01,15  28 
  29 Филиппова Елена           РЭМЭКС                    2240 1977 00:11:02,77  29 
  30 Семушина Наталия          Шк. №17                   3247 1978 00:11:07,87  30 
  31 Васильева Галина          ОМВД РФ                   7184 1978 00:11:21,46  31 
  32 Савушкина Ольга           ЦРТДиЮ                    13802 1981 00:11:37,08  32 
  33 Петрова Людмила           МДОУ №40                  10712 1979 00:11:41,80  33 
  34 Андреева Ирина            ОАО"РЭП"                  2295 1980 00:11:44,83  34 
  35 Тярова Елена              МДОУ №20                  10594 1981 00:11:47,45  35 
  36 Иванова Майя              МДОУ №17                  10580 1978 00:11:54,85  36 
  37 Демьянова Анастасия       Инст. экономики           10511 1982 00:12:00,53  37 
  38 Ефимова Елена             ОМВД РФ                   7208 1981 00:12:04,37  38 
  39 Павлова Надежда           Дет.стомат. п-ка          10879 1981 00:12:13,57  39 
  40 Александрова Лариса       МДОУ №29                  10654 1982 00:12:25,36  40 
  41 Федорова Ольга            Шк. №14                   13331 1978 00:12:28,73  41 
  42 Ефимова Оксана            МДОУ №28                  10645 1979 00:12:30,34  42 
  43 Аргичева Елена            МДОУ №45                  10748 1982 00:12:31,14  43 
  44 Семенова Наталья          ОАО"УК Экотехсервис"      13597 1979 00:12:44,52  44 
  45 Николаева Ирина           НТПБ                      10986 1978 00:12:58,74  45 
  46 Сергеева Юлия             МДОУ №16                  10576 1981 00:13:03,13  46 
  47 Александрова Татьяна      МДОУ №45                  10749 1978 00:13:11,62  47 
  48 Гаврилова Наталия         МДОУ №13                  10568 1978 00:13:11,88  48 
  49 Романова Наталья          Сбербанк                  13713 1982 00:13:21,53  49 
  50 Искандарова Нина          ОМВД РФ                   7224 1981 00:13:24,71  50 
  51 Лунькова Ольга            ОМВД РФ                   7238 1981 00:13:40,18  51 
  52 Сорокина Светлана         ОМВД РФ                   7275 1981 00:13:53,75  52 
  53 Макарова Ольга            ОМВД РФ                   7239 1980 00:14:07,24  53 
  54 Суворова Ирина            ООО"УК Новэк"             13662 1979 00:14:15,27  54 
  55 Логинова Екатерина        ООО"УК Новэк"             13657 1982 00:14:34,50  55 
  56 Соколова Юлия             Сбербанк                  13712 1981 00:14:43,45  56 
  57 Андреева Надежда          МДОУ №35                  10693 1978 00:15:14,36  57 
  58 Степанова Ирина           ОМВД РФ                   7280 1979 00:15:43,36  58 
  59 Петрова Инга              МДОУ №31                  10658 1980 00:16:11,39  59 
  60 Орлова Елена              Шк. № 3                   5280 1978 00:16:49,76  60 
  61 Елисеева Ирина            МДОУ № 3                  10534 1978 00:20:55,77  61 
  62 Куракова Екатерина        ОМВД РФ                   7237 1982 00:22:01,33  62 

Д6-7 кл Д8-9 кл Д94-95 г Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Жvip2 Жvip3 Жосн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6-7 кл М60 М65 М70 М75 М8-9 кл М94-95г.р Мvip1 Мvip2 Мосн


Ж35, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Петрова Надежда           С/к "Лыжник"              2255 1974 00:05:42,57   1 
   2 Крамская Надежда          С/к "Лыжник"              2248 1973 00:06:14,54   2 
   3 Тимофеева Светлана        Шк. № 6                   9718 1974 00:06:26,50   3 
   4 Иванова Наталия           МУП"Водоканал"            10927 1976 00:06:32,54   4 
   5 Крыцова Лидия             МДОУ №12                  10560 1975 00:07:36,83   5 
   6 Назарова Вера             МДОУ №43                  10740 1973 00:07:49,04   6 
   7 Назарова Наталья          Аптека №97                10826 1977 00:07:52,72   7 
   8 Панина Галина             МДОУ №50                  10772 1977 00:07:54,39   8 
   9 Русакова Наталья          ООО"Промтрактор"          2264 1975 00:08:07,17   9 
  10 Ефимова Ирина             Шк. № 9                   9742 1973 00:08:10,81  10 
  11 Николаева Ольга           МДОУ № 2                  10529 1977 00:08:24,36  11 
  12 Ширшова Татьяна           ЦРТДиЮ                    13804 1975 00:08:30,50  12 
  13 Оксана Разиновна          Шк. № 2                   5224 1974 00:08:38,53  13 
  14 Федорова Ирина            МДОУ №44                  10745 1973 00:08:44,94  14 
  15 Степанова Алина           Швейная ф-ка"Пике"        13761 1974 00:08:53,97  15 
  16 Сергеева Светлана         ОАО"Химпром"              13547 1977 00:08:54,82  16 
  17 Андреева Людмила          ОМВД РФ                   7169 1974 00:08:55,19  17 
  18 Чернова Наталья           ОАО"ЧАК"                  13629 1973 00:08:56,63  18 
  19 Федорова Валентина        МДОУ №48                  10759 1975 00:08:57,64  19 
  20 Корнишова Ольга           ТЭЦ-3                     13750 1976 00:09:02,18  20 
  21 Колесникова Анжелика      ОАО"Химпром"              13548 1973 00:09:04,36  21 
  22 Максимова Ольга           СДЮСШОР № 3               2291 1976 00:09:10,03  22 
  23 Митрофанова Ольга         МДОУ №12                  10561 1976 00:09:22,52  23 
  24 Антонова Ева              Шк. №12                   13171 1973 00:09:23,53  24 
  25 Севрикова Любовь          Шк. №18                   14278 1975 00:09:27,85  25 
  26 Домрачева Александра      Музыкальная школа         10983 1977 00:09:28,47  26 
  27 Колбасова Ирина           Детская б-ца              2284 1975 00:09:31,28  27 
  28 Григорьева Алина          МДОУ №29                  10651 1976 00:09:33,30  28 
  29 Николаева Надежда         Шк. № 6                   2313 1974 00:09:35,37  29 
  30 Захарова Татьяна          МДОУ №18                  10588 1975 00:09:37,17  30 
  31 Павлова Алина             МУП"Ремсервис"            10964 1977 00:09:39,83  31 
  32 Артемьева Наталия         МУП"Водоканал"            10948 1974 00:09:48,29  32 
  33 Александрова Лариса       Шк. № 8                   3002 1977 00:09:50,76  33 
  34 Петрушова Алина           МУП"Водоканал"            10951 1973 00:09:51,45  34 
  35 Наговицина Елизавета      ОАО"Чувашсетьгаз"         13637 1977 00:09:51,96  35 
  36 Федорова Татьяна          ОМВД РФ                   7292 1974 00:09:56,62  36 
  37 Абукина Татьяна           МДОУ №47                  10755 1976 00:09:59,58  37 
  38 Ефимова Татьяна           МУП"Водоканал"            10946 1977 00:10:00,54  38 
  39 Николаева Луиза           МДОУ №34                  10682 1974 00:10:04,44  39 
  40 Игнатьева Надежда         Шк. № 8                   3001 1977 00:10:06,78  40 
  41 Бутюнина Наталья          Шк. № 9                   9740 1973 00:10:09,17  41 
  42 Александрова Алевтина     МДОУ №33                  10674 1974 00:10:10,79  42 
  43 Соломонова Л.Л.           МДОУ №23                  10626 1977 00:10:12,97  43 
  44 Петрова Наталья           Шк. №10                   9837 1974 00:10:14,59  44 
  45 Михайлова Галина          Перинатальный центр       13696 1976 00:10:21,49  45 
  46 Михайлова Елена           ОАО"ГЭСстрой"             13504 1975 00:10:21,93  46 
  47 Компанькова Людмила       МДОУ №35                  10690 1973 00:10:30,28  47 
  48 Бычкова Лариса            Аптека №97                10828 1976 00:10:36,15  48 
  49 Чугунова Наталия          Аптека №97                10825 1973 00:10:46,13  49 
  50 Павлова Светлана          Теплосети                 13894 1973 00:11:04,72  50 
  51 Ижедерова Елена           МДОУ №29                  10650      00:11:14,72  51 
  52 Нагорова Татьяна          МДОУ №42                  10727 1973 00:11:16,63  52 
  53 Мединская Людмила         МДОУ №31                  10657 1975 00:11:19,42  53 
  54 Васильева Галина          МДОУ №33                  10673 1975 00:11:21,64  54 
  55 Петрова Алина             Шк. № 8                   3003 1976 00:11:21,83  55 
  56 Амасева Светлана          Шк. №12                   13169 1973 00:11:27,33  56 
  57 Утейкина Надежда          МСЧ №29                   10911 1974 00:11:31,32  57 
  58 Макарова Алина            МДОУ №28                  10646 1975 00:11:33,26  58 
  59 Андреева Надежда          МДОУ №28                  10647 1975 00:11:34,01  59 
  60 Евграфова Инна            Аптека №97                10824 1977 00:11:34,09  60 
  61 Семенова Ирина            МДОУ №42                  10726 1973 00:11:40,15  61 
  62 Васильева Наталья         МДОУ №31                  10661 1974 00:11:40,85  62 
  63 Зудкина Елена             МДОУ №49                  10769 1977 00:11:53,44  63 
  64 Ильина Лариса             Шк. №12                   13173 1976 00:11:53,60  64 
  65 Васильева Любовь          МДОУ №31                  10665 1976 00:11:55,44  65 
  66 Николаева Ольга           ОАО"САН ИнБев"            13648 1976 00:11:59,62  66 
  67 Фомина Надежда            ОБППСП ОМВД РФ            10606 1974 00:12:01,58  67 
  68 Жучкова Надежда           Шк. № 4                   5437      00:12:03,58  68 
  69 Иванова Наталья           Шк. №20                   14286 1973 00:12:07,18  69 
  70 Сидельникова Надежда      Музыкальная школа         10982 1975 00:12:09,45  70 
  71 Иванова Наталья           Шк. № 5                   9578 1977 00:12:12,80  71 
  72 Кудюкова Светлаана        Шк. №20                   14290 1976 00:12:14,33  72 
  73 Кошара Ольга              Дет.стомат. п-ка          10880 1976 00:12:16,05  73 
  74 Кузнецова Татьяна         МДОУ №17                  10577 1973 00:12:18,90  74 
  75 Игнатьева Инга            Аптека №97                10829 1975 00:12:23,12  75 
  76 Шарыпанова Людмила        Шк. №11                   9909 1974 00:12:23,84  76 
  77 Тихонова Елена            Шк. №17                   3257 1977 00:12:27,51  77 
  78 Сорокина Наталья          МУП"Водоканал"            10947 1973 00:12:28,30  78 
