Всеросский день бега
Кросс наций 2012
в г.Новочебоксарске
23.09.2012,ПКиО
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Д 1 кл Д 2-3 кл Д 2001-02 Д 6 Д 93-94 Д 95-96 Д 97-98 Д 99-2000 Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖVIP-1 ЖVIP-2 М 1кл М 2-3 кл М 2001-02 М 6 М 93-94 М 95-96 М 97-98 М 99-2000 М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МVIP-1 МVIP-2


Д 1 кл

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Пудовыа Полина            шк.№13                      7453 2005 00:00:00,0          
   2 Иванова Елена             шк.№13                      7454 2005 00:00:00,0          
   3 Шохина Дарья              шк.№13                      7455 2005 00:00:00,0          
   4 Михайлова Яна             шк.№13                      7456 2005 00:00:00,0          
   5 Виноградова Ада           шк.№13                      7457 2005 00:00:00,0          
   6 Такина Юлия               шк.№13                      7458 2005 00:00:00,0          
   7 Козлова Станислава        шк.№13                      7459 2005 00:00:00,0          
   8 Белова Дарья              шк.№20                      7841 2005 00:00:00,0          
   9 Дмитриева Софья           шк.№20                      7842 2005 00:00:00,0          
  10 Евдокимова Дарья          шк.№20                      7843 2005 00:00:00,0          
  11 Егорова Яна               шк.№20                      7844 2005 00:00:00,0          
  12 Егорова Яна               шк.№20                      7845 2005 00:00:00,0          
  13 Иванова Карина            шк.№20                      7846 2005 00:00:00,0          
  14 Иванова Карина            шк.№20                      7847 2005 00:00:00,0          
  15 Легудева Мария            шк.№20                      7848 2005 00:00:00,0          
  16 Майкова Виктория          шк.№20                      7849 2005 00:00:00,0          
  17 Плехова Анастасия         шк.№20                      7850 2005 00:00:00,0          
  18 Сидорова Валерия          шк.№20                      7851 2005 00:00:00,0          
  19 Степанова Валерия         шк.№20                      7852 2005 00:00:00,0          
  20 Тимофеева Софья           шк.№20                      7853 2005 00:00:00,0          
  21 Цаплина София             шк.№20                      7854 2005 00:00:00,0          
  22 Широнова Уьяна            шк.№20                      7855 2005 00:00:00,0          
  23 Арефьева Юлия             шк.№20                      7856 2004 00:00:00,0          
  24 Борисова Ирина            шк.№20                      7857 2005 00:00:00,0          
  25 Егорова Аделина           шк.№20                      7858 2005 00:00:00,0          
  26 Игнатьева Екатерина       шк.№20                      7859 2005 00:00:00,0          
  27 Ильина Татьяна            шк.№20                      7860 2005 00:00:00,0          
  28 Кокшина Дарья             шк.№20                      7861 2005 00:00:00,0          
  29 Малеева Наталья           шк.№20                      7862 2005 00:00:00,0          
  30 Малова Елизавета          шк.№20                      7863 2005 00:00:00,0          
  31 Муллина Дарья             шк.№20                      7864 2005 00:00:00,0          
  32 Никифорова Ангелина       шк.№20                      7865 2005 00:00:00,0          
  33 Отыкова Татьяна           шк.№20                      7866 2005 00:00:00,0          
  34 Плещеева АлександраДмитри шк.№20                      7867 2005 00:00:00,0          
  35 Степанова Татьяна         шк.№20                      7868 2005 00:00:00,0          
  36 Хлебнова Елена            шк.№20                      7869 2005 00:00:00,0          
  37 Яковлева Диана Артуровна  шк.№20                      7870 2005 00:00:00,0          
  38 Андреева Юлия             шк.№20                      7871 2005 00:00:00,0          
  39 Баскова Яна               шк.№20                      7872 2005 00:00:00,0          
  40 Бочарова Дарья            шк.№20                      7873 2004 00:00:00,0          
  41 Иванова Кристина          шк.№20                      7874 2005 00:00:00,0          
  42 Иванова Ксения            шк.№20                      7875 2005 00:00:00,0          
  43 Исаева Валерия            шк.№20                      7876 2005 00:00:00,0          
  44 Колпакова Мария           шк.№20                      7877 2005 00:00:00,0          
  45 Михайлова Полина          шк.№20                      7878 2005 00:00:00,0          
  46 Рудина Анна               шк.№20                      7879 2005 00:00:00,0          
  47 Смирнова Екатерина        шк.№20                      7880 2005 00:00:00,0          
  48 Фомина Анастасия          шк.№20                      7881 2005 00:00:00,0          
  49 Яковлева Яна              шк.№20                      7882 2005 00:00:00,0          
  50 Капралова Мальвина        шк.№ 2                      2419 2005 10:00:00,0          
  51 Киселева Мария            шк.№ 2                      2420 2005 10:00:00,0          
  52 Краснова Анастасия        шк.№ 2                      2421 2005 10:00:00,0          
  53 Ярченкова Александра      шк.№ 2                      2422 2005 10:00:00,0          
  54 Рыбинская Юлия            шк.№ 2                      2423 2005 10:00:00,0          
  55 Соколова Катя             шк.№ 2                      2424 2005 10:00:00,0          
  56 Соколова Оля              шк.№ 2                      2425 2005 10:00:00,0          
  57 Китляйн Нина              шк.№ 2                      2426 2005 10:00:00,0          
  58 Беллер Юля                шк.№ 2                      2427 2005 10:00:00,0          
  59 Яковлева Виктория         шк.№ 5                      2461 2005 10:00:00,0          
  60 Кирюхина Софья            шк.№ 5                      2462 2005 10:00:00,0          
  61 Фомина Кристина           шк.№ 5                      2463 2005 10:00:00,0          
  62 Спиридонова Анна          шк.№ 5                      2464 2005 10:00:00,0          
  63 Семенова Кристина         шк.№ 5                      2465 2005 10:00:00,0          
  64 Михеркина Ксения          шк.№ 5                      2466 2005 10:00:00,0          
  65 Львова Анна               шк.№ 5                      2467 2005 10:00:00,0          
  66 Кальченко Полина          шк.№ 5                      2468 2005 10:00:00,0          
  67 Карпова Екатерина         шк.№ 5                      2469 2005 10:00:00,0          
  68 Васильева Софья           шк.№ 5                      2470 2005 10:00:00,0          
  69 Иванова Юлия              шк.№ 5                      2471 2005 10:00:00,0          
  70 Андреева Дарья            шк.№ 5                      2472 2005 10:00:00,0          
  71 Бахарева Александра       шк.№ 5                      2473 2005 10:00:00,0          
  72 Бородина Диана            шк.№ 5                      2474 2005 10:00:00,0          
  73 Васильева Ангелина        шк.№ 5                      2475 2005 10:00:00,0          
  74 Карсакова Юлия            шк.№ 5                      2476 2005 10:00:00,0          
  75 Милотина Екатерина        шк.№ 5                      2477 2005 10:00:00,0          
  76 Чернова Анна              шк.№ 5                      2478 2005 10:00:00,0          
  77 Абрамова Мария            шк.№ 6                      3097 2005 10:00:00,0          
  78 Виноградова Мария         шк.№ 6                      3098 2005 10:00:00,0          
  79 Голованова Дарья          шк.№ 6                      3099 2005 10:00:00,0          
  80 Данилова Елизавета        шк.№ 6                      3100 2005 10:00:00,0          
  81 Костина мАрия             шк.№ 6                      3101 2005 10:00:00,0          
  82 Кулагова Кристина         шк.№ 6                      3102 2005 10:00:00,0          
  83 Львова Елизавета          шк.№ 6                      3103 2005 10:00:00,0          
  84 Ляхова Мария              шк.№ 6                      3104 2005 10:00:00,0          
  85 Николаева Мария           шк.№ 6                      3105 2005 10:00:00,0          
  86 Сарбаш Анастасия          шк.№ 6                      3106 2005 10:00:00,0          
  87 Светлова Виктория         шк.№ 6                      3107 2005 10:00:00,0          
  88 Самина Александра         шк.№ 6                      3108 2005 10:00:00,0          
  89 Шарова Александра         шк.№ 6                      3109 2005 10:00:00,0          
  90 Бахарева Екатерина        шк.№ 6                      3110 2005 10:00:00,0          
  91 Васильева Кристина        шк.№ 6                      3111 2005 10:00:00,0          
  92 Гаврилвоа Виктория        шк.№ 6                      3112 2005 10:00:00,0          
  93 Емельянова Карина         шк.№ 6                      3113 2005 10:00:00,0          
  94 Капусткина Елизавета      шк.№ 6                      3114 2005 10:00:00,0          
  95 Кириллова Елизавета       шк.№ 6                      3115 2005 10:00:00,0          
  96 Куракова Софья            шк.№ 6                      3116 2005 10:00:00,0          
  97 Мигунова Александра       шк.№ 6                      3117 2005 10:00:00,0          
  98 Меркулова Полина          шк.№ 6                      3118 2005 10:00:00,0          
  99 Рудакова Кира             шк.№ 6                      3119 2005 10:00:00,0          
 100 Сташевская Анна           шк.№ 6                      3120 2005 10:00:00,0          
 101 Тифмоеева Анастасия       шк.№ 6                      3121 2005 10:00:00,0          
 102 Чернова Кристина          шк.№ 6                      3122 2005 10:00:00,0          
 103 Цветкова Евгения          шк.№ 6                      3123 2005 10:00:00,0          
 104 Белова Светлана           шк.№ 6                      3124 2005 10:00:00,0          
 105 Васильева Ольга           шк.№ 6                      3125 2005 10:00:00,0          
 106 Данилова Евгения          шк.№ 6                      3126 2005 10:00:00,0          
 107 Дубкова Кристина          шк.№ 6                      3127 2005 10:00:00,0          
 108 Егорова Арина             шк.№ 6                      3128 2005 10:00:00,0          
 109 Иванова Екатерина         шк.№ 6                      3129 2005 10:00:00,0          
 110 Илакина Мария             шк.№ 6                      3130 2005 10:00:00,0          
 111 Кавказкова Ксения         шк.№ 6                      3131 2005 10:00:00,0          
 112 Калинина Анна             шк.№ 6                      3132 2005 10:00:00,0          
 113 Котусенко Виктория        шк.№ 6                      3133 2005 10:00:00,0          
 114 Краснова Анастасия        шк.№ 6                      3134 2005 10:00:00,0          
 115 Люкшина Мария             шк.№ 6                      3135 2005 10:00:00,0          
 116 Пермякова Дарья           шк.№ 6                      3136 2005 10:00:00,0          
 117 Протапович Виктория       шк.№ 6                      3137 2005 10:00:00,0          
 118 Салдайкина Алиса          шк.№ 6                      3138 2005 10:00:00,0          
 119 Чернова Дарья             шк.№ 6                      3139 2005 10:00:00,0          
 120 Белова Камилла            шк.№ 3                      6218 2005 10:00:00,0          
 121 Быкова Виктория           шк.№ 3                      6219 2005 10:00:00,0          
 122 Жилина Надежда            шк.№ 3                      6220 2004 10:00:00,0          
 123 Измайлова Алсу            шк.№ 3                      6221 2006 10:00:00,0          
 124 Михайлова Анна            шк.№ 3                      6222 2005 10:00:00,0          
 125 Тимофеева Ксения          шк.№ 3                      6223 2005 10:00:00,0          
 126 Антипова Екатерина        шк.№ 3                      6224 2005 10:00:00,0          
 127 Вениаминова Виктория      шк.№ 3                      6225 2004 10:00:00,0          
 128 Сазанова Ульяна           шк.№ 3                      6226 2005 10:00:00,0          
 129 Софронова Юлия            шк.№ 3                      6227 2005 10:00:00,0          
 130 Трофимова Дарья           шк.№ 3                      6228 2005 10:00:00,0          
 131 Трофимова Екатерина       шк.№ 3                      6229 2005 10:00:00,0          
 132 Абрамова Арина            шк.№ 3                      6230 2005 10:00:00,0          
 133 Абрамова София            шк.№ 3                      6231 2005 10:00:00,0          
 134 Борзунова Екатерина       шк.№ 3                      6232 2004 10:00:00,0          
 135 Григорьева Юлиана         шк.№ 3                      6233 2005 10:00:00,0          
 136 Евсеева Анна              шк.№ 3                      6234 2005 10:00:00,0          
 137 Захарова Дарья            шк.№ 3                      6235 2004 10:00:00,0          
 138 Лукина Евгения            шк.№ 3                      6236 2005 10:00:00,0          
 139 Крыцова Валерия           шк.№ 3                      6237 2005 10:00:00,0          
 140 Лаврентьева Юлия          шк.№ 3                      6238 2005 10:00:00,0          
 141 Федорова Екатерина        шк.№ 3                      6239 2005 10:00:00,0          
 142 Ширкунова Валерия         шк.№ 3                      6240 2005 10:00:00,0          
 143 Алексеева Валерия         шк.№17                      3624 2005 10:30:00,0          
 144 Архипова Диана            шк.№17                      3625 2005 10:30:00,0          
 145 Атаманова София           шк.№17                      3626 2005 10:30:00,0          
 146 Данилова Анна             шк.№17                      3627 2005 10:30:00,0          
 147 Иванова Екатерина         шк.№17                      3628 2005 10:30:00,0          
 148 Иванова Полина            шк.№17                      3629 2005 10:30:00,0          
 149 Иванова Софья             шк.№17                      3630 2005 10:30:00,0          
 150 Краснова Ксения           шк.№17                      3631 2005 10:30:00,0          
 151 Кузнецова Елена           шк.№17                      3632 2005 10:30:00,0          
 152 Мосина Татьяна            шк.№17                      3633 2006 10:30:00,0          
 153 Некрасова Александра      шк.№17                      3634 2005 10:30:00,0          
 154 Николаева Лидия           шк.№17                      3635 2005 10:30:00,0          
 155 Семенова Полина           шк.№17                      3636 2005 10:30:00,0          
 156 Аргичева Аделина          шк.№17                      3637 2005 10:30:00,0          
 157 Аргичева Ангелина         шк.№17                      3638 2005 10:30:00,0          
 158 Бурашникова Татьяна       шк.№17                      3639 2005 10:30:00,0          
 159 Васильева Софья           шк.№17                      3640 2005 10:30:00,0          
 160 Короткова Дарья           шк.№17                      3641 2005 10:30:00,0          
 161 Легудева Анастасия        шк.№17                      3642 2005 10:30:00,0          
 162 Малышева Дарья            шк.№17                      3643 2005 10:30:00,0          
 163 Михайлова Анастасия       шк.№17                      3644 2005 10:30:00,0          
 164 Никитина Татьяна          шк.№17                      3645 2005 10:30:00,0          
 165 Раймова Аграфена          шк.№17                      3646 2005 10:30:00,0          
 166 Соловьева Лия             шк.№17                      3647 2005 10:30:00,0          
 167 Сурьева Марина            шк.№17                      3648 2005 10:30:00,0          
 168 Федорова Лиана            шк.№17                      3649 2005 10:30:00,0          
 169 Абрамова Ирина            шк.№17                      3650 2005 10:30:00,0          
 170 Егорова Юлия              шк.№17                      3651 2005 10:30:00,0          
 171 Нестерова Юлия            шк.№17                      3652 2005 10:30:00,0          
 172 Пушкарева Виктория        шк.№17                      3653 2005 10:30:00,0          
 173 Сапожникова Валерия       шк.№17                      3654 2005 10:30:00,0          
 174 Софронова Арина           шк.№17                      3655 2005 10:30:00,0          
 175 Скокова Анастасия         шк.№17                      3656 2005 10:30:00,0          
 176 Фатеева Анна              шк.№17                      3657 2005 10:30:00,0          
 177 Храмова Елена             шк.№17                      3658 2005 10:30:00,0          
 178 Александрова Яна          шк.№17                      3659 2005 10:30:00,0          
 179 Васильева Виктория        шк.№17                      3660 2005 10:30:00,0          
 180 Ефимова Ксения            шк.№17                      3661 2006 10:30:00,0          
 181 Ефремова Екатерина        шк.№17                      3662 2005 10:30:00,0          
 182 Золотническая Анна        шк.№17                      3663 2005 10:30:00,0          
 183 Кошечкина Анастасия       шк.№17                      3664 2005 10:30:00,0          
 184 Мурашкина Лейла           шк.№17                      3665 2005 10:30:00,0          
 185 Осипова Виктория          шк.№17                      3666 2005 10:30:00,0          
 186 Сенькина Анастасия        шк.№17                      3667 2005 10:30:00,0          
 187 Спасская Татьяна          шк.№17                      3668 2005 10:30:00,0          
 188 Федотова Елена            шк.№17                      3669 2005 10:30:00,0          
 189 Хлебникова Руслана        шк.№17                      3670 2005 10:30:00,0          
 190 Ямукова Александра        шк.№17                      3671 2005 10:30:00,0          
 191 Азовская Софья            шк.№14                      4955 2005 10:30:00,0          
 192 Александрова надежда      шк.№14                      4956 2005 10:30:00,0          
 193 Афанасьева Дарья          шк.№14                      4957 2005 10:30:00,0          
 194 Бабакина Александра       шк.№14                      4958 2005 10:30:00,0          
 195 Дементьева Юлия           шк.№14                      4959 2005 10:30:00,0          
 196 Зайцева Таисия            шк.№14                      4960 2005 10:30:00,0          
 197 Иванова Анастасия         шк.№14                      4961 2005 10:30:00,0          
 198 Сашина Софья              шк.№14                      4962 2005 10:30:00,0          
 199 Смирнова варвара          шк.№14                      4963 2005 10:30:00,0          
 200 Чумбакова Виктория        шк.№14                      4964 2005 10:30:00,0          
 201 Эндюськина Александра     шк.№14                      4965 2005 10:30:00,0          
 202 Айдова Дарья              шк.№14                      4966 2005 10:30:00,0          
 203 Алексеева Мария           шк.№14                      4967 2005 10:30:00,0          
 204 Балинова Марина           шк.№14                      4968 2005 10:30:00,0          
 205 Бондарева Кристина        шк.№14                      4969 2005 10:30:00,0          
 206 Герасимова Софья          шк.№14                      4970 2005 10:30:00,0          
 207 Ефимова Мария             шк.№14                      4971 2005 10:30:00,0          
 208 Зайцева Анастасия         шк.№14                      4972 2005 10:30:00,0          
 209 Кочеткова Мария           шк.№14                      4973 2005 10:30:00,0          
 210 Кузьмина Дарья            шк.№14                      4974 2005 10:30:00,0          
 211 Куликова Виктория         шк.№14                      4975 2005 10:30:00,0          
 212 Осипова Инесса            шк.№14                      4976 2005 10:30:00,0          
 213 Умарова Омина             шк.№14                      4977 2005 10:30:00,0          
 214 Филиппова Анастасия       шк.№14                      4978 2005 10:30:00,0          

Д 1 кл Д 2-3 кл Д 2001-02 Д 6 Д 93-94 Д 95-96 Д 97-98 Д 99-2000 Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖVIP-1 ЖVIP-2 М 1кл М 2-3 кл М 2001-02 М 6 М 93-94 М 95-96 М 97-98 М 99-2000 М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МVIP-1 МVIP-2


Д 2-3 кл

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Яковлева Карина           шк.№ 8                         1 2003 12:52:00,0          
   2 Яковлева Анастасия        шк.№ 8                         2 2003 12:52:00,0          
   3 Степанова Адемия          шк.№ 8                         3 2003 12:52:00,0          
   4 Писпунова                 шк.№ 8                         4 2003 12:52:00,0          
   5 Лукина Надежда            шк.№ 8                         5 2003 12:52:00,0          
   6 Куликова Ульяна           шк.№ 8                         6 2002 12:52:00,0          
   7 Егорова Ксения            шк.№ 8                         7 2003 12:52:00,0          
   8 Григорьева Ксения         шк.№ 8                         8 2003 12:52:00,0          
   9 Васильева Тая             шк.№ 8                         9 2002 12:52:00,0          
  10 Алжинова Анжела           шк.№ 8                        10 2003 12:52:00,0          
  11 Алатырева Алена           шк.№ 8                        11 2003 12:52:00,0          
  12 Краснова Елизавета        шк.№ 8                        12 2004 12:52:00,0          
  13 Филиппова Ирина           шк.№ 8                        13 2003 12:52:00,0          
  14 Филиппова Софья           шк.№ 8                        14 2003 12:52:00,0          
  15 Маштанова Фаина           шк.№ 8                        15 2003 12:52:00,0          
  16 Гаврилова Анастасия       шк.№ 8                        16 2003 12:52:00,0          
  17 Алексеева Кристина        шк.№ 8                        17 2003 12:52:00,0          
  18 Кулюкина Вероника         шк.№ 8                        18 2003 12:52:00,0          
  19 Канникова Мария           шк.№ 8                        19 2003 12:52:00,0          
  20 Корбанова Татьяна         шк.№ 8                        20 2003 12:52:00,0          
  21 Кузьмина Ксения           шк.№ 8                        21 2004 12:52:00,0          
  22 Шутеева Анастасия         шк.№ 8                        22 2004 12:52:00,0          
  23 Яшуткина Елена            шк.№ 8                        23 2004 12:52:00,0          
  24 Филиппова Марина          шк.№ 8                        24 2004 12:52:00,0          
  25 Кудрявцева Дарья          шк.№ 8                        25 2004 12:52:00,0          
  26 Иванова Екатерина         шк.№ 8                        26 2004 12:52:00,0          
  27 Матвеева Софья            шк.№ 8                        27 2005 12:52:00,0          
  28 Иванова Евгения           шк.№ 8                        28 2004 12:52:00,0          
  29 Иванова Елена             шк.№ 8                        29 2004 12:52:00,0          
  30 Львова Дарина             шк.№ 8                        30 2004 12:55:00,0          
  31 Николаева Вероника        шк.№ 8                        31 2004 12:55:00,0          
  32 Осипова Екатерина         шк.№ 8                        32 2004 12:55:00,0          
  33 Семёнова Екатерина        шк.№ 8                        33 2004 12:55:00,0          
  34 Тарасова Снежана          шк.№ 8                        34 2004 12:55:00,0          
  35 Чижова Дарья              шк.№ 8                        35 2004 12:55:00,0          
  36 Яковлева Алена            шк.№ 8                        36 2004 12:55:00,0          
  37 Яковлева Дарья            шк.№ 8                        37 2004 12:55:00,0          
  38 Синицина Екатерина        шк.№ 8                        38 2003 12:55:00,0          
  39 Серебрякова Софья         шк.№ 8                        39 2003 12:55:00,0          
  40 Романова Анжела           шк.№ 8                        40 2004 12:55:00,0          
  41 Пушкина Юлия              шк.№ 8                        41 2003 12:55:00,0          
  42 Быстрова Елизавета        шк.№ 8                        42 2004 12:55:00,0          
  43 Макарова Анастасия        шк.№ 8                        43 2004 12:55:00,0          
  44 Анисимова Кира            шк.№ 8                        44 2004 12:55:00,0          
  45 Кузнецова Валерия         шк.№ 8                        45 2004 12:55:00,0          
  46 Никифорова Екатерина      шк.№ 8                        46 2003 12:55:00,0          
  47 Хватина                   шк.№ 8                        47 2004 12:55:00,0          
  48 Иванова Наталья           шк.№ 8                        48 2004 12:55:00,0          
  49 Раскова Кристина          шк.№ 8                        49 2003 12:55:00,0          
  50 Чугунова Елизавета        шк.№ 8                        50 2002 12:55:00,0          
  51 Григорьева Юлия           шк.№ 8                        51 2004 12:55:00,0          
  52 Григорьева Мария          шк.№ 8                        52 2004 12:55:00,0          
  53 Волкова Елизавета         шк.№ 8                        53 2004 12:55:00,0          
  54 Афанасьева Мария          шк.№ 8                        54 2005 12:55:00,0          
  55 Арсентьева Олеся          шк.№ 8                        55 2004 12:55:00,0          
  56 Андреева Екатерина        шк.№ 8                        56 2004 12:55:00,0          
  57 Александрова Ксения       шк.№ 8                        57 2004 12:55:00,0          
  58 Васильева Аня             шк.№ 8                        58 2004 12:55:00,0          
  59 Иванова Анастасия         шк.№ 8                        59 2004 12:58:00,0          
  60 Ильина Юлия               шк.№ 8                        60 2004 12:58:00,0          
  61 Колесникова Аня           шк.№ 8                        61 2004 12:58:00,0          
  62 Никитина Екатерина        шк.№ 8                        62 2004 12:58:00,0          
  63 Охтеркина Анна            шк.№ 8                        63 2004 12:58:00,0          
  64 Павлова Элиана            шк.№ 8                        64 2004 12:58:00,0          
  65 Сквознякова Наташа        шк.№ 8                        65 2004 12:58:00,0          
  66 Столярова Елизавета       шк.№ 8                        66 2004 12:58:00,0          
  67 Козлова Мария             шк.№ 8                        67 2004 12:58:00,0          
  68 Афанасьева Татьяна        шк.№ 8                        68 2003 12:58:00,0          
  69 Быкова Ксения             шк.№ 8                        69 2003 12:58:00,0          
  70 Васильева Виктория        шк.№ 8                        70 2003 12:58:00,0          
  71 Владимирова Екатерина     шк.№ 8                        71 2003 12:58:00,0          
  72 Волжанкина Людмила        шк.№ 8                        72 2003 12:58:00,0          
  73 Малинина Юлия             шк.№ 8                        73 2003 12:58:00,0          
  74 Петрова Полина            шк.№ 8                        74 2003 12:58:00,0          
  75 Петрова Валерия           шк.№ 8                        75 2003 12:58:00,0          
  76 Прокопьева Милана         шк.№ 8                        76 2003 12:58:00,0          
  77 Пятакова Екатерина        шк.№ 8                        77 2003 12:58:00,0          
  78 Самарина Любовь           шк.№ 8                        78 2003 12:58:00,0          
  79 Фёдорова София            шк.№ 8                        79 2003 12:58:00,0          
  80 Замятина Татьяна          шк.№ 8                        80 2004 12:58:00,0          
  81 Григорьева Анастасия      шк.№ 8                        81 2003 12:58:00,0          
  82 Димитриева Юлия           шк.№ 8                        82 2003 12:58:00,0          
  83 Измайлова Ксения          шк.№ 8                        83 2003 12:58:00,0          
  84 Кузнецова Ирина           шк.№ 8                        84 2003 12:58:00,0          
  85 Тестова Ольга             шк.№ 8                        85 2003 12:58:00,0          
  86 Иванова Елизавета         шк.№ 8                        86 2004 12:58:00,0          
  87 Кузьмина Екатерина        шк.№ 2                       215 2004 13:01:00,0          
  88 Харитонова Иустина        шк.№ 2                       216 2004 13:01:00,0          
  89 Изотова Анастасия         шк.№ 2                       217 2004 13:01:00,0          
  90 Лаврентьева Ксения        шк.№ 2                       218 2004 13:01:00,0          
  91 Маркова Яна               шк.№ 2                       219 2004 13:01:00,0          
  92 Миронова Александра       шк.№ 2                       220 2004 13:01:00,0          
  93 Шамеева Александра        шк.№ 2                       221 2004 13:01:00,0          
  94 Филиппова Оксана          шк.№ 2                       222 2004 13:01:00,0          
  95 Алексеева Елизавета       шк.№ 2                       223 2004 13:01:00,0          
  96 Мазур Ксения              шк.№ 2                       224 2004 13:01:00,0          
  97 Вермиенко Виктория        шк.№ 2                       225 2004 13:01:00,0          
  98 Клюшникова Юлия           шк.№ 2                       226 2004 13:01:00,0          
  99 Перлова Екатерина         шк.№ 2                       227 2004 13:01:00,0          
 100 Львова Анастасия          шк.№ 2                       228 2004 13:01:00,0          
 101 Осипова Карина            шк.№ 2                       229 2004 13:01:00,0          
 102 Шкригаль Марина           шк.№ 2                       230 2004 13:01:00,0          
 103 Сафронова Мария           шк.№ 2                       231 2004 13:01:00,0          
 104 Курмина Снежанна          шк.№ 2                       232 2004 13:01:00,0          
 105 Кузьмина Дарья            шк.№ 2                       233 2004 13:05:00,0          
 106 Воронова Жанна            шк.№ 2                       234 2004 13:05:00,0          
 107 Москалева Кристина        шк.№ 2                       235 2003 13:05:00,0          
 108 Филимонова Галина         шк.№ 2                       236 2003 13:05:00,0          
 109 Савкина Анастасия         шк.№ 2                       237 2003 13:05:00,0          
 110 Калинина Влада            шк.№ 2                       238 2003 13:05:00,0          
 111 Макеева Арина             шк.№ 2                       239 2003 13:05:00,0          
 112 Белкина Евгения           шк.№ 2                       240 2003 13:05:00,0          
 113 Матвеева Елена            шк.№ 2                       241 2003 13:05:00,0          
 114 Мочалова Екатерина        шк.№ 2                       242 2003 13:05:00,0          
 115 Одинцова Яна              шк.№ 2                       243 2003 13:05:00,0          
 116 Тутаева Юлия              шк.№ 2                       244 2003 13:05:00,0          
 117 Фадеева Ксения            шк.№ 2                       245 2003 13:05:00,0          
 118 Филиппова Виталия         шк.№ 2                       246 2003 13:05:00,0          
 119 Гладкова Дарья            шк.№ 2                       247 2003 13:05:00,0          
 120 Филинова Анна             шк.№ 2                       248 2003 13:05:00,0          
 121 Иванова Дарья             шк.№ 2                       249 2003 13:05:00,0          
 122 Сильвестрова Дарья        шк.№ 2                       250 2003 13:05:00,0          
 123 Овчинникова Ксения        шк.№13                      7339 2003 13:08:00,0          
 124 Ермолаева Екатерина       шк.№13                      7341 2003 13:08:00,0          
 125 Иванова Полина            шк.№13                      7347 2003 13:08:00,0          
 126 Нигель Юлиана             шк.№13                      7348 2003 13:08:00,0          
 127 Дрозд Дарья               шк.№13                      7355 2003 13:08:00,0          
 128 Ивановская Владислава     шк.№13                      7356 2003 13:08:00,0          
 129 Избиенова Евгения         шк.№13                      7357 2003 13:08:00,0          
 130 Туктанова Анастасия       шк.№13                      7363 2003 13:08:00,0          
 131 Белинских Мария           шк.№13                      7369 2002 13:08:00,0          
 132 Бастеева Анастасия        шк.№13                      7371 2002 13:08:00,0          
 133 Егорова Ксения            шк.№13                      7372 2002 13:08:00,0          
 134 Моисеева Юлия             шк.№13                      7373 2002 13:08:00,0          
 135 Николаева Анастасия       шк.№13                      7374 2002 13:08:00,0          
 136 Охтярова Анастасия        шк.№13                      7375 2002 13:08:00,0          
 137 Королева Анастасия        шк.№13                      7376 2001 13:08:00,0          
 138 Логинова Дарья            шк.№13                      7377 2002 13:08:00,0          
 139 Никандрова Софья          шк.№13                      7378 2002 13:08:00,0          
 140 Чернова Екатерина         шк.№13                      7379 2002 13:08:00,0          
 141 Михайлова Екатерина       шк.№13                      7380 2002 13:08:00,0          
 142 Клюкина Татьяна           шк.№13                      7381 2002 13:08:00,0          
 143 ОРлова Анастасия          шк.№13                      7382 2002 13:08:00,0          
 144 Хуснутдинова Алсу         шк.№13                      7383 2002 13:08:00,0          
 145 Владимирова Ольга         шк.№13                      7384 2002 13:08:00,0          
 146 Иванова Софья             шк.№13                      7385 2002 13:08:00,0          
 147 Мизурова Карина           шк.№13                      7386 2002 13:08:00,0          
 148 Чебанева Анастасия        шк.№13                      7387 2001 13:08:00,0          
 149 Шарапова Александра       шк.№13                      7388 2002 13:08:00,0          
 150 Моисеева Анастасия        шк.№13                      7337 2003 13:10:00,0          
 151 Синицина Ксения           шк.№13                      7338 2003 13:10:00,0          
 152 Желтова Елизавета         шк.№13                      7340 2003 13:10:00,0          
 153 Яковлева Валентина        шк.№13                      7342 2004 13:10:00,0          
 154 Брытикова Екатерина       шк.№13                      7343 2003 13:10:00,0          
 155 Богатырева Татьяна        шк.№13                      7344 2003 13:10:00,0          
 156 Александрова Дарья        шк.№13                      7345 2003 13:10:00,0          
 157 Алаева Элеонора           шк.№13                      7346 2003 13:10:00,0          
 158 Усатых Елена              шк.№13                      7349 2003 13:10:00,0          
 159 Бочарова Елизавета        шк.№13                      7350 2003 13:10:00,0          
