Всеросский день бега
"Кросс наций 2012"
в г.Новочебоксарске
22-23.09.2012, ПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д 1 кл Д 2-3 кл Д 2001-02 Д 6 Д 93-94 Д 95-96 Д 97-98 Д 99-2000 Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖVIP-1 ЖVIP-2 М 1кл М 2-3 кл М 2001-02 М 6 М 93-94 М 95-96 М 97-98 М 99-2000 М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МVIP-1 МVIP-2


Д 1 кл, 0.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Иванова Анастасия         шк.№14                    4961 2005 00:00:15,40   1 
   2 Козлова Станислава        шк.№13                    7459 2005 00:00:16,02   2 
   3 Нестерова Юлия            шк.№17                    3652 2005 00:00:16,08   3 
   4 Меркулова Полина          шк.№ 6                    3118 2005 00:00:16,23   4 
   5 Дубкова Кристина          шк.№ 6                    3127 2005 00:00:16,28   5 
   6 Алексеева Валерия         шк.№17                    3624 2005 00:00:16,33   6 
   7 Краснова Ксения           шк.№17                    3631 2005 00:00:16,36   7 
   8 Храмова Елена             шк.№17                    3658 2005 00:00:16,49   8 
   9 Степанова Валерия         шк.№20                    7852 2005 00:00:16,55   9 
  10 Кириллова Елизавета       шк.№ 6                    3115 2005 00:00:16,59  10 
  11 Кавказкова Ксения         шк.№ 6                    3131 2005 00:00:16,63  11 
  12 Иванова Екатерина         шк.№ 6                    3129 2005 00:00:16,72  12 
  13 Борисова Ирина            шк.№20                    7857 2005 00:00:16,78  13 
  14 Майкова Виктория          шк.№20                    7849 2005 00:00:16,78  13 
  15 Пудова Полина             шк.№13                    7453 2005 00:00:16,82  15 
  16 Спасская Татьяна          шк.№17                    3668 2005 00:00:16,83  16 
  17 Дмитриева Софья           шк.№20                    7842 2005 00:00:17,04  17 
  18 Зайцева Анастасия         шк.№14                    4972 2005 00:00:17,04  17 
  19 Сапожникова Валерия       шк.№17                    3654 2005 00:00:17,09  19 
  20 Егорова Юлия              шк.№17                    3651 2005 00:00:17,09  19 
  21 Салдайкина Алиса          шк.№ 6                    3138 2005 00:00:17,12  21 
  22 Пушкарева Виктория        шк.№17                    3653 2005 00:00:17,15  22 
  23 Белова Дарья              шк.№20                    7841 2005 00:00:17,16  23 
  24 Айдова Дарья              шк.№14                    4966 2005 00:00:17,18  24 
  25 Бабакина Александра       шк.№14                    4958 2005 00:00:17,30  25 
  26 Фомина Кристина           шк.№ 5                    2463 2005 00:00:17,37  26 
  27 Иванова Полина            шк.№17                    3629 2005 00:00:17,41  27 
  28 Николаева Мария           шк.№ 6                    3105 2005 00:00:17,42  28 
  29 Егорова Яна               шк.№20                    7845 2005 00:00:17,44  29 
  30 Михайлова Яна             шк.№13                    7456 2005 00:00:17,45  30 
  31 Федорова Екатерина        шк.№ 3                    6239 2005 00:00:17,48  31 
  32 Беллер Юля                шк.№ 2                    2427 2005 00:00:17,50  32 
  33 Малеева Наталья           шк.№20                    7862 2005 00:00:17,52  33 
  34 Яковлева Яна              шк.№20                    7882 2005 00:00:17,53  34 
  35 Пермякова Дарья           шк.№ 6                    3136 2005 00:00:17,56  35 
  36 Скокова Анастасия         шк.№17                    3656 2005 00:00:17,60  36 
  37 Софронова Арина           шк.№17                    3655 2005 00:00:17,66  37 
  38 Золотническая Анна        шк.№17                    3663 2005 00:00:17,67  38 
  39 Семенова Кристина         шк.№ 5                    2465 2005 00:00:17,68  39 
  40 Мигунова Александра       шк.№ 6                    3117 2005 00:00:17,71  40 
  41 Сашина Софья              шк.№14                    4962 2005 00:00:17,74  41 
  42 Костина Мария             шк.№ 6                    3101 2005 00:00:17,87  42 
  43 Федорова Лиана            шк.№17                    3649 2005 00:00:17,88  43 
  44 Данилова Евгения          шк.№ 6                    3126 2005 00:00:17,90  44 
  45 Виноградова Мария         шк.№ 6                    3098 2005 00:00:17,90  44 
  46 Кокшина Дарья             шк.№20                    7861 2005 00:00:17,91  46 
  47 Ярченкова Александра      шк.№ 2                    2422 2005 00:00:17,94  47 
  48 Осипова Виктория          шк.№17                    3666 2005 00:00:18,04  48 
  49 Евсеева Анна              шк.№ 3                    6234 2005 00:00:18,06  49 
  50 Абрамова Ирина            шк.№17                    3650 2005 00:00:18,08  50 
  51 Васильева Ангелина        шк.№ 5                    2475 2005 00:00:18,08  50 
  52 Иванова Юлия              шк.№ 5                    2471 2005 00:00:18,10  52 
  53 Куликова Виктория         шк.№14                    4975 2005 00:00:18,17  53 
  54 Бахарева Александра       шк.№ 5                    2473 2005 00:00:18,18  54 
  55 Карсакова Юлия            шк.№ 5                    2476 2005 00:00:18,23  55 
  56 Иванова Екатерина         шк.№17                    3628 2005 00:00:18,24  56 
  57 Голованова Дарья          шк.№ 6                    3099 2005 00:00:18,32  57 
  58 Львова Елизавета          шк.№ 6                    3103 2005 00:00:18,33  58 
  59 Мосина Татьяна            шк.№17                    3633 2006 00:00:18,34  59 
  60 Иванова Елена             шк.№13                    7454 2005 00:00:18,36  60 
  61 Степанова Татьяна         шк.№20                    7868 2005 00:00:18,47  61 
  62 Бурашникова Татьяна       шк.№17                    3639 2005 00:00:18,48  62 
  63 Кочеткова Мария           шк.№14                    4973 2005 00:00:18,48  62 
  64 Карпова Екатерина         шк.№ 5                    2469 2005 00:00:18,58  64 
  65 Атаманова София           шк.№17                    3626 2005 00:00:18,60  65 
  66 Бородина Диана            шк.№ 5                    2474 2005 00:00:18,61  66 
  67 Шохина Дарья              шк.№13                    7455 2005 00:00:18,64  67 
  68 Дементьева Юлия           шк.№14                    4959 2005 00:00:18,65  68 
  69 Китляйн Нина              шк.№ 2                    2426 2005 00:00:18,67  69 
  70 Сазанова Ульяна           шк.№ 3                    6226 2005 00:00:18,68  70 
  71 Плехова Анастасия         шк.№20                    7850 2005 00:00:18,69  71 
  72 Белова Светлана           шк.№ 6                    3124 2005 00:00:18,72  72 
  73 Малышева Дарья            шк.№17                    3643 2005 00:00:18,77  73 
  74 Фатеева Анна              шк.№17                    3657 2005 00:00:18,80  74 
  75 Илакина Мария             шк.№ 6                    3130 2005 00:00:18,80  74 
  76 Кальченко Полина          шк.№ 5                    2468 2005 00:00:18,86  76 
  77 Андреева Дарья            шк.№ 5                    2472 2005 00:00:18,98  77 
  78 Спиридонова Анна          шк.№ 5                    2464 2005 00:00:19,00  78 
  79 Афанасьева Дарья          шк.№14                    4957 2005 00:00:19,09  79 
  80 Семенова Софья            шк.№ 3                    6229      00:00:19,10  80 
  81 Архипова Диана            шк.№17                    3625 2005 00:00:19,14  81 
  82 Капралова Мальвина        шк.№ 2                    2419 2005 00:00:19,16  82 
  83 Протапович Виктория       шк.№ 6                    3137 2005 00:00:19,16  82 
  84 Васильева Софья           шк.№ 5                    2470 2005 00:00:19,17  84 
  85 Чумбакова Виктория        шк.№14                    4964 2005 00:00:19,23  85 
  86 Аргичева Ангелина         шк.№17                    3638 2005 00:00:19,26  86 
  87 Абрамова Мария            шк.№ 6                    3097 2005 00:00:19,29  87 
  88 Ефимова Ксения            шк.№17                    3661 2006 00:00:19,30  88 
  89 Семенова Полина           шк.№17                    3636 2005 00:00:19,36  89 
  90 Ляхова Мария              шк.№ 6                    3104 2005 00:00:19,40  90 
  91 Гаврилова Виктория        шк.№ 6                    3112 2005 00:00:19,40  90 
  92 Лукина Евгения            шк.№ 3                    6236 2005 00:00:19,43  92 
  93 Колпакова Мария           шк.№20                    7877 2005 00:00:19,43  92 
  94 Чернова Кристина          шк.№ 6                    3122 2005 00:00:19,48  94 
  95 Аргичева Аделина          шк.№17                    3637 2005 00:00:19,51  95 
  96 Светлова Виктория         шк.№ 6                    3107 2005 00:00:19,54  96 
  97 Такина Юлия               шк.№13                    7458 2005 00:00:19,63  97 
  98 Ефремова Екатерина        шк.№17                    3662 2005 00:00:19,65  98 
  99 Софронова Юлия            шк.№ 3                    6227 2005 00:00:19,69  99 
 100 Хлебнова Елена            шк.№20                    7869 2005 00:00:19,76 100 
 101 Сташевская Анна           шк.№ 6                    3120 2005 00:00:19,80 101 
 102 Александрова надежда      шк.№14                    4956 2005 00:00:19,83 102 
 103 Герасимова Софья          шк.№14                    4970 2005 00:00:19,88 103 
 104 Краснова Анастасия        шк.№ 6                    3134 2005 00:00:20,03 104 
 105 Шарова Александра         шк.№ 6                    3109 2005 00:00:20,03 104 
 106 Белова Камилла            шк.№ 3                    6218 2005 00:00:20,04 106 
 107 Короткова Дарья           шк.№17                    3641 2005 00:00:20,04 106 
 108 Егорова Арина             шк.№ 6                    3128 2005 00:00:20,06 108 
 109 Милотина Екатерина        шк.№ 5                    2477 2005 00:00:20,15 109 
 110 Бахарева Екатерина        шк.№ 6                    3110 2005 00:00:20,17 110 
 111 Кузнецова Елена           шк.№17                    3632 2005 00:00:20,19 111 
 112 Рыбинская Юлия            шк.№ 2                    2423 2005 00:00:20,25 112 
 113 Яковлева Диана            шк.№20                    7870 2005 00:00:20,28 113 
 114 Соколова Катя             шк.№ 2                    2424 2005 00:00:20,30 114 
 115 Рудакова Кира             шк.№ 6                    3119 2005 00:00:20,34 115 
 116 Соколова Оля              шк.№ 2                    2425 2005 00:00:20,35 116 
 117 Кузьмина Дарья            шк.№14                    4974 2005 00:00:20,37 117 
 118 Львова Анна               шк.№ 5                    2467 2005 00:00:20,38 118 
 119 Капустина Елизавета       шк.№ 6                    3114 2005 00:00:20,39 119 
 120 Иванова Софья             шк.№17                    3630 2005 00:00:20,42 120 
 121 Эндюськина Александра     шк.№14                    4965 2005 00:00:20,48 121 
 122 Чернова Анна              шк.№ 5                    2478 2005 00:00:20,48 121 
 123 Кириллова Екатерина       шк.№ 3                    6225      00:00:20,55 123 
 124 Тимофеева Анастасия       шк.№ 6                    3121 2005 00:00:20,63 124 
 125 Абрамова Арина            шк.№ 3                    6230 2005 00:00:20,76 125 
 126 Фомина Анастасия          шк.№20                    7881 2005 00:00:20,76 125 
 127 Цаплина София             шк.№20                    7854 2005 00:00:20,79 127 
 128 Смирнова варвара          шк.№14                    4963 2005 00:00:20,84 128 
 129 Данилова Анна             шк.№17                    3627 2005 00:00:20,85 129 
 130 Антипова Екатерина        шк.№ 3                    6224 2005 00:00:20,92 130 
 131 Васильева Софья           шк.№17                    3640 2005 00:00:21,28 131 
 132 Крыцова Валерия           шк.№ 3                    6237 2005 00:00:21,29 132 
 133 Данилова Елизавета        шк.№ 6                    3100 2005 00:00:21,50 133 
 134 Умарова Омина             шк.№14                    4977 2005 00:00:21,53 134 
 135 Захарова Дарья            шк.№ 3                    6235 2004 00:00:21,53 134 
 136 Васильева Кристина        шк.№ 6                    3111 2005 00:00:22,04 136 
 137 Котусенко Виктория        шк.№ 6                    3133 2005 00:00:22,18 137 
 138 Васильева Ольга           шк.№ 6                    3125 2005 00:00:22,30 138 
 139 Сидорова Валерия          шк.№20                    7851 2005 00:00:22,33 139 
 140 Бочарова Дарья            шк.№20                    7873 2004 00:00:22,67 140 
 141 Кирюхина Софья            шк.№ 5                    2462 2005 00:00:23,18 141 

Д 1 кл Д 2-3 кл Д 2001-02 Д 6 Д 93-94 Д 95-96 Д 97-98 Д 99-2000 Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖVIP-1 ЖVIP-2 М 1кл М 2-3 кл М 2001-02 М 6 М 93-94 М 95-96 М 97-98 М 99-2000 М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МVIP-1 МVIP-2


Д 2-3 кл, 0.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Сергеева Елизавета        шк.№ 5                     297 2003 00:00:51,40   1 
   2 Логинова Дарья            шк.№13                    7377 2002 00:00:51,60   2 
   3 Яичникова Лидия           шк.№17                     973 2004 00:00:51,90   3 
   4 Владимирова Ольга         шк.№13                    7384 2002 00:00:52,60   4 
   5 Николаева Виктория        шк.№19                    6780 2003 00:00:52,70   5 
   6 Тимофеева София           шк.№19                    6764 2003 00:00:52,70   5 
   7 Челышова Анна             шк.№19                    6757 2004 00:00:53,20   7 
   8 ОРлова Анастасия          шк.№13                    7382 2002 00:00:53,40   8 
   9 Калинина Влада            шк.№ 2                     238 2003 00:00:53,60   9 
  10 Давыдова Елена            шк.№17                     999 2003 00:00:53,80  10 
  11 Русакова Анна             шк.№19                    6782 2003 00:00:54,20  11 
  12 Николаева Евгения         шк.№10                     488      00:00:54,20  11 
  13 Королева Анастасия        шк.№13                    7376 2001 00:00:54,40  13 
  14 Новикова Яна              шк.№10                     487      00:00:54,70  14 
  15 Кондратьева Анастасия     шк.№ 9                     399 2004 00:00:54,80  15 
  16 Тутаева Юлия              шк.№ 2                     244 2003 00:00:54,80  15 
  17 Городнова Дарья           шк.№19                    6759 2003 00:00:54,80  15 
  18 Орлова Анна               шк.№19                    6751 2003 00:00:55,30  18 
  19 Александрова Ксения       шк.№ 8                      57 2004 00:00:55,40  19 
  20 Григорьева Анна           шк.№ 4                     571 2003 00:00:55,40  19 
  21 Мишина Полина             шк.№12                    1232 2003 00:00:55,50  21 
  22 Иванова Екатерина         шк.№ 6                     729 2003 00:00:55,60  22 
  23 Пьянова Софья             шк.№ 5                     288 2003 00:00:55,70  23 
  24 Калеева Татьяна           шк.№17                     977 2004 00:00:55,70  23 
  25 Ласточкина Елизавета      шк.№17                    1003 2003 00:00:55,70  23 
  26 Игонина  Мария            шк.№ 4                     612 2003 00:00:56,00  26 
  27 Георгиева Ксения          шк.№14                     800 2003 00:00:56,10  27 
  28 Мальчугина Татьяна        шк.№ 6                     743 2003 00:00:56,10  27 
  29 Николаева  Екатерина      шк.№ 4                     565 2003 00:00:56,20  29 
  30 Вазякова Анна             шк.№ 9                     419 2003 00:00:56,30  30 
  31 Синицина Ксения           шк.№13                    7338 2003 00:00:56,40  31 
  32 Шувалова Мария            шк.№ 6                     750 2003 00:00:56,40  31 
  33 Тряпичникова Ксения       шк.№17                    1018 2002 00:00:56,40  31 
  34 Иванова Софья             шк.№13                    7385 2002 00:00:56,40  31 
  35 Изосимова Ульяна          шк.№ 9                     397 2004 00:00:56,50  35 
  36 Егорова Ксения            шк.№ 8                       7 2003 00:00:56,60  36 
  37 Одинцова Яна              шк.№ 2                     243 2003 00:00:56,70  37 
  38 Пабина Тамара             шк.№ 9                     401 2004 00:00:56,70  37 
  39 Кондратьева Дарья         шк.№14                     812 2003 00:00:56,70  37 
  40 Александрова Диана        шк.№10                     490      00:00:56,80  40 
  41 Тимофеева Анна            шк.№ 5                     298 2003 00:00:56,80  40 
  42 Васильева Карина          шк.№17                     975 2004 00:00:57,00  42 
  43 Зотова Екатерина          шк.№ 5                     261 2003 00:00:57,10  43 
  44 Малеева Александра        шк.№16                    1155 2003 00:00:57,10  43 
  45 Толстова Юлия             шк.№17                     970 2004 00:00:57,20  45 
  46 Сорокина Анастасия        шк.№20                    7947 2003 00:00:57,20  45 
  47 Тихонова Юлия             шк.№19                    6763 2003 00:00:57,40  47 
  48 Богатырева Татьяна        шк.№13                    7344 2003 00:00:57,40  47 
  49 Симонова Ольга            шк.№ 5                     276 2004 00:00:57,50  49 
  50 Филиппова София           шк.№14                     830 2003 00:00:57,60  50 
  51 Поручикова Дарья          шк.№19                    6755 2003 00:00:57,70  51 
  52 Иванова Елизавета         шк.№ 3                    6325 2003 00:00:57,70  51 
  53 Чугунова Елизавета        шк.№ 8                      50 2002 00:00:57,70  51 
  54 Ярдыкова Валерия          шк.№17                     986 2004 00:00:57,70  51 
  55 Чернова Екатерина         шк.№13                    7379 2002 00:00:57,80  55 
  56 Леонтьева Виктория        шк.№10                     494      00:00:57,80  55 
  57 Шмакова Татьяна           шк.№ 3                    6321 2004 00:00:58,10  57 
  58 Ломакина Яна              шк.№18                    1094 2003 00:00:58,10  57 
  59 Задорова Софья            шк.№19                    6768 2004 00:00:58,20  59 
  60 Владимирова Анна          шк.№19                    6748 2004 00:00:58,20  59 
  61 Забродина Диана           шк.№10                     491      00:00:58,20  59 
  62 Нигель Юлиана             шк.№13                    7348 2003 00:00:58,20  59 
  63 Андреева Ольга            шк.№ 4                     609 2003 00:00:58,20  59 
  64 Игнатьева Дарья           шк.№13                    7373      00:00:58,40  64 
  65 Петрова Анна              шк.№19                    6758 2003 00:00:58,40  64 
  66 Фадеева Виктория          шк.№20                    7894 2004 00:00:58,40  64 
  67 Ларионова Валерия         шк.№ 6                     732 2003 00:00:58,40  64 
  68 Ярулина Милена            шк.№12                    1253 2003 00:00:58,50  68 
  69 Яковлева Дарья            шк.№ 8                      37 2004 00:00:58,50  68 
  70 Карева Софья              шк.№ 5                     264 2003 00:00:58,50  68 
  71 Сарахман Амина            шк.№ 3                    6339 2003 00:00:58,50  68 
  72 Пестряева Анита           шк.№19                    6772 2004 00:00:58,60  72 
  73 Овчинникова Ксения        шк.№13                    7339 2003 00:00:58,70  73 
  74 Андреева Софья            шк.№17                    1007 2003 00:00:58,70  73 
  75 Капитонова Маргарита      шк.№ 6                     730 2003 00:00:58,70  73 
  76 Петрова Анастасия         шк.№16                    1161 2003 00:00:58,80  76 
  77 Мочалова Екатерина        шк.№ 2                     242 2003 00:00:58,80  76 
  78 Федорова Галина           шк.№14                    9601      00:00:58,90  78 
  79 Казакова Анна             шк.№20                    7905 2004 00:00:59,00  79 
  80 Юрусова Елизавета         шк.№17                     972 2004 00:00:59,10  80 
  81 Нестерова Ирина           шк.№17                    1033 2003 00:00:59,10  80 
  82 Богатырева Евсевия        шк.№18                    1101 2003 00:00:59,10  80 
  83 Усатых Елена              шк.№13                    7349 2003 00:00:59,10  80 
  84 Яшманова Наталья          шк.№ 3                    6323 2004 00:00:59,20  84 
  85 Отрикова Софья            шк.№ 6                     676 2003 00:00:59,30  85 
  86 Надденная Анастасия       шк.№ 4                     588 2004 00:00:59,50  86 
  87 Игнатьева Юлия            шк.№18                    1103 2003 00:00:59,50  86 
  88 Архипова Анна             шк.№12                    1252 2003 00:00:59,50  86 
  89 Ермолаева Екатерина       шк.№13                    7341 2003 00:00:59,50  86 
  90 Мазюкова Татьяна          шк.№18                    1087 2004 00:00:59,60  90 
  91 Димитриева Яна            шк.№ 5                     260 2003 00:00:59,60  90 
  92 Семенова Полина           шк.№14                     826 2003 00:00:59,60  90 
  93 Изедерова Анна            шк.№19                    6754 2003 00:00:59,60  90 
  94 Клюкина Татьяна           шк.№13                    7381 2002 00:00:59,60  90 
  95 Яковлева Дарья            шк.№12                    1245 2004 00:00:59,70  95 
  96 Яковлева Полина           шк.№ 9                     436 2003 00:00:59,70  95 
  97 Иванова Полина            шк.№13                    7347 2003 00:00:59,70  95 
  98 Зайцева Екатерина         шк.№ 4                     570 2003 00:00:59,70  95 
  99 Петрова Александра        шк.№ 6                     745 2003 00:00:59,70  95 
 100 Карпова Алина             шк.№16                    1159 2003 00:00:59,80 100 
 101 Флоренцева Карина         шк.№ 5                     292 2004 00:00:59,80 100 
 102 Севрюгина Евгения         шк.№ 9                     414 2004 00:01:00,00 102 
 103 Кашеварова Виолета        шк.№19                    6777 2003 00:01:00,00 102 
 104 Ширшова Ольга             шк.№ 6                     736 2003 00:01:00,10 104 
 105 Саяпина Анастасия         шк.№ 4                     586 2004 00:01:00,20 105 
 106 Михайлова Дарья           шк.№ 3                    6330 2003 00:01:00,30 106 
 107 Лоскутова Ксения          шк.№17                    1031 2003 00:01:00,30 106 
 108 Горбунова Татьяна         шк.№ 9                     420 2003 00:01:00,40 108 
 109 Мубинова Сабина           шк.№ 6                     694 2004 00:01:00,40 108 
 110 Николаева Анастасия       шк.№13                    7374 2002 00:01:00,50 110 
 111 Васильева Надежда         шк.№ 4                     606 2004 00:01:00,60 111 
 112 Мокеева Дарья             шк.№18                    1120 2004 00:01:00,60 111 
 113 Арсентьева Мария          шк.№16                    1154 2004 00:01:00,60 111 
 114 Логинова Екатерина        шк.№20                    7944 2003 00:01:00,60 111 
 115 Яковлева Диана            шк.№17                    1026 2003 00:01:00,60 111 
 116 Федорова Юлия             шк.№ 5                     299 2002 00:01:00,70 116 
 117 Бабич Екатерина           шк.№13                    7368 2003 00:01:00,70 116 
 118 Васильева Анна            шк.№19                    6752 2003 00:01:00,80 118 
 119 Викторова Алина           шк.№19                    6776 2003 00:01:00,80 118 
 120 Силаева Ксения            шк.№ 4                     617 2003 00:01:00,90 120 
 121 Мухина Вероника           шк.№20                    7934 2003 00:01:01,00 121 
 122 Степанова Ольга           шк.№17                     967 2004 00:01:01,00 121 
 123 Юрусова Таисия            шк.№17                    1006 2004 00:01:01,10 123 
 124 Филиппова Диана           шк.№ 6                     690 2003 00:01:01,10 123 
 125 Иванова Дарья             шк.№ 3                    6307 2004 00:01:01,10 123 
 126 Соловьева Ольга           шк.№14                     827 2004 00:01:01,20 126 
 127 Борисова Ирина            шк.№14                     797 2003 00:01:01,20 126 
 128 Куркина Александра        шк.№ 6                     742 2003 00:01:01,20 126 
 129 Дугаева Олеся             шк.№ 9                     425 2003 00:01:01,20 126 
 130 Семина Ульяна             шк.№ 4                     559 2003 00:01:01,30 130 
 131 Зайцева Екатерина         шк.№17                    1021 2003 00:01:01,30 130 
 132 Кузнецова Виктория        шк.№ 4                     577 2003 00:01:01,30 130 
 133 Поливанова Евгения        шк.№13                    7371      00:01:01,30 130 
 134 Дмитриева Екатерина       шк.№ 6                     681 2003 00:01:01,40 134 
 135 Александрова Анастасия    шк.№17                    1005 2003 00:01:01,40 134 
 136 Арсентьева Мария          шк.№20                    7940 2003 00:01:01,50 136 
 137 Осипова Анастасия         шк.№19                    6761 2003 00:01:01,50 136 
 138 Петрова Ксения            шк.№ 3                    6319 2004 00:01:01,50 136 
 139 Куликова Ульяна           шк.№ 8                       6 2002 00:01:01,50 136 
 140 Кудряшова Ольга           шк.№ 6                     715 2004 00:01:01,50 136 
 141 Алаева Элеонора           шк.№13                    7346 2003 00:01:01,60 141 
 142 Соболева Анна             шк.№ 9                     404 2003 00:01:01,60 141 
 143 Егорова Валерия           шк.№18                    1092 2003 00:01:01,60 141 
 144 Федорова Валерия          шк.№10                     482      00:01:01,70 144 
 145 Тестова Ольга             шк.№ 8                      85 2003 00:01:02,00 145 
 146 Тющина Валентина          шк.№ 9                     417 2004 00:01:02,00 145 
 147 Орлова Полина             шк.№20                    7921 2004 00:01:02,10 147 
 148 Логинова Татьяна          шк.№13                    7359 2004 00:01:02,10 147 
 149 Яковлева Влада            шк.№19                    6753 2003 00:01:02,10 147 
 150 Пилипейчик Александра     шк.№20                    7923 2004 00:01:02,10 147 
 151 Силкина Юлия              шк.№18                    1109 2003 00:01:02,10 147 
 152 Сильвестрова Дарья        шк.№ 2                     250 2003 00:01:02,10 147 
 153 Емельянова Виктория       шк.№20                    7929 2003 00:01:02,10 147 
 154 Маштанова Фаина           шк.№ 8                      15 2003 00:01:02,20 154 
 155 Чернова Елена             шк.№17                    1037 2003 00:01:02,20 154 
 156 Ремизова Яна              шк.№ 6                     719 2004 00:01:02,30 156 
 157 Белинских Мария           шк.№13                    7369 2002 00:01:02,30 156 
 158 Ивановва Валерия          шк.№14                     809 2004 00:01:02,40 158 
 159 Тарганова Анастасия       шк.№16                    1162 2003 00:01:02,40 158 
 160 Кириллова Дарья           шк.№ 6                     731 2003 00:01:02,50 160 
 161 Сунгурова Екатерина       шк.№12                    8234 2003 00:01:02,60 161 
 162 Константинова Анастасия   шк.№13                    7366 2003 00:01:02,60 161 
 163 Григорьева Анастасия      шк.№12                    1225 2004 00:01:02,70 163 
 164 Петрова София             шк.№ 4                     576 2003 00:01:02,70 163 
 165 Кошелева Анастасия        шк.№ 9                     430 2003 00:01:02,70 163 
 166 Шашкова Анастасия         шк.№10                     483      00:01:02,70 163 
 167 Романова Елена            шк.№ 6                     746 2003 00:01:02,80 167 
 168 Егорова Ксения            шк.№13                    7372 2002 00:01:02,80 167 
 169 Гришечко Мария            шк.№ 5                     294 2003 00:01:02,80 167 
 170 Михайлова Екатерина       шк.№13                    7380 2002 00:01:02,90 170 
 171 Журавлева Дарья           шк.№12                    1223 2004 00:01:03,00 171 
 172 Ершова Анна               шк.№17                    1011 2003 00:01:03,00 171 
 173 Сутоцкая Камилла          шк.№20                    7949 2003 00:01:03,00 171 
 174 Хрулева Анна              шк.№19                    6783 2003 00:01:03,10 174 
 175 Бараева Дарья             шк.№19                    6750 2004 00:01:03,10 174 
 176 Кузьмина Виктория         шк.№12                    1248 2004 00:01:03,20 176 
 177 Солина Екатерина          шк.№ 6                     721 2004 00:01:03,20 176 
 178 Овеснова Анастасия        шк.№14                     817 2003 00:01:03,20 176 
 179 Архипова Александра       шк.№ 5                     280 2004 00:01:03,30 179 
 180 Волкова Софья             шк.№ 4                     580 2003 00:01:03,30 179 
 181 Акручина Анастасия        шк.№17                     959 2004 00:01:03,40 181 
 182 Владимирова Софья         шк.№17                    1009 2003 00:01:03,40 181 
 183 Золотова Дарья            шк.№ 6                     728 2003 00:01:03,40 181 
 184 Ершова Елена              шк.№18                    1085 2004 00:01:03,50 184 
 185 Тарасова Снежана          шк.№ 8                      34 2004 00:01:03,50 184 
 186 Шишкина Кристина          шк.№12                    1219 2004 00:01:03,50 184 
 187 Корябкина Татьяна         шк.№ 4                     614 2003 00:01:03,60 187 
 188 Лазарева Дарья            шк.№19                    6771 2004 00:01:03,70 188 
 189 Рыбина Полина             шк.№19                    6762 2003 00:01:03,70 188 
 190 Александрова Дарья        шк.№13                    7345 2003 00:01:03,70 188 
 191 Алиева Ксения             шк.№ 3                    6316 2004 00:01:03,80 191 
 192 Иванова Кристина          шк.№20                    7885 2005 00:01:03,80 191 
 193 Муллина Анна              шк.№ 5                     266 2003 00:01:03,80 191 
 194 Трофимова Анастасия       шк.№ 5                     278 2003 00:01:03,90 194 
 195 Окилова Ирина             шк.№18                    1097 2003 00:01:04,00 195 
 196 Афанасьева Мария          шк.№ 8                      54 2005 00:01:04,00 195 
 197 Сетрова Ирина             шк.№ 4                     594 2004 00:01:04,10 197 
 198 Степанова Екатерина       шк.№10                     497      00:01:04,20 198 
 199 Григорьева Анастасия      шк.№19                    6747 2004 00:01:04,20 198 
 200 Замятина Татьяна          шк.№ 8                      80 2004 00:01:04,20 198 
 201 Бочарова Елизавета        шк.№13                    7350 2003 00:01:04,20 198 
 202 Тварнова Анастасия        шк.№ 6                     700 2004 00:01:04,20 198 
 203 Горбунова Людмила         шк.№12                    8236 2003 00:01:04,30 203 
 204 Агапова Екатерина         шк.№ 6                     691 2004 00:01:04,30 203 
 205 Корбанова Татьяна         шк.№ 8                      20 2003 00:01:04,30 203 
 206 Димитриева Юлия           шк.№ 8                      82 2003 00:01:04,50 206 
 207 Волкова София             шк.№19                    6749 2004 00:01:04,50 206 
 208 Николаева Дарья           шк.№ 6                     734 2003 00:01:04,50 206 
 209 Бульбарова Анна           шк.№ 6                     709 2004 00:01:04,60 209 
 210 Галицкая Милана           шк.№ 4                     590 2003 00:01:04,60 209 
 211 Яковлева Татьяна          шк.№19                    6756 2004 00:01:04,60 209 
 212 Анакова Юлия              шк.№14                     795 2004 00:01:04,60 209 
 213 Никитина Виктория         шк.№17                    1013 2003 00:01:04,60 209 
 214 Федосова Софья            шк.№12                    8235 2002 00:01:04,60 209 
