Всероссийский день бега
Кросс наций 2011
в г.Новочебоксарске
16-17.09.2011, ПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98-99 Ж VIP Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М 92-93 М 94-95 М 96-97 М 98-99 М VIP М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Д 92-93, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Семенова Наталья          С/к "Лыжник"              9051 1992 00:04:08,80   1 
   2 Смирнова Анастасия        ЧХМТ                      7614 1993 00:04:49,72   2 
   3 Петрова Екатерина         ЧХМТ                      7618 1993 00:05:13,47   3 
   4 Шамаева Любовь            ЧХМТ                      7629 1993 00:05:14,81   4 
   5 Григорьева Анастасия      ЧХМТ                      7617 1993 00:05:17,68   5 
   6 Абужарова Кристина        шк.№18                     348 1993 00:05:30,03   6 
   7 Мусиенко Кристина         ЧХМТ                      7624 1993 00:05:36,28   7 
   8 Семенова Анастасия        ЧХМТ                      7625 1993 00:05:36,67   8 
   9 Шугаева Татьяна           шк.№14                     330 1993 00:05:44,15   9 
  10 Алексеева Олеся           ЧХМТ                      7637 1992 00:05:53,04  10 
  11 Атакаева Даниса           ЧХМТ                      7601 1993 00:05:54,29  11 
  12 Хуснутдинова Алия         МУП"Водоканал"            9087 1992 00:05:57,45  12 
  13 Кадыкова Ольга            ЧХМТ                      7640 1992 00:06:28,67  13 
  14 Грачева Елена             шк.№ 5                    1797 1993 00:06:50,77  14 
  15 Захарова Мария            шк.№19                    7545 1993 00:07:05,44  15 
  16 Николаева Наталья         шк.№19                    7544 1993 00:07:10,63  16 
  17 Журкина Анастасия         ЧХМТ                      7599 1993 00:07:13,64  17 
  18 Дербилова Екатерина       ЧХМТ                      7598 1993 00:07:14,08  18 
  19 Казанькова Елена          шк.№20                    1548 1993 00:07:36,00  19 
  20 Крупышева Мария           шк.№12                    1645 1993 00:08:33,68  20 
  21 Сергеева Нина             ЧХМТ                      7596 1993 00:09:59,42  21 
  22 Ситдикова Анна            ЧХМТ                      7613 1993 00:10:10,43  22 
  23 Афанасьева Екатерина      ЧХМТ                      7611 1993 00:10:11,32  23 
  24 Астафьева Анастасия       ЧХМТ                      7626 1993 00:10:51,75  24 
  25 Кулагина Алиса            ЧХМТ                      7633 1992 00:11:00,74  25 
  26 Лазарева Елена            ЧХМТ                      7634 1992 00:11:01,54  26 
  27 Гаджиева Улкер            шк.№16                    1702 1993 00:11:10,31  27 
  28 Алексеева Светлана        шк.№19                    7543 1993 00:11:33,66  28 
  29 Антонова Екатерина        шк.№19                    7546 1993 00:11:34,87  29 
  30 Васильева Ксения          ЧХМТ                      7616 1993 00:11:46,06  30 
  31 Игнатьева Анна            ЧХМТ                      7627 1993 00:11:56,18  31 
  32 Николаева Екатерина       ЧХМТ                      7628 1993 00:12:32,33  32 
  33 Магазинова Татьяна        ЧХМТ                      7606 1993 00:13:57,62  33 
  34 Данилова Екатерина        ЧХМТ                      7603 1993 00:13:58,05  34 
  35 Красильникова Анастасия   ЧХМТ                      7632 1992 00:13:58,38  35 
  36 Макарова Юлия             ЧХМТ                      7607 1993 00:13:58,55  36 
  37 Клабукова Юлия            ЧХМТ                      7604 1993 00:14:08,57  37 
  38 Казнова Ольга             шк.№16                    1789 1993 00:14:14,04  38 
  39 Кокоулина Дарья           ЧХМТ                      7605 1993 00:15:01,11  39 
  40 Торпошян Екатерина        ЧХМТ                      7619 1993 00:15:10,66  40 
  41 Шибаева Анна              ЧХМТ                      7620 1993 00:15:11,45  41 
  42 Артеменкова Марина        ЧХМТ                      7600 1993 00:19:01,34  42 

Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98-99 Ж VIP Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М 92-93 М 94-95 М 96-97 М 98-99 М VIP М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Д 94-95, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Данилова Валентина        ЧХМТ                      7866 1995 00:04:07,33   1 
   2 Сергеева Мария            шк.№14                    1718 1995 00:04:09,90   2 
   3 Мочалова Татьяна          шк.№16                    1772 1995 00:04:12,06   3 
   4 Сергеева Екатерина        ЧХМТ                      7917 1994 00:04:15,61   4 
   5 Тавинова Кристина         шк.№18                    1728 1994 00:04:15,74   5 
   6 Тавинова Екатерина        шк.№18                    1725 1994 00:04:16,39   6 
   7 Федотова Ксения           шк.№ 6                    1541 1995 00:04:18,71   7 
   8 Фомина Анастасия          шк.№18                    1745 1995 00:04:20,22   8 
   9 Конторская Мария          шк.№ 6                    1568 1994 00:04:25,09   9 
  10 Семенова Светлана         ЧХМТ                      7838 1995 00:04:29,40  10 
  11 Яшкова Юлиана             шк.№ 4                    9400 1995 00:04:31,65  11 
  12 Тагеева Ольга             шк.№20                    1516 1995 00:04:32,54  12 
  13 Григорьева Екатерина      шк.№19                    1560 1994 00:04:32,85  13 
  14 Симакова Екатерина        шк.№20                    1500 1994 00:04:33,05  14 
  15 Тагеева Лариса            шк.№20                    1566 1995 00:04:35,50  15 
  16 Егорова Ксения            ЧХМТ                      7889 1994 00:04:49,37  16 
  17 Казакова Елена            шк.№ 4                    1507 1995 00:04:49,86  17 
  18 Баранова Ксения           шк.№ 8                    1601 1994 00:04:51,62  18 
  19 Сятова Анастасия          шк.№13                    8979 1995 00:04:52,07  19 
  20 Келигова Ася              шк.№ 4                    1508 1995 00:04:53,86  20 
  21 Кириллова Дарья           шк.№16                    1694 1995 00:04:55,33  21 
  22 Семенова Алина            шк.№18                    1719 1994 00:04:56,37  22 
  23 Дмитриева Анастасия       шк.№12                    1593 1995 00:04:57,51  23 
  24 Опарина Надежда           шк.№10                    1677 1995 00:05:04,51  24 
  25 Краснова Кира             шк.№ 8                    9456 1995 00:05:05,64  25 
  26 Андреева Мария            шк.№10                    1678 1995 00:05:09,33  26 
  27 Яблокова Екатерина        шк.№18                    1748 1994 00:05:11,07  27 
  28 Кириллова Юлия            шк.№17                    1824 1995 00:05:11,73  28 
  29 Алексеева  Юлия           шк.№ 4                    1503 1995 00:05:13,19  29 
  30 Давыдова Оксана           НТПБ                        86 1995 00:05:13,66  30 
  31 Николаева Татьяна         шк.№19                    1579 1994 00:05:16,06  31 
  32 Иванова Любовь            шк.№19                    1570 1994 00:05:16,55  32 
  33 Михайлова Дарья           шк.№19                    1531 1995 00:05:17,50  33 
  34 Филиппова Мария           шк.№17                    1835 1994 00:05:17,87  34 
  35 Хилкова Анастасия         шк.№ 6                    1582 1994 00:05:19,40  35 
  36 Иванова Мария             НТПБ                        66 1995 00:05:20,39  36 
  37 Федорова Наталия          шк.№18                    1742 1994 00:05:21,30  37 
  38 Колупаева Александра      шк.№14                    1734 1995 00:05:21,62  38 
  39 Соловьева Татьяна         шк.№18                    1773 1995 00:05:23,20  39 
  40 Смирнова Кристина         шк.№ 9                    1630 1995 00:05:25,40  40 
  41 Пласкина Анастасия        шк.№17                    1832 1994 00:05:25,73  41 
  42 Русакова Марина           шк.№12                    1635 1995 00:05:25,76  42 
  43 Федорова Татьяна          шк.№ 9                    1641 1995 00:05:26,20  43 
  44 Борисова Татьяна          ЧХМТ                      7833 1995 00:05:26,86  44 
  45 Васильева Надежда         ЧХМТ                      7864 1995 00:05:27,35  45 
  46 Овчинникова Алина Сергеев шк.№11                    1672 1994 00:05:27,46  46 
  47 Степанова Наталия         ЧХМТ                      7873 1995 00:05:27,55  47 
  48 Медведицына Евгения       шк.№ 4                    1578 1994 00:05:28,79  48 
  49 Оглова Евгения            шк.№ 4                    1556 1994 00:05:29,10  49 
  50 Ильгеевав Наталия         шк.№ 4                    1528 1994 00:05:29,49  50 
  51 Прокопьева Анна Дмитриевн шк.№11                    1669 1995 00:05:31,72  51 
  52 Кадеева Ольга             ЧХМТ                      7868 1995 00:05:31,87  52 
  53 Смелова Анастасия         ЧХМТ                      7887      00:05:32,14  53 
  54 Лебедева Анастасия        НТПБ                        74 1995 00:05:32,24  54 
  55 Кирилова Ольга            ЧХМТ                      7892 1994 00:05:33,87  55 
  56 Пацюк Анастасия           шк.№17                    1834 1994 00:05:34,44  56 
  57 Сарбаева Анна             шк.№16                    1714 1995 00:05:37,60  57 
  58 Филиппова Евгения         шк.№16                    1723 1995 00:05:38,41  58 
  59 Игнатьева Анастасия       шк.№ 8                    1620 1994 00:05:42,83  59 
  60 Тувакина Зина             шк.№14                    1711 1994 00:05:43,29  60 
  61 Черникова Галина          шк.№18                    1736 1994 00:05:43,42  61 
  62 Тувакина Елена            шк.№14                    1710 1994 00:05:44,41  62 
  63 Михайлова Анна            шк.№14                    1721 1994 00:05:45,53  63 
  64 Ананьева Татьяна          шк.№14                    1713 1995 00:05:46,34  64 
  65 Сальникова Наталия        шк.№ 4                    1552 1994 00:05:50,04  65 
  66 Касаткина Екатерина       шк.№ 8                    1624 1994 00:05:52,36  66 
  67 Егорова Елена             ЧХМТ                      7912 1994 00:05:52,79  67 
  68 Семёнова Анастасия        шк.№13                    8960 1995 00:05:53,31  68 
  69 Фомина Алефтина           ЧХМТ                      7844 1995 00:05:53,57  69 
  70 Михайлова Надежда         ЧХМТ                      7832 1995 00:05:54,25  70 
  71 Алексеева Виктория        НТПБ                        83 1995 00:05:56,74  71 
  72 Знакомова Мария           ЧХМТ                      7867 1995 00:05:57,25  72 
  73 Аксенова Ольга            шк.№13                    8959 1995 00:05:59,11  73 
  74 Талипова Юля              шк.№ 8                    1628 1994 00:06:00,09  74 
  75 Симерчанская Людмила      шк.№13                    8955 1995 00:06:02,59  75 
  76 Алёшина Анна              шк.№13                    8956 1994 00:06:03,06  76 
  77 Налимова Екатерина        шк.№18                    1755 1995 00:06:07,25  77 
  78 Димитриева Мария          шк.№17                    1831 1994 00:06:07,43  78 
  79 Леонтьева Екатерина       шк.№ 5                    1799 1994 00:06:09,03  79 
  80 Николаева Анастасия       шк.№ 5                    1800 1995 00:06:09,37  80 
  81 Александрова Юлия         шк.№20                    1574 1995 00:06:16,28  81 
  82 Заварихина Дарья          шк.№ 5                    9412 1995 00:06:18,06  82 
  83 Абрамова Анжелика         шк.№ 5                    9411 1995 00:06:18,27  83 
  84 Симкачева Анастасия       шк.№18                    1766 1994 00:06:18,75  84 
  85 Мамедова Гюнай            шк.№ 3                    1768 1995 00:06:19,17  85 
  86 Архипова Анастасия        шк.№ 3                    1747 1995 00:06:20,53  86 
  87 Арсентьева Юлия           шк.№17                    1815 1995 00:06:21,52  87 
  88 Михайлова Анна            шк.№ 3                    1775 1994 00:06:26,52  88 
  89 Степанова Юлия            шк.№ 9                    1633 1995 00:06:27,48  89 
  90 Ярукова Диана             шк.№ 9                    1646 1995 00:06:27,71  90 
  91 Казакова Инна             НТПБ                        81 1995 00:06:27,95  91 
  92 Харитонова Анастасия      шк.№12                     414 1995 00:06:31,03  92 
  93 Михайлова Анастасия       шк.№ 3                    1735 1995 00:06:31,48  93 
  94 Петрова Ольга             шк.№ 3                    1776 1995 00:06:31,69  94 
  95 Бердникова Дарья          шк.№13                    8951 1995 00:06:33,89  95 
  96 Владимирова Ирина         ЧХМТ                      7886 1994 00:06:35,66  96 
  97 Алексеева Клавдия         ЧХМТ                      7894 1994 00:06:36,77  97 
  98 Люпаева Татьяна           шк.№ 6                    1545 1995 00:06:38,44  98 
  99 Четкова Наталия           шк.№ 6                    1542 1995 00:06:38,77  99 
 100 Ягупова Юлия              шк.№ 9                    1656 1994 00:06:41,85 100 
 101 Гришина Екатерина         шк.№ 9                    1648 1994 00:06:42,25 101 
 102 Сиепанова Юлия            шк.№ 9                    1655 1994 00:06:42,60 102 
 103 Пяткевич Александра       шк.№13                    8957 1995 00:06:50,41 103 
 104 Антонова Мария            шк.№ 5                    1796 1994 00:06:50,44 104 
 105 Кащеева Ирина             шк.№19                    1532 1995 00:06:51,14 105 
 106 Бусарова Екатерина        шк.№ 5                    1793 1995 00:06:51,15 106 
 107 Береговая Ксения          шк.№19                    1547 1995 00:06:53,71 107 
 108 Кудряшова Марта           ЧХМТ                      7863 1995 00:06:54,14 108 
 109 Николаева Анна            ЧХМТ                      7871 1995 00:06:56,47 109 
 110 Александрова Анастасия    шк.№17                    1828 1995 00:06:57,24 110 
 111 Палагина анастасия        шк.№19                    1512 1995 00:06:58,46 111 
 112 Фролова Анастасия         ЧХМТ                      7874 1995 00:06:58,61 112 
 113 Илларионова Юлия          шк.№17                    1829 1995 00:06:59,82 113 
 114 Макарова Анна             шк.№18                    1715 1994 00:07:00,24 114 
 115 Страхова Мария            шк.№10                    1676 1995 00:07:02,28 115 
 116 Разумова Дарья            шк.№10                    1680 1995 00:07:02,72 116 
 117 Гордиенко Анна            шк.№ 3                    1781 1994 00:07:03,13 117 
 118 Баганова Ксения           шк.№ 5                    1809 1994 00:07:03,17 118 
 119 Никитина Наталья          шк.№ 5                    1811 1994 00:07:03,67 119 
 120 Михайлова Кристина        шк.№ 3                    1788 1994 00:07:04,22 120 
 121 Ермолаева Татьяна         шк.№19                    1575 1994 00:07:04,22 120 
 122 Николаева Мария           шк.№ 5                    1812 1994 00:07:04,30 122 
 123 Яруткина Татьяна          шк.№19                    1526 1995 00:07:05,73 123 
 124 Сергеева Кристина         шк.№19                    1577 1994 00:07:06,10 124 
 125 Дябденкова Анна           шк.№ 3                    1783 1994 00:07:06,83 125 
 126 Горбунова Дарья           шк.№ 3                    1752 1995 00:07:07,39 126 
 127 Дуткина Юлия              шк.№ 4                    1505 1995 00:07:08,59 127 
 128 Карзакова Илемпи          НТПБ                        76 1995 00:07:09,27 128 
 129 Курт-Аметова Яна          НТПБ                        78 1995 00:07:09,50 129 
 130 Сапожникова Анастасия     шк.№17                    1822 1995 00:07:11,11 130 
 131 Курвичева Анастасия       шк.№17                    1827 1995 00:07:11,48 131 
 132 Иванова Светлана          шк.№17                    1819 1995 00:07:11,85 132 
 133 Михайлова Анжелика        шк.№19                    1529 1994 00:07:12,22 133 
 134 Гордеева Александра       шк.№17                    1817 1995 00:07:12,84 134 
 135 Черникова Ольга           шк.№18                    1739 1994 00:07:14,11 135 
 136 Карасева Юлия             шк.№18                    1712 1994 00:07:14,41 136 
 137 Чемодурова Елена          шк.№ 9                    1643 1995 00:07:15,56 137 
 138 Семенова Юлия             шк.№ 9                    1627 1995 00:07:16,39 138 
 139 Рядова Анна               шк.№ 9                    1626 1995 00:07:16,74 139 
 140 Сергеева Валерия          ЧХМТ                      7927 1994 00:07:17,14 140 
 141 Миронова Дарья            шк.№ 9                    1618 1995 00:07:17,73 141 
 142 Никитина Ирина            ЧХМТ                      7924 1994 00:07:17,73 141 
 143 Мефодьева Ксения          ЧХМТ                      7923 1994 00:07:18,59 143 
 144 Ильина Алена              шк.№19                    1581 1994 00:07:18,62 144 
 145 Васильева Анна            ЧХМТ                      7921 1994 00:07:19,07 145 
 146 Иванова Анна              шк.№19                    1580 1994 00:07:19,08 146 
 147 Пилявская Екатерина       ЧХМТ                      7877 1994 00:07:24,77 147 
 148 Квач Анастасия            шк.№ 8                    9453 1995 00:07:24,82 148 
 149 Михайлова Екатерина       шк.№ 8                    1634 1995 00:07:25,26 149 
 150 Порываева Татьяна         ЧХМТ                      7916 1994 00:07:25,43 150 
 151 Абрамова Анна Игоревна    шк.№11                    1666 1995 00:07:25,57 151 
 152 Иванова Екатерина         ЧХМТ                      7913 1994 00:07:26,11 152 
 153 Сафронова Елена Аполлонов шк.№11                    1667 1995 00:07:26,12 153 
 154 Сихонова Мария            шк.№12                    1588 1995 00:07:26,58 154 
 155 Платонова Анастасия       шк.№12                    1597 1994 00:07:26,84 155 
 156 Гурьянова Елена           ЧХМТ                      7911 1994 00:07:27,86 156 
 157 Никифорова Ольга          ЧХМТ                      7925 1994 00:07:28,60 157 
 158 Баринова Мария            ЧХМТ                      7919 1994 00:07:28,92 158 
 159 Печкова Екатерина         шк.№16                    1763 1994 00:07:30,68 159 
 160 Филиппова Кристина        ЧХМТ                      7856 1995 00:07:32,49 160 
 161 Галкина Евгения           шк.№20                    1550 1994 00:07:35,54 161 
 162 Поликарпова Наталия       ЧХМТ                      7859 1995 00:07:37,20 162 
 163 Хрусталева Светлана       шк.№16                    1731 1995 00:07:43,19 163 
 164 Яковлева Наталья          шк.№ 5                    9422 1995 00:07:43,80 164 
 165 Михайлова Анастасия       шк.№ 5                    9417 1995 00:07:45,05 165 
 166 Константинова Наталья     шк.№ 5                    9415 1995 00:07:45,44 166 
 167 Кирбитова Наталья         шк.№ 5                    9414 1995 00:07:45,82 167 
 168 Апчеева Анна              шк.№ 5                    1808 1994 00:07:46,15 168 
 169 Шершакова Екатерина       шк.№ 5                    9421 1995 00:07:46,34 169 
 170 Ершова Ольга              шк.№16                    1681 1995 00:07:46,35 170 
 171 Крылова Елена             шк.№16                    1684 1995 00:07:46,62 171 
 172 Ухтерикова Айза           НТПБ                        59 1995 00:07:49,19 172 
 173 Лукиянова Елена           НТПБ                        57 1995 00:07:49,44 173 
 174 Афанасьева Екатерина      ЧХМТ                      7888 1994 00:07:50,25 174 
 175 Крылова Анастасия         шк.№13                    8981 1994 00:07:50,98 175 
 176 Максимова Анна            ЧХМТ                      7897 1994 00:07:51,28 176 
 177 Нижерадзе Екатерина       шк.№18                    1770 1995 00:07:51,89 177 
 178 Александрова Александра   шк.№18                    1764 1995 00:07:52,11 178 
 179 Дроздова Надежда          ЧХМТ                      7891 1994 00:07:52,19 179 
 180 Маслова Мария             ЧХМТ                      7899 1994 00:07:52,43 180 
 181 Сядукова Ольга            ЧХМТ                      7895 1994 00:07:53,44 181 
 182 Латыш Ксения              шк.№ 8                    1616 1994 00:07:53,53 182 
 183 Чумакова Анна             шк.№ 8                    1613 1994 00:07:54,48 183 
 184 Васильева Валентина       ЧХМТ                      7890 1994 00:07:54,61 184 
 185 Ермолаева Юлия            шк.№ 8                    1605 1994 00:07:54,79 185 
 186 Кондратьева Елена         ЧХМТ                      7930 1994 00:07:55,38 186 
 187 Коновалова Екатерина      ЧХМТ                      7931 1994 00:07:55,69 187 
 188 Волкова Наталья           шк.№ 8                    1623 1994 00:07:55,72 188 
 189 Потапова Юлия             шк.№12                    1631 1995 00:07:56,46 189 
 190 Печкова Юлия              шк.№12                    1629 1995 00:07:57,48 190 
 191 Алексеева Ксения          шк.№12                    1611 1995 00:07:57,76 191 
 192 Смирнова Виктория         шк.№ 8                    1595 1994 00:07:58,50 192 
 193 Бутюгова Татьяна          шк.№ 8                    9457 1995 00:07:58,78 193 
 194 Кошкина Мария             ЧХМТ                      7881 1994 00:07:59,68 194 
 195 Александрова Линда        ЧХМТ                      7900 1994 00:08:00,05 195 
 196 Афанасьева Ольга          НТПБ                        68 1995 00:08:00,43 196 
 197 Сажена Анастасия          шк.№ 8                    1642 1995 00:08:01,06 197 
 198 Ковалева Евгения          шк.№ 6                    1527 1994 00:08:03,12 198 
 199 Егорова Анна              НТПБ                        79 1995 00:08:03,67 199 
 200 Павлова Ирина             шк.№ 5                    1805 1995 00:08:09,31 200 
 201 Прохорова Екатериан       шк.№ 5                    1806 1995 00:08:10,80 201 
 202 Гуськова Наталия          ЧХМТ                      7907 1994 00:08:13,40 202 
 203 Кириллова Юлия            шк.№ 3                    1767 1995 00:08:13,76 203 
 204 Иванова Анатсасия         шк.№ 5                    1804 1996 00:08:14,68 204 
 205 Ланина Светлана           ЧХМТ                      7905 1994 00:08:15,05 205 
 206 Виссарова Татьяна         ЧХМТ                      7909 1994 00:08:15,25 206 
 207 Камзолкина Анастасия      шк.№ 3                    1784 1994 00:08:15,26 207 
 208 Бред Александра           шк.№ 5                    1801 1995 00:08:15,48 208 
 209 Архилина Елена            шк.№ 3                    1778 1994 00:08:15,74 209 
 210 Александрова Наталия      шк.№16                    1685 1995 00:08:19,58 210 
 211 Андреева Анастасия        шк.№ 3                    1746 1995 00:08:20,12 211 
 212 Петрова Светлана          шк.№ 3                    1791 1994 00:08:20,89 212 
 213 Безрукова Вероника        шк.№ 4                    1567 1994 00:08:23,40 213 
 214 Николаева Лариса          шк.№ 4                    1569 1994 00:08:23,87 214 
 215 Кириллина Анна            шк.№ 5                    1813 1995 00:08:25,81 215 
 216 Кириллова Виктория        шк.№ 5                    1814 1995 00:08:27,52 216 
 217 Трофимова Ирина           ЧХМТ                      7845 1995 00:08:31,76 217 
 218 Эрень Анастасия           ЧХМТ                      7848 1995 00:08:32,19 218 
 219 Шутникова Любовь          шк.№12                    1652 1994 00:08:33,31 219 
 220 Ильина Юлия               шк.№12                    1649 1994 00:08:34,22 220 
 221 Павленко Ольга            шк.№12                    1647 1994 00:08:34,55 221 
 222 Коровникова Мария         ЧХМТ                      7829      00:08:35,47 222 
 223 Барановская Виктория      шк.№16                    1687 1995 00:08:36,83 223 
 224 Камуркина Анна            НТПБ                        77 1995 00:08:37,22 224 
 225 Волкова Екатерина         шк.№16                    1686 1994 00:08:37,38 225 
 226 Федорова Людмила          НТПБ                        71 1995 00:08:37,55 226 
 227 Волкова Светлана          ЧХМТ                      7910 1994 00:08:43,75 227 
 228 Старшова Мария            шк.№18                    1722 1994 00:08:45,09 228 
 229 Грускова Ольга            шк.№18                    1708 1994 00:08:45,46 229 
 230 Данилова Ксения           НТПБ                        80 1995 00:08:48,71 230 
 231 Ильина Снежана            ЧХМТ                      7893 1994 00:08:54,04 231 
 232 Аксакова Виктория         шк.№12                    1583 1994 00:08:56,88 232 
 233 Варфоломеева Елена        шк.№12                    1586 1994 00:08:58,55 233 
 234 Староверова Екатерина     шк.№14                    1658 1994 00:08:59,25 234 
 235 Егорова Анжела            шк.№ 9                    1650 1994 00:08:59,70 235 
 236 Саперова Жанна            шк.№ 9                    1651 1994 00:09:00,20 236 
 237 Иванова Алина             ЧХМТ                      7835 1995 00:09:16,80 237 
 238 Васильева Ольга           ЧХМТ                      7834 1995 00:09:17,18 238 
 239 Котова Ирина              шк.№18                    1756 1995 00:09:19,65 239 
 240 Ванюшина Юлия             шк.№18                    1705 1995 00:09:20,52 240 
 241 Иванова Ирина             шк.№18                    1761 1995 00:09:20,89 241 
 242 Гаврилова Анна            шк.№11                    1671 1994 00:09:21,22 242 
 243 Петрова Дарья             НТПБ                        75 1995 00:09:21,66 243 
 244 Калинина Мария            шк.№ 3                     183 1995 00:09:22,56 244 
 245 Николаева Юлия            шк.№18                    1717 1994 00:09:23,09 245 
 246 Иванова Анастасия Сергеев шк.№11                    1661 1995 00:09:23,18 246 
 247 Юрьева Екатерина Вениамин шк.№11                    1662 1995 00:09:24,07 247 
 248 Белова Алла Сергеевна     шк.№11                    1660 1994 00:09:24,21 248 
 249 Антропова Александра      шк.№18                    1707 1994 00:09:24,87 249 
 250 Бубнова Екатерина         НТПБ                        67 1995 00:09:25,41 250 
 251 Трофимова Ксения          шк.№18                    1732 1994 00:09:25,62 251 
 252 Петрова Елена             НТПБ                        63 1995 00:09:25,76 252 
 253 Кириллова Екатерина       шк.№16                    1682 1995 00:09:27,36 253 
 254 Федорова Илона            шк.№16                    1691 1995 00:09:27,52 254 
 255 Богун Вероника            шк.№16                    1743 1994 00:09:29,74 255 
 256 Кузьмина Наталия          шк.№16                    1750 1994 00:09:30,10 256 
 257 Николаева Валерия         шк.№12                    1608 1995 00:09:33,71 257 
 258 Федотова Любовь           шк.№12                    1596 1995 00:09:34,10 258 
 259 Шарапова Айлум            ЧХМТ                      7836 1995 00:09:34,16 259 
 260 Семенова Мария            ЧХМТ                      7840 1995 00:09:34,64 260 
 261 Сереева Дарья             ЧХМТ                      7854 1995 00:09:35,30 261 
 262 Кочергова Анастасия       ЧХМТ                      7847 1995 00:09:35,41 262 
 263 Александрова Мария        ЧХМТ                      7851 1995 00:09:35,88 263 
 264 Чемашкина Анна            шк.№16                    1769 1994 00:09:36,18 264 
 265 Палагушина Евгения        шк.№ 6                    1549 1994 00:09:50,18 265 
 266 Кокорева Анастасия        шк.№ 6                    1543 1995 00:09:50,53 266 
 267 Никитина Ирина            шк.№ 6                    1539 1995 00:09:50,89 267 
 268 Михайлова Анастасия       ЧХМТ                      7880 1994 00:09:51,09 268 
 269 Камитова Валентина        шк.№ 6                    1546 1995 00:09:51,34 269 
 270 Микушкина Кристина        шк.№16                    1693 1995 00:09:51,68 270 
 271 Денисова Екатерина        шк.№ 6                    1540 1995 00:09:51,70 271 
 272 Митрофанова Екатерина     шк.№16                    1683 1995 00:09:52,05 272 
 273 Кириллова Инга            НТПБ                        65 1995 00:10:01,25 273 
 274 Емельянова Анна           НТПБ                        73 1995 00:10:02,28 274 
 275 Табаева Дарья             ЧХМТ                      7883 1994 00:10:02,70 275 
 276 Павлова анастасия         ЧХМТ                      7903      00:10:03,10 276 
 277 Николаева Алиса           ЧХМТ                      7884 1994 00:10:03,45 277 
 278 Димитрова Дарья           ЧХМТ                      7852 1995 00:10:07,55 278 
 279 Крайнова Мария            ЧХМТ                      7869 1995 00:10:08,19 279 
 280 Мочалова Надежда          ЧХМТ                      7855 1995 00:10:08,40 280 
 281 Понимаева Софья           ЧХМТ                      7862 1995 00:10:18,48 281 
 282 Чердакова Ирина           шк.№19                    1525 1995 00:10:18,93 282 
 283 Соловьева Ольга           НТПБ                        70 1995 00:10:20,29 283 
 284 Вишнева Марина            шк.№12                    1603 1995 00:10:20,65 284 
 285 Пудова Виктория           НТПБ                        87 1995 00:10:21,34 285 
 286 Шелихова Ольга            шк.№12                    1602 1995 00:10:21,55 286 
 287 Люминарская Нина Александ шк.№11                    1659 1995 00:10:22,65 287 
 288 Удалая Анна               ЧХМТ                      7918 1994 00:10:23,68 288 
 289 Лобаева Татьяна           ЧХМТ                      7932 1994 00:10:24,50 289 
 290 Панина Татьяна Сергеевна  шк.№11                    1664 1995 00:10:27,53 290 
 291 Михайлова Екатерина       шк.№12                    1619 1995 00:10:27,88 291 
 292 Пакина Любовь             шк.№12                    1625 1995 00:10:28,48 292 
 293 Никитина Анна             шк.№20                    1564 1994 00:10:34,46 293 
 294 Орлова Елена              шк.№20                    1554 1994 00:10:34,86 294 
 295 Родионова Анна            шк.№20                    1562 1994 00:10:35,27 295 
 296 Борисова Наталия          шк.№20                    1561 1994 00:10:35,54 296 
 297 Николаева Ксения          НТПБ                        84 1995 00:10:45,83 297 
 298 Клещёва Ольга             НТПБ                        64 1995 00:10:46,25 298 
 299 Сафонова Нина             НТПБ                        58 1995 00:10:47,32 299 
 300 Федорова Екатерина        ЧХМТ                      7928 1994 00:10:52,17 300 
 301 Сараева Александра        НТПБ                        54 1994 00:10:53,07 301 
 302 Майкова Екатерина         шк.№20                     606 1995 00:10:53,43 302 
 303 Хамдеева Гульнара         НТПБ                        55 1994 00:10:54,03 303 
 304 Валл Елена Петровна       шк.№16                    1701 1995 00:11:08,24 304 
 305 Панкратова Жаннета        шк.№16                    1709 1995 00:11:08,51 305 
 306 Калинина Мария            шк.№16                    1692 1995 00:11:13,58 306 
 307 Ляпаева Александра        ЧХМТ                      7830 1995 00:11:14,38 307 
 308 Васильева Надежда         шк.№19                    1534 1995 00:11:14,59 308 
 309 Грабовская Екатерина      шк.№17                    1826 1995 00:11:19,85 309 
